Наблюдение астероидов

Описания, вопросы, суждения по всем вопросам связанным с любительскими наблюдениями.

Модераторы: Ulmo, Булдаков Сергей

Наблюдение астероидов

Непрочитанное сообщение LeonidOS » 29 май 2006 10:51

6 августа 2006 года нас ждет интересное событие, два астероида, Эуномия (8,4 m) и Германия (11,5 m), подойдут друг к другу на полторы угловые минуты. Правда это уже будет утром по московскому времени, но все равно в 2 часа ночи их будет разделять всего 2 угловые минуты, при этом реальное расстояние между ними будет составлять 49 217 699 457,339 км. Но это еще не все, в 1,25 градуса от них будет находиться еще один достаточно яркий астероид Пенелопа (11 m). Ниже приведены их эфемериды:

Код: Выделить всё
(15) Eunomia
Date            RA            declination     r      delta   mag Elong  Alt    Azim Sun el
----            --            -----------     -      -----   --- ----- ------ ------ -----
1 Jul 2006  2  20h56m28.50s  -15 09' 32.9"  2.5625  1.6520  9.1 146.6  15.49 152.45 -11.1 Cap
2 Jul 2006  2  20h55m53.51s  -15 06' 40.4"  2.5605  1.6432  9.1 147.6  15.83 153.53 -11.2 Cap
3 Jul 2006  2  20h55m16.98s  -15 03' 51.7"  2.5585  1.6345  9.0 148.7  16.15 154.62 -11.3 Cap
4 Jul 2006  2  20h54m38.94s  -15 01' 06.7"  2.5565  1.6261  9.0 149.8  16.47 155.73 -11.3 Cap
5 Jul 2006  2  20h53m59.43s  -14 58' 25.5"  2.5545  1.6179  9.0 150.9  16.77 156.84 -11.4 Cap
6 Jul 2006  2  20h53m18.46s  -14 55' 47.9"  2.5524  1.6099  9.0 152.0  17.06 157.97 -11.5 Cap
7 Jul 2006  2  20h52m36.07s  -14 53' 13.9"  2.5504  1.6021  8.9 153.1  17.35 159.11 -11.6 Cap
8 Jul 2006  2  20h51m52.29s  -14 50' 43.5"  2.5484  1.5946  8.9 154.2  17.62 160.26 -11.7 Cap
9 Jul 2006  2  20h51m07.16s  -14 48' 16.5"  2.5464  1.5872  8.9 155.3  17.87 161.42 -11.9 Cap
10 Jul 2006  2  20h50m20.70s  -14 45' 52.9"  2.5444  1.5801  8.9 156.4  18.12 162.59 -12.0 Cap
11 Jul 2006  2  20h49m32.96s  -14 43' 32.7"  2.5424  1.5733  8.8 157.5  18.35 163.77 -12.1 Cap
12 Jul 2006  2  20h48m43.97s  -14 41' 15.9"  2.5404  1.5667  8.8 158.6  18.57 164.97 -12.2 Cap
13 Jul 2006  2  20h47m53.77s  -14 39' 02.3"  2.5383  1.5603  8.8 159.7  18.77 166.17 -12.4 Cap
14 Jul 2006  2  20h47m02.40s  -14 36' 51.8"  2.5363  1.5542  8.7 160.8  18.96 167.38 -12.5 Cap
15 Jul 2006  2  20h46m09.92s  -14 34' 44.6"  2.5343  1.5483  8.7 161.9  19.14 168.60 -12.7 Cap
16 Jul 2006  2  20h45m16.36s  -14 32' 40.4"  2.5323  1.5426  8.7 163.0  19.30 169.83 -12.8 Aqr
17 Jul 2006  2  20h44m21.77s  -14 30' 39.3"  2.5303  1.5372  8.7 164.2  19.45 171.06 -13.0 Aqr
18 Jul 2006  2  20h43m26.20s  -14 28' 41.1"  2.5283  1.5321  8.6 165.3  19.58 172.30 -13.2 Aqr
19 Jul 2006  2  20h42m29.72s  -14 26' 45.8"  2.5263  1.5272  8.6 166.4  19.70 173.55 -13.4 Aqr
20 Jul 2006  2  20h41m32.38s  -14 24' 53.3"  2.5242  1.5226  8.6 167.5  19.80 174.81 -13.5 Aqr
21 Jul 2006  2  20h40m34.24s  -14 23' 03.5"  2.5222  1.5182  8.6 168.6  19.88 176.07 -13.7 Aqr
22 Jul 2006  2  20h39m35.36s  -14 21' 16.4"  2.5202  1.5141  8.5 169.6  19.95 177.34 -13.9 Aqr
23 Jul 2006  2  20h38m35.81s  -14 19' 31.7"  2.5182  1.5103  8.5 170.7  20.01 178.61 -14.1 Cap
24 Jul 2006  2  20h37m35.67s  -14 17' 49.5"  2.5162  1.5067  8.5 171.7  20.04 179.88 -14.3 Cap
25 Jul 2006  2  20h36m34.99s  -14 16' 09.6"  2.5142  1.5034  8.4 172.6  20.06 181.16 -14.5 Cap
26 Jul 2006  2  20h35m33.86s  -14 14' 32.0"  2.5122  1.5003  8.4 173.5  20.07 182.44 -14.7 Cap
27 Jul 2006  2  20h34m32.35s  -14 12' 56.4"  2.5102  1.4975  8.4 174.3  20.06 183.72 -15.0 Cap
28 Jul 2006  2  20h33m30.52s  -14 11' 22.8"  2.5082  1.4950  8.4 174.9  20.03 185.01 -15.2 Cap
29 Jul 2006  2  20h32m28.47s  -14 09' 51.1"  2.5062  1.4928  8.4 175.3  19.99 186.29 -15.4 Cap
30 Jul 2006  2  20h31m26.25s  -14 08' 21.1"  2.5042  1.4908  8.3 175.4  19.93 187.57 -15.7 Cap
31 Jul 2006  2  20h30m23.95s  -14 06' 52.8"  2.5022  1.4891  8.3 175.2  19.85 188.85 -15.9 Cap
1 Aug 2006  2  20h29m21.64s  -14 05' 26.1"  2.5002  1.4877  8.4 174.7  19.76 190.14 -16.1 Cap
2 Aug 2006  2  20h28m19.39s  -14 04' 00.7"  2.4982  1.4865  8.4 174.0  19.65 191.41 -16.4 Cap
3 Aug 2006  2  20h27m17.29s  -14 02' 36.8"  2.4961  1.4856  8.4 173.2  19.53 192.69 -16.6 Cap
4 Aug 2006  2  20h26m15.41s  -14 01' 14.1"  2.4941  1.4850  8.4 172.3  19.39 193.96 -16.9 Cap
5 Aug 2006  2  20h25m13.82s  -13 59' 52.5"  2.4921  1.4846  8.4 171.3  19.23 195.23 -17.2 Cap
6 Aug 2006  2  20h24m12.59s  -13 58' 31.9"  2.4902  1.4845  8.4 170.3  19.07 196.49 -17.4 Cap
7 Aug 2006  2  20h23m11.80s  -13 57' 12.4"  2.4882  1.4847  8.5 169.2  18.88 197.75 -17.7 Cap
8 Aug 2006  2  20h22m11.51s  -13 55' 53.7"  2.4862  1.4851  8.5 168.1  18.68 199.00 -18.0 Cap
9 Aug 2006  2  20h21m11.79s  -13 54' 35.8"  2.4842  1.4858  8.5 167.0  18.47 200.24 -18.3 Cap
10 Aug 2006  2  20h20m12.72s  -13 53' 18.7"  2.4822  1.4867  8.5 165.9  18.24 201.48 -18.6 Cap
11 Aug 2006  2  20h19m14.34s  -13 52' 02.2"  2.4802  1.4879  8.5 164.8  18.00 202.71 -18.8 Cap
12 Aug 2006  2  20h18m16.73s  -13 50' 46.4"  2.4782  1.4893  8.6 163.6  17.75 203.93 -19.1 Cap
13 Aug 2006  2  20h17m19.96s  -13 49' 31.1"  2.4762  1.4910  8.6 162.5  17.49 205.14 -19.4 Cap
14 Aug 2006  2  20h16m24.08s  -13 48' 16.3"  2.4742  1.4930  8.6 161.4  17.21 206.35 -19.7 Cap
15 Aug 2006  2  20h15m29.16s  -13 47' 02.0"  2.4722  1.4952  8.6 160.2  16.92 207.54 -20.0 Cap
16 Aug 2006  2  20h14m35.25s  -13 45' 48.0"  2.4702  1.4976  8.6 159.1  16.61 208.73 -20.3 Cap
17 Aug 2006  2  20h13m42.43s  -13 44' 34.3"  2.4683  1.5003  8.7 158.0  16.30 209.91 -20.7 Cap
18 Aug 2006  2  20h12m50.76s  -13 43' 20.9"  2.4663  1.5032  8.7 156.8  15.98 211.07 -21.0 Cap
19 Aug 2006  2  20h12m00.28s  -13 42' 07.6"  2.4643  1.5064  8.7 155.7  15.64 212.23 -21.3 Cap
20 Aug 2006  2  20h11m11.06s  -13 40' 54.3"  2.4623  1.5098  8.7 154.6  15.30 213.38 -21.6 Cap
21 Aug 2006  2  20h10m23.16s  -13 39' 41.1"  2.4603  1.5134  8.7 153.4  14.94 214.51 -21.9 Cap
22 Aug 2006  2  20h09m36.62s  -13 38' 27.7"  2.4584  1.5173  8.8 152.3  14.58 215.64 -22.3 Cap
23 Aug 2006  2  20h08m51.50s  -13 37' 14.2"  2.4564  1.5214  8.8 151.2  14.21 216.75 -22.6 Cap
24 Aug 2006  2  20h08m07.84s  -13 36' 00.4"  2.4544  1.5257  8.8 150.1  13.83 217.85 -22.9 Cap
25 Aug 2006  2  20h07m25.68s  -13 34' 46.3"  2.4525  1.5302  8.8 149.0  13.44 218.95 -23.3 Cap
26 Aug 2006  2  20h06m45.08s  -13 33' 31.8"  2.4505  1.5349  8.8 147.9  13.05 220.02 -23.6 Sgr
27 Aug 2006  2  20h06m06.07s  -13 32' 16.8"  2.4485  1.5399  8.9 146.8  12.65 221.09 -23.9 Sgr
28 Aug 2006  2  20h05m28.68s  -13 31' 01.3"  2.4466  1.5450  8.9 145.7  12.24 222.15 -24.3 Sgr
29 Aug 2006  2  20h04m52.95s  -13 29' 45.0"  2.4446  1.5504  8.9 144.6  11.82 223.20 -24.6 Sgr
30 Aug 2006  2  20h04m18.91s  -13 28' 28.1"  2.4426  1.5560  8.9 143.5  11.40 224.23 -25.0 Sgr
31 Aug 2006  2  20h03m46.59s  -13 27' 10.4"  2.4407  1.5617  8.9 142.4  10.98 225.25 -25.3 Sgr


(241) Germania
Date            RA            declination     r      delta   mag Elong  Alt    Azim Sun el
----            --            -----------     -      -----   --- ----- ------ ------ -----
1 Jul 2006  2  20h50m36.32s  -13 30' 29.4"  2.8425  1.9332 12.0 147.3  17.46 153.42 -11.1 Aqr
2 Jul 2006  2  20h50m05.94s  -13 29' 59.9"  2.8418  1.9256 11.9 148.4  17.74 154.52 -11.2 Aqr
3 Jul 2006  2  20h49m34.36s  -13 29' 35.9"  2.8411  1.9182 11.9 149.4  18.01 155.62 -11.3 Aqr
4 Jul 2006  2  20h49m01.59s  -13 29' 17.1"  2.8404  1.9110 11.9 150.5  18.27 156.74 -11.3 Aqr
5 Jul 2006  2  20h48m27.68s  -13 29' 03.6"  2.8397  1.9040 11.9 151.6  18.52 157.86 -11.4 Aqr
6 Jul 2006  2  20h47m52.64s  -13 28' 55.1"  2.8390  1.8973 11.9 152.6  18.76 159.00 -11.5 Aqr
7 Jul 2006  2  20h47m16.50s  -13 28' 51.8"  2.8383  1.8908 11.8 153.7  18.98 160.14 -11.6 Aqr
8 Jul 2006  2  20h46m39.31s  -13 28' 53.5"  2.8376  1.8845 11.8 154.8  19.20 161.29 -11.7 Aqr
9 Jul 2006  2  20h46m01.08s  -13 29' 00.0"  2.8369  1.8784 11.8 155.9  19.40 162.45 -11.9 Aqr
10 Jul 2006  2  20h45m21.86s  -13 29' 11.4"  2.8362  1.8726 11.8 157.0  19.58 163.62 -12.0 Aqr
11 Jul 2006  2  20h44m41.67s  -13 29' 27.5"  2.8355  1.8671 11.7 158.0  19.75 164.80 -12.1 Aqr
12 Jul 2006  2  20h44m00.56s  -13 29' 48.3"  2.8348  1.8618 11.7 159.1  19.91 165.98 -12.2 Aqr
13 Jul 2006  2  20h43m18.55s  -13 30' 13.6"  2.8341  1.8567 11.7 160.2  20.06 167.17 -12.4 Aqr
14 Jul 2006  2  20h42m35.69s  -13 30' 43.4"  2.8335  1.8518 11.7 161.3  20.19 168.37 -12.5 Aqr
15 Jul 2006  2  20h41m52.02s  -13 31' 17.5"  2.8328  1.8473 11.7 162.4  20.30 169.58 -12.7 Aqr
16 Jul 2006  2  20h41m07.57s  -13 31' 55.9"  2.8321  1.8429 11.6 163.4  20.41 170.78 -12.8 Aqr
17 Jul 2006  2  20h40m22.38s  -13 32' 38.5"  2.8314  1.8389 11.6 164.5  20.49 172.00 -13.0 Aqr
18 Jul 2006  2  20h39m36.51s  -13 33' 25.1"  2.8307  1.8351 11.6 165.6  20.57 173.22 -13.2 Aqr
19 Jul 2006  2  20h38m50.00s  -13 34' 15.7"  2.8301  1.8315 11.6 166.7  20.62 174.44 -13.4 Cap
20 Jul 2006  2  20h38m02.90s  -13 35' 10.0"  2.8294  1.8282 11.5 167.7  20.66 175.67 -13.5 Cap
21 Jul 2006  2  20h37m15.25s  -13 36' 08.0"  2.8287  1.8252 11.5 168.7  20.69 176.90 -13.7 Cap
22 Jul 2006  2  20h36m27.12s  -13 37' 09.5"  2.8281  1.8224 11.5 169.7  20.70 178.13 -13.9 Cap
23 Jul 2006  2  20h35m38.56s  -13 38' 14.4"  2.8274  1.8199 11.5 170.7  20.70 179.37 -14.1 Cap
24 Jul 2006  2  20h34m49.61s  -13 39' 22.5"  2.8268  1.8177 11.4 171.7  20.68 180.60 -14.3 Cap
25 Jul 2006  2  20h34m00.34s  -13 40' 33.7"  2.8261  1.8158 11.4 172.6  20.65 181.84 -14.5 Cap
26 Jul 2006  2  20h33m10.81s  -13 41' 47.7"  2.8254  1.8141 11.4 173.4  20.60 183.07 -14.7 Cap
27 Jul 2006  2  20h32m21.06s  -13 43' 04.4"  2.8248  1.8127 11.4 174.0  20.53 184.31 -15.0 Cap
28 Jul 2006  2  20h31m31.17s  -13 44' 23.7"  2.8241  1.8115 11.4 174.6  20.45 185.55 -15.2 Cap
29 Jul 2006  2  20h30m41.19s  -13 45' 45.4"  2.8235  1.8107 11.3 174.9  20.36 186.78 -15.4 Cap
30 Jul 2006  2  20h29m51.18s  -13 47' 09.3"  2.8229  1.8101 11.3 175.0  20.25 188.01 -15.7 Cap
31 Jul 2006  2  20h29m01.19s  -13 48' 35.2"  2.8222  1.8098 11.3 174.8  20.12 189.24 -15.9 Cap
1 Aug 2006  2  20h28m11.28s  -13 50' 02.9"  2.8216  1.8097 11.4 174.3  19.98 190.46 -16.1 Cap
2 Aug 2006  2  20h27m21.52s  -13 51' 32.3"  2.8209  1.8099 11.4 173.7  19.83 191.69 -16.4 Cap
3 Aug 2006  2  20h26m31.96s  -13 53' 03.3"  2.8203  1.8104 11.4 173.0  19.66 192.90 -16.6 Cap
4 Aug 2006  2  20h25m42.65s  -13 54' 35.5"  2.8197  1.8112 11.4 172.1  19.48 194.11 -16.9 Cap
5 Aug 2006  2  20h24m53.65s  -13 56' 09.0"  2.8190  1.8122 11.4 171.2  19.28 195.32 -17.2 Cap
6 Aug 2006  2  20h24m05.02s  -13 57' 43.5"  2.8184  1.8135 11.5 170.2  19.07 196.52 -17.4 Cap
7 Aug 2006  2  20h23m16.80s  -13 59' 18.8"  2.8178  1.8151 11.5 169.2  18.85 197.72 -17.7 Cap
8 Aug 2006  2  20h22m29.06s  -14 00' 54.9"  2.8172  1.8169 11.5 168.2  18.61 198.91 -18.0 Cap
9 Aug 2006  2  20h21m41.84s  -14 02' 31.5"  2.8166  1.8190 11.5 167.1  18.37 200.09 -18.3 Cap
10 Aug 2006  2  20h20m55.19s  -14 04' 08.5"  2.8159  1.8214 11.5 166.1  18.10 201.26 -18.6 Cap
11 Aug 2006  2  20h20m09.15s  -14 05' 45.8"  2.8153  1.8240 11.6 165.0  17.83 202.43 -18.8 Cap
12 Aug 2006  2  20h19m23.78s  -14 07' 23.3"  2.8147  1.8269 11.6 163.9  17.55 203.58 -19.1 Cap
13 Aug 2006  2  20h18m39.13s  -14 09' 00.8"  2.8141  1.8300 11.6 162.8  17.25 204.73 -19.4 Cap
14 Aug 2006  2  20h17m55.24s  -14 10' 38.2"  2.8135  1.8334 11.6 161.8  16.94 205.88 -19.7 Cap
15 Aug 2006  2  20h17m12.15s  -14 12' 15.4"  2.8129  1.8371 11.7 160.7  16.62 207.01 -20.0 Cap
16 Aug 2006  2  20h16m29.92s  -14 13' 52.2"  2.8123  1.8410 11.7 159.6  16.29 208.13 -20.3 Cap
17 Aug 2006  2  20h15m48.58s  -14 15' 28.5"  2.8117  1.8451 11.7 158.5  15.95 209.25 -20.7 Cap
18 Aug 2006  2  20h15m08.20s  -14 17' 04.2"  2.8111  1.8495 11.7 157.4  15.61 210.35 -21.0 Cap
19 Aug 2006  2  20h14m28.80s  -14 18' 39.1"  2.8105  1.8542 11.7 156.3  15.25 211.44 -21.3 Cap
20 Aug 2006  2  20h13m50.43s  -14 20' 13.1"  2.8100  1.8590 11.8 155.2  14.88 212.53 -21.6 Cap
21 Aug 2006  2  20h13m13.14s  -14 21' 46.1"  2.8094  1.8642 11.8 154.1  14.50 213.61 -21.9 Cap
22 Aug 2006  2  20h12m36.96s  -14 23' 17.9"  2.8088  1.8695 11.8 153.0  14.12 214.67 -22.3 Cap
23 Aug 2006  2  20h12m01.93s  -14 24' 48.4"  2.8082  1.8751 11.8 151.9  13.73 215.73 -22.6 Cap
24 Aug 2006  2  20h11m28.09s  -14 26' 17.4"  2.8076  1.8810 11.8 150.9  13.33 216.77 -22.9 Cap
25 Aug 2006  2  20h10m55.47s  -14 27' 45.0"  2.8071  1.8870 11.9 149.8  12.92 217.81 -23.3 Cap
26 Aug 2006  2  20h10m24.10s  -14 29' 10.9"  2.8065  1.8933 11.9 148.7  12.51 218.83 -23.6 Cap
27 Aug 2006  2  20h09m54.02s  -14 30' 35.0"  2.8059  1.8998 11.9 147.6  12.09 219.84 -23.9 Cap
28 Aug 2006  2  20h09m25.25s  -14 31' 57.3"  2.8054  1.9065 11.9 146.6  11.67 220.85 -24.3 Cap
29 Aug 2006  2  20h08m57.82s  -14 33' 17.5"  2.8048  1.9134 11.9 145.5  11.24 221.84 -24.6 Aqr
30 Aug 2006  2  20h08m31.75s  -14 34' 35.7"  2.8043  1.9206 12.0 144.4  10.80 222.83 -25.0 Cap
31 Aug 2006  2  20h08m07.06s  -14 35' 51.7"  2.8037  1.9279 12.0 143.4  10.36 223.80 -25.3 Cap



(201) Penelope
Date            RA            declination     r      delta   mag Elong  Alt    Azim Sun el
----            --            -----------     -      -----   --- ----- ------ ------ -----
1 Jul 2006  2  20h44m16.64s  -11 36' 17.3"  2.2863  1.3598 11.6 148.0  19.69 154.49 -11.1 Aqr
2 Jul 2006  2  20h43m52.60s  -11 38' 29.5"  2.2850  1.3526 11.6 149.0  19.91 155.60 -11.2 Aqr
3 Jul 2006  2  20h43m27.05s  -11 40' 51.9"  2.2837  1.3456 11.5 150.1  20.12 156.71 -11.3 Aqr
4 Jul 2006  2  20h43m00.01s  -11 43' 24.4"  2.2825  1.3388 11.5 151.1  20.32 157.84 -11.3 Aqr
5 Jul 2006  2  20h42m31.52s  -11 46' 07.0"  2.2812  1.3322 11.5 152.2  20.51 158.98 -11.4 Aqr
6 Jul 2006  2  20h42m01.60s  -11 48' 59.5"  2.2800  1.3259 11.5 153.2  20.68 160.13 -11.5 Aqr
7 Jul 2006  2  20h41m30.30s  -11 52' 01.9"  2.2788  1.3197 11.4 154.3  20.84 161.28 -11.6 Aqr
8 Jul 2006  2  20h40m57.64s  -11 55' 13.9"  2.2775  1.3137 11.4 155.3  20.98 162.45 -11.7 Aqr
9 Jul 2006  2  20h40m23.66s  -11 58' 35.6"  2.2763  1.3080 11.4 156.4  21.11 163.62 -11.9 Aqr
10 Jul 2006  2  20h39m48.40s  -12 02' 06.7"  2.2751  1.3024 11.4 157.5  21.23 164.81 -12.0 Aqr
11 Jul 2006  2  20h39m11.91s  -12 05' 47.2"  2.2739  1.2971 11.3 158.6  21.33 166.00 -12.1 Aqr
12 Jul 2006  2  20h38m34.21s  -12 09' 36.8"  2.2727  1.2920 11.3 159.6  21.41 167.20 -12.2 Cap
13 Jul 2006  2  20h37m55.36s  -12 13' 35.4"  2.2716  1.2872 11.3 160.7  21.48 168.40 -12.4 Cap
14 Jul 2006  2  20h37m15.40s  -12 17' 42.8"  2.2704  1.2825 11.3 161.8  21.54 169.61 -12.5 Cap
15 Jul 2006  2  20h36m34.38s  -12 21' 58.8"  2.2692  1.2781 11.2 162.8  21.58 170.83 -12.7 Cap
16 Jul 2006  2  20h35m52.35s  -12 26' 23.2"  2.2681  1.2739 11.2 163.9  21.60 172.05 -12.8 Cap
17 Jul 2006  2  20h35m09.35s  -12 30' 55.9"  2.2669  1.2699 11.2 165.0  21.61 173.28 -13.0 Cap
18 Jul 2006  2  20h34m25.46s  -12 35' 36.5"  2.2658  1.2662 11.1 166.0  21.60 174.51 -13.2 Cap
19 Jul 2006  2  20h33m40.72s  -12 40' 24.8"  2.2647  1.2627 11.1 167.1  21.58 175.74 -13.4 Cap
20 Jul 2006  2  20h32m55.21s  -12 45' 20.5"  2.2635  1.2594 11.1 168.1  21.54 176.97 -13.5 Cap
21 Jul 2006  2  20h32m08.98s  -12 50' 23.5"  2.2624  1.2564 11.1 169.1  21.48 178.21 -13.7 Cap
22 Jul 2006  2  20h31m22.11s  -12 55' 33.2"  2.2613  1.2536 11.0 170.1  21.41 179.45 -13.9 Cap
23 Jul 2006  2  20h30m34.67s  -13 00' 49.5"  2.2602  1.2511 11.0 171.0  21.32 180.69 -14.1 Cap
24 Jul 2006  2  20h29m46.74s  -13 06' 11.9"  2.2591  1.2488 11.0 171.9  21.22 181.92 -14.3 Cap
25 Jul 2006  2  20h28m58.38s  -13 11' 40.1"  2.2580  1.2467 11.0 172.7  21.10 183.16 -14.5 Cap
26 Jul 2006  2  20h28m09.68s  -13 17' 13.8"  2.2570  1.2449 10.9 173.4  20.96 184.40 -14.7 Cap
27 Jul 2006  2  20h27m20.71s  -13 22' 52.6"  2.2559  1.2433 10.9 174.0  20.81 185.63 -15.0 Cap
28 Jul 2006  2  20h26m31.55s  -13 28' 36.1"  2.2549  1.2420 10.9 174.4  20.64 186.86 -15.2 Cap
29 Jul 2006  2  20h25m42.28s  -13 34' 23.9"  2.2538  1.2410 10.9 174.5  20.46 188.08 -15.4 Cap
30 Jul 2006  2  20h24m52.99s  -13 40' 15.6"  2.2528  1.2401 10.9 174.4  20.26 189.30 -15.7 Cap
31 Jul 2006  2  20h24m03.75s  -13 46' 10.8"  2.2517  1.2396 10.9 174.1  20.04 190.52 -15.9 Cap
1 Aug 2006  2  20h23m14.63s  -13 52' 09.1"  2.2507  1.2392 10.9 173.5  19.81 191.73 -16.1 Cap
2 Aug 2006  2  20h22m25.73s  -13 58' 10.1"  2.2497  1.2392 10.9 172.8  19.57 192.93 -16.4 Cap
3 Aug 2006  2  20h21m37.11s  -14 04' 13.5"  2.2487  1.2393 11.0 172.0  19.31 194.13 -16.6 Cap
4 Aug 2006  2  20h20m48.86s  -14 10' 18.8"  2.2477  1.2398 11.0 171.1  19.04 195.32 -16.9 Cap
5 Aug 2006  2  20h20m01.04s  -14 16' 25.7"  2.2467  1.2404 11.0 170.2  18.76 196.50 -17.2 Cap
6 Aug 2006  2  20h19m13.74s  -14 22' 33.7"  2.2458  1.2413 11.0 169.2  18.46 197.67 -17.4 Cap
7 Aug 2006  2  20h18m27.03s  -14 28' 42.5"  2.2448  1.2424 11.0 168.2  18.15 198.84 -17.7 Cap
8 Aug 2006  2  20h17m40.97s  -14 34' 51.7"  2.2438  1.2438 11.1 167.2  17.83 199.99 -18.0 Cap
9 Aug 2006  2  20h16m55.63s  -14 41' 01.0"  2.2429  1.2454 11.1 166.1  17.50 201.14 -18.3 Cap
10 Aug 2006  2  20h16m11.08s  -14 47' 10.0"  2.2420  1.2473 11.1 165.0  17.16 202.27 -18.6 Cap
11 Aug 2006  2  20h15m27.39s  -14 53' 18.4"  2.2410  1.2494 11.1 164.0  16.80 203.40 -18.8 Cap
12 Aug 2006  2  20h14m44.62s  -14 59' 25.9"  2.2401  1.2517 11.2 162.9  16.44 204.51 -19.1 Cap
13 Aug 2006  2  20h14m02.83s  -15 05' 32.0"  2.2392  1.2542 11.2 161.8  16.06 205.62 -19.4 Cap
14 Aug 2006  2  20h13m22.08s  -15 11' 36.7"  2.2383  1.2570 11.2 160.7  15.67 206.71 -19.7 Cap
15 Aug 2006  2  20h12m42.44s  -15 17' 39.4"  2.2374  1.2600 11.2 159.6  15.28 207.79 -20.0 Cap
16 Aug 2006  2  20h12m03.97s  -15 23' 39.9"  2.2365  1.2632 11.2 158.5  14.88 208.86 -20.3 Cap
17 Aug 2006  2  20h11m26.73s  -15 29' 37.9"  2.2357  1.2667 11.3 157.4  14.47 209.92 -20.7 Cap
18 Aug 2006  2  20h10m50.78s  -15 35' 33.1"  2.2348  1.2703 11.3 156.3  14.05 210.97 -21.0 Cap
19 Aug 2006  2  20h10m16.17s  -15 41' 25.2"  2.2339  1.2742 11.3 155.2  13.62 212.01 -21.3 Cap
20 Aug 2006  2  20h09m42.96s  -15 47' 13.8"  2.2331  1.2783 11.3 154.2  13.19 213.03 -21.6 Cap
21 Aug 2006  2  20h09m11.20s  -15 52' 58.8"  2.2323  1.2827 11.4 153.1  12.75 214.04 -21.9 Cap
22 Aug 2006  2  20h08m40.95s  -15 58' 39.8"  2.2314  1.2872 11.4 152.0  12.31 215.04 -22.3 Cap
23 Aug 2006  2  20h08m12.24s  -16 04' 16.6"  2.2306  1.2919 11.4 150.9  11.86 216.03 -22.6 Cap
24 Aug 2006  2  20h07m45.14s  -16 09' 48.9"  2.2298  1.2969 11.4 149.8  11.40 217.01 -22.9 Cap
25 Aug 2006  2  20h07m19.67s  -16 15' 16.4"  2.2290  1.3020 11.4 148.8  10.94 217.97 -23.3 Cap
26 Aug 2006  2  20h06m55.88s  -16 20' 39.0"  2.2282  1.3074 11.5 147.7  10.48 218.93 -23.6 Sgr
27 Aug 2006  2  20h06m33.80s  -16 25' 56.4"  2.2275  1.3129 11.5 146.7  10.01 219.87 -23.9 Sgr
28 Aug 2006  2  20h06m13.46s  -16 31' 08.5"  2.2267  1.3186 11.5 145.6   9.54 220.80 -24.3 Sgr
29 Aug 2006  2  20h05m54.90s  -16 36' 14.9"  2.2259  1.3245 11.5 144.6   9.07 221.72 -24.6 Sgr
30 Aug 2006  2  20h05m38.13s  -16 41' 15.6"  2.2252  1.3306 11.5 143.5   8.59 222.62 -25.0 Sgr
31 Aug 2006  2  20h05m23.19s  -16 46' 10.3"  2.2244  1.3369 11.6 142.5   8.11 223.52 -25.3 Sgr


Лишь бы с погодой повезло!
SpaceObs.org
Обсерватория ISON-NM (H15)
Аватара пользователя
LeonidOS
Старейшина
 
Сообщения: 10274
Зарегистрирован: 21 мар 2006 19:09
Откуда: Люберцы
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Непрочитанное сообщение LeonidOS » 29 май 2006 11:04

Изображение
SpaceObs.org
Обсерватория ISON-NM (H15)
Аватара пользователя
LeonidOS
Старейшина
 
Сообщения: 10274
Зарегистрирован: 21 мар 2006 19:09
Откуда: Люберцы
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Непрочитанное сообщение LeonidOS » 31 май 2006 17:12

28 июня 2006 года, в 23:35 (мск), Веста (8,2m) пройдет в 52 минутах от Луны.

Изображение
SpaceObs.org
Обсерватория ISON-NM (H15)
Аватара пользователя
LeonidOS
Старейшина
 
Сообщения: 10274
Зарегистрирован: 21 мар 2006 19:09
Откуда: Люберцы
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Непрочитанное сообщение LeonidOS » 03 июн 2006 16:29

3 июля 2006 года, в 8:35 утра по московскому времени, потенциально опасный астероид 2004 XP14 пройдет на расстоянии всего 427 316 км от Земли, приблизительный диаметр астероида 910 м. К сожалению для нас он станет виден только вечером 3 июля, когда его блеск упадет до 11,6m (в максимуме он достигнет 11,1m). Ниже приводятся его эфемериды:
Код: Выделить всё
2004 XP14
Date            RA            declination     r      delta   mag Elong  Alt    Azim Sun el
----            --            -----------     -      -----   --- ----- ------ ------ -----
3 Jul 2006  0  03h46m30.82s  -11 25' 49.8"  1.0141  691727 12.8  55.9 -42.57  29.88  -9.1 Eri
3 Jul 2006  1  03h42m23.08s  -08 08' 10.0"  1.0142  643669 12.7  54.8 -33.82  47.27 -11.2 Eri
3 Jul 2006  2  03h37m37.94s  -04 19' 29.3"  1.0143  598119 12.7  53.7 -22.99  61.58 -11.3 Eri
3 Jul 2006  3  03h32m06.08s  +00 05' 28.9"  1.0144  555797 12.6  52.6 -10.66  73.82  -9.3 Tau
3 Jul 2006  4  03h25m35.88s  +05 11' 46.2"  1.0146  517604 12.6  51.7   2.82  84.88  -5.5 Tau
