Объект P10yz57 (P10yz57 object) = C/2017 A1 (PanSTARRS) ..

Актуальная информация для наблюдения комет

Модераторы: Ulmo, Булдаков Сергей, Gremlin

Объект P10yz57 (P10yz57 object) = C/2017 A1 (PanSTARRS) ..

Непрочитанное сообщение Silvester » 03 янв 2017 12:17

Объект P10yz57 (P10yz57 object) = C/2017 A1 (PanSTARRS) _ CK17A010 ..

}Объект P10yz57 (P10yz57 object) _ 02.684 UTC 01 2017 _ 1.gif

}Объект P10yz57 (P10yz57 object) _ 03.344 UTC 01 2017 _ 1.gif

P10yz57 100 2017 01 02.3 05 22.0 -24 22 20.5 Added Jan. 2.68 UT 3 0.02 19.0 1.011
P10yz57 100 2017 01 02.3 05 22.0 -24 21 20.5 Added Jan. 2.68 UT 3 0.02 19.0 1.074
--
P10yz57 65 2017 01 02.3 05 21.6 -24 18 19.7 Updated Jan. 3.62 UT 8 1.08 14.2 0.222
P10yz57 65 2017 01 02.3 05 21.6 -24 17 19.7 Updated Jan. 3.62 UT 8 1.08 14.2 0.241
--
P10yz57 53 2017 01 02.3 05 21.6 -24 17 19.6 Updated Jan. 3.66 UT 11 1.23 15.2 0.103
P10yz57 53 2017 01 02.3 05 21.6 -24 16 19.6 Updated Jan. 3.66 UT 11 1.23 15.2 0.137
P10yz57 45 2017 01 02.3 05 21.5 -24 16 19.6 Updated Jan. 3.66 UT 11 1.23 15.2 0.189
--
P10yz57 45 2017 01 02.3 05 21.5 -24 16 19.5 Updated Jan. 3.75 UT 14 1.23 15.1 0.189
-
P10yz57 45 2017 01 02.3 05 21.5 -24 15 19.5 Updated Jan. 3.75 UT 21 1.30 15.9 0.128
--
P10yz57 43 2017 01 02.3 05 21.1 -24 06 19.5 Updated Jan. 4.13 UT 30 1.63 15.4 0.319
P10yz57 43 2017 01 02.3 05 21.1 -24 05 19.5 Updated Jan. 4.13 UT 30 1.63 15.4 0.340
--
P10yz57 43 2017 01 02.3 05 20.9 -24 02 19.4 Updated Jan. 4.47 UT 38 1.79 15.3 0.351
P10yz57 43 2017 01 02.3 05 20.9 -24 01 19.4 Updated Jan. 4.47 UT 38 1.79 15.3 0.397
-
P10yz57 68 2017 01 02.3 05 20.3 -23 47 19.4 Updated Jan. 4.47 UT 38 1.79 15.3 1.150
P10yz57 68 2017 01 02.3 05 20.2 -23 46 19.4 Updated Jan. 4.47 UT 38 1.79 15.3 1.204
--
P10yz57 10 2017 01 02.3 05 19.9 -23 39 19.4 Updated Jan. 5.72 UT 41 3.12 14.9 0.262
P10yz57 10 2017 01 02.3 05 19.9 -23 38 19.4 Updated Jan. 5.72 UT 41 3.12 14.9 0.298
--
P10yz57 10 2017 01 02.3 05 19.8 -23 37 19.4 Updated Jan. 5.83 UT 52 3.15 14.9 0.355
--
P10yz57 10 2017 01 02.3 05 19.4 -23 28 19.4 Updated Jan. 6.02 UT 55 3.15 14.9 0.828
P10yz57 10 2017 01 02.3 05 19.4 -23 27 19.4 Updated Jan. 6.02 UT 55 3.15 14.9 0.870
-
P10yz57 35 2017 01 02.3 05 19.3 -23 25 19.4 Updated Jan. 6.02 UT 55 3.15 14.9 0.970
P10yz57 35 2017 01 02.3 05 19.3 -23 24 19.4 Updated Jan. 6.02 UT 55 3.15 14.9 1.016
--
P10yz57 35 2017 01 02.3 05 19.2 -23 22 19.4 Updated Jan. 6.59 UT 55 3.15 14.9 1.112
--
P10yz57 10 2017 01 02.3 05 19.2 -23 22 19.4 Updated Jan. 6.59 UT 55 3.96 14.9 0.304
--
P10yz57 0 2017 01 02.3 05 19.2 -23 22 19.3 Updated Jan. 6.61 UT 58 4.25 14.8 0.031
наблюдатель
Аватара пользователя
Silvester
Наблюдатель
 
Сообщения: 8752
Зарегистрирован: 03 окт 2007 17:35
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 9 раз.

Вернуться в Хвостатые гостьи (всё о кометах) ..

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8