Астероид (15) Эвномия - противостояние 19.02.2017 ..

Актуальная информация для наблюдения астероидов

Модераторы: Ulmo, Булдаков Сергей, Gremlin

Астероид (15) Эвномия - противостояние 19.02.2017 ..

Непрочитанное сообщение Silvester » 09 апр 2014 18:09

(15) Эвномия / (15) Eunomia

31 мая 2014 года в 18:00 UTC астероид (15) Эвномия / (15) Eunomia (9.5m.) в противостоянии, расстояние: 2.99 а.е. от Солнца, 1.99 а.е. от Земли ..


Элементы орбиты астероида (15) Эвномия (MPO267705):
(15) Eunomia
Epoch 2013 Nov. 4.0 TT = JDT 2456600.5 MPC
M 185.78490 (2000.0) P Q
n 0.22936399 Peri. 97.58939 +0.84009190 -0.50918714
a 2.6431343 Node 293.18949 +0.38179058 +0.79993976
e 0.1878059 Incl. 11.73883 +0.38533304 +0.31752928
P 4.30 H 5.28 G 0.23 U 0
From 1928 observations at 74 oppositions, 1851-2013, mean residual 0".59.

Эфемериды астероида (15) Эвномия (MPO267705):
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase V
2014 04 09 16 59 43.0 -34 36 49 2.4120 3.0481 120.8 16.4 10.4
2014 04 10 16 59 41.6 -34 38 49 2.3991 3.0471 121.7 16.2 10.4
2014 04 11 16 59 38.6 -34 40 46 2.3862 3.0461 122.7 16.1 10.4
2014 04 12 16 59 33.9 -34 42 39 2.3736 3.0451 123.6 15.9 10.4
2014 04 13 16 59 27.5 -34 44 28 2.3610 3.0441 124.6 15.7 10.3
2014 04 14 16 59 19.4 -34 46 13 2.3486 3.0431 125.6 15.6 10.3
2014 04 15 16 59 09.7 -34 47 54 2.3363 3.0421 126.5 15.4 10.3
2014 04 16 16 58 58.2 -34 49 31 2.3242 3.0410 127.5 15.2 10.3
2014 04 17 16 58 45.1 -34 51 03 2.3122 3.0400 128.5 15.0 10.3
2014 04 18 16 58 30.3 -34 52 31 2.3004 3.0390 129.5 14.8 10.2
2014 04 19 16 58 13.8 -34 53 54 2.2887 3.0379 130.4 14.6 10.2
2014 04 20 16 57 55.6 -34 55 12 2.2772 3.0369 131.4 14.4 10.2
2014 04 21 16 57 35.8 -34 56 25 2.2659 3.0358 132.4 14.1 10.2
2014 04 22 16 57 14.2 -34 57 33 2.2547 3.0347 133.4 13.9 10.2
2014 04 23 16 56 50.9 -34 58 36 2.2437 3.0337 134.4 13.7 10.2
2014 04 24 16 56 26.0 -34 59 32 2.2329 3.0326 135.4 13.5 10.1
2014 04 25 16 55 59.4 -35 00 23 2.2222 3.0315 136.4 13.2 10.1
2014 04 26 16 55 31.1 -35 01 08 2.2118 3.0304 137.5 13.0 10.1
2014 04 27 16 55 01.1 -35 01 47 2.2015 3.0294 138.5 12.7 10.1
2014 04 28 16 54 29.6 -35 02 19 2.1914 3.0283 139.5 12.5 10.1
2014 04 29 16 53 56.4 -35 02 45 2.1816 3.0272 140.5 12.2 10.0
2014 04 30 16 53 21.6 -35 03 04 2.1719 3.0261 141.5 12.0 10.0
2014 05 01 16 52 45.2 -35 03 16 2.1624 3.0250 142.6 11.7 10.0
2014 05 02 16 52 07.4 -35 03 20 2.1532 3.0239 143.6 11.4 10.0
2014 05 03 16 51 28.0 -35 03 18 2.1442 3.0227 144.6 11.1 10.0
2014 05 04 16 50 47.1 -35 03 08 2.1354 3.0216 145.6 10.9 9.9
2014 05 05 16 50 04.7 -35 02 50 2.1268 3.0205 146.7 10.6 9.9
2014 05 06 16 49 21.0 -35 02 24 2.1184 3.0194 147.7 10.3 9.9
2014 05 07 16 48 35.9 -35 01 50 2.1103 3.0182 148.7 10.0 9.9
2014 05 08 16 47 49.4 -35 01 08 2.1024 3.0171 149.7 9.7 9.9
2014 05 09 16 47 01.6 -35 00 18 2.0947 3.0159 150.7 9.4 9.8
2014 05 10 16 46 12.6 -34 59 20 2.0873 3.0148 151.8 9.1 9.8
2014 05 11 16 45 22.3 -34 58 12 2.0801 3.0136 152.8 8.8 9.8
2014 05 12 16 44 30.9 -34 56 56 2.0732 3.0125 153.8 8.5 9.8
2014 05 13 16 43 38.4 -34 55 32 2.0665 3.0113 154.8 8.2 9.8
2014 05 14 16 42 44.7 -34 53 58 2.0600 3.0101 155.8 7.9 9.7
2014 05 15 16 41 50.1 -34 52 15 2.0538 3.0089 156.7 7.6 9.7
2014 05 16 16 40 54.4 -34 50 23 2.0479 3.0078 157.7 7.3 9.7
2014 05 17 16 39 57.9 -34 48 23 2.0422 3.0066 158.6 7.0 9.7
2014 05 18 16 39 00.4 -34 46 12 2.0368 3.0054 159.6 6.7 9.7
2014 05 19 16 38 02.1 -34 43 53 2.0317 3.0042 160.5 6.5 9.7
2014 05 20 16 37 03.1 -34 41 24 2.0268 3.0030 161.4 6.2 9.6
2014 05 21 16 36 03.4 -34 38 46 2.0221 3.0018 162.2 5.9 9.6
2014 05 22 16 35 03.0 -34 35 58 2.0178 3.0006 163.1 5.6 9.6
2014 05 23 16 34 02.0 -34 33 01 2.0137 2.9994 163.8 5.4 9.6
2014 05 24 16 33 00.5 -34 29 55 2.0099 2.9981 164.6 5.2 9.6
2014 05 25 16 31 58.6 -34 26 40 2.0064 2.9969 165.3 4.9 9.6
2014 05 26 16 30 56.3 -34 23 15 2.0031 2.9957 165.9 4.7 9.5
2014 05 27 16 29 53.6 -34 19 40 2.0001 2.9944 166.4 4.6 9.5
2014 05 28 16 28 50.7 -34 15 57 1.9974 2.9932 166.9 4.4 9.5
2014 05 29 16 27 47.7 -34 12 05 1.9950 2.9920 167.3 4.3 9.5
2014 05 30 16 26 44.6 -34 08 04 1.9929 2.9907 167.6 4.2 9.5
2014 05 31 16 25 41.4 -34 03 54 1.9910 2.9894 167.7 4.1 9.5
2014 06 01 16 24 38.3 -33 59 36 1.9894 2.9882 167.8 4.1 9.5
2014 06 02 16 23 35.3 -33 55 09 1.9881 2.9869 167.7 4.1 9.5
2014 06 03 16 22 32.5 -33 50 34 1.9871 2.9857 167.6 4.2 9.5
2014 06 04 16 21 29.9 -33 45 51 1.9864 2.9844 167.3 4.3 9.5
2014 06 05 16 20 27.7 -33 41 00 1.9859 2.9831 167.0 4.4 9.5
2014 06 06 16 19 25.8 -33 36 02 1.9858 2.9818 166.5 4.6 9.5
2014 06 07 16 18 24.5 -33 30 57 1.9859 2.9805 166.0 4.7 9.5
2014 06 08 16 17 23.6 -33 25 45 1.9863 2.9792 165.3 4.9 9.5
2014 06 09 16 16 23.3 -33 20 26 1.9869 2.9779 164.7 5.2 9.5
2014 06 10 16 15 23.7 -33 15 01 1.9878 2.9766 163.9 5.4 9.5

2014 06 11 16 14 24.8 -33 09 30 1.9890 2.9753 163.2 5.7 9.6
2014 06 12 16 13 26.6 -33 03 53 1.9905 2.9740 162.3 5.9 9.6
2014 06 13 16 12 29.2 -32 58 11 1.9923 2.9727 161.5 6.2 9.6
2014 06 14 16 11 32.7 -32 52 24 1.9943 2.9714 160.6 6.5 9.6
2014 06 15 16 10 37.2 -32 46 31 1.9965 2.9700 159.7 6.8 9.6
2014 06 16 16 09 42.6 -32 40 35 1.9991 2.9687 158.8 7.1 9.6
2014 06 17 16 08 49.0 -32 34 34 2.0019 2.9674 157.8 7.4 9.6
2014 06 18 16 07 56.5 -32 28 30 2.0049 2.9660 156.8 7.7 9.6
2014 06 19 16 07 05.0 -32 22 22 2.0082 2.9647 155.9 8.1 9.7
2014 06 20 16 06 14.8 -32 16 11 2.0118 2.9633 154.9 8.4 9.7
2014 06 21 16 05 25.7 -32 09 57 2.0156 2.9620 153.9 8.7 9.7
2014 06 22 16 04 37.9 -32 03 41 2.0197 2.9606 152.9 9.0 9.7
2014 06 23 16 03 51.4 -31 57 23 2.0240 2.9592 151.9 9.3 9.7
2014 06 24 16 03 06.2 -31 51 03 2.0286 2.9579 150.8 9.6 9.7
2014 06 25 16 02 22.3 -31 44 42 2.0334 2.9565 149.8 10.0 9.8
2014 06 26 16 01 39.9 -31 38 20 2.0384 2.9551 148.8 10.3 9.8
2014 06 27 16 00 58.8 -31 31 57 2.0437 2.9537 147.8 10.6 9.8
2014 06 28 16 00 19.3 -31 25 34 2.0492 2.9524 146.7 10.9 9.8
2014 06 29 15 59 41.2 -31 19 11 2.0549 2.9510 145.7 11.2 9.8
2014 06 30 15 59 04.6 -31 12 48 2.0609 2.9496 144.7 11.5 9.8
2014 07 01 15 58 29.6 -31 06 26 2.0670 2.9482 143.7 11.8 9.9
2014 07 02 15 57 56.2 -31 00 05 2.0734 2.9468 142.6 12.1 9.9
2014 07 03 15 57 24.3 -30 53 46 2.0800 2.9453 141.6 12.4 9.9
2014 07 04 15 56 54.0 -30 47 28 2.0868 2.9439 140.6 12.7 9.9
2014 07 05 15 56 25.3 -30 41 12 2.0938 2.9425 139.6 12.9 9.9
2014 07 06 15 55 58.2 -30 34 58 2.1010 2.9411 138.6 13.2 9.9
2014 07 07 15 55 32.8 -30 28 46 2.1084 2.9397 137.5 13.5 9.9
2014 07 08 15 55 09.0 -30 22 38 2.1160 2.9382 136.5 13.8 10.0
2014 07 09 15 54 46.8 -30 16 32 2.1237 2.9368 135.5 14.0 10.0
2014 07 10 15 54 26.3 -30 10 29 2.1317 2.9353 134.5 14.3 10.0
2014 07 11 15 54 07.4 -30 04 30 2.1398 2.9339 133.5 14.6 10.0
2014 07 12 15 53 50.2 -29 58 34 2.1481 2.9324 132.5 14.8 10.0
2014 07 13 15 53 34.6 -29 52 43 2.1565 2.9310 131.5 15.0 10.0
2014 07 14 15 53 20.6 -29 46 55 2.1651 2.9295 130.5 15.3 10.1
2014 07 15 15 53 08.3 -29 41 11 2.1739 2.9281 129.6 15.5 10.1
2014 07 16 15 52 57.6 -29 35 31 2.1829 2.9266 128.6 15.8 10.1
2014 07 17 15 52 48.6 -29 29 56 2.1919 2.9251 127.6 16.0 10.1
2014 07 18 15 52 41.2 -29 24 26 2.2012 2.9236 126.6 16.2 10.1
2014 07 19 15 52 35.4 -29 19 00 2.2106 2.9221 125.7 16.4 10.1
2014 07 20 15 52 31.3 -29 13 39 2.2201 2.9207 124.7 16.6 10.1
2014 07 21 15 52 28.8 -29 08 23 2.2297 2.9192 123.7 16.8 10.2
2014 07 22 15 52 27.8 -29 03 12 2.2395 2.9177 122.8 17.0 10.2
2014 07 23 15 52 28.6 -28 58 06 2.2495 2.9162 121.8 17.2 10.2
2014 07 24 15 52 30.9 -28 53 06 2.2595 2.9147 120.9 17.4 10.2
2014 07 25 15 52 34.8 -28 48 10 2.2697 2.9132 120.0 17.6 10.2
2014 07 26 15 52 40.3 -28 43 21 2.2799 2.9116 119.0 17.8 10.2
2014 07 27 15 52 47.3 -28 38 36 2.2903 2.9101 118.1 17.9 10.2
2014 07 28 15 52 56.0 -28 33 57 2.3008 2.9086 117.2 18.1 10.3
2014 07 29 15 53 06.2 -28 29 24 2.3114 2.9071 116.3 18.3 10.3
2014 07 30 15 53 17.9 -28 24 56 2.3221 2.9055 115.4 18.4 10.3
2014 07 31 15 53 31.2 -28 20 34 2.3329 2.9040 114.4 18.6 10.3
2014 08 01 15 53 46.0 -28 16 17 2.3438 2.9025 113.5 18.7 10.3
2014 08 02 15 54 02.3 -28 12 06 2.3548 2.9009 112.6 18.8 10.3
2014 08 03 15 54 20.0 -28 08 01 2.3659 2.8994 111.8 19.0 10.3
2014 08 04 15 54 39.3 -28 04 02 2.3770 2.8978 110.9 19.1 10.3
2014 08 05 15 55 00.0 -28 00 08 2.3882 2.8963 110.0 19.2 10.4
наблюдатель
Аватара пользователя
Silvester
Наблюдатель
 
Сообщения: 8752
Зарегистрирован: 03 окт 2007 17:35
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 9 раз.

Астероид (15) Эвномия / (15) Eunomia - в поле зрения SOHO ..

Непрочитанное сообщение Silvester » 06 янв 2015 18:13

(15) Эвномия / (15) Eunomia

Астероид 15 Эвномия с 6 января по 5 февраля 2015 года в поле зрения коронографа LASCO C3 спутника SOHO ..


}20150106_1018_c3_1024.jpg
наблюдатель
Аватара пользователя
Silvester
Наблюдатель
 
Сообщения: 8752
Зарегистрирован: 03 окт 2007 17:35
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 9 раз.

Астероид (15) Эвномия / (15) Eunomia ..

Непрочитанное сообщение Silvester » 17 сен 2015 15:57

(15) Эвномия / (15) Eunomia

3 октября 2015 года в 12:00 UTC астероид (15) Эвномия / (15) Eunomia (7.93m.) в противостоянии, расстояние: 2.17 а.е. от Солнца, 1.20 а.е. от Земли ..


Эфемериды (ephemeris) астероида (15) Эвномия / (15) Eunomia .:
Date ...... UT ...... R.A. (J2000) ... Decl. ......... R.A. (J2000) ..... Decl. .... Delta .... r ... El. ... Ph. .. V
2015 09 17 185959 00:14:56.968 +23:21:31.161 00:14:57.942 +23:21:37.807 1.24 2.183 153.0 12.1 8.1
2015 09 18 185959 00:14:05.076 +23:22:13.099 00:14:06.051 +23:22:19.779 1.236 2.182 153.7 11.8 8.1
2015 09 19 185959 00:13:12.448 +23:22:35.490 00:13:13.422 +23:22:42.205 1.232 2.182 154.3 11.5 8.1
2015 09 20 185959 00:12:19.163 +23:22:38.376 00:12:20.137 +23:22:45.125 1.229 2.181 155.0 11.2 8.0
2015 09 21 185959 00:11:25.304 +23:22:21.829 00:11:26.278 +23:22:28.614 1.226 2.18 155.6 11.0 8.0
2015 09 22 185959 00:10:30.955 +23:21:45.958 00:10:31.928 +23:21:52.778 1.223 2.179 156.1 10.7 8.0
2015 09 23 185959 00:09:36.199 +23:20:50.900 00:09:37.172 +23:20:57.754 1.22 2.178 156.6 10.5 8.0
2015 09 24 185959 00:08:41.121 +23:19:36.820 00:08:42.093 +23:19:43.709 1.218 2.177 157.1 10.3 8.0
2015 09 25 185959 00:07:45.805 +23:18:03.912 00:07:46.776 +23:18:10.836 1.216 2.177 157.6 10.1 8.0
2015 09 26 185959 00:06:50.335 +23:16:12.394 00:06:51.306 +23:16:19.353 1.214 2.176 158.0 10.0 8.0
2015 09 27 185959 00:05:54.796 +23:14:02.509 00:05:55.765 +23:14:09.501 1.212 2.175 158.3 9.8 8.0
2015 09 28 185959 00:04:59.272 +23:11:34.522 00:05:00.239 +23:11:41.548 1.21 2.174 158.6 9.7 8.0
2015 09 29 185959 00:04:03.846 +23:08:48.726 00:04:04.812 +23:08:55.785 1.209 2.173 158.8 9.6 7.9
2015 09 30 185959 00:03:08.604 +23:05:45.439 00:03:09.569 +23:05:52.531 1.208 2.173 159.0 9.5 7.9
2015 10 01 185959 00:02:13.632 +23:02:25.012 00:02:14.596 +23:02:32.136 1.207 2.172 159.1 9.5 7.9
2015 10 02 185959 00:01:19.016 +22:58:47.823 00:01:19.978 +22:58:54.979 1.207 2.171 159.1 9.5 7.9
2015 10 03 185959 00:00:24.843 +22:54:54.288 00:00:25.803 +22:55:01.474 1.206 2.17 159.1 9.5 7.9
2015 10 04 185959 23:59:31.201 +22:50:44.857 23:59:32.159 +22:50:52.074 1.206 2.17 159.0 9.5 7.9
2015 10 05 185959 23:58:38.177 +22:46:20.017 23:58:39.133 +22:46:27.263 1.206 2.169 158.9 9.6 7.9
2015 10 06 185959 23:57:45.860 +22:41:40.290 23:57:46.813 +22:41:47.564 1.206 2.168 158.7 9.6 7.9
2015 10 07 185959 23:56:54.335 +22:36:46.231 23:56:55.287 +22:36:53.532 1.207 2.168 158.4 9.8 7.9
2015 10 08 185959 23:56:03.690 +22:31:38.427 23:56:04.639 +22:31:45.755 1.208 2.167 158.1 9.9 7.9
2015 10 09 185959 23:55:14.008 +22:26:17.496 23:55:14.955 +22:26:24.848 1.209 2.166 157.7 10.1 8.0
2015 10 10 185959 23:54:25.371 +22:20:44.078 23:54:26.316 +22:20:51.454 1.21 2.166 157.3 10.2 8.0
2015 10 11 185959 23:53:37.860 +22:14:58.838 23:53:38.802 +22:15:06.238 1.211 2.165 156.8 10.5 8.0
2015 10 12 185959 23:52:51.552 +22:09:02.463 23:52:52.492 +22:09:09.884 1.213 2.165 156.3 10.7 8.0
2015 10 13 185959 23:52:06.522 +22:02:55.654 23:52:07.459 +22:03:03.096 1.215 2.164 155.8 10.9 8.0
2015 10 14 185959 23:51:22.841 +21:56:39.131 23:51:23.775 +21:56:46.591 1.217 2.163 155.2 11.2 8.0
2015 10 15 185959 23:50:40.578 +21:50:13.624 23:50:41.509 +21:50:21.103 1.22 2.163 154.5 11.4 8.0
2015 10 16 185959 23:49:59.798 +21:43:39.877 23:50:00.727 +21:43:47.372 1.222 2.162 153.9 11.7 8.0
2015 10 17 185959 23:49:20.562 +21:36:58.638 23:49:21.489 +21:37:06.149 1.225 2.162 153.2 12.0 8.0
2015 10 18 185959 23:48:42.929 +21:30:10.663 23:48:43.853 +21:30:18.187 1.228 2.161 152.5 12.3 8.1
2015 10 19 185959 23:48:06.952 +21:23:16.704 23:48:07.872 +21:23:24.241 1.231 2.161 151.7 12.6 8.1
2015 10 20 185959 23:47:32.679 +21:16:17.511 23:47:33.597 +21:16:25.059 1.235 2.16 151.0 12.9 8.1
2015 10 21 185959 23:47:00.155 +21:09:13.823 23:47:01.070 +21:09:21.381 1.238 2.159 150.2 13.2 8.1
2015 10 22 185959 23:46:29.422 +21:02:06.369 23:46:30.334 +21:02:13.935 1.242 2.159 149.4 13.6 8.1
2015 10 23 185959 23:46:00.513 +20:54:55.859 23:46:01.422 +20:55:03.432 1.246 2.159 148.6 13.9 8.1
2015 10 24 185959 23:45:33.462 +20:47:42.985 23:45:34.369 +20:47:50.564 1.251 2.158 147.8 14.2 8.2
2015 10 25 185959 23:45:08.297 +20:40:28.421 23:45:09.201 +20:40:36.005 1.255 2.158 146.9 14.6 8.2
2015 10 26 185959 23:44:45.043 +20:33:12.820 23:44:45.944 +20:33:20.407 1.26 2.157 146.1 14.9 8.2

Положение астероида Эвномия для наблюдателя на широте Города-Героя Москва 17 сентября 2015 года на 22:00 мск .:

}(15) Eunomia _ 17 09 2015 _ 19 00 UTC + 3 мск _ Москва _ azimuth 115° _ Alt 43.87° _ поле 90°.gif
наблюдатель
Аватара пользователя
Silvester
Наблюдатель
 
Сообщения: 8752
Зарегистрирован: 03 окт 2007 17:35
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 9 раз.

Астероид (15) Эвномия 3 октября 2015 года в противостоянии

Непрочитанное сообщение Silvester » 29 сен 2015 15:49

(15) Эвномия / (15) Eunomia

3 октября 2015 года в 12:00 UTC астероид (15) Эвномия / (15) Eunomia (7.93m.) в противостоянии, расстояние: 2.17 а.е. от Солнца, 1.20 а.е. от Земли ..
наблюдатель
Аватара пользователя
Silvester
Наблюдатель
 
Сообщения: 8752
Зарегистрирован: 03 окт 2007 17:35
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 9 раз.

Астероид (15) Эвномия - противостояние 19.02.2017 ..

Непрочитанное сообщение Silvester » 08 фев 2017 17:20

(15) Эвномия / (15) Eunomia ..

Ночная видимость астероида Эвномия (в созвездии Секстанта / Sextans) в сезоне зима - 2017 года ..

}15 Eunomia _ 08 02 2017 _ 19 00 UTC + 3 мск _ Москва _ azimuth 123° _ Alt 20.62° _ поле 90°.gif

}15 Eunomia _ 08 02 2017 _ 19 00 UTC + 3 мск _ Москва _ azimuth 123° _ Alt 20.62° _ поле 55°.gif

Эфемериды (ephemeris) астероида (малой планеты) 15 Эвномия / 15 Eunomia:
Date ........ Mag ...... R.A. ........ Dec. .....
2017 Feb 08 9.31 10h 10m 59s -00° 06’ 46”
2017 Feb 09 9.29 10h 10m 03s -00° 05’ 39”
2017 Feb 10 9.28 10h 09m 06s -00° 04’ 26”
2017 Feb 11 9.26 10h 08m 08s -00° 03’ 03”
2017 Feb 12 9.25 10h 07m 10s -00° 01’ 33”
2017 Feb 13 9.24 10h 06m 12s +00° 00’ 02”
2017 Feb 14 9.23 10h 05m 13s +00° 01’ 48”
наблюдатель
Аватара пользователя
Silvester
Наблюдатель
 
Сообщения: 8752
Зарегистрирован: 03 окт 2007 17:35
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 9 раз.

Астероид (15) Эвномия - противостояние 19.02.2017 ..

Непрочитанное сообщение Silvester » 14 фев 2017 18:28

(15) Эвномия / (15) Eunomia ..

20 февраля 2017 года в 10:00 UTC астероид (15) Эвномия / (15) Eunomia (9.20m.) в противостоянии, расстояние: 2.82 а.е. от Солнца, 1.85 а.е. от Земли ..
наблюдатель
Аватара пользователя
Silvester
Наблюдатель
 
Сообщения: 8752
Зарегистрирован: 03 окт 2007 17:35
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 9 раз.


Вернуться в Малые небесные тела (астероиды и астероидные системы) ..

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4

cron