Астрогалактика

Через тернии к звездам!

Астрономические наблюдения. Комета ASAS (C/2004 R2)


Карта сайта

            
Проверьте компания мастерфуд отзывы сотрудников - переходите на joblab.ru.
Астрономия
древнейшая из наук
 Античная астрономия
 Хронология астрономии
 Современная астрономия
Основы астрономии
 Начала астрономии
 Время и небесная сфера
 Созвездия
 Движение небесных тел
 Астроприборы
 Астрофизика
 Обзоры астрооборудования
 Астрономические наблюдения

Общая астрономия
 Солнечная система
 Звезды
 Наша Галактика
 Внегалактическая астрономия
 Внеземные цивилизации
 Астрономы мира и знаменательные даты

Дополнительно
 Форумы Astrogalaxy.ru
 Астрономия для детей
 Планетарии России
 Это интересно
 Новости астрономии
 О проекте






Астрономические наблюдения. Новая комета ASAS (C/2004 R2).

На приведенной карте метки даны с 10.09.2004 через 4 дня

На приведенной карте метки даны с 10.09.2004 через 4 дня.



Эфемериды кометы ASAS (C/2004 R2)

Дата               RA            склонение      r      разн.   маг. Элон            
----               --            ---------      -      -----   --- -----
10 Сен 2004        07h46m50.88s  -21 42' 20.1"  0.913   0.883 10.8  57.3 Pup
12 Сен 2004        08h06m36.80s  -22 07' 47.0"  0.865   0.866 10.6  54.4 Pup
14 Сен 2004        08h27m19.02s  -22 23' 46.0"  0.815   0.853 10.3  51.2 Pup
16 Сен 2004        08h48m46.90s  -22 28' 25.4"  0.765   0.846 10.0  47.8 Pyx
18 Сен 2004        09h10m46.86s  -22 20' 09.6"  0.713   0.844  9.7  44.3 Hya
20 Сен 2004        09h33m03.49s  -21 57' 47.7"  0.659   0.847  9.3  40.6 Hya
22 Сен 2004        09h55m21.02s  -21 20' 36.8"  0.603   0.856  9.0  36.8 Hya
24 Сен 2004        10h17m25.22s  -20 28' 19.0"  0.546   0.871  8.6  32.9 Hya
26 Сен 2004        10h39m05.31s  -19 20' 49.1"  0.486   0.892  8.1  29.0 Hya
28 Сен 2004        11h00m15.94s  -17 57' 53.5"  0.424   0.919  7.6  25.0 Crt
30 Сен 2004        11h20m59.58s  -16 18' 34.2"  0.358   0.952  6.9  20.9 Crt
 2 Окт 2004        11h41m30.99s  -14 20' 06.3"  0.289   0.992  6.1  16.7 Crt
 4 Окт 2004        12h02m28.19s  -11 55' 50.8"  0.218   1.038  5.0  12.1 Crv
 6 Окт 2004        12h25m22.93s  -08 51' 06.0"  0.149   1.085  3.4   6.7 Vir
 8 Окт 2004        12h52m50.02s  -04 54' 53.0"  0.114   1.111  2.3   1.2 Vir
10 Окт 2004        13h21m35.51s  -01 28' 03.6"  0.153   1.083  3.5   7.0 Vir
12 Окт 2004        13h47m16.19s  +00 43' 11.2"  0.222   1.036  5.0  12.4 Vir
14 Окт 2004        14h11m16.10s  +02 11' 27.4"  0.294   0.993  6.2  17.0 Vir
16 Окт 2004        14h34m41.15s  +03 15' 19.1"  0.363   0.959  7.0  21.3 Vir
18 Окт 2004        14h57m56.28s  +04 02' 46.9"  0.428   0.932  7.7  25.4 Vir
20 Окт 2004        15h21m06.38s  +04 37' 45.6"  0.490   0.913  8.2  29.3 Ser
22 Окт 2004        15h44m06.15s  +05 02' 29.9"  0.550   0.903  8.7  33.2 Ser
24 Окт 2004        16h06m45.13s  +05 18' 33.7"  0.607   0.899  9.1  37.0 Ser
26 Окт 2004        16h28m50.89s  +05 27' 14.9"  0.662   0.903  9.5  40.5 Her
28 Окт 2004        16h50m11.36s  +05 29' 46.6"  0.716   0.913  9.9  43.9 Her
30 Окт 2004        17h10m36.33s  +05 27' 19.4"  0.768   0.930 10.2  46.9 Oph
 1 Ноя 2004        17h29m58.33s  +05 21' 00.7"  0.819   0.951 10.5  49.8 Oph
 3 Ноя 2004        17h48m12.87s  +05 11' 52.4"  0.868   0.978 10.8  52.3 Oph
 5 Ноя 2004        18h05m18.21s  +05 00' 48.7"  0.916   1.009 11.1  54.5 Oph
 7 Ноя 2004        18h21m14.93s  +04 48' 35.5"  0.963   1.044 11.4  56.4 Ser
 9 Ноя 2004        18h36m05.32s  +04 35' 49.6"  1.009   1.082 11.7  58.1 Ser
11 Ноя 2004        18h49m52.85s  +04 22' 59.7"  1.054   1.123 12.0  59.4 Ser


Главная страница раздела

Copyright © 2004 - 2016, Проект 'Астрогалактика' • выпущен 12.07.2004
Top.Mail.Ru