Проект "Астрогалактика" информирует:

Эфемериды кометы Мачхольца (2004 Q2) на период 13.12.2004-01.02.2005

  Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Phase   m1   

2004 12 13    04 34.16   -19 26.4    0.487    1.376   135.8    29.9   5.3
2004 12 14    04 32.16   -18 30.8    0.477    1.369   136.2    29.8   5.3
2004 12 15    04 30.12   -17 31.7    0.467    1.362   136.6    29.8   5.2
2004 12 16    04 28.05   -16 29.2    0.457    1.355   136.9    29.7   5.1
2004 12 17    04 25.93   -15 23.0    0.448    1.348   137.3    29.7   5.1
2004 12 18    04 23.78   -14 13.1    0.439    1.341   137.6    29.7   5.0
2004 12 19    04 21.60   -12 59.3    0.430    1.334   137.8    29.7   4.9
2004 12 20    04 19.39   -11 41.7    0.422    1.328   138.1    29.7   4.9
2004 12 21    04 17.16   -10 20.0    0.414    1.322   138.3    29.7   4.8
2004 12 22    04 14.89   -08 54.3    0.406    1.315   138.4    29.8   4.7
2004 12 23    04 12.61   -07 24.6    0.399    1.309   138.5    29.9   4.7
2004 12 24    04 10.30   -05 50.8    0.392    1.303   138.5    30.0   4.6
2004 12 25    04 07.98   -04 13.0    0.386    1.298   138.5    30.2   4.6
2004 12 26    04 05.63   -02 31.2    0.380    1.292   138.4    30.4   4.5
2004 12 27    04 03.28   -00 45.7    0.374    1.287   138.2    30.6   4.5
2004 12 28    04 00.91   +01 03.6    0.369    1.281   137.9    31.0   4.4
2004 12 29    03 58.54   +02 56.3    0.364    1.276   137.5    31.4   4.4
2004 12 30    03 56.16   +04 52.3    0.360    1.271   137.1    31.8   4.3
2004 12 31    03 53.78   +06 51.3    0.357    1.266   136.5    32.3   4.3
2005 01 01    03 51.40   +08 52.8    0.354    1.262   135.9    32.9   4.3
2005 01 02    03 49.02   +10 56.7    0.351    1.257   135.2    33.5   4.2
2005 01 03    03 46.65   +13 02.4    0.349    1.253   134.3    34.1   4.2
2005 01 04    03 44.28   +15 09.6    0.348    1.249   133.5    34.9   4.2
2005 01 05    03 41.93   +17 17.7    0.347    1.245   132.5    35.6   4.2
2005 01 06    03 39.59   +19 26.4    0.347    1.241   131.5    36.4   4.1
2005 01 07    03 37.28   +21 35.2    0.348    1.237   130.4    37.3   4.1
2005 01 08    03 34.98   +23 43.5    0.349    1.234   129.2    38.1   4.1
2005 01 09    03 32.70   +25 51.1    0.350    1.231   128.1    39.0   4.1
2005 01 10    03 30.46   +27 57.4    0.352    1.227   126.9    39.9   4.1
2005 01 11    03 28.24   +30 02.0    0.355    1.225   125.6    40.7   4.1
2005 01 12    03 26.06   +32 04.7    0.358    1.222   124.4    41.6   4.1
2005 01 13    03 23.92   +34 05.1    0.361    1.219   123.2    42.5   4.2
2005 01 14    03 21.81   +36 02.9    0.365    1.217   121.9    43.3   4.2
2005 01 15    03 19.75   +37 57.9    0.370    1.215   120.7    44.1   4.2
2005 01 16    03 17.74   +39 50.0    0.375    1.213   119.5    44.9   4.2
2005 01 17    03 15.77   +41 39.0    0.380    1.211   118.3    45.6   4.2
2005 01 18    03 13.85   +43 24.8    0.386    1.210   117.2    46.3   4.3
2005 01 19    03 11.98   +45 07.4    0.392    1.209   116.0    47.0   4.3
2005 01 20    03 10.17   +46 46.6    0.399    1.208   114.9    47.6   4.3
2005 01 21    03 08.41   +48 22.6    0.405    1.207   113.9    48.2   4.4
2005 01 22    03 06.72   +49 55.4    0.413    1.206   112.9    48.8   4.4
2005 01 23    03 05.09   +51 24.9    0.420    1.205   111.9    49.3   4.4
2005 01 24    03 03.53   +52 51.2    0.428    1.205   110.9    49.7   4.5
2005 01 25    03 02.03   +54 14.5    0.435    1.205   110.0    50.1   4.5
2005 01 26    03 00.61   +55 34.8    0.444    1.205   109.1    50.5   4.5
2005 01 27    02 59.27   +56 52.3    0.452    1.206   108.3    50.9   4.6
2005 01 28    02 58.01   +58 06.9    0.460    1.206   107.5    51.1   4.6
2005 01 29    02 56.83   +59 18.9    0.469    1.207   106.7    51.4   4.7
2005 01 30    02 55.74   +60 28.3    0.478    1.208   106.0    51.6   4.7
2005 01 31    02 54.75   +61 35.2    0.487    1.209   105.3    51.8   4.8

Главная страница раздела | Кометная астрономия

Выпущено проектом 'Астрогалактика' 13.12.2004