главная раздела | календарь | фазы луны | рубрикатор

Проект "Астрогалактика" информирует:

NASA/JPL-Caltech

Кроме кометы Мачхолца, на вечернем небе можно будет наблюдать еще одну яркую комету (хотя она и очень быстро слабеет). Это - комета SWAN (C/2004 V13). 29 декабря 2004 года ee можно было найти в бинокль (7m) в вечернее время в 6 градусах южнее бета Козерога. Комету любительскими средствами можно будет наблюдать еще пару недель. 11 января комета пройдет в 6 градусах севернее Фомальгаута при блеске 10m. Путь кометы по небу до 13.01.2005 вы можете посмотреть, нажав на изображение слева.

Комета Swan и ее эфемериды на январь 2005 года.

 SWAN (C/2004 V13)  mag 7.2
 Перигелий   0.18 АЕ
 Орбитальные элементы:
    Эксцентриситет           1.0000000
    Наклонение орбиты       34.8210000 град.s
    Аргумент перигелия       92.7050000 град.
    Долгота восх. узла      207.6890000 град.
    Дата перигелия   JD 2453360.7 (21 Дек 2004  3:00)
 Right ascension: 20h00m40.585s
 Declination: -20 31' 33.90"
 Mean position at current epoch:
 Right ascension: 20h00m58.095s
 Declination: -20 30' 43.55"
 Apparent position at current epoch:
 Right ascension: 20h00m56.303s
 Declination: -20 30' 55.39"
 Расст. от планеты-дома:  0.92375880 АЕ (138,192,349 км)
 Гелиоцентрич. позиция:  lon 27.60663  lat 0.05729
 Гелиоцентрический радиус 0.34486 АЕ
 50.41% освещено
 Элонгация от Солнца  20.53 град. (вечернее небо)
 Скорость of apparent движения: 7.506'/час под position angle 99.3
 
 
SWAN (C/2004 V13)
 Дата                RA            склонение      r      разн.   маг. Элон
 ----                --            ---------      -      -----   --- -----
 29 Дек 2004         20h00m40.58s  -20 31' 33.9"  0.345   0.924  7.2  20.5
 30 Дек 2004         20h13m17.59s  -20 59' 56.1"  0.373   0.907  7.5  22.3
 31 Дек 2004         20h25m53.99s  -21 27' 09.0"  0.402   0.892  7.8  24.1
  1 Янв 2005         20h38m30.58s  -21 52' 40.1"  0.430   0.879  8.1  26.0
  2 Янв 2005         20h51m07.36s  -22 16' 02.4"  0.458   0.868  8.3  27.8
  3 Янв 2005         21h03m43.62s  -22 36' 53.7"  0.486   0.859  8.5  29.6
  4 Янв 2005         21h16m18.15s  -22 54' 56.6"  0.514   0.852  8.8  31.5
  5 Янв 2005         21h28m49.34s  -23 09' 57.7"  0.541   0.847  9.0  33.3
  6 Янв 2005         21h41m15.28s  -23 21' 48.0"  0.568   0.844  9.2  35.2
  7 Янв 2005         21h53m33.92s  -23 30' 22.6"  0.594   0.843  9.4  37.0
  8 Янв 2005         22h05m43.15s  -23 35' 40.7"  0.620   0.844  9.6  38.8
  9 Янв 2005         22h17m40.87s  -23 37' 44.9"  0.646   0.846  9.7  40.5
 10 Янв 2005         22h29m25.13s  -23 36' 41.0"  0.672   0.849  9.9  42.2
 11 Янв 2005         22h40m54.12s  -23 32' 37.9"  0.697   0.854 10.1  43.9
 12 Янв 2005         22h52m06.28s  -23 25' 46.5"  0.722   0.861 10.3  45.5
 13 Янв 2005         23h03m00.30s  -23 16' 19.3"  0.747   0.869 10.4  47.0
 14 Янв 2005         23h13m35.13s  -23 04' 30.0"  0.771   0.878 10.6  48.5
 15 Янв 2005         23h23m50.00s  -22 50' 33.2"  0.795   0.888 10.7  49.9
 16 Янв 2005         23h33m44.39s  -22 34' 43.4"  0.819   0.899 10.9  51.3
 17 Янв 2005         23h43m18.03s  -22 17' 15.0"  0.842   0.912 11.1  52.6
 18 Янв 2005         23h52m30.87s  -21 58' 21.9"  0.866   0.925 11.2  53.8

Кометная астрономия

главная раздела | календарь | фазы луны | рубрикатор

Выпущено проектом 'Астрогалактика' 29.12.2004