Переменные звезды. Список переменных звёзд по типам


Карта сайта

            
Астрономия
древнейшая из наук
 Античная астрономия
 Хронология астрономии
 Современная астрономия
Основы астрономии
 Начала астрономии
 Время и небесная сфера
 Созвездия
 Движение небесных тел
 Астроприборы
 Астрофизика
 Обзоры астрооборудования
 Астрономические наблюдения

Общая астрономия
 Солнечная система
 Звезды
 Наша Галактика
 Внегалактическая астрономия
 Внеземные цивилизации
 Астрономы мира и знаменательные даты

Дополнительно
 Форумы Astrogalaxy.ru
 Астрономия для детей
 Планетарии России
 Это интересно
 Новости астрономии
 О проекте






Список переменных звёзд по типам

Затменно-переменные
Звезда R . A DEC Тип Блеск Эпоха Период D
OO Aql 19ч.45м +09.11 EW/DW 9.20 - 9.90 2438613.222 0.50678848 0 p 0
RT And 23. 08 +52.45 EA/DW/RS 8.55 – 9.47 2441141.889 0.628929513 17
TV Cas 00. 16 +58.51 EA/SD 7.22 – 8.22 2444602.453 1.8125956 18
U Cep 00. 57 + 81.36 EA/SD 6.75 – 9.24 2444541.603 2.4930475 15
RZ Cas 02. 44 + 69.25 EA/SD 6.18 – 7.72 2443200.306 1.195247 17
RW Tau 04. 00 +27.59 EA/SD 7.98 – 11.59 2445684.204 2.7688356 14
U Crb 15. 16 +31.49 EA/SD 7.66 – 8.79 2416747.972 3.45220133 14
RS Vul 19.15 +22.21 EA/SD 6.79 – 7.83к 2432808.257 4.4776635 14
U Sge 19.16 +19.31 EA/SD 6.45 – 9.28 2417130.411 3.38061933 17
V 364 Lac 22.50 +38.28 EA/DM 8.51 – 9.25 2444257.2865 7.351522 0.57
VW Cyg 20.13 +34.21 EA/DS 10.25 – 12.58 2441116.8678 8.4303102 11
WW Dra 16.38 +60.47 EA/AR/RS 8.3 – 9.5 (0.65) 2428020.3686 4.6296238 12


Цефеиды
Звезда R . A DEC Тип Блеск Эпоха Период D
X Cyg 20.39 +35.13 D Cep 5.85 – 6.91 2443830.387 16.386332 0p.35
SU Cyg 19.40 +29.01 D Cep 6.4 – 7.1 2443301.778 3.8455473 37
RT Aur 6.22 +30.33 D Cep 5.0 – 5.8 2442361.155 3.778115 27
S Sge 19.51 +16.22 D Cep 5.24 – 6.04 2442678.792 8.382086 31
T Vul 20.47 +27.52 D Cep 5.41 – 6.09 2441705.121 4.435462 32
SU Cas 02.43 +68.28 D Cep 6.2 – 6.8 2430404.134 1.949319 38
RR Lyr 19.22 +42.35 RR Lyr 6.9 – 8.0 2438241.460 0.5668054  
SV Vul 19.49 +27.19 D Cep 6.72 – 7.80 2443086.89 45.0121 23
AC And 23.18 +48.46 T 10.6 -11.60 2432467.373 0.5251267552  


Прочие
Звезда R . A DEC Тип Блеск Эпоха Период Спектр
RS Cyg 20.11 +38.34 SRA 6.5 – 9.5 2438300 417.39 C8(Nope)
RY Dra 12.54 +66.15 SRB 6.03 -8.0   200 C 4.5
Z Uma 11.53 +58.09 SRB 6.2 – 9.4 (v)   195.5 M5 III
W Cep 22.34 +58.10 SRC 7.02 – 9.2   350 KOEP
PZ Cas 23.42 +61.30 SRC 11.6 – 12.9 (b) 2434150 925 MII 4IA
ρCas 23.51 +57.13 SRD 4.1 – 6.2   320 F8 K
TX Dra 16.35 +60.30 SRB 7.9 – 10.2   78 M5E
CH Cyg 19.23 +50.08 Z AND + SR 5.6 – 8.5   97 MIII Ab
SX Her 16.05 +25.02 SRD 8.6 – 11.0 2434218 102.90 G - K
AC Her 18.26 +21.47 RV Tau 7.4 – 9.6 2435052 75.4619 G - K
R Crb 15.46 +28.18 R Crb 5.71 – 14.8     C0
SS And 23.09 +52.36 SRC 10 – 11.4 (p)   152.5 M6III
SS Dra 12.24 +68.57 SRB 8.4 -10.4 2427667 51.5 M5
AG Dra 16.01 +66.56 Z And 8.9 – 11.8 38900 554 KIII Ep


Карликовые новые
1 2 3 4 5 6 7 8
SS Cyg 21.40 +43.21 UG SS 7.70 – 12.4 * 49.5 K5V
RU Peg 22.11 +12.27 UGSS + ZZ 9.00 – 13.2 * 74.3 Pec
Z Cam 8.19 +73.16 UGZ 10 – 14.5 * 22 Pec
BZ Uma 8.49 +58.00 EA/SD UG * 97 Pec


Мириды
Звезда R . A DEC Спектр Блеск Эпоха Период D
T Cep 21.08 +68.16 M5.5e 5.20 -11 .3 2444177 388.14 54
R And 00.21 +38.18 S35e 5.80 – 14.9 2443135 409.33 38
R Tri 02.34 +34.02 M4IIIe 5.40 – 12.6 2445215 266.9 44
UV Aur 05.18 +32.27 C6.2 7.40 – 10.6 2441062 394.42 *
BP Gem 07.56 +20.46 M8e 9.5 -14.8 2443955 246.5 *
R Leo 9.44 +11.39 M6e 4.4 – 11.3 2444164 309.95 43
R Uma 10.41 +69.02 M3e 6.5 – 13.7 2445593 301.62 39
RS Uma 12.36 +58.45 M4e 8.3 – 14.9 2445991 258.97 42
S Uma 12.41 +61.22 S0.9e 7.1 -12.7 2445778 225.87 47
S Crb 15.19 +31.32 M6e 5.8 – 14.1 2444604 360.26 35
U Ori 5.52 +20.10 M6e 4.8 – 13.0 2445254 368.3 38
RY Oph 18.14 +03.40 M3e 7.4 – 13.8 2445205 150.41 46
X Oph 18.35 +08.47 M5e 5.9 – 9.2 2444729 328.85 53
R Cyg 19.35 +50.05 S2.5,9e-S6 6.1 – 14.4 2444595 426.45 35
RT Cyg 19.42 +48.39 M8.8eIb 6.0-13.1 2444588 190.28 44
Khi Cyg 19.48 +32.47 S6.2 3.3 – 14.2 2442140 408.05 41
SY Her 17.00 +22.33 M1e 8.4 – 14.0 2445248 116.91 49
R Dra 16.32 +66.51 M5e 6.7 – 13.2 2444779 245.6 45
R Cas 23.55 +51.06 M6e 4.7-13.5 2444463 430.46 40
W Cas 00.51 +58.17 C7.1e 7.8 – 12.5 2444209 405.57 46
R Cam 14.21 +84.03 S2.8e 7.0 – 14.4 2443978 270.22 45
T Cam 04.35 +66.02 S4.7e 7.3 – 14.4 2443433 373.20 47
R Lac 22.41 +42.06 M5e 8.5 – 14.8 2441526 229.86 41
S Lac 22.26 +40.03 M4e 7.6 – 14.0 2443804 241.50 46
T Her 18.07 +31.00 M8e 6.8 -13.7 2445306 164.98 47
W Her 16.33 +37.26 M3e 7.6 -14.4 2445059 280.03 45
RU Her 16.08 +25.12 M6e 6.8 – 14.3 2444899 484.83 43
U Her 16.23 +19.00 M6.5e 6.4 – 13.4 2444994 406.1 40


Звёзды NSV
Звезда R . A DEC Тип Блеск Район Спектр
NN Del 20.46 +07.33 EA 8.49 – 8.92 Дельфин  
LL Aqr 22.34 -03.35 EA 9.33 – 9.72 Водолей  
NSV 20692 16.32 +60.28   7.95 – 8.80 WW Dra  
NSV 20731 16.38 +61.10   6.70 – 7.90 WW Dra  
NSV 24075 17.58 +66.37 WR 10.98 – 11.05 NGC 6543 Глаз




Авторство и публикация:
  1. Автор: Валерий Григоренко. По всем вопросам можно обращаться к автору на e-mail: varobs_gvd@mail.ru
  2. Подготовка и выпуск проект 'Астрогалактика' 26.01.2006


Copyright © 2004 - 2016, Проект 'Астрогалактика' • выпущен 12.07.2004
Top.Mail.Ru