Модераторы: Ulmo, Булдаков Сергей
Я вот решил побаловаться. астероид Eunomia
Currently visible asteroids to magnitude 12.0:
Name mag RA dec const elong
(1) Ceres 8.7 02h49m50.40s +13 08' 55.3" Ari 88.6 Ev
(2) Pallas 10.1 23h30m53.50s -07 53' 11.1" Aqr 35.0 Ev
(3) Juno 11.5 17h11m59.68s -11 54' 12.5" Oph 58.1 Mo
(4) Vesta 7.9 21h47m37.44s -16 56' 10.5" Cap 8.7 Ev
(5) Astraea 10.7 13h26m49.91s -04 30' 39.2" Vir 113.6 Mo
(6) Hebe 9.0 09h21m26.32s +14 40' 48.5" Cnc 177.2 Mo
(7) Iris 10.6 13h33m30.01s -16 33' 09.4" Vir 107.6 Mo
(8) Flora 10.0 03h44m16.70s +16 34' 16.5" Tau 102.2 Ev
(9) Metis 11.2 21h37m57.50s -18 11' 19.4" Cap 6.6 Ev
(10) Hygiea 11.9 00h47m51.21s +08 44' 36.8" Psc 59.0 Ev
(11) Parthenope 11.7 18h21m03.11s -20 43' 07.8" Sgr 40.6 Mo
(13) Egeria 12.0 01h27m05.44s +09 37' 30.6" Psc 68.3 Ev
(14) Irene 11.2 03h41m34.32s +18 10' 11.8" Tau 101.9 Ev
(15) Eunomia 9.0 07h02m22.82s +21 46' 25.7" Gem 149.0 Ev
(16) Psyche 12.0 15h19m06.04s -15 24' 12.0" Lib 84.0 Mo
(18) Melpomene 11.7 14h51m31.67s -07 24' 59.1" Lib 92.7 Mo
(20) Massalia 11.8 16h47m01.84s -22 05' 29.6" Oph 62.3 Mo
(21) Lutetia 11.8 21h59m44.09s -14 21' 48.4" Aqr 11.8 Ev
(22) Kalliope 11.6 13h14m37.50s +09 47' 28.6" Vir 120.6 Mo
(24) Themis 11.0 08h13m23.64s +21 06' 42.0" Cnc 165.4 Ev
(26) Proserpina 11.6 07h52m50.48s +26 17' 06.9" Gem 159.1 Ev
(29) Amphitrite 10.4 03h13m00.59s +25 11' 00.0" Ari 97.1 Ev
(39) Laetitia 10.9 11h14m59.99s +04 57' 35.5" Leo 147.7 Mo
(40) Harmonia 11.9 23h37m58.32s -05 52' 27.0" Aqr 37.3 Ev
(41) Daphne 11.1 13h27m21.45s -09 05' 31.1" Vir 111.9 Mo
(44) Nysa 11.9 16h16m54.46s -17 47' 45.0" Sco 70.0 Mo
(48) Doris 11.1 09h10m03.73s +08 46' 41.3" Cnc 172.6 Ev
(68) Leto 11.6 07h30m07.48s +32 51' 54.1" Gem 151.7 Ev
(82) Alkmene 11.7 12h19m47.41s +01 01' 48.3" Vir 131.2 Mo
(103) Hera 11.6 08h54m05.78s +16 53' 35.5" Cnc 175.8 Ev
(115) Thyra 12.0 00h35m34.20s +14 41' 06.8" Psc 59.1 Ev
(192) Nausikaa 11.6 23h09m28.61s -03 37' 39.0" Aqr 31.6 Ev
(211) Isolda 11.5 09h08m23.94s +11 25' 45.5" Cnc 175.2 Ev
(349) Dembowska 10.8 03h59m46.41s +28 25' 47.2" Tau 108.0 Ev
(409) Aspasia 11.8 06h27m05.51s +11 04' 31.3" Mon 139.8 Ev
(451) Patientia 11.1 10h22m22.38s +29 39' 20.9" LMi 158.9 Mo
(511) Davida 11.6 02h09m40.79s -00 41' 20.3" Cet 75.0 Ev
(704) Interamnia 11.1 05h26m49.35s +24 14' 01.8" Tau 127.0 Ev
(739) Mandeville 11.5 09h01m49.06s +15 08' 37.4" Cnc 177.4 Ev
Вернуться в Астрофото и все о нем
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2