Я фигею... Это случилось сегодня:
K10KB4L 15.2 0.15 K107N 339.211 100.385 267.295 1.412 0.26166 4.02578
3 X
Выше в топике от 17 августа 2010 года мной было оставлено сообщение:
От 20100917: Без особых проблем за день восстановил 2010 KL114 с дугой 8 лет. Удачно совпало расписание и максимум блеска объекта. Найдено 3 ночи на дуге в 17 дней. Объект удаленный. Самое близкое расстояние на которое этот объект может приближаться к планете около 70 миллионов километров, и планета эта Юпитер. А период обращения объекта 8 лет. Насколько я понимаю, это группа Hilda ... (В итоге получил 2 оппозиции.
Ожидать большего количества опп. было наивно, так как период обращения 8 лет, а третья оппозиция просто не укладывается в "эпоху активного применения ПЗС" - третья опп. пришлась бы на 1994 год, а тогда ПЗС-обзоров практически не было. Значит я сделал по-максимуму.)
Я был уверен, на все 100 уверен, что сделать дугу более длинной невозможно!!! И вот я посрамлен в своем неверии:
19940911 691 0.2- 0.7+ 20100530 C51 0.4+ 0.4- 20100908 704 1.2+ 0.1-
19940911 691 0.1- 0.6+ 20100530 C51 0.7- 0.2- 20100908 704 0.8+ 0.1-
19940911 691 0.2- 0.2+ 20100531 C51 0.6- 0.3+ 20100908 704 0.4+ 0.5+
20020828 644 0.1- 0.0 20100531 C51 0.7- 0.1+ 20100911 703 0.1+ 0.3+
20020828 644 0.4- 0.9- 20100531 C51 0.9+ 0.1+ 20100911 703 0.6+ 1.0-
20020828 644 0.0 0.4- 20100531 C51 0.0 0.1- 20100911 703 0.6- 0.7-
20020909 644 0.2+ 0.6- 20100531 C51 0.4- 0.1+ 20100911 703 0.4+ 0.8+
20020914 644 0.1- 0.4- 20100531 C51 0.2+ 0.3- 20101106 G96 0.3- 0.5-
20020914 644 0.0 0.3- 20100901 704 0.8+ 0.4+ 20101106 G96 0.1- 0.3-
20020914 644 0.0 0.3- 20100901 704 0.6+ 0.5+ 20101106 G96 0.1+ 0.5-
20100530 C51 0.0 0.6- 20100901 704 0.9- 0.1- 20101106 G96 0.3- 0.3-
20100530 C51 0.4- 0.3+ 20100901 704 0.3- 1.1+ 20101127 G96 0.1+ 0.3-
20100530 C51 0.1- 0.7+ 20100901 G96 0.0 0.4- 20101127 G96 0.1+ 0.5-
20100530 C51 0.1+ 0.9+ 20100901 G96 0.2- 0.5- 20101127 G96 0.1- 0.3-
20100530 C51 0.5- 0.9- 20100901 G96 0.2- 0.6- 20101127 G96 0.2- 0.6-
20100530 C51 0.0 0.9+ 20100901 G96 0.4- 0.9-
20100530 C51 0.6+ 0.5- 20100908 704 1.2+ 0.2-
Зеленым моя оппозиция. А красным то, что по моему мнению было невозможно...
Выходит, если бы я не вытянул объект в 2002 год, то и 1994 год вытянуть было по одной ночи невозможно... и пришлось бы еще 8 лет ждать очередной оппозиции в великом противостоянии... а так - уже дуга в 16 лет. Ай, да я - ай, да сукин сын! (- Wow, Pushkin! Wow, son of bitch!) отсюда:
http://forum.lingvo.ru/actualthread.aspx?tid=81973Дополнение от 17 ноября 2011 года.Вот что значит вовремя мультиоппозиционировать орбиту, получить два, а потом и три противостояния...
Это позволяет не ждать великого противостояния для успешного переоткрытия. И вот сегодня это случилось - объект найден в 4-ом противостоянии 16 ноября 2011 года. Если он еще раз будет пронаблюден, есть шанс получить постоянный номер в обозримом будущем:
K10KB4L 15.2 0.15 K118R 28.371 100.275 266.825 1.415 0.26146 4.02392
4 X
Дополнение от 11 января 2012 года.И вот
номер получен... Это одна из самых изящных моих попыток присвоения постоянного номера заранее выбранному противостоянию.
(312661) 2010 KL114 2010 05 30 WISE WISE
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxСмотри сообщение номером ниже
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx133 объекта из моего обзора малых планет получили постоянные номера на 20131220:
141 объект из моего обзора малых планет получил постоянные номера на 20140911:
145 объектов из моего обзора малых планет получил постоянные номера на 20141008:
(для 29 из них были вычислены орбиты - выделены синим и красным (последний имеет обозначение)).
(139336) 2001 KE53 2001 05 18 Socorro LINEAR
(179873) 2002 TA303 2002 10 11 Socorro LINEAR
(228721) 2002 TV26 2002 10 02 Socorro LINEAR
(233859) 2008 VR15 2008 11 01 Kitt Peak Spacewatch
(239468) 2007 TR388 2007 10 13 Catalina CSS
(239636) 2008 WX13 2008 11 20 Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
(239663) 2008 WV135 2008 11 19 Kitt Peak Spacewatch
(239670) 2008 XC56 2008 12 03 Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey(245065) 2004 GV10 2004 04 13 Kitt Peak Spacewatch(249535) 2010 GD135 2010 04 04 Kitt Peak Spacewatch(253994) 2004 EP67 2004 03 15 Kitt Peak Spacewatch(254531) 2005 EK128 2005 03 09 Kitt Peak Spacewatch(257241) 2009 EM13 2009 03 15 Kitt Peak Spacewatch(257414) 2009 UE71 2009 10 22 Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey(257421) 2010 BR11 2010 01 16 WISE WISE(257422) 2010 FR47 2010 03 22 ESA OGS ESA OGS
(260700) 2005 JF120 2005 05 10 Kitt Peak Spacewatch
(265502) 2005 JS14 2005 05 02 Kitt Peak Spacewatch
(268297) 2005 QL87 2005 08 31 Socorro LINEAR
(269424) 2009 SE131 2009 09 18 Kitt Peak Spacewatch(269534) 2009 VA82 2009 11 08 Kitt Peak Spacewatch
(271455) 2004 EY47 2004 03 15 Catalina CSS
(271484) 2004 FD41 2004 03 18 Socorro LINEAR(272077) 2005 ER266 2005 03 13 Kitt Peak Spacewatch
(274207) 2008 HE58 2008 04 30 Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
(278404) 2007 QH17 2007 08 23 Kitt Peak Spacewatch
(278951) 2008 UU64 2008 10 21 Kitt Peak Spacewatch(279175) 2009 SM274 2009 09 25 Kitt Peak Spacewatch(279213) 2009 UP45 2009 10 18 Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey(279262) 2009 VX71 2009 11 11 Kitt Peak Spacewatch(279392) 2010 CB152 2010 02 14 Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
(279676) 2011 FE31 2002 10 10* Palomar NEAT
(281280) 2007 RL81 2007 09 10 Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey(281933) 2011 FJ83 2002 10 09* Socorro LINEAR(282012) 2011 HF66 2002 10 09* Kitt Peak Spacewatch
(283906) 2004 EH45 2004 03 15 Kitt Peak Spacewatch
(285075) 2011 KF33 2004 03 14* Kitt Peak Spacewatch(294996) 2008 ES32 2008 03 01 Kitt Peak Spacewatch
(299668) 2006 QV1 2006 08 17 Palomar NEAT
(301343) 2009 BM188 2009 01 25 Catalina CSS(301379) 2009 CJ63 2009 02 01 Catalina CSS
(310176) 2011 SZ35 2006 07 18* Siding Spring Siding Spring Survey
(312826) 2011 SD142 2004 01 19* Kitt Peak Spacewatch
(312856) 2011 UY87 2007 11 05* Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
(314754) 2006 SA298 1998 10 13* Kitt Peak Spacewatch
(315553) 2008 CM9 2006 09 25* Kitt Peak Spacewatch
(316282) 2010 PC65 2010 08 10 Kitt Peak Spacewatch(321543) 2009 SP276 2009 09 25 Kitt Peak Spacewatch
(320375) 2007 TJ449 2007 10 09 Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
(318052) 2004 FC52 2004 03 19 Socorro LINEAR
(318607) 2005 JC57 2005 05 07 Kitt Peak Spacewatch
(319435) 2006 JW48 2006 05 10 Palomar NEAT
(319457) 2006 LM3 2006 05 26* Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey(319572) 2006 SL88 2006 09 18 Kitt Peak Spacewatch
(319855) 2006 WE39 2006 10 31* Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey(319950) 2007 BJ32 2007 01 24 Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
(320360) 2007 TQ233 2007 10 08 Kitt Peak Spacewatch
(321295) 2009 FH45 2009 03 19* Catalina CSS
(321515) 2009 SK201 2006 12 13* Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
(321517) 2009 SW205 2009 09 22 Kitt Peak Spacewatch
(321720) 2010 JA118 2010 05 08 Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey(322211) 2011 AE33 2006 11 11* Kitt Peak Spacewatch(322229) 2011 BW53 2004 02 29* Kitt Peak Spacewatch
(322271) 2011 EH42 2008 10 09* Kitt Peak Spacewatch
(322284) 2011 FR16 2004 02 11* Palomar NEAT
(322292) 2011 FS46 2007 09 04* Catalina CSS(322299) 2011 FQ74 2004 03 21* Kitt Peak Spacewatch
(322426) 2011 SQ180 2000 03 14* Kitt Peak Spacewatch
(322434) 2011 SM221 2005 04 09* Kitt Peak Spacewatch
(322440) 2011 SW257 2006 08 23* Palomar NEAT
(322498) 2011 UC398 2005 03 16* Catalina CSS(322542) 2011 YY33 2006 09 30* Socorro LINEAR
(180436) 2004 BA106 2004 01 26 Anderson Mesa LONEOS
(184406) 2005 MT20 2005 06 30 Kitt Peak Spacewatch
(321234) 2009 BE31 2009 01 16 Kitt Peak Spacewatch
(321338) 2009 JF11 2009 05 14 Siding Spring Siding Spring Survey
(326231) 2012 DS8 1998 11 18* Kitt Peak Spacewatch
(329913) 2005 LD17 2005 06 06 Kitt Peak Spacewatch
(333261) 2012 JF19 2006 11 16* Kitt Peak Spacewatch
(333394) 2002 TG26 2002 10 02 Socorro LINEAR
(334968) 2004 DY64 2004 02 18 Socorro LINEAR
(335901) 2007 RE268 2007 09 13* Anderson Mesa LONEOS
(335911) 2007 RC318 2007 09 11 Catalina CSS
(336636) 2009 WE29 2009 11 16 Kitt Peak Spacewatch
(336850) 2011 FB48 2008 10 26* Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
(336884) 2011 GF55 2005 02 01* Kitt Peak Spacewatch
(336939) 2011 HJ66 2005 03 13* Anderson Mesa LONEOS
(335687) 2006 WD39 2005 04 16* Kitt Peak Spacewatch
(336994) 2012 DG52 2001 03 15* Kitt Peak Spacewatch
(336998) 2012 KB47 2006 04 19* Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
(341245) 2007 RG191 2007 09 11 Kitt Peak Spacewatch
(341263) 2007 RR249 2007 09 13 Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
(341455) 2007 TF299 2007 10 12 Kitt Peak Spacewatch
(341582) 2007 UJ81 2007 10 30 Kitt Peak Spacewatch
(341890) 2008 HK12 2008 04 01* Kitt Peak Spacewatch
(342615) 2008 UN336 2008 10 23 Kitt Peak Spacewatch(343202) 2009 VH67 2009 11 09 Kitt Peak Spacewatch
(343246) 2009 WN218 2009 11 16 Kitt Peak Spacewatch
(343569) 2010 FU83 2004 01 17* Palomar NEAT(343677) 2010 RT152 2009 04 22* Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey(344009) 2011 SH99 2007 11 13* Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey(338329) 2002 VT128 2002 10 30* Kitt Peak Spacewatch
(342620) 2008 UL341 2008 10 25 La Cañada La Canada(345969) 2007 TC102 2007 09 12* Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
(346032) 2007 TW383 2007 10 14 Kitt Peak Spacewatch
(346085) 2007 UL139 2006 06 18* Kitt Peak Spacewatch
(346136) 2007 VY207 2007 10 12* Kitt Peak Spacewatch
(346913) 2009 WQ87 2001 04 24* Kitt Peak Spacewatch
(347147) 2010 SJ33 2006 09 28* Kitt Peak Spacewatch
(356158) 2009 HA29 2009 04 19 Kitt Peak Spacewatch
(356613) 2011 UM8 2007 11 02* Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
(344012) 2011 UE153 2004 01 27* Kitt Peak Spacewatch
(357677) 2005 LS1 2005 06 01 Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
(359771) 2011 UV127 2006 09 01* Wrightwood Young, J. W.
(361221) 2006 SU88 2006 09 18 Kitt Peak Spacewatch
(362676) 2011 UL65 2002 10 10* Palomar NEAT
(362790) 2011 WH133 2009 03 21* Kitt Peak Spacewatch
(365883) 2011 UP361 1999 01 13* Kitt Peak Spacewatch
(364237) 2006 SE152 2006 09 19 Kitt Peak Spacewatch
(357722) 2005 QS127 2005 08 28 Kitt Peak Spacewatch
(368667) 2005 JD106 2005 05 11 Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
(369662) 2011 GA59 2000 04 05* Socorro LINEAR
(372268) 2008 UR285 2008 10 28 Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
(374665) 2006 KN60 2006 05 22 Kitt Peak Spacewatch
(376215) 2011 DK42 1996 01 15* Linz Meyer, E.
(376416) 2012 GH13 2004 01 15* Kitt Peak Spacewatch
(377558) 2005 JO89 2005 05 11 Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
(378596) 2008 EH48 2008 03 05 Kitt Peak Spacewatch
(379090) 2008 XY27 2000 04 25* Kitt Peak Spacewatch
(379467) 2010 CV183 2010 02 15 Haleakala Pan-STARRS
(379606) 2011 CO61 2009 09 17* Kitt Peak Spacewatch
(379608) 2011 CS68 2007 01 08* Kitt Peak Spacewatch
(380497) 2004 CB119 2004 02 11 Kitt Peak Spacewatch
год 2014:
(383628) 2007 RF67 2007 09 10 Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
(384347) 2009 TO30 2009 10 15 Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
(386632) 2009 SF108 2009 09 16 Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
(386659) 2009 UQ28 2009 10 18 Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
(389387) 2009 WQ177 2009 09 22* Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
(405986) 2006 SS242 2006 09 26 Kitt Peak Spacewatch
(406024) 2006 TR63 2006 10 10 Palomar NEAT
(409881) 2006 SP326 2006 09 27 Kitt Peak Spacewatch
(411209) 2010 MO97 2006 10 04* Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
Дополнение от 20141126: дополнительно найденные (в процессе ревизии данных) объекты которым присвоены постоянные номер (еще объектов получили).
2008 YK82 = 2012 QB48
(322331) 2011 HH12 2010 02 17* Catalina CSS
(322345) 2011 HD77 2008 10 26* Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
=
(398530) 2011 UQ299 2005 05 03* Kitt Peak Spacewatch
год 2015:
(418526) 2008 SY65 2008 09 21 Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
(419445) 2010 CF99 2010 02 14 Kitt Peak Spacewatch
(425476) 2010 EY127 2010 03 15 Catalina CSS
(429520) 2011 BG53 2006 11 17* Kitt Peak Spacewatch
(430145) 2013 TY46 2002 10 01* Anderson Mesa LONEOS
(431330) 2006 XG18 2006 12 10 Kitt Peak Spacewatch
(431340) 2006 YM7 2006 11 28* Socorro LINEAR
(431768) 2008 HL54 2008 04 29 Kitt Peak Spacewatch
майский не был выпущен
(436078) 2009 SB133 2009 09 18 Kitt Peak Spacewatch
в июле 2015 не было
(442431) 2011 UJ142 2007 12 04* Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
в октябре (начало месяца) 2015 года не было
(448487) 2010 JN75 2010 05 04 Kitt Peak Spacewatch
(450220) 2002 TC2 2002 10 01* Anderson Mesa LONEOS
(451254) 2010 KM74 2010 05 25 WISE WISE
(451260) 2010 LS112 2010 06 13 Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
год 2016:
(469720) 2005 LK22 2005 06 08 Kitt Peak Spacewatch
(474384) 2002 TB22 2002 10 02 Socorro LINEAR
(475563) 2006 TO103 2006 09 27* Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
год 2017:
(485604) 2011 UM276 2002 10 02* Socorro LINEAR
(488617) 2002 TP93 2002 09 06* Socorro LINEAR
(490816) 2010 VH138 2010 08 12* Kitt Peak Spacewatch
Дополнение от 20130328: в мартовском 2013 года списке присвоения постоянных номеров еще 17 объектов получили постоянные номера.
(356971) 1991 TK2 1991 10 10 Palomar Helin, E. F.
(357283) 2002 TM82 2002 10 02 Socorro LINEAR
(357292) 2002 UF35 2002 10 31 Socorro LINEAR
(357464) 2004 EU83 2004 03 14 Kitt Peak Spacewatch
(359280) 2009 HW7 2009 04 17 Kitt Peak Spacewatch
(359366) 2009 VK20 2002 03 18* Kitt Peak Spacewatch
(359382) 2010 FA75 2010 03 30 WISE WISE
(359551) 2010 SJ23 2005 10 29* Catalina CSS
(359562) 2010 TU86 2006 11 15* Catalina CSS
(359585) 2010 UA47 2009 08 29* Kitt Peak Spacewatch
(359616) 2011 JA11 2011 05 08 Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
(359939) 2011 YF38 2000 03 04* Kitt Peak Spacewatch
(359957) 2012 BY50 2010 12 06* Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
(359960) 2012 BQ61 2009 10 12* Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
(359967) 2012 BD151 2006 11 13* Catalina CSS
Дополнение от 20130427: в апрельском 2013 года списке присвоения постоянных номеров еще 14 объектов получили постоянные номера.
(360473) 2002 TU82 2002 10 02 Socorro LINEAR
(360736) 2004 TP355 2004 08 11* Socorro LINEAR
(362318) 2009 WG143 2009 09 17* Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
(362346) 2010 MW37 2006 10 28* Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
(362397) 2010 OF75 2010 07 25 WISE WISE
(362402) 2010 OG114 2010 07 30 WISE WISE
(362504) 2010 TA74 2005 10 22* Kitt Peak Spacewatch
(362556) 2010 VT24 2010 10 11* Catalina CSS
(362601) 2010 WS53 2010 08 10* Kitt Peak Spacewatch
(362621) 2011 SY51 2011 07 03* Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
(362925) 2012 DX30 2012 01 06* Haleakala Pan-STARRS 1
Дополнение от 20130628: в июньском 2013 года списке присвоения постоянных номеров еще 13 объектов получили постоянные номера.
(363646) 2004 RO228 2004 09 09 Kitt Peak Spacewatch
(363795) 2005 JC135 2005 05 14 Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
(364111) 2006 AY15 2006 01 04 Kitt Peak Spacewatch
(364182) 2006 OF21 2006 07 21 Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
(365660) 2010 VS36 2006 12 12* Kitt Peak Spacewatch
(365677) 2010 VL85 2008 05 05* Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
(365772) 2010 XN49 2007 02 21* Kitt Peak Spacewatch
(366252) 2012 XJ151 2007 11 08* Catalina CSS
(366281) 2013 AA103 2010 04 21* WISE WISE
(366290) 2013 BW33 2006 08 28* Kitt Peak Spacewatch
(366303) 2013 CY22 2007 11 15* Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
Дополнение от 20130723: в июльском 2013 года списке присвоения постоянных номеров еще 20 объектов получили постоянные номера.
(366574) 2002 TT26 1998 08 24* Caussols ODAS
(366589) 2002 TV311 2002 10 15* Palomar NEAT
(366696) 2003 UR408 2003 10 23 Apache Point Sloan Digital Sky Survey
(366858) 2005 SO42 2005 09 24 Kitt Peak Spacewatch
(367482) 2009 FB29 2009 03 21 Catalina CSS
(367761) 2010 VF217 2010 10 11* Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
(367776) 2010 XR49 2008 02 02* Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
(367787) 2011 AE1 2006 12 12* Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
(367818) 2011 AM72 2007 05 16* Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
(367850) 2011 CG19 2005 11 12* Kitt Peak Spacewatch
(367875) 2011 EU 2010 11 13* Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
(368062) 2012 HG66 2004 12 03* Anderson Mesa LONEOS
(368082) 2012 RR11 2006 08 19* Kitt Peak Spacewatch
(368084) 2012 TL226 2010 01 08* Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
(368102) 2013 CW191 2008 07 30* Kitt Peak Spacewatch
(368109) 2013 GX36 2010 10 14* Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
(368111) 2013 GV39 2008 02 03* Catalina CSS
(368122) 2013 GW130 2007 10 04* Catalina CSS
(368124) 2013 HQ18 2004 04 12* Catalina CSS
Дополнение от 20130824: в августовском 2013 года списке присвоения постоянных номеров еще 10 объектов получили постоянные номера.
(368457) 2003 SP49 2003 09 18 Palomar NEAT
(369295) 2009 SH18 2009 09 21 Catalina CSS
(369440) 2010 AM64 2010 01 10 Kitt Peak Spacewatch
(369485) 2010 UP6 2010 10 16* ISON-NM Observator Elenin, L., Novichonok, A.
(369640) 2011 EZ54 2009 11 27* Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
(369932) 2013 EH110 2008 05 04* Kitt Peak Spacewatch
(369943) 2013 GB88 2008 03 12* Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
(369946) 2013 GW98 2005 10 25* Kitt Peak Spacewatch
Дополнение от 20130920: в сентябрьском 2013 года списке присвоения постоянных номеров еще 17 объектов получили постоянные номера.
(370087) 2001 SG221 2001 09 19 Socorro LINEAR
(370105) 2001 TA132 2001 10 11 Palomar NEAT
(370406) 2002 TD296 2002 09 05* Socorro LINEAR
(370643) 2004 BJ26 2004 01 16* Kitt Peak Spacewatch
(370913) 2005 JG86 2005 05 08 Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
(371596) 2006 WL110 2006 11 11* Kitt Peak Spacewatch
(372300) 2008 VU77 2008 11 06 Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
(372498) 2009 SL261 2009 08 26* Socorro LINEAR
(372517) 2009 SW312 2009 09 18 Catalina CSS
(372738) 2010 AT47 2010 01 08 Kitt Peak Spacewatch
(372789) 2010 PK26 2006 01 30* Kitt Peak Spacewatch
(372804) 2010 SH41 2005 04 02* Kitt Peak Spacewatch
(372915) 2011 BW4 2010 12 05* Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
(372980) 2011 CY49 2008 09 06* Kitt Peak Spacewatch
(372990) 2011 CJ74 1996 10 10* Kitt Peak Spacewatch
(373129) 2011 HK78 2006 05 21* Kitt Peak Spacewatch
Дополнение от 20131020: в октябрьском 2013 года списке присвоения постоянных номеров еще 15 объектов получили постоянные номера.
(373770) 2002 TM273 2002 10 04* Socorro LINEAR
(373822) 2002 XH8 2002 12 02 Socorro LINEAR
(374251) 2005 GN200 2005 04 10 Kitt Peak Buie, M. W.
(374613) 2006 DQ216 2006 02 21 Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
(375191) 2008 EE1 2008 03 03 Dauban Kugel, F.
(375252) 2008 GH89 2008 04 06 Kitt Peak Spacewatch
(375424) 2008 SZ309 2008 09 22 Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
(375640) 2008 YV42 2008 12 29 Kitt Peak Spacewatch
(376113) 2010 XQ32 2003 10 17* Kitt Peak Spacewatch
(376222) 2011 EK17 2001 12 14* Socorro LINEAR
(376238) 2011 EC50 2010 03 03* WISE WISE
(376239) 2011 EO50 2007 04 15* Kitt Peak Spacewatch
Дополнение от 20131120: в ноябрьском 2013 года списке присвоения постоянных номеров еще 27 объектов получили постоянные номера.
(376867) 2001 TN222 2001 10 14 Socorro LINEAR
(376869) 2001 TQ260 2001 10 14 Apache Point Sloan Digital Sky Survey
(377471) 2004 YG16 2004 12 18 Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
(377597) 2005 QT70 2005 08 26* Anderson Mesa LONEOS
(377767) 2005 YX118 2005 12 26 Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
(377958) 2006 JL48 2006 05 06 Kitt Peak Spacewatch
(378187) 2006 XG17 2006 12 10 Kitt Peak Spacewatch
(378188) 2006 XA23 2006 11 19* Kitt Peak Spacewatch
(378189) 2006 XD29 2006 12 13 Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
(378304) 2007 EN217 2007 03 11 Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
(378389) 2007 RL3 2007 09 03 Catalina CSS
(378633) 2008 FD115 2008 03 31 Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
(379088) 2008 XL17 2008 11 19* Kitt Peak Spacewatch
(379102) 2008 YF13 2008 11 08* Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
(379187) 2009 RV63 2009 09 15 Kitt Peak Spacewatch
(379433) 2010 CS34 2008 10 26* Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
(379541) 2011 AN 2003 12 29* Kitt Peak Spacewatch
(379597) 2011 CS33 2010 12 08* Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
(379660) 2011 EZ49 2006 12 14* Kitt Peak Spacewatch
(379871) 2012 HW33 2002 10 05* Socorro LINEAR
(379984) 2012 TQ145 2007 03 14* Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
Дополнение от 20131220: в декабрьском 2013 года списке присвоения постоянных номеров еще 8 объектов получили постоянные номера.
(380843) 2006 AY96 2005 11 29* Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
(381984) 2010 GQ172 2005 01 16* Kitt Peak Spacewatch
(382036) 2011 CT47 2006 11 11* Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
(382071) 2011 EV75 2005 10 01* Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
(382115) 2011 HG33 2007 04 22* Kitt Peak Spacewatch
(382287) 2012 TD322 2008 09 09* Catalina CSS
(382238) 2012 SN9 2011 07 08* Mayhill-ISON Elenin, L.
Дополнение от 20140120: в январском 2014 года списке присвоения постоянных номеров еще 11 объектов получили постоянные номера.
(384051) 2008 UX241 2008 10 01* Catalina CSS
(384138) 2008 YY103 2008 12 29 Kitt Peak Spacewatch
(384306) 2009 SJ67 2009 09 17 Kitt Peak Spacewatch
(384328) 2009 SJ302 2009 09 16 Catalina CSS
(384683) 2011 GD31 2008 09 02* Kitt Peak Spacewatch
(384765) 2012 KO24 1998 06 29* Kitt Peak Spacewatch
(384786) 2012 PB35 2005 09 29* Kitt Peak Spacewatch
(384793) 2012 QD20 2004 02 17* Kitt Peak Spacewatch
(384837) 2012 SA 1999 10 12* Socorro LINEAR
Дополнение от 20140220: в февральском 2014 года списке присвоения постоянных номеров еще 4 объекта получили постоянные номера.
(386841) 2010 JW110 2010 02 14* Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
(386916) 2011 JX15 2007 01 17* Catalina CSS
Дополнение от 20140320: в мартовском 2014 года списке присвоения постоянных номеров еще 10 объектов получили постоянные номера.
(388496) 2007 EM97 2007 03 11 Kitt Peak Spacewatch
(388701) 2007 VU41 2007 11 03 Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
(388709) 2007 VO99 2007 11 02 Kitt Peak Spacewatch
(388892) 2008 RV134 2008 09 09 Siding Spring Siding Spring Survey
(388898) 2008 SM23 2008 09 19 Kitt Peak Spacewatch
(389310) 2009 SS32 2009 09 16 Kitt Peak Spacewatch
(389503) 2010 FW92 2010 03 16 Catalina CSS
(389576) 2011 AF 2008 03 26* Kitt Peak Spacewatch
(389607) 2011 HW21 2005 10 25* Kitt Peak Spacewatch*
Дополнение от 20140417: в апрельском 2014 года списке присвоения постоянных номеров еще 3 объекта получили постоянные номера.
(392197) 2009 SQ163 2009 09 21 Kitt Peak Spacewatch
(392528) 2011 QC61 2007 12 30* Kitt Peak Spacewatch
(393198) 2013 CG181 2006 12 12* Socorro LINEAR
Дополнение от 20140614: в июньском 2014 года списке присвоения постоянных номеров еще 5 объектов получили постоянные номера.
(398184) 2010 KX60 2010 05 25 WISE WISE
(396690) 2002 TC106 2002 10 04 Kitt Peak Spacewatch
(398355) 2011 SF32 2011 09 21 Catalina CSS
(396888) 2004 VZ17 2004 11 04 Kitt Peak Spacewatch
Дополнение от 20140714: в июльском 2014 года списке присвоения постоянных номеров еще 4 объекта получили постоянные номера.
(400072) 2006 SQ197 2006 09 25 Moletai Moletai
(400653) 2009 HU25 2009 03 31* Kitt Peak Spacewatch
(400811) 2010 GF153 2010 04 15 WISE WISE
(401544) 2013 ES112 2007 11 19* Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
Дополнение от 20140814: в августовском 2014 года списке присвоения постоянных номеров еще 6 объектов получили постоянные номера.
(401966) 2002 TP132 2002 10 04 Socorro LINEAR
(402572) 2006 RB47 2006 09 14 Kitt Peak Spacewatch
(402821) 2007 EK115 2007 03 13 Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
(403570) 2010 NK42 2010 07 09 WISE WISE
