Открытия на удаленых обсерваториях

"Вся информация об удаленной обсерватории "Астрогалактики". Последние новости, снимки и ответы на вопросы."

Модераторы: Ulmo, Булдаков Сергей

Re: Открытия на удаленых обсерваториях

Непрочитанное сообщение bo » 01 окт 2010 16:32

Случилась совершенно фантастическая история... Об этом я не мог помыслить даже во сне - что такое совпадение возможно! Нам не хватило необъятного неба!!!

Последний год (с сентября 2009 по сентябрь 2010) я занимался исключительно своим обзором малых планет, и в ходе него нашел около 1000 новых астероидов (таких, которые не опознаны...). И до последнего времени у меня не было сведений ни об одном из этой тысячи. И вот я получил первую весточку!

Я занимался "свободным поиском", то есть заранее не мог знать, что мне повстречается на тропе удачи...

И есть такой Великий Мастер - Райнер Крахт... который (по ходу дела) решил в свое удовольствие найти дополнительную оппозицию для K10F47R ( 2010 FR47).
(История: 2 июля этот объект был отождествлен с объектом 2007 года: K10F47R = K07W12P и получил 3 оппозиции.
3 июля получил 4 оппозиции.)

Сделать это ему было не сложно, так как объект уже имел (к сентябрю 2010 года) {минимум 4...максимум 5} оппозиций (2001-2010)... ну и Райнер загнал туда еще одну, шестую оппозицию:

K10F47R C2002 10 11.28759 02 02 32.44 +07 24 16.4 19.5 R 644
K10F47R C2002 10 11.35168 02 02 29.32 +07 23 47.3 19.6 R 644
K10F47R C2002 10 29.24010 01 48 00.98 +05 14 29.7 19.9 R 644
K10F47R C2002 10 29.25985 01 48 00.04 +05 14 22.3 18.9 R 644

то есть добавил 2002 год.

Увидев все это в документах MPC, я насторожился - уж больно результаты показались знакомыми !!!
И я не ошибся, так как я у себя нашел следующее:

xxxxxxx C2002 10 11.21772 02 02 35.75 +07 24 48.9 644
xxxxxxx C2002 10 11.28759 02 02 32.45 +07 24 16.2 644+
xxxxxxx C2002 10 11.35168 02 02 29.33 +07 23 47.4 644+
xxxxxxx C2002 10 29.20904 01 48 01.05 +05 14 30.1 644+
xxxxxxx C2002 10 29.25985 01 48 00.12 +05 14 22.6 644+
xxxxxxx C2002 10 29.27907 01 47 59.29 +05 14 17.2 644

Отмеченное плюсиком Явно было ЭКВИВАЛЕНТОМ !!!

И тут только я понял, почему у меня раньше возникли проблемы с осмыслением этого моего результата ?!
Видимо, я сделал ошибку, поставил не точно дату... может спать хотел, может сильно устал и внимание было не на высоте... работал далеко за полночь ! )
Вместо :
C2002 10 29.24010

я умудрился поставить :
C2002 10 29.20904

Одним словом ошибся в долях суток, что не дало мне возможности отождествить две даты "как один объект".

Если посчитать площадь всего "неба", то

http://hea.iki.rssi.ru/~nik/astro/spher.htm

получится результат 41252.96 кв.град. Площадь же моего "участка неба" всего 100 кв. град. То есть я обследовал примерно 0,24 процента площади неба. И Крахт "умудрился" чудом попасть на этот мизерный процент!!! Вероятность попасть ему на "мой участок" была всего 1 к 412. Грубо говоря "два шанса из тысячи"... Вот тебе и теория вероятности!

В итоге я смог не только убедиться, что мой объект РЕАЛЕН, но и смог спустя много месяцев найти свою ошибку с чужой помощью. Спасибо, Райнер. :mrgreen: :D

И это первый мой объект в обзоре, который отныне не xxxxxxx, а K10F47R.

И факт остается фактом - первым был на пол-года раньше не Райнер, кто нашел этот объект... но случайная ошибка "дала мне по зубам" :mrgreen:
2/QJ143,WE30,TR385,TU385,TX385,9/HX58 (п/о)
M: 4/FL148,6/XB43,SE152,JL48,SZ296,8/VU77,YV42,UR285,GZ51,UU64,9/UQ121,UH32
A/AA12,FA75,CU52,FW92,GF153,JG116,KM74,KH98,KL114,LW101,OH14,LW93
P-M (750, 100 орб)
{C/}0/L5 (н),M5,1/V2 (авт), V5, X8 (все 5 п/о). С. Мейера (исх. данн. для откр.)
FEDERICO (auto)
2910, 185554
bo
Статус: Младший
Статус: Младший
 
Сообщения: 134
Зарегистрирован: 18 май 2009 08:53
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Re: Открытия на удаленых обсерваториях

Непрочитанное сообщение bo » 11 окт 2010 14:01

Следующие объекты получили дополнительные оппозиции 2002 года в ходе обзора избранной площадки (9,10,11,29,30)2002.
Информация может многократно изменяться, поэтому сообщение может редактироваться многократно. Совершенно нет времени на проработку и детализацию, поэтому все результаты "как есть", дабы ничего не пропало с концами...
Цветом отмечены объекты оппозиции 2010 года (уже наблюдавшиеся).
Цветом отмечены объекты оппозиции 2010 года (уже наблюдавшиеся... и повторно вернувшиеся в 2011)Цветом отмечены объекты оппозиции 2010 года (еще не найденные).
Цветом отмечены объекты оппозиции 2010 года (совершенно слабые, слабее 20.5).
Цветом отмечены объекты оппозиции 2010 года (примитивно пропущенные).
Цветом отмечены объекты оппозиции 2010 года (пропущенные из-за большого отрицательного склонения)
Цветом отмечены объекты оппозиции 2011 года.
Цветом отмечены объекты оппозиции 2010/2011 годов (выявленные в ходе анализа)
Цветом отмечены объекты мультиоппозиционные.
Подчерком отмечены предварительные обозначения ушедшие в историю и замененные постоянными номерами (ссылка ниже по тексту)

K00GC0J K01J11D K03G20Z K04BF1U K04C26Z K04C96V K04E67P K04E85X K04FB8K K04FB8X
K05E07B K05EH0Q K05EI8L K05EM6P K05ET1H K05G11Z K05G26D K05G36N K05GE6L K05GF3A
K05GG3R K05J52Q K06RA7G K06SK8S K06T89U K06U43P K06UO1W K07E89U K07R04Q K07R66O
K07RH3A K07S07T K07TC2Z K07Tg9S K07TN6B K07TT9F K07TV3C K07U23R K07U63L K07U72D
K07VD5D K07VV5O K08A44P K08C01P K08SK8W K09D64B K09F22R K09K02J K08S65Y K09E13M
K05EC8K K10B11R K05L41G K06W18M K04E62C K00ED8C K06V33T K09O02F K08E16Q K08F70U
K08G51Z K04E09O K06ST6Z K04CA0E K00G29S K09J11F K04E62Y K04FE4C K05J54P 245065

K06QI3D K08A07Y K08A59G K08K01H
K04TB0Z K05J95T K05JD5C K06W06V K08D48F K08E01E K09Q11Q
J96G05X K00F73O K05R14E K07TK4L K08UZ4F K08YA3Y K09C06U K09D13N K09D49V K09DD2A K09F28V K09H07W
K10H37V K10K63J K03W95T K04G40P K06V29E K08D21L K08FB5D K08G47M K09Q14T K10JD5P
K04BA8X K04FC6W K06X29D K08UA7H K08F57H K08F12U K04F41D K08U64U K06J48L K06X43B K09U45P K08US5R K01H46R K08Y42V
K05GG7H K05L22K K06V92Q K07TI9Z K08CE2C K09SF6L K09SF7A K09SY5R
K05EE2S K05G07F K05G58K K07V99O K09DD3W
K09SR6P K06W54N K09SR4M K09T30O K09BI8M K07R81L
K04B05U K08C88J
K04FE8L K06SF2E K08V77U K09UC1Q K10C52U K10F75A
K10F92W K10GF3F K10JB6G K10K74M K10K98H K10KB4L


Анализ ситуации с объектами возвращение которых должно произойти в 2010 году:
Всего таких объектов из списка должно было быть за год 80 объектов. Уже пронаблюдали 73 объекта. Осталось пронаблюдать 7 объектов, но это все объекты ноября-декабря 2010 года. (будут ли они найдены?).
И только 2 объекта из списка имели все шансы быть пронаблюденными, но так и не были найдены. (Значит система повторных наблюдений работает достаточно хорошо, пропуски объектов не хуже 5% общего числа объектов, или не хуже 7% доступных наблюдению объектов).

Из 36 объектов за 2005-2006 у 19 объектов произошло улучшение качества орбиты (или у 53%).
Из 52 объектов за 2007-2009 у 19 объектов произошло улучшение качества орбиты (или у 37%).
(Это говорит о том, что даже объектам имеющим 5-6 оппозиций, не говоря о 3-4, имеет смысл добавлять дополнительную оппозицию прошлых лет, так как в половине случаев это заканчивается улучшением качества орбиты.)

Большинство объектов кандидаты на присвоение постоянного номера:
8 оппозиций - 1 объект
7 оппозиций - 13 объектов
6 оппозиций - 25 объектов
5 оппозиций - 29 объектов
4 оппозиции - 38 объектов
3 оппозиции - 9 объектов

U=0 - 27 объектов
U=1 - 62 объекта
U=2 - 19 объектов
U=3 - 8 объектов

Дополнение от 20101019 : Выше в тексте объект K06ST6Z временно был отмечен подчерком как не имевший достаточно данных. 13 октября он был наблюдаем в оппозиции 2010 года и моя оппозиция от 2002 (лежавшая в запасниках) немедленно пригодилась. объект сразу получил дугу в 8 лет и 3 оппозиции. Это говорит о том, сколь важно, чтобы оппозиции прошлых лет "были наготове", чтобы в нужный момент сработать... Аналогичная картина с объектом K08G51Z. Он тоже был однооппозиционным, но благодаря тому, что в запасниках лежала моя 2002-го оппозиция, он совместным мультиоппозиционированием получил дугу в 3 оппозиции и 8 лет... Так два висяка обрели "свободу".
Дополнение от 20101029 : Вчерашний анализ результатов обзора выявил еще 9 объектов, которые обрели доп.опп от меня. Их нельзя было выявить в реальном режиме, так как они были совсем хлипкими в плане орбит, а некоторых даже не было на тот момент. Их орбиты нарисовались только в этом году, потому был нужен анализ. Их обозначения: K09U45P K09SR6P K09BI8M K07R81L K09E13M K05EC8K K08S65Y K10B11R 245065.
Все они в ходе обзора отсутствовали в общедоступной базе, но один из них (последний) умудрился даже получить постоянный номер. Нужно сказать, что из примерно 130 объектов анализа, пока только эти 9 обрели орбиты уверенные и могут считаться известными... остальные 122 объекта пока так и остаются безвестными, знаю их пока только я, да может еще MPC.
Дополнение от 20110805 : К вышеозначенным 9 объектам найденным в ходе анализа теперь добавились еще 3 объекта уже по анализу этого года: K06W54N K09SR4M/279175 K09T30O, один из которых уже получил номер.
Таким образом, около 130 объектов уже явным образом получили дополнительные оппозиции от меня по возвращению 2002 года, а еще около 120 объектов (каждый по 2 ночи в 2002) потенциально (получат) их в дальнейшем, так как пока их еще невозможно связать в орбиты (самые слабые из них скорее всего имеют только одну оппозицию и пару ночей... о какой орбите можно говорить?...) Получается, что я на площадке в 100 квадратных градусов реально дал шанс получить новую дополнительную оппозицию не менее чем 250-ти объектам, не только увеличив их шансы на номер, а для многих дал просто шанс обрести орбиту которой можно верить. Кроме этого около 800 объектов (около - так как точно знать невозможно) имеют по одной ночи, а это потенциальная оппозиция... но часть из них будет в дальнейшем отсеяна, как сомнительные, а часть может быть известна MPC. И если даже уполовинить эту цифру, то получится сумма 250+400=650 объектов. То есть более полу-тысячи объектов получат дугу минимум в 8 лет (вместо 2...7 лет) только на площадке в 100 квадратных градусов благодаря моему обзору. Эта цифра наглядно показывает потенциал старых снимков и как важно этот потенциал "не потерять". Мой метод "глубокого поиска астероидов" расширяет возможности архивов на сотни дополнительных объектов (оппозиций) с площадки "наблюдения одной ночи". Если умножить это на количество наблюдательных ночей в году, мы получим не менее 650*100=65000, то есть не менее 50 тысяч "спасенных оппозиций" в архивах одного года. Вывод однозначен - потенциал архивов используется далеко не полностью. Даже учитывая, что архивы постоянно в работе, и будут в работе еще десятки лет, но они так и останутся до конца не отработанными в силу "человеческого фактора" - не найти столько людей, чтобы они могли быть обработаны "до последнего объкта". Таковы предварительные выводы моей работы, которые уже сейчас вырисовываются и очевидны.
Сегодня же найден наконец еще один из таблицы в оппозиции 2010 - K04FB8X {2004 FX118} 7 оппозиций.
Учитывая мой вклад, он на сегодня поимел уже 7 оппозиций. Так, по крохам, ранее безвестные объекты в течение очень короткого времени обретают хорошие орбиты и право на постоянный номер.
Дополнение от 20101101: Найден в опп.2010 года объект 2006 TU89 {K06T89U} 5 оппозиций.
Дополнение от 20101108: Найдены из списка еще 3 объекта K01J11D K03G20Z K04FB8K.
Дополнение от 20101112: Найдены из списка еще 2 объекта K05L41G K06W18M.
Дополнение от 20101115: Найден из списка K04E62C.
Дополнение от 20101118: Найден из списка K00ED8C.
Дополнение от 20101203: Найден из списка K06V33T.
Дополнение от 20101203: Найден из списка K09O02F.
Дополнение от 20101207: Найдены из списка K08F70U K08E16Q.
Дополнение от 20101210: Найдены из списка K04E09O.
Дополнение от 20101216: Найдены из списка K04CA0E.
Дополнение от 20110115: Найдены из списка K03W95T K04G40P K06V29E K08D21L K08FB5D K08G47M.
Дополнение от 20110202: Найдены из списка K09Q14T K04BA8X K04F41D K04E62Y K04FE4C K05J54P K06QI3D K08A07Y K08A59G.
Дополнение от 20110209: Найден из списка K04FC6W.
Дополнение от 20110209: Найден из списка K06X29D.
Дополнение от 20110310: Найдены из списка K08F57H в 5-ом противостоянии и K08UA7H в 4-ом противостоянии (оба на уровне 21 величины). K04FC6W был также измерен Леонидом Елениным в 6-ом противостоянии.
Дополнение от 20110331: Найден из списка K08K01H.
Дополнение от 20110403: Найден из списка K09U45P.
Дополнение от 20110429: Найден из списка K09SF6L в 5-ом противостоянии.
Дополнение от 20110502: Найдены из списка K08SK8W и K09SR6P в противостоянии 2011 года.
Последний раз редактировалось bo 11 май 2012 01:42, всего редактировалось 89 раз(а).
2/QJ143,WE30,TR385,TU385,TX385,9/HX58 (п/о)
M: 4/FL148,6/XB43,SE152,JL48,SZ296,8/VU77,YV42,UR285,GZ51,UU64,9/UQ121,UH32
A/AA12,FA75,CU52,FW92,GF153,JG116,KM74,KH98,KL114,LW101,OH14,LW93
P-M (750, 100 орб)
{C/}0/L5 (н),M5,1/V2 (авт), V5, X8 (все 5 п/о). С. Мейера (исх. данн. для откр.)
FEDERICO (auto)
2910, 185554
bo
Статус: Младший
Статус: Младший
 
Сообщения: 134
Зарегистрирован: 18 май 2009 08:53
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Re: Открытия на удаленых обсерваториях

Непрочитанное сообщение bo » 29 ноя 2010 13:02

Я фигею... Это случилось сегодня:

K10KB4L 15.2 0.15 K107N 339.211 100.385 267.295 1.412 0.26166 4.02578 3 X


Выше в топике от 17 августа 2010 года мной было оставлено сообщение:

От 20100917: Без особых проблем за день восстановил 2010 KL114 с дугой 8 лет. Удачно совпало расписание и максимум блеска объекта. Найдено 3 ночи на дуге в 17 дней. Объект удаленный. Самое близкое расстояние на которое этот объект может приближаться к планете около 70 миллионов километров, и планета эта Юпитер. А период обращения объекта 8 лет. Насколько я понимаю, это группа Hilda ... (В итоге получил 2 оппозиции. Ожидать большего количества опп. было наивно, так как период обращения 8 лет, а третья оппозиция просто не укладывается в "эпоху активного применения ПЗС" - третья опп. пришлась бы на 1994 год, а тогда ПЗС-обзоров практически не было. Значит я сделал по-максимуму.)

Я был уверен, на все 100 уверен, что сделать дугу более длинной невозможно!!! И вот я посрамлен в своем неверии:
19940911 691 0.2- 0.7+ 20100530 C51 0.4+ 0.4- 20100908 704 1.2+ 0.1-
19940911 691 0.1- 0.6+ 20100530 C51 0.7- 0.2- 20100908 704 0.8+ 0.1-
19940911 691 0.2- 0.2+ 20100531 C51 0.6- 0.3+ 20100908 704 0.4+ 0.5+
20020828 644 0.1- 0.0 20100531 C51 0.7- 0.1+ 20100911 703 0.1+ 0.3+
20020828 644 0.4- 0.9- 20100531 C51 0.9+ 0.1+ 20100911 703 0.6+ 1.0-
20020828 644 0.0 0.4- 20100531 C51 0.0 0.1- 20100911 703 0.6- 0.7-
20020909 644 0.2+ 0.6- 20100531 C51 0.4- 0.1+ 20100911 703 0.4+ 0.8+
20020914 644 0.1- 0.4- 20100531 C51 0.2+ 0.3- 20101106 G96 0.3- 0.5-
20020914 644 0.0 0.3- 20100901 704 0.8+ 0.4+ 20101106 G96 0.1- 0.3-
20020914 644 0.0 0.3- 20100901 704 0.6+ 0.5+ 20101106 G96 0.1+ 0.5-
20100530 C51 0.0 0.6- 20100901 704 0.9- 0.1- 20101106 G96 0.3- 0.3-
20100530 C51 0.4- 0.3+ 20100901 704 0.3- 1.1+ 20101127 G96 0.1+ 0.3-
20100530 C51 0.1- 0.7+ 20100901 G96 0.0 0.4- 20101127 G96 0.1+ 0.5-
20100530 C51 0.1+ 0.9+ 20100901 G96 0.2- 0.5- 20101127 G96 0.1- 0.3-
20100530 C51 0.5- 0.9- 20100901 G96 0.2- 0.6- 20101127 G96 0.2- 0.6-
20100530 C51 0.0 0.9+ 20100901 G96 0.4- 0.9-
20100530 C51 0.6+ 0.5- 20100908 704 1.2+ 0.2-

Зеленым моя оппозиция. А красным то, что по моему мнению было невозможно...

Выходит, если бы я не вытянул объект в 2002 год, то и 1994 год вытянуть было по одной ночи невозможно... и пришлось бы еще 8 лет ждать очередной оппозиции в великом противостоянии... а так - уже дуга в 16 лет. Ай, да я - ай, да сукин сын! (- Wow, Pushkin! Wow, son of bitch!) отсюда: http://forum.lingvo.ru/actualthread.aspx?tid=81973


Дополнение от 17 ноября 2011 года.

Вот что значит вовремя мультиоппозиционировать орбиту, получить два, а потом и три противостояния...
Это позволяет не ждать великого противостояния для успешного переоткрытия. И вот сегодня это случилось - объект найден в 4-ом противостоянии 16 ноября 2011 года. Если он еще раз будет пронаблюден, есть шанс получить постоянный номер в обозримом будущем:

K10KB4L 15.2 0.15 K118R 28.371 100.275 266.825 1.415 0.26146 4.02392 4 X

Дополнение от 11 января 2012 года.

И вот номер получен... Это одна из самых изящных моих попыток присвоения постоянного номера заранее выбранному противостоянию.

(312661) 2010 KL114 2010 05 30 WISE WISE

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Смотри сообщение номером ниже
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

133 объекта из моего обзора малых планет получили постоянные номера на 20131220:
141 объект из моего обзора малых планет получил постоянные номера на 20140911:
145 объектов из моего обзора малых планет получил постоянные номера на 20141008:



(для 29 из них были вычислены орбиты - выделены синим и красным (последний имеет обозначение)).

(139336) 2001 KE53 2001 05 18 Socorro LINEAR
(179873) 2002 TA303 2002 10 11 Socorro LINEAR
(228721) 2002 TV26 2002 10 02 Socorro LINEAR
(233859) 2008 VR15 2008 11 01 Kitt Peak Spacewatch
(239468) 2007 TR388 2007 10 13 Catalina CSS
(239636) 2008 WX13 2008 11 20 Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
(239663) 2008 WV135 2008 11 19 Kitt Peak Spacewatch
(239670) 2008 XC56 2008 12 03 Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
(245065) 2004 GV10 2004 04 13 Kitt Peak Spacewatch
(249535) 2010 GD135 2010 04 04 Kitt Peak Spacewatch
(253994) 2004 EP67 2004 03 15 Kitt Peak Spacewatch
(254531) 2005 EK128 2005 03 09 Kitt Peak Spacewatch
(257241) 2009 EM13 2009 03 15 Kitt Peak Spacewatch
(257414) 2009 UE71 2009 10 22 Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
(257421) 2010 BR11 2010 01 16 WISE WISE
(257422) 2010 FR47 2010 03 22 ESA OGS ESA OGS
(260700) 2005 JF120 2005 05 10 Kitt Peak Spacewatch
(265502) 2005 JS14 2005 05 02 Kitt Peak Spacewatch
(268297) 2005 QL87 2005 08 31 Socorro LINEAR
(269424) 2009 SE131 2009 09 18 Kitt Peak Spacewatch
(269534) 2009 VA82 2009 11 08 Kitt Peak Spacewatch
(271455) 2004 EY47 2004 03 15 Catalina CSS
(271484) 2004 FD41 2004 03 18 Socorro LINEAR
(272077) 2005 ER266 2005 03 13 Kitt Peak Spacewatch
(274207) 2008 HE58 2008 04 30 Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
(278404) 2007 QH17 2007 08 23 Kitt Peak Spacewatch
(278951) 2008 UU64 2008 10 21 Kitt Peak Spacewatch
(279175) 2009 SM274 2009 09 25 Kitt Peak Spacewatch
(279213) 2009 UP45 2009 10 18 Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
(279262) 2009 VX71 2009 11 11 Kitt Peak Spacewatch
(279392) 2010 CB152 2010 02 14 Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
(279676) 2011 FE31 2002 10 10* Palomar NEAT
(281280) 2007 RL81 2007 09 10 Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
(281933) 2011 FJ83 2002 10 09* Socorro LINEAR
(282012) 2011 HF66 2002 10 09* Kitt Peak Spacewatch
(283906) 2004 EH45 2004 03 15 Kitt Peak Spacewatch
(285075) 2011 KF33 2004 03 14* Kitt Peak Spacewatch
(294996) 2008 ES32 2008 03 01 Kitt Peak Spacewatch
(299668) 2006 QV1 2006 08 17 Palomar NEAT
(301343) 2009 BM188 2009 01 25 Catalina CSS
(301379) 2009 CJ63 2009 02 01 Catalina CSS
(310176) 2011 SZ35 2006 07 18* Siding Spring Siding Spring Survey
(312826) 2011 SD142 2004 01 19* Kitt Peak Spacewatch
(312856) 2011 UY87 2007 11 05* Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
(314754) 2006 SA298 1998 10 13* Kitt Peak Spacewatch
(315553) 2008 CM9 2006 09 25* Kitt Peak Spacewatch
(316282) 2010 PC65 2010 08 10 Kitt Peak Spacewatch

(321543) 2009 SP276 2009 09 25 Kitt Peak Spacewatch
(320375) 2007 TJ449 2007 10 09 Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
(318052) 2004 FC52 2004 03 19 Socorro LINEAR
(318607) 2005 JC57 2005 05 07 Kitt Peak Spacewatch
(319435) 2006 JW48 2006 05 10 Palomar NEAT
(319457) 2006 LM3 2006 05 26* Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
(319572) 2006 SL88 2006 09 18 Kitt Peak Spacewatch
(319855) 2006 WE39 2006 10 31* Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
(319950) 2007 BJ32 2007 01 24 Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
(320360) 2007 TQ233 2007 10 08 Kitt Peak Spacewatch
(321295) 2009 FH45 2009 03 19* Catalina CSS
(321515) 2009 SK201 2006 12 13* Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
(321517) 2009 SW205 2009 09 22 Kitt Peak Spacewatch
(321720) 2010 JA118 2010 05 08 Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
(322211) 2011 AE33 2006 11 11* Kitt Peak Spacewatch
(322229) 2011 BW53 2004 02 29* Kitt Peak Spacewatch
(322271) 2011 EH42 2008 10 09* Kitt Peak Spacewatch
(322284) 2011 FR16 2004 02 11* Palomar NEAT
(322292) 2011 FS46 2007 09 04* Catalina CSS
(322299) 2011 FQ74 2004 03 21* Kitt Peak Spacewatch
(322426) 2011 SQ180 2000 03 14* Kitt Peak Spacewatch
(322434) 2011 SM221 2005 04 09* Kitt Peak Spacewatch
(322440) 2011 SW257 2006 08 23* Palomar NEAT
(322498) 2011 UC398 2005 03 16* Catalina CSS
(322542) 2011 YY33 2006 09 30* Socorro LINEAR

(180436) 2004 BA106 2004 01 26 Anderson Mesa LONEOS
(184406) 2005 MT20 2005 06 30 Kitt Peak Spacewatch
(321234) 2009 BE31 2009 01 16 Kitt Peak Spacewatch
(321338) 2009 JF11 2009 05 14 Siding Spring Siding Spring Survey
(326231) 2012 DS8 1998 11 18* Kitt Peak Spacewatch
(329913) 2005 LD17 2005 06 06 Kitt Peak Spacewatch
(333261) 2012 JF19 2006 11 16* Kitt Peak Spacewatch
(333394) 2002 TG26 2002 10 02 Socorro LINEAR

(334968) 2004 DY64 2004 02 18 Socorro LINEAR
(335901) 2007 RE268 2007 09 13* Anderson Mesa LONEOS
(335911) 2007 RC318 2007 09 11 Catalina CSS
(336636) 2009 WE29 2009 11 16 Kitt Peak Spacewatch
(336850) 2011 FB48 2008 10 26* Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
(336884) 2011 GF55 2005 02 01* Kitt Peak Spacewatch
(336939) 2011 HJ66 2005 03 13* Anderson Mesa LONEOS

(335687) 2006 WD39 2005 04 16* Kitt Peak Spacewatch
(336994) 2012 DG52 2001 03 15* Kitt Peak Spacewatch
(336998) 2012 KB47 2006 04 19* Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey

(341245) 2007 RG191 2007 09 11 Kitt Peak Spacewatch
(341263) 2007 RR249 2007 09 13 Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
(341455) 2007 TF299 2007 10 12 Kitt Peak Spacewatch
(341582) 2007 UJ81 2007 10 30 Kitt Peak Spacewatch
(341890) 2008 HK12 2008 04 01* Kitt Peak Spacewatch
(342615) 2008 UN336 2008 10 23 Kitt Peak Spacewatch
(343202) 2009 VH67 2009 11 09 Kitt Peak Spacewatch
(343246) 2009 WN218 2009 11 16 Kitt Peak Spacewatch
(343569) 2010 FU83 2004 01 17* Palomar NEAT
(343677) 2010 RT152 2009 04 22* Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
(344009) 2011 SH99 2007 11 13* Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
(338329) 2002 VT128 2002 10 30* Kitt Peak Spacewatch
(342620) 2008 UL341 2008 10 25 La Cañada La Canada

(345969) 2007 TC102 2007 09 12* Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
(346032) 2007 TW383 2007 10 14 Kitt Peak Spacewatch
(346085) 2007 UL139 2006 06 18* Kitt Peak Spacewatch
(346136) 2007 VY207 2007 10 12* Kitt Peak Spacewatch
(346913) 2009 WQ87 2001 04 24* Kitt Peak Spacewatch
(347147) 2010 SJ33 2006 09 28* Kitt Peak Spacewatch

(356158) 2009 HA29 2009 04 19 Kitt Peak Spacewatch
(356613) 2011 UM8 2007 11 02* Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey

(344012) 2011 UE153 2004 01 27* Kitt Peak Spacewatch

(357677) 2005 LS1 2005 06 01 Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
(359771) 2011 UV127 2006 09 01* Wrightwood Young, J. W.

(361221) 2006 SU88 2006 09 18 Kitt Peak Spacewatch
(362676) 2011 UL65 2002 10 10* Palomar NEAT
(362790) 2011 WH133 2009 03 21* Kitt Peak Spacewatch

(365883) 2011 UP361 1999 01 13* Kitt Peak Spacewatch
(364237) 2006 SE152 2006 09 19 Kitt Peak Spacewatch

(357722) 2005 QS127 2005 08 28 Kitt Peak Spacewatch

(368667) 2005 JD106 2005 05 11 Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
(369662) 2011 GA59 2000 04 05* Socorro LINEAR

(372268) 2008 UR285 2008 10 28 Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey

(374665) 2006 KN60 2006 05 22 Kitt Peak Spacewatch
(376215) 2011 DK42 1996 01 15* Linz Meyer, E.
(376416) 2012 GH13 2004 01 15* Kitt Peak Spacewatch

(377558) 2005 JO89 2005 05 11 Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
(378596) 2008 EH48 2008 03 05 Kitt Peak Spacewatch
(379090) 2008 XY27 2000 04 25* Kitt Peak Spacewatch
(379467) 2010 CV183 2010 02 15 Haleakala Pan-STARRS
(379606) 2011 CO61 2009 09 17* Kitt Peak Spacewatch
(379608) 2011 CS68 2007 01 08* Kitt Peak Spacewatch

(380497) 2004 CB119 2004 02 11 Kitt Peak Spacewatch

год 2014:

(383628) 2007 RF67 2007 09 10 Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
(384347) 2009 TO30 2009 10 15 Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey

(386632) 2009 SF108 2009 09 16 Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey
(386659) 2009 UQ28 2009 10 18 Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey

(389387) 2009 WQ177 2009 09 22* Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey

(405986) 2006 SS242 2006 09 26 Kitt Peak Spacewatch
(406024) 2006 TR63 2006 10 10 Palomar NEAT
(409881) 2006 SP326 2006 09 27 Kitt Peak Spacewatch
(411209) 2010 MO97 2006 10 04* Mount Lemmon Mt. Lemmon Survey

Дополнение от 20141126: дополнительно найденные (в процессе ревизии данных) объекты которым присвоены постоянные номер (еще объектов получили).

2008 YK82 = 2012 QB48

(322331) 2011 HH12 2010 02 17* Catalina CSS
