Кто сейчас что наблюдает?

Описания, вопросы, суждения по всем вопросам связанным с любительскими наблюдениями.

Модераторы: Ulmo, Булдаков Сергей

Непрочитанное сообщение Astron » 07 июл 2006 21:08

Да! 300 мм это - сила!!
МКС как на картинке :)
Astron
 

Непрочитанное сообщение LeonidOS » 12 июл 2006 20:34

Изображение
Фото:Laurent Laveder

Прохождение МКС по диску Солнца, это уникальные кадры, оно длилось всего 2 секунды!
SpaceObs.org
Обсерватория ISON-NM (H15)
Аватара пользователя
LeonidOS
Старейшина
 
Сообщения: 10274
Зарегистрирован: 21 мар 2006 19:09
Откуда: Люберцы
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Непрочитанное сообщение Александр » 12 июл 2006 20:40

Да кадры раритетные!!
Александр
Всегда на посту
 
Сообщения: 8335
Зарегистрирован: 09 мар 2006 22:06
Откуда: Москва
Благодарил (а): 109 раз.
Поблагодарили: 41 раз.

Непрочитанное сообщение Astron » 12 июл 2006 20:45

меня тоже где-то есть прохождение МКС то ли по Луне то ли по Солнцу, но там видны очертания.
Очень здорово!
Найду - выложу
Astron
 

Непрочитанное сообщение Jimmy » 13 июл 2006 20:53

А вот мы сейчас на сборах наблюдали совершенно пустое Солнце, на котором еле нашли факельное поле. А ночью так спать хотелось что я не встал :D :D
Тут круто, багаж знаний пополнил килограмм на 100!
Нам не дано знать, каким дням и событиям суждено изменить нашу жизнь. Может, это и к лучшему...
Стивен Кинг. "Ловец снов".
Аватара пользователя
Jimmy
Статус: Бывалый
Статус: Бывалый
 
Сообщения: 497
Зарегистрирован: 24 апр 2006 19:16
Откуда: Елабуга
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Непрочитанное сообщение LeonidOS » 15 июл 2006 11:03

Изображение
Пролетающая стрекоза по диску Солнца есть ни что иное как МКС. Эти удивительные кадры снял Torsten Edelmann проживающий в Landsberg, Germany, при помощи телескопа Coronado PST.
SpaceObs.org
Обсерватория ISON-NM (H15)
Аватара пользователя
LeonidOS
Старейшина
 
Сообщения: 10274
Зарегистрирован: 21 мар 2006 19:09
Откуда: Люберцы
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Непрочитанное сообщение LeonidOS » 22 июл 2006 01:17

Итак, в Москве наконец то выдалась хорошая ночка и я наконец то увидел астероид 15 Eunomia приближающейся к противостоянию, правда наблюдение длилось минут 20 потом астероид был покрыт крышей моего дома :D Легкие намеки на М2 и М15, М26, М103, конечно не удержался от наблюдения М31 и хи&аш Персея, последнее зрелище меня всегда просто завораживает. Нептун и Уран все еще ниже моей крыши :(
SpaceObs.org
Обсерватория ISON-NM (H15)
Аватара пользователя
LeonidOS
Старейшина
 
Сообщения: 10274
Зарегистрирован: 21 мар 2006 19:09
Откуда: Люберцы
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Непрочитанное сообщение Александр » 22 июл 2006 09:22

Кстати, на сайте в помощь наблюдающим Уран и Нептун, появилась новая заметка:
http://www.astrogalaxy.ru/obs002.html
Александр
Всегда на посту
 
Сообщения: 8335
Зарегистрирован: 09 мар 2006 22:06
Откуда: Москва
Благодарил (а): 109 раз.
Поблагодарили: 41 раз.

Непрочитанное сообщение scully » 22 июл 2006 11:25

Мы во Владивостоке сейчас, как в Бермудском треугольнике. Густой- прегустой туман, словно стер нас с лица земли. А так хочется неба, чистого, ночного, романтичного... Пожелайте нам, плиз, хорошую погоду, мы в понедельник совершим рэйд в Уссурийскую обсерваторию, будем охотиться за хорошими кадрами!!!
Вселенная говорит, ответь ей.
Аватара пользователя
scully
Статус: Новичок
Статус: Новичок
 
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 02 июн 2006 10:36
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Непрочитанное сообщение LeonidOS » 22 июл 2006 15:45

Желаем Вам чистого неба и отличных наблюдений на обсерватории!
SpaceObs.org
Обсерватория ISON-NM (H15)
Аватара пользователя
LeonidOS
Старейшина
 
Сообщения: 10274
Зарегистрирован: 21 мар 2006 19:09
Откуда: Люберцы
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Непрочитанное сообщение Fox » 25 июл 2006 20:54

Орбиту полета МКС в среду увеличат на 1350 метров
http://rian.ru/science/astronomy_cosmos ... 95322.html
От сюда соответственно три вопроса:
1. Повлияет это на ее наблюдение.
2. Можно ли зафиксировать сам процесс.
3. И вопрос больше к нашим специалистам если не сложно в связи с этим расчитать видимость МКС на ближайшее время (Ну на август например(плиз))(я не сильно охамел?)!
Аватара пользователя
Fox
Талантливый Астрожурналист
 
Сообщения: 929
Зарегистрирован: 18 апр 2006 15:31
Откуда: г.Брянск
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Непрочитанное сообщение LeonidOS » 25 июл 2006 21:59

Для начала вот таблица видимости, как раз будет видна с 1 по 31 августа :D
Код: Выделить всё
Satellite    max mag  Alt  Rise     ExitSh   EnterSh  Set      SunA RAz SAz
1 Aug ISS (ZARYA)   -0.3   2  3:58:55  3:59:36 --:--:--  4:03:25  -9   163 106
2 Aug ISS (ZARYA)   -1.0   8  4:19:09  4:20:54 --:--:--  4:26:28  -8   192  93
3 Aug ISS (ZARYA)   -0.3   2  3:08:25  3:10:45 --:--:--  3:12:44 -13   161 107
3 Aug ISS (ZARYA)   -1.7  15  4:40:19  4:42:08 --:--:--  4:48:53  -6   214  89
4 Aug ISS (ZARYA)   -1.0   8  3:28:34  3:32:00 --:--:--  3:35:49 -12   191  94
5 Aug ISS (ZARYA)   -1.8  15  3:49:39  3:53:07 --:--:--  3:58:11 -11   213  89
6 Aug ISS (ZARYA)   -0.6   7  2:37:54  2:42:54 --:--:--  2:45:03 -15   190  94
6 Aug ISS (ZARYA)   -2.4  23  4:11:11  4:14:12 --:--:--  4:20:20  -9   231  90
7 Aug ISS (ZARYA)   -1.5  14  2:58:55  3:03:57 --:--:--  3:07:25 -15   212  90
7 Aug ISS (ZARYA)   -3.0  32  4:32:59  4:35:19 --:--:--  4:42:23  -7   245  94
8 Aug ISS (ZARYA)    0.0   7  1:47:10  1:53:46 --:--:--  1:54:16 -17   189  94
8 Aug ISS (ZARYA)   -2.5  23  3:20:25  3:25:03 --:--:--  3:29:33 -14   230  90
8 Aug ISS (ZARYA)   -3.2  36  4:54:53  4:56:23 --:--:--  5:04:22  -5   257 102
9 Aug ISS (ZARYA)   -0.6  14  2:08:08  2:14:51 --:--:--  2:16:36 -17   211  90
9 Aug ISS (ZARYA)   -3.0  32  3:42:09  3:46:08 --:--:--  3:51:34 -12   245  94
10 Aug ISS (ZARYA)   -1.3  22  2:29:35  2:35:55 --:--:--  2:38:42 -17   229  90
10 Aug ISS (ZARYA)   -3.3  36  4:04:03  4:07:14 --:--:--  4:13:31 -11   256 101
11 Aug ISS (ZARYA)   -2.2  31  2:51:17  2:57:04 --:--:--  3:00:41 -16   244  93
11 Aug ISS (ZARYA)   -3.2  34  4:25:58  4:28:24 --:--:--  4:35:24  -9   265 112
12 Aug ISS (ZARYA)   -0.1  22  1:38:40  1:47:03 --:--:--  1:47:48 -18   228  89
12 Aug ISS (ZARYA)   -3.0  36  3:13:07  3:18:20 --:--:--  3:22:37 -15   256 101
12 Aug ISS (ZARYA)   -2.7  25  4:47:55  4:49:42 --:--:--  4:57:09  -7   270 126
13 Aug ISS (ZARYA)   -0.4  31  2:00:20  2:08:29 --:--:--  2:09:44 -18   243  93
13 Aug ISS (ZARYA)   -3.2  34  3:35:01  3:39:50 --:--:--  3:44:27 -14   264 111
14 Aug ISS (ZARYA)   -0.5  36  2:22:09  2:30:16 --:--:--  2:31:39 -18   255 100
14 Aug ISS (ZARYA)   -2.8  26  3:56:56  4:01:37 --:--:--  4:06:11 -12   269 125
15 Aug ISS (ZARYA)   -0.3  34  2:44:00  2:52:32 --:--:--  2:53:28 -18   264 110
15 Aug ISS (ZARYA)   -2.0  17  4:18:54  4:24:00 --:--:--  4:27:39 -11   271 142
16 Aug ISS (ZARYA)   -0.9  10  4:41:00  4:47:07 --:--:--  4:48:45  -9   269 162
17 Aug ISS (ZARYA)   -0.8  20 23:05:36 --:--:-- 23:07:19 23:14:40 -14   225  89
18 Aug ISS (ZARYA)   -1.7  12 21:53:17 --:--:-- 21:58:09 22:01:30  -7   205  90
18 Aug ISS (ZARYA)   -1.2  30 23:27:07 --:--:-- 23:29:32 23:36:32 -16   241  92
19 Aug ISS (ZARYA)   -2.4  20 22:14:27 --:--:-- 22:19:49 22:23:29 -10   224  89
19 Aug ISS (ZARYA)   -1.1  36 23:48:48 --:--:-- 23:51:08 23:58:19 -18   253  99
20 Aug ISS (ZARYA)   -2.9  29 22:35:54 --:--:-- 22:41:07 22:45:18 -12   240  92
21 Aug ISS (ZARYA)   -0.7  35  0:10:31 --:--:--  0:12:28  0:20:03 -19   262 108
21 Aug ISS (ZARYA)   -3.2  36 22:57:32 --:--:-- 23:02:13 23:07:06 -15   252  98
22 Aug ISS (ZARYA)   -0.2  28  0:32:19 --:--:--  0:33:30  0:41:41 -21   268 121
22 Aug ISS (ZARYA)   -2.8  28 21:44:38 --:--:-- 21:51:51 21:54:02  -8   239  92
22 Aug ISS (ZARYA)   -2.4  36 23:19:15 --:--:-- 23:23:08 23:28:47 -17   262 108
23 Aug ISS (ZARYA)    0.3  19  0:54:08 --:--:--  0:54:27  1:03:06 -22   271 137
23 Aug ISS (ZARYA)   -3.1  36 22:06:14 --:--:-- 22:12:39 22:15:48 -10   252  98
23 Aug ISS (ZARYA)   -1.4  29 23:40:59 --:--:-- 23:43:57 23:50:24 -19   268 120
24 Aug ISS (ZARYA)   -3.2  36 22:27:53 --:--:-- 22:33:25 22:37:27 -13   261 107
25 Aug ISS (ZARYA)   -0.5  20  0:02:46 --:--:--  0:04:44  0:11:48 -20   271 136
25 Aug ISS (ZARYA)   -2.7  30 22:49:37 --:--:-- 22:54:08 22:59:03 -15   268 119
26 Aug ISS (ZARYA)    0.1  12  0:24:38 --:--:--  0:25:27  0:32:50 -22   270 155
26 Aug ISS (ZARYA)   -3.1  36 21:36:29 --:--:-- 21:43:35 21:46:05  -8   261 106
26 Aug ISS (ZARYA)   -1.6  21 23:11:21 --:--:-- 23:14:51 23:20:25 -18   271 135
27 Aug ISS (ZARYA)   -2.8  30 21:58:10 --:--:-- 22:04:15 22:07:36 -11   268 118
27 Aug ISS (ZARYA)   -0.6  12 23:33:10 --:--:-- 23:35:34 23:41:28 -20   270 153
28 Aug ISS (ZARYA)   -2.2  21 22:19:51 --:--:-- 22:24:57 22:28:59 -13   271 133
28 Aug ISS (ZARYA)    0.1   6 23:55:16 --:--:-- 23:56:16  0:01:57 -21   264 177
29 Aug ISS (ZARYA)   -2.6  31 21:06:39 --:--:-- 21:14:22 21:16:07  -5   267 117
29 Aug ISS (ZARYA)   -1.3  13 22:41:39 --:--:-- 22:45:39 22:50:01 -16   270 152
30 Aug ISS (ZARYA)   -2.1  22 21:28:18 --:--:-- 21:35:01 21:37:27  -8   271 132
30 Aug ISS (ZARYA)   -0.4   6 23:03:40 --:--:-- 23:06:18 23:10:31 -18   265 175
31 Aug ISS (ZARYA)   -1.4  14 21:50:03 --:--:-- 21:55:46 21:58:29 -11   271 151
31 Aug ISS (ZARYA)    0.3   1 23:26:39 --:--:-- 23:27:01 23:29:44 -20   247 209

Это для Москвы, а вот для славного города Брянска:
Код: Выделить всё
Satellite    max mag  Alt  Rise     ExitSh   EnterSh  Set      SunA RAz SAz
30 Jul ISS (ZARYA)   -0.2   3  4:48:26 Always sunlit      4:53:11  -7   162 102
31 Jul ISS (ZARYA)   -1.0   9  5:08:44  5:09:36 --:--:--  5:16:21  -5   193  88
1 Aug ISS (ZARYA)   -0.3   2  3:58:01  3:59:35 --:--:--  4:02:35 -12   161 103
2 Aug ISS (ZARYA)   -1.1   9  4:18:11  4:20:55 --:--:--  4:25:43 -11   192  89
3 Aug ISS (ZARYA)   -0.0   2  3:07:33  3:10:46 --:--:--  3:11:52 -16   158 105
3 Aug ISS (ZARYA)   -1.9  18  4:39:22  4:42:05 --:--:--  4:48:10  -9   214  83
4 Aug ISS (ZARYA)   -0.9   8  3:27:36  3:31:58 --:--:--  3:35:04 -15   191  89
4 Aug ISS (ZARYA)   -2.8  31  5:01:02  5:03:17 --:--:--  5:10:24  -7   233  82
5 Aug ISS (ZARYA)   -1.9  17  3:48:42  3:53:05 --:--:--  3:57:29 -14   213  83
6 Aug ISS (ZARYA)   -0.2   8  2:36:57  2:42:55 --:--:--  2:44:19 -18   189  89
6 Aug ISS (ZARYA)   -2.8  30  4:10:19  4:14:13 --:--:--  4:19:42 -12   232  82
7 Aug ISS (ZARYA)   -1.1  17  2:57:58  3:03:58 --:--:--  3:06:45 -18   212  83
7 Aug ISS (ZARYA)   -3.6  48  4:32:11  4:35:17 --:--:--  4:41:47 -11   248  85
8 Aug ISS (ZARYA)   -2.3  30  3:19:33  3:25:03 --:--:--  3:28:55 -17   231  82
8 Aug ISS (ZARYA)   -3.9  62  4:54:12  4:56:23 --:--:--  5:03:51  -9   260  92
9 Aug ISS (ZARYA)   -0.1  16  2:07:11  2:14:51 --:--:--  2:15:54 -20   211  84
9 Aug ISS (ZARYA)   -3.7  47  3:41:23  3:46:08 --:--:--  3:50:58 -16   247  85
9 Aug ISS (ZARYA)   -3.9  61  5:16:15  5:17:26 --:--:--  5:25:54  -6   270 101
10 Aug ISS (ZARYA)   -0.8  29  2:28:43  2:35:56 --:--:--  2:38:03 -20   230  82
10 Aug ISS (ZARYA)   -4.0  62  4:03:20  4:07:16 --:--:--  4:13:01 -14   260  91
11 Aug ISS (ZARYA)   -1.6  46  2:50:28  2:57:04 --:--:--  3:00:06 -19   246  85
11 Aug ISS (ZARYA)   -4.0  61  4:25:23  4:28:26 --:--:--  4:35:02 -12   269 101
12 Aug ISS (ZARYA)    0.3  28  1:37:48  1:47:03 --:--:--  1:47:08 -21   229  82
12 Aug ISS (ZARYA)   -2.5  61  3:12:25  3:18:21 --:--:--  3:22:06 -18   259  91
12 Aug ISS (ZARYA)   -3.7  46  4:47:23  4:49:42 --:--:--  4:56:57 -10   275 114
13 Aug ISS (ZARYA)    0.1  45  1:59:31  2:08:29 --:--:--  2:09:08 -21   245  84
13 Aug ISS (ZARYA)   -3.4  62  3:34:23  3:39:52 --:--:--  3:44:05 -17   269 100
13 Aug ISS (ZARYA)   -2.9  29  5:09:23  5:11:10 --:--:--  5:18:42  -8   278 130
14 Aug ISS (ZARYA)   -0.0  61  2:21:25  2:30:16 --:--:--  2:31:07 -21   259  90
14 Aug ISS (ZARYA)   -3.4  47  3:56:23  4:01:38 --:--:--  4:05:59 -16   275 113
14 Aug ISS (ZARYA)   -2.1  16  5:31:27  5:33:01 --:--:--  5:40:07  -6   276 149
15 Aug ISS (ZARYA)    0.1  62  2:43:23  2:52:32 --:--:--  2:53:04 -21   268 100
15 Aug ISS (ZARYA)   -2.5  30  4:18:21  4:23:58 --:--:--  4:27:41 -14   278 129
16 Aug ISS (ZARYA)   -1.1  17  4:40:24  4:47:09 --:--:--  4:49:07 -12   277 148
16 Aug ISS (ZARYA)   -0.4  14 22:43:26 --:--:-- 22:44:20 22:51:57 -12   206  84
17 Aug ISS (ZARYA)   -1.4  26 23:04:41 --:--:-- 23:07:20 23:14:00 -15   226  82
18 Aug ISS (ZARYA)   -1.8  14 21:52:20 --:--:-- 21:58:09 22:00:49  -7   205  85
18 Aug ISS (ZARYA)   -1.9  42 23:26:17 --:--:-- 23:29:32 23:35:54 -17   243  84
19 Aug ISS (ZARYA)   -2.7  25 22:13:33 --:--:-- 22:19:48 22:22:50 -10   225  82
19 Aug ISS (ZARYA)   -1.7  59 23:48:03 --:--:-- 23:51:11 23:57:46 -19   256  89
20 Aug ISS (ZARYA)   -3.3  41 22:35:05 --:--:-- 22:41:07 22:44:43 -12   242  84
21 Aug ISS (ZARYA)   -1.0  63  0:09:54 --:--:--  0:12:26  0:19:39 -21   267  98
21 Aug ISS (ZARYA)   -3.8  58 22:56:50 --:--:-- 23:02:10 23:06:33 -15   256  89
22 Aug ISS (ZARYA)   -0.3  52  0:31:44 --:--:--  0:33:31  0:41:25 -22   274 109
22 Aug ISS (ZARYA)   -3.2  40 21:43:50 --:--:-- 21:51:50 21:53:25  -7   241  83
22 Aug ISS (ZARYA)   -3.6  64 23:18:36 --:--:-- 23:23:08 23:28:21 -17   266  97
23 Aug ISS (ZARYA)    0.2  34  0:53:35 --:--:--  0:54:27  1:03:05 -24   277 124
23 Aug ISS (ZARYA)   -3.7  57 22:05:30 --:--:-- 22:12:39 22:15:15 -10   255  88
23 Aug ISS (ZARYA)   -1.9  53 23:40:26 --:--:-- 23:43:58 23:50:07 -20   274 109
24 Aug ISS (ZARYA)   -3.8  64 22:27:16 --:--:-- 22:33:26 22:37:01 -13   266  96
25 Aug ISS (ZARYA)   -0.8  35  0:02:13 --:--:--  0:04:44  0:11:44 -22   277 123
25 Aug ISS (ZARYA)   -3.8  54 22:49:01 --:--:-- 22:54:09 22:58:44 -16   273 108
26 Aug ISS (ZARYA)   -0.0  21  0:24:03 --:--:--  0:25:27  0:33:05 -23   278 141
26 Aug ISS (ZARYA)   -3.7  64 21:35:52 --:--:-- 21:43:35 21:45:37  -7   265  96
26 Aug ISS (ZARYA)   -2.5  36 23:10:48 --:--:-- 23:14:54 23:20:22 -18   277 122
27 Aug ISS (ZARYA)    0.6  11  0:46:01 --:--:--  0:46:09  0:54:01 -25   274 163
27 Aug ISS (ZARYA)   -3.6  55 21:57:35 --:--:-- 22:04:15 22:07:19 -10   273 107
27 Aug ISS (ZARYA)   -1.0  21 23:32:35 --:--:-- 23:35:32 23:41:41 -20   278 140
28 Aug ISS (ZARYA)   -3.1  38 22:19:18 --:--:-- 22:24:58 22:28:54 -13   277 121
28 Aug ISS (ZARYA)   -0.1  11 23:54:30 --:--:-- 23:56:15  0:02:37 -22   274 161
29 Aug ISS (ZARYA)   -2.2  22 22:41:04 --:--:-- 22:45:39 22:50:13 -16   278 139
30 Aug ISS (ZARYA)    0.6   4  0:16:51 --:--:--  0:16:56  0:22:45 -24   264 188
30 Aug ISS (ZARYA)   -3.0  39 21:27:45 --:--:-- 21:35:00 21:37:21  -7   277 120
30 Aug ISS (ZARYA)   -0.9  12 23:02:56 --:--:-- 23:06:19 23:11:08 -19   274 159
31 Aug ISS (ZARYA)   -2.1  23 21:49:28 --:--:-- 21:55:45 21:58:41 -11   278 137
31 Aug ISS (ZARYA)   -0.0   5 23:25:11 --:--:-- 23:27:02 23:31:21 -21   265 186

Увидеть этот маневр будет невозможно, так как МКС во время прохода видна всего несколько минут, маневр занимает больше времени, кстати он будет происходить когда экипаж будет спать, а во вторых чтобы отчетливо увидеть станцию, нужен достаточно большой телескоп и очень желательно с автоматическим наведением. Если Вас интересует изменение звездной величины объекта, то оно будет незначительным.
SpaceObs.org
Обсерватория ISON-NM (H15)
Аватара пользователя
LeonidOS
Старейшина
 
Сообщения: 10274
Зарегистрирован: 21 мар 2006 19:09
Откуда: Люберцы
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Непрочитанное сообщение Fox » 26 июл 2006 12:34

LeonidOS писал(а): Если Вас интересует изменение звездной величины объекта, то оно будет незначительным.

Да это и имелось ввиду! Спасибо ограмадное!!! Ты бы меня научил как нибуть на досуге чтоб я тебя не мучал!:)
Аватара пользователя
Fox
Талантливый Астрожурналист
 
Сообщения: 929
Зарегистрирован: 18 апр 2006 15:31
Откуда: г.Брянск
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Непрочитанное сообщение LeonidOS » 26 июл 2006 13:03

Да учить то нечему, просто нужно ПО. Все расчеты сделаны в Гайде.
SpaceObs.org
Обсерватория ISON-NM (H15)
Аватара пользователя
LeonidOS
Старейшина
 
Сообщения: 10274
Зарегистрирован: 21 мар 2006 19:09
Откуда: Люберцы
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Непрочитанное сообщение Гость » 27 июл 2006 16:02

LeonidOS писал(а):Да учить то нечему, просто нужно ПО. Все расчеты сделаны в Гайде.

Можно ссылочку, где скачать и описание! Интересует тока МКС и Хаббл! Можно в личку!
Гость
 

Непрочитанное сообщение LeonidOS » 27 июл 2006 16:15

Гайд это мощнейшая программа-планетарий, занимает два диска, к тому же платная, так что скачать ее не удастся, вот программа предназначенная специально для слежения за спутниками www.stoff.pl , бесплатна и функциональна, тем более поддерживает русский язык, так что разобраться труда не составит. И Хаббл Вам увидеть скорее всего не получиться. Почему? Запускайте программу и все сами поймете. :D Удачи!
SpaceObs.org
Обсерватория ISON-NM (H15)
Аватара пользователя
LeonidOS
Старейшина
 
Сообщения: 10274
Зарегистрирован: 21 мар 2006 19:09
Откуда: Люберцы
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Непрочитанное сообщение Гость » 28 июл 2006 03:08

Подскажите, что можно будет наблюдать в течение августа из Владивостока (если можно, то отметьте объект, время, кульминация, фаза...- основные параметры). Спасибо
Гость
 

Непрочитанное сообщение LeonidOS » 28 июл 2006 07:56

А что Вас конкретно интересует?
SpaceObs.org
Обсерватория ISON-NM (H15)
Аватара пользователя
LeonidOS
Старейшина
 
Сообщения: 10274
Зарегистрирован: 21 мар 2006 19:09
Откуда: Люберцы
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Непрочитанное сообщение Fox » 28 июл 2006 17:30

LeonidOS писал(а):вот программа предназначенная специально для слежения за спутниками
Сенкс будем разбираться!
Аватара пользователя
Fox
Талантливый Астрожурналист
 
Сообщения: 929
Зарегистрирован: 18 апр 2006 15:31
Откуда: г.Брянск
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Непрочитанное сообщение LeonidOS » 28 июл 2006 19:09

Всем успехов в освоении
SpaceObs.org
Обсерватория ISON-NM (H15)
Аватара пользователя
LeonidOS
Старейшина
 
Сообщения: 10274
Зарегистрирован: 21 мар 2006 19:09
Откуда: Люберцы
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Пред.След.

Вернуться в Астрономические наблюдения

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9