- Код: Выделить всё
McNaught (C/2005 E2)
Date RA declination r delta mag %illu Alt Azim
---- -- ----------- - ----- --- ----- ------ ------
22 May 2006 04h49m16.65s +33 50' 29.3" 1.9309 2.8651 10.6 99.3 4.38 331.36 Aur
23 May 2006 04h52m24.78s +33 55' 08.6" 1.9390 2.8754 10.7 99.3 4.40 331.54 Aur
24 May 2006 04h55m32.22s +33 59' 32.0" 1.9472 2.8857 10.7 99.4 4.41 331.73 Aur
25 May 2006 04h58m38.95s +34 03' 39.8" 1.9553 2.8960 10.7 99.4 4.42 331.91 Aur
26 May 2006 05h01m44.95s +34 07' 32.1" 1.9636 2.9064 10.7 99.4 4.43 332.10 Aur
27 May 2006 05h04m50.21s +34 11' 09.1" 1.9719 2.9168 10.8 99.4 4.43 332.29 Aur
28 May 2006 05h07m54.71s +34 14' 31.1" 1.9802 2.9271 10.8 99.4 4.42 332.47 Aur
29 May 2006 05h10m58.42s +34 17' 38.2" 1.9885 2.9375 10.8 99.5 4.42 332.66 Aur
30 May 2006 05h14m01.33s +34 20' 30.6" 1.9969 2.9479 10.9 99.5 4.40 332.85 Aur
31 May 2006 05h17m03.43s +34 23' 08.6" 2.0054 2.9583 10.9 99.5 4.39 333.05 Aur
1 Jun 2006 05h20m04.69s +34 25' 32.4" 2.0138 2.9688 10.9 99.5 4.36 333.24 Aur
2 Jun 2006 05h23m05.10s +34 27' 42.2" 2.0223 2.9792 10.9 99.5 4.34 333.43 Aur
3 Jun 2006 05h26m04.65s +34 29' 38.1" 2.0309 2.9896 11.0 99.5 4.31 333.63 Aur
4 Jun 2006 05h29m03.32s +34 31' 20.5" 2.0395 3.0000 11.0 99.6 4.28 333.83 Aur
5 Jun 2006 05h32m01.10s +34 32' 49.6" 2.0481 3.0104 11.0 99.6 4.24 334.03 Aur
6 Jun 2006 05h34m57.98s +34 34' 05.5" 2.0567 3.0208 11.0 99.6 4.20 334.23 Aur
7 Jun 2006 05h37m53.94s +34 35' 08.5" 2.0654 3.0311 11.1 99.6 4.15 334.43 Aur
8 Jun 2006 05h40m48.98s +34 35' 58.8" 2.0741 3.0415 11.1 99.6 4.10 334.64 Aur
9 Jun 2006 05h43m43.09s +34 36' 36.7" 2.0829 3.0519 11.1 99.6 4.05 334.85 Aur
10 Jun 2006 05h46m36.26s +34 37' 02.4" 2.0917 3.0622 11.1 99.7 3.99 335.06 Aur
11 Jun 2006 05h49m28.47s +34 37' 16.0" 2.1005 3.0725 11.2 99.7 3.93 335.27 Aur
12 Jun 2006 05h52m19.73s +34 37' 17.9" 2.1093 3.0829 11.2 99.7 3.87 335.49 Aur
13 Jun 2006 05h55m10.03s +34 37' 08.2" 2.1182 3.0931 11.2 99.7 3.80 335.70 Aur
14 Jun 2006 05h57m59.35s +34 36' 47.2" 2.1271 3.1034 11.2 99.7 3.73 335.92 Aur
15 Jun 2006 06h00m47.70s +34 36' 15.1" 2.1360 3.1136 11.3 99.7 3.66 336.15 Aur
16 Jun 2006 06h03m35.07s +34 35' 32.2" 2.1450 3.1238 11.3 99.7 3.58 336.37 Aur
17 Jun 2006 06h06m21.45s +34 34' 38.6" 2.1540 3.1340 11.3 99.7 3.50 336.60 Aur
18 Jun 2006 06h09m06.85s +34 33' 34.6" 2.1630 3.1442 11.3 99.7 3.41 336.83 Aur
19 Jun 2006 06h11m51.25s +34 32' 20.3" 2.1720 3.1543 11.4 99.8 3.33 337.06 Aur
20 Jun 2006 06h14m34.65s +34 30' 56.1" 2.1811 3.1643 11.4 99.8 3.24 337.30 Aur
21 Jun 2006 06h17m17.05s +34 29' 22.1" 2.1902 3.1744 11.4 99.8 3.15 337.54 Aur
22 Jun 2006 06h19m58.44s +34 27' 38.6" 2.1993 3.1844 11.4 99.8 3.05 337.78 Aur
23 Jun 2006 06h22m38.82s +34 25' 45.8" 2.2084 3.1943 11.5 99.8 2.95 338.03 Aur
24 Jun 2006 06h25m18.18s +34 23' 43.8" 2.2176 3.2042 11.5 99.8 2.85 338.27 Aur
25 Jun 2006 06h27m56.53s +34 21' 33.0" 2.2267 3.2140 11.5 99.8 2.75 338.53 Aur
26 Jun 2006 06h30m33.84s +34 19' 13.5" 2.2359 3.2238 11.5 99.8 2.64 338.78 Aur
27 Jun 2006 06h33m10.12s +34 16' 45.5" 2.2451 3.2336 11.6 99.8 2.53 339.04 Aur
28 Jun 2006 06h35m45.38s +34 14' 09.2" 2.2544 3.2432 11.6 99.8 2.42 339.30 Aur
29 Jun 2006 06h38m19.59s +34 11' 24.9" 2.2636 3.2529 11.6 99.8 2.31 339.56 Aur
30 Jun 2006 06h40m52.77s +34 08' 32.8" 2.2729 3.2624 11.6 99.8 2.20 339.83 Gem
1 Jul 2006 06h43m24.92s +34 05' 33.0" 2.2822 3.2719 11.7 99.8 2.08 340.10 Gem
2 Jul 2006 06h45m56.02s +34 02' 25.8" 2.2915 3.2814 11.7 99.8 1.96 340.38 Gem
3 Jul 2006 06h48m26.08s +33 59' 11.3" 2.3009 3.2908 11.7 99.8 1.84 340.66 Gem
4 Jul 2006 06h50m55.10s +33 55' 49.7" 2.3102 3.3001 11.7 99.8 1.72 340.94 Gem
5 Jul 2006 06h53m23.08s +33 52' 21.4" 2.3196 3.3093 11.8 99.8 1.59 341.23 Gem
6 Jul 2006 06h55m50.02s +33 48' 46.3" 2.3290 3.3185 11.8 99.8 1.47 341.52 Gem
7 Jul 2006 06h58m15.92s +33 45' 04.8" 2.3384 3.3276 11.8 99.8 1.34 341.81 Gem
8 Jul 2006 07h00m40.79s +33 41' 17.0" 2.3478 3.3366 11.8 99.8 1.21 342.11 Gem
9 Jul 2006 07h03m04.63s +33 37' 23.1" 2.3573 3.3456 11.8 99.8 1.08 342.41 Gem
10 Jul 2006 07h05m27.43s +33 33' 23.2" 2.3667 3.3544 11.9 99.8 0.95 342.71 Gem
11 Jul 2006 07h07m49.22s +33 29' 17.6" 2.3762 3.3633 11.9 99.8 0.81 343.02 Gem
12 Jul 2006 07h10m09.97s +33 25' 06.5" 2.3857 3.3720 11.9 99.8 0.68 343.34 Gem
13 Jul 2006 07h12m29.71s +33 20' 49.9" 2.3952 3.3806 11.9 99.8 0.55 343.65 Gem
14 Jul 2006 07h14m48.44s +33 16' 28.1" 2.4047 3.3892 12.0 99.8 0.41 343.97 Gem
15 Jul 2006 07h17m06.16s +33 12' 01.3" 2.4142 3.3976 12.0 99.8 0.27 344.30 Gem
16 Jul 2006 07h19m22.87s +33 07' 29.5" 2.4237 3.4060 12.0 99.8 0.14 344.63 Gem
Низко конечно
