Westerlund 1 (Wd1) от
JWST.
Westerlund 1 (Wd1), C 1644-457, vdBH 197, Ara Cluster_compact massive young SSC_Type 4 1 p_★Σ⩽200000_☆16.89_mV 14.5_Ø 8.4' (∼6.52 ly)_М⊙ 50-100 × 10⁴_d⊕ 13.8 kly_A 5-10 Myr_rv −55 km↗s_Scutum-Crux (SCX) arm_Ara_1.png
Westerlund 1 (Wd1), C 1644-457, vdBH 197, Ara Cluster_compact massive young SSC_Type 4 1 p_★Σ⩽200000_☆16.89_mV 14.5_Ø 8.4' (∼6.52 ly)_М⊙ 50-100 × 10⁴_d⊕ 13.8 kly_A 5-10 Myr_rv −55 km↗s_Scutum-Crux (SCX) arm_Ara_2.png
Westerlund 1 (Wd1), C 1644-457, vdBH 197, Ara Cluster_compact massive young SSC_Type 4 1 p_★Σ⩽200000_☆16.89_mV 14.5_Ø 8.4' (∼6.52 ly)_М⊙ 50-100 × 10⁴_d⊕ 13.8 kly_A 5-10 Myr_rv −55 km↗s_Scutum-Crux (SCX) arm_Ara_3.png
Westerlund 1 (Wd1), C 1644-457, vdBH 197, Ara Cluster_compact massive young SSC_Type 4 1 p_★Σ⩽200000_☆16.89_mV 14.5_Ø 8.4' (∼6.52 ly)_М⊙ 50-100 × 10⁴_d⊕ 13.8 kly_A 5-10 Myr_rv −55 km↗s_Scutum-Crux (SCX) arm_Ara_4.png
Westerlund 1 (Wd1), C 1644-457, vdBH 197, Ara Cluster_compact massive young SSC_Type 4 1 p_★Σ⩽200000_☆16.89_mV 14.5_Ø 8.4' (∼6.52 ly)_М⊙ 50-100 × 10⁴_d⊕ 13.8 kly_A 5-10 Myr_rv −55 km↗s_Scutum-Crux (SCX) arm_Ara_5.png
Westerlund 1 (Wd1), C 1644-457, vdBH 197, Ara Cluster_compact massive young SSC_Type 4 1 p_★Σ⩽200000_☆16.89_mV 14.5_Ø 8.4' (∼6.52 ly)_М⊙ 50-100 × 10⁴_d⊕ 13.8 kly_A 5-10 Myr_rv −55 km↗s_Scutum-Crux (SCX) arm_Ara_6.png
Westerlund 1 (Wd1), C 1644-457, vdBH 197, Ara Cluster_compact massive young SSC_Type 4 1 p_★Σ⩽200000_☆16.89_mV 14.5_Ø 8.4' (∼6.52 ly)_М⊙ 50-100 × 10⁴_d⊕ 13.8 kly_A 5-10 Myr_rv −55 km↗s_Scutum-Crux (SCX) arm_Ara_7.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.