136199 Eris (2003 UB313) - крупнейший (Ø = 2326 ± 12 км) из известных Транснептуновых объектов (TNO) в Поясе Эджвурта - Койпера (Edgeworth-Kuiper belt / Kuiper Belt Object, KBO), плутоид (plutoid) из рассеянного диска (SDO, scattered disc object), бинарная система (binary system: Eris + Dysnomia), карликовая планета (dwarf planet) - 9-ая крупнейшая планета в Солнечной Системе ..
Элементы орбиты карликовой планеты 136199 Эрида (MPO287570):
(136199) Eris
Epoch 2014 May 23.0 TT = JDT 2456800.5 MPC
M 203.90221 (2000.0) P Q
n 0.00176400 Peri. 150.89630 -0.91264260 -0.02429394
a 67.8376033 Node 35.97928 -0.34552224 -0.48750233
e 0.4396310 Incl. 43.99040 +0.21839843 -0.87278364
P 559 H -1.2 G 0.15 U 2
From 606 observations at 22 oppositions, 1954-2013, mean residual 0".28.
Эфемериды карликовой планеты 136199 Эрида (MPO287570):
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase V
2014 06 19 01 43 34.3 -02 58 01 96.8234 96.4021 65.2 0.5 18.8
2014 06 20 01 43 35.5 -02 58 00 96.8083 96.4019 66.2 0.6 18.8
2014 06 21 01 43 36.7 -02 57 59 96.7931 96.4018 67.1 0.6 18.8
2014 06 22 01 43 37.8 -02 57 58 96.7777 96.4016 68.0 0.6 18.8
2014 06 23 01 43 39.0 -02 57 57 96.7623 96.4014 68.9 0.6 18.8
2014 06 24 01 43 40.0 -02 57 57 96.7467 96.4012 69.8 0.6 18.8
2014 06 25 01 43 41.1 -02 57 56 96.7311 96.4010 70.8 0.6 18.8
2014 06 26 01 43 42.1 -02 57 56 96.7154 96.4008 71.7 0.6 18.8
2014 06 27 01 43 43.1 -02 57 57 96.6995 96.4006 72.6 0.6 18.8
2014 06 28 01 43 44.0 -02 57 57 96.6836 96.4005 73.5 0.6 18.8
2014 06 29 01 43 44.9 -02 57 58 96.6676 96.4003 74.5 0.6 18.8
2014 06 30 01 43 45.8 -02 57 59 96.6515 96.4001 75.4 0.6 18.8
2014 07 01 01 43 46.6 -02 58 01 96.6354 96.3999 76.3 0.6 18.8
2014 07 02 01 43 47.4 -02 58 02 96.6192 96.3997 77.2 0.6 18.8
2014 07 03 01 43 48.2 -02 58 04 96.6029 96.3995 78.2 0.6 18.8
2014 07 04 01 43 48.9 -02 58 06 96.5865 96.3993 79.1 0.6 18.8
2014 07 05 01 43 49.6 -02 58 08 96.5702 96.3992 80.0 0.6 18.8
2014 07 06 01 43 50.3 -02 58 11 96.5537 96.3990 80.9 0.6 18.8
2014 07 07 01 43 50.9 -02 58 14 96.5372 96.3988 81.9 0.6 18.8
2014 07 08 01 43 51.5 -02 58 17 96.5207 96.3986 82.8 0.6 18.8
2014 07 09 01 43 52.0 -02 58 20 96.5042 96.3984 83.7 0.6 18.8
2014 07 10 01 43 52.5 -02 58 24 96.4876 96.3982 84.7 0.6 18.8
2014 07 11 01 43 53.0 -02 58 27 96.4710 96.3980 85.6 0.6 18.8
2014 07 12 01 43 53.4 -02 58 31 96.4544 96.3979 86.5 0.6 18.8
2014 07 13 01 43 53.8 -02 58 35 96.4377 96.3977 87.4 0.6 18.8
2014 07 14 01 43 54.2 -02 58 40 96.4211 96.3975 88.4 0.6 18.8
2014 07 15 01 43 54.5 -02 58 45 96.4044 96.3973 89.3 0.6 18.8
2014 07 16 01 43 54.8 -02 58 50 96.3877 96.3971 90.2 0.6 18.8
2014 07 17 01 43 55.0 -02 58 55 96.3711 96.3969 91.2 0.6 18.8
2014 07 18 01 43 55.2 -02 59 00 96.3544 96.3967 92.1 0.6 18.8
2014 07 19 01 43 55.4 -02 59 06 96.3377 96.3965 93.0 0.6 18.8
2014 07 20 01 43 55.5 -02 59 11 96.3211 96.3964 93.9 0.6 18.8
2014 07 21 01 43 55.6 -02 59 17 96.3045 96.3962 94.9 0.6 18.8
2014 07 22 01 43 55.7 -02 59 24 96.2879 96.3960 95.8 0.6 18.8
2014 07 23 01 43 55.7 -02 59 30 96.2713 96.3958 96.7 0.6 18.7
2014 07 24 01 43 55.7 -02 59 37 96.2547 96.3956 97.7 0.6 18.7
2014 07 25 01 43 55.6 -02 59 44 96.2382 96.3954 98.6 0.6 18.7
2014 07 26 01 43 55.5 -02 59 51 96.2218 96.3952 99.5 0.6 18.7
2014 07 27 01 43 55.4 -02 59 58 96.2054 96.3951 100.5 0.6 18.7
2014 07 28 01 43 55.2 -03 00 05 96.1890 96.3949 101.4 0.6 18.7
2014 07 29 01 43 55.0 -03 00 13 96.1727 96.3947 102.3 0.6 18.7
2014 07 30 01 43 54.7 -03 00 21 96.1564 96.3945 103.3 0.6 18.7
2014 07 31 01 43 54.4 -03 00 29 96.1403 96.3943 104.2 0.6 18.7
2014 08 01 01 43 54.1 -03 00 37 96.1242 96.3941 105.1 0.6 18.7
2014 08 02 01 43 53.8 -03 00 46 96.1081 96.3939 106.1 0.6 18.7
2014 08 03 01 43 53.3 -03 00 54 96.0922 96.3938 107.0 0.6 18.7
2014 08 04 01 43 52.9 -03 01 03 96.0763 96.3936 107.9 0.6 18.7
2014 08 05 01 43 52.4 -03 01 12 96.0606 96.3934 108.9 0.6 18.7
2014 08 06 01 43 51.9 -03 01 21 96.0449 96.3932 109.8 0.6 18.7
2014 08 07 01 43 51.4 -03 01 31 96.0293 96.3930 110.7 0.6 18.7
2014 08 08 01 43 50.8 -03 01 40 96.0138 96.3928 111.7 0.6 18.7
2014 08 09 01 43 50.1 -03 01 50 95.9985 96.3926 112.6 0.6 18.7
2014 08 10 01 43 49.5 -03 01 59 95.9832 96.3925 113.5 0.6 18.7
2014 08 11 01 43 48.8 -03 02 09 95.9681 96.3923 114.5 0.5 18.7
2014 08 12 01 43 48.0 -03 02 20 95.9531 96.3921 115.4 0.5 18.7
2014 08 13 01 43 47.3 -03 02 30 95.9382 96.3919 116.3 0.5 18.7
2014 08 14 01 43 46.4 -03 02 40 95.9234 96.3917 117.3 0.5 18.7
2014 08 15 01 43 45.6 -03 02 51 95.9088 96.3915 118.2 0.5 18.7
2014 08 16 01 43 44.7 -03 03 02 95.8943 96.3913 119.1 0.5 18.7
2014 08 17 01 43 43.8 -03 03 12 95.8799 96.3911 120.1 0.5 18.7
2014 08 18 01 43 42.8 -03 03 23 95.8657 96.3910 121.0 0.5 18.7
2014 08 19 01 43 41.9 -03 03 34 95.8516 96.3908 121.9 0.5 18.7
Видимость 9-ой планеты Системы в текущем году только начинается ..