Новые околоземные объекты (Near Earth Objects) ..

Наблюдение и методики, информация по кометам, дипскаям и.т.д.

Модераторы: Ulmo, Булдаков Сергей, Gremlin

Новые околоземные объекты (Near Earth Objects) ..

Непрочитанное сообщение Silvester » 14 фев 2015 00:34

2 новых околоземных объекта (Near-Earth Object), MPEC 2015-C70

2014 HO199 / K14HJ9O (Amor group, H=26.0 ~21m) обсерватория Lori Allen via DECam 28.03-04p4 at V=23.4 апреля 2014 года и 2.09-10p4 at V=22.9 мая 2014 года ..

}2014 HO199 _ K14HJ9O _ Near Earth Object Amor group _14 02 2015 _ 1.gif
2014 HN199 / K14HJ9N (Apollo group, Earth MOID=7.5 LD, i=2.9°, H=26.7 ~15m) обсерватория DECam/Allen 24.01-02p4 at V=22.7 и 27.98p3 at V=21.9 апреля 2014 года ..

}2014 HN199 _ K14HJ9N _ Near Earth Object Apollo group _14 02 2015 _ 1.gif
наблюдатель
Аватара пользователя
Silvester
Наблюдатель
 
Сообщения: 8752
Зарегистрирован: 03 окт 2007 17:35
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 9 раз.

Новые околоземные объекты (Near Earth Objects) ..

Непрочитанное сообщение Silvester » 23 апр 2015 20:42

12 новых околоземных объектов (Near-Earth Objects / NEOS), MPEC 2015-H105

Элементы орбиты околоземных объектов:

2015 DO224 Earth MOID = 0.1345 AU
Epoch 2015 June 27.0 TT = JDT 2457200.5 MPC
M 24.98847 (2000.0) P Q
n 0.32126392 Peri. 235.53837 -0.89554866 +0.44021413
a 2.1113557 Node 330.42483 -0.35288114 -0.79140348
e 0.4849710 Incl. 7.54871 -0.27104888 -0.42413683
P 3.07 H 22.7 G 0.15 U 7

Residuals in seconds of arc
150216 F51 0.1+ 0.0 150217 W86 0.0 0.1+ 150217 568 0.1- 0.1-
150216 F51 0.0 0.1- 150217 W86 0.1+ 0.1- 150217 568 0.1- 0.1+
150216 F51 0.1- 0.1+ 150217 H21 0.2+ 0.0 150217 568 0.1- 0.0
150217 W86 0.0 0.0 150217 H21 0.2+ 0.1-
150217 W86 0.0 0.1+ 150217 H21 0.1- 0.1+


2015 DP224
Epoch 2015 June 27.0 TT = JDT 2457200.5 MPC
M 207.98249 (2000.0) P Q
n 0.63533169 Peri. 230.16829 +0.96278591 -0.25056843
a 1.3400954 Node 144.00972 +0.26884140 +0.92633390
e 0.3959774 Incl. 9.92492 -0.02770559 +0.28128450
P 1.55 H 19.9 G 0.15 U 9

Residuals in seconds of arc
150218 F51 0.1- 0.1- 150218 F51 0.0+ 0.1+ 150227 291 0.1- 0.1+
150218 F51 0.0+ 0.0- 150227 291 0.0+ 0.2- 150227 291 0.1+ 0.1+


2015 DQ224
Epoch 2015 June 27.0 TT = JDT 2457200.5 MPC
M 279.41069 (2000.0) P Q
n 1.43222757 Peri. 215.02327 +0.99204513 -0.07870192
a 0.7794615 Node 149.04509 +0.10038314 +0.96552710
e 0.5259976 Incl. 11.01155 -0.07595843 +0.24811977
P 0.69 H 29.3 G 0.15 U 9

Residuals in seconds of arc
150219 G96 0.3- 0.9- 150219 G96 0.1- 0.2- 150219 G96 0.1+ 0.1+
150219 G96 0.6+ 0.6+ 150219 G96 0.3+ 1.0- 150219 G96 0.3- 0.2+
150219 G96 0.3- 1.0+ 150219 G96 0.2- 0.6+ 150219 G96 0.2+ 0.3-


2015 FU344
Epoch 2015 June 27.0 TT = JDT 2457200.5 MPC
M 58.91727 (2000.0) P Q
n 0.42644581 Peri. 311.69450 -0.61765658 -0.78644734
a 1.7480753 Node 176.45029 +0.72611776 -0.57074729
e 0.4894158 Incl. 0.89615 +0.30208170 -0.23611041
P 2.31 H 31.0 G 0.15 U 6

Residuals in seconds of arc
150317 G96 1.2- 0.3+ 150317 G96 1.1+ 0.1- 150317 G96 2.5+ 0.9-
150317 G96 0.5+ 0.1+ 150317 G96 0.9+ 0.1- 150317 H01 0.0 0.0
150317 G96 1.6+ 0.5- 150317 G96 1.5- 0.9+ 150317 H01 0.2- 0.5-
150317 G96 1.5+ 0.2- 150317 H01 1.0- 0.2- 150317 H01 0.6- 0.3+
150317 G96 1.0- 0.1+ 150317 G96 1.2- 1.4+ 150318 H21 1.0- 0.6+
150317 G96 1.5- 0.1- 150317 G96 0.6- 0.1+ 150318 H21 0.5- 0.4-
150317 G96 0.5- 0.5- 150317 G96 1.2+ 0.1- 150318 H21 0.2+ 0.3+


2015 FV344
Epoch 2015 June 27.0 TT = JDT 2457200.5 MPC
M 25.18320 (2000.0) P Q
n 0.52137108 Peri. 79.22029 -0.23865524 +0.97106797
a 1.5288730 Node 176.93399 -0.94105662 -0.22912522
e 0.5220036 Incl. 9.04349 -0.23970007 -0.06729515
P 1.89 H 25.2 G 0.15 U 7

Residuals in seconds of arc
150318 F51 0.2+ 0.1+ 150318 F51 0.0 0.0 150319 O75 0.4+ 0.5-
150318 F51 0.3+ 0.2- 150319 O75 0.4- 0.8+ 150319 O75 0.3+ 0.5+


2015 FY344
Epoch 2015 Mar. 19.0 TT = JDT 2457100.5 MPC
M 135.59164 (2000.0) P Q
n 0.46972858 Peri. 43.68043 +0.56372751 -0.82410336
a 1.6389715 Node 12.35398 +0.66876736 +0.41607866
e 0.3292677 Incl. 14.99652 +0.48472828 +0.38435947
P 2.10 H 17.6 G 0.15
From 7 observations 2015 Mar. 22-27.


2015 FZ344
Epoch 2015 June 27.0 TT = JDT 2457200.5 MPC
M 14.17613 (2000.0) P Q
n 0.34188023 Peri. 248.84914 -0.27541056 +0.96128362
a 2.0255986 Node 5.18989 -0.84046265 -0.23617767
e 0.4720699 Incl. 5.77449 -0.46666001 -0.14196448
P 2.88 H 20.6 G 0.15 U 8

Residuals in seconds of arc
150322 F51 0.2- 0.1+ 150322 F51 0.1+ 0.1+ 150323 568 0.0 0.0
150322 F51 0.1- 0.1+ 150322 F51 0.1- 0.1- 150323 568 0.1+ 0.0
150322 F51 0.0 0.0 150323 568 0.1- 0.0
150322 F51 0.1- 0.0 150323 568 0.3- 0.1+


2015 FA345
Epoch 2015 June 27.0 TT = JDT 2457200.5 MPC
M 33.57479 (2000.0) P Q
n 0.27380764 Peri. 157.43795 -0.90953572 -0.41561594
a 2.3487620 Node 357.99713 +0.36775626 -0.80155651
e 0.5786663 Incl. 4.69197 +0.19364946 -0.42984944
P 3.60 H 24.0 G 0.15 U 6

Residuals in seconds of arc
150322 F51 0.0 0.1+ 150322 F51 0.0 0.1+ 150323 568 0.0 0.0
150322 F51 0.1+ 0.2- 150323 568 0.1+ 0.1+ 150323 568 0.0 0.1-


2015 FB345
Epoch 2015 June 27.0 TT = JDT 2457200.5 MPC
M 22.24802 (2000.0) P Q
n 0.58754636 Peri. 285.85051 +0.04549961 +0.99872347
a 1.4118047 Node 346.69949 -0.87617283 +0.02934917
e 0.5160367 Incl. 5.47163 -0.47984472 +0.04111036
P 1.68 H 23.6 G 0.15 U 7

Residuals in seconds of arc
150323 703 0.9- 0.7- 150323 474 0.1- 0.3+ 150323 474 0.1- 0.2-
150323 703 0.6+ 0.2- 150323 474 0.0 0.2+ 150323 474 0.0 0.0
150323 703 0.9- 0.5- 150323 474 0.1- 0.2+ 150324 G96 0.1+ 0.1-
150323 703 0.4+ 0.1+ 150323 474 0.2- 0.3+ 150324 G96 0.2+ 0.0
150323 291 0.5+ 0.1+ 150323 474 0.2- 0.0 150324 G96 0.2+ 0.1+
150323 291 0.2+ 0.0 150323 474 0.6- 0.3- 150324 G96 0.3- 1.0+
150323 291 0.2+ 0.0 150323 474 0.2- 0.2- 150324 G96 0.0 0.1-
150323 703 0.1+ 0.1+ 150323 474 0.1+ 0.1+ 150324 G48 0.5+ 0.5-
150323 703 0.1- 0.4+ 150323 474 0.1+ 0.1- 150324 G48 0.4+ 0.4-
150323 703 0.0 0.4+ 150323 474 0.1+ 0.0 150324 G48 0.9- 0.1-


2015 FC345
Epoch 2015 June 27.0 TT = JDT 2457200.5 MPC
M 31.67562 (2000.0) P Q
n 0.68636562 Peri. 60.40937 -0.51242970 +0.85872916
a 1.2728162 Node 178.76477 -0.79099907 -0.47192369
e 0.2750926 Incl. 0.52415 -0.33426976 -0.19968041
P 1.44 H 27.8 G 0.15 U 6

Residuals in seconds of arc
150328 G96 1.7+ 0.8- 150328 H01 1.3- 0.0 150329 H21 0.6- 0.4-
150328 G96 0.1- 0.3+ 150328 H01 1.5- 0.2+ 150329 688 0.6- 0.1+
150328 G96 0.2+ 0.0 150328 H01 1.6- 0.4+ 150329 688 0.7- 0.1+
150328 G96 0.3- 0.5+ 150329 H21 0.5- 0.2+ 150329 688 0.8- 0.1+
150328 G96 0.6- 0.3+ 150329 H21 0.7- 0.7+ 150329 688 0.7- 0.1+
150328 G96 0.8- 0.2+ 150329 H21 0.5- 0.2+ 150329 688 0.6- 0.2-
150328 G96 1.0- 0.2+ 150329 H21 0.8- 0.1- 150329 688 0.8- 0.4+
150328 H01 1.4- 0.1+ 150329 H21 0.8- 0.4-


2015 FE345
Epoch 2015 June 27.0 TT = JDT 2457200.5 MPC
M 54.12537 (2000.0) P Q
n 0.48257903 Peri. 153.81723 -0.99523969 -0.05355649
a 1.6097450 Node 23.54447 -0.00133424 -0.82790328
e 0.2840085 Incl. 11.76111 +0.09744830 -0.55830803
P 2.04 H 22.7 G 0.15 U 7

Residuals in seconds of arc
150330 F51 0.1+ 0.1+ 150331 F51 0.0 0.0 150401 W86 0.1+ 0.1+
150330 F51 0.0 0.1+ 150331 F51 0.2- 0.1+ 150401 291 0.1- 0.1-
150330 F51 0.1- 0.1- 150401 W86 0.2+ 0.3- 150401 291 0.1+ 0.4+
150330 F51 0.0 0.0 150401 W86 0.4+ 0.4- 150401 291 0.1- 0.0


2015 FF345
Epoch 2015 June 27.0 TT = JDT 2457200.5 MPC
M 7.59253 (2000.0) P Q
n 0.38208292 Peri. 155.70483 -0.35880608 +0.90969613
a 1.8808939 Node 92.70845 -0.88699147 -0.26254161
e 0.3114946 Incl. 12.08168 -0.29069628 -0.32175279
P 2.58 H 20.6 G 0.15 U 9

Residuals in seconds of arc
150331 F51 0.1+ 0.2+ 150331 F51 0.1+ 0.1+ 150402 711 0.3+ 0.0
150331 F51 0.2+ 0.0 150402 711 0.3+ 0.0 150402 711 0.1- 0.4+
наблюдатель
Аватара пользователя
Silvester
Наблюдатель
 
Сообщения: 8752
Зарегистрирован: 03 окт 2007 17:35
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 9 раз.

Новые околоземные объекты (Near Earth Objects) ..

Непрочитанное сообщение Silvester » 06 июн 2015 00:06

46 новых околоземных объектов (Near-Earth Object), MPEC 2015-L12

2015 GN50
2015 HG182
2015 HJ182
2015 HK182
2015 HL182
2015 HM182
2015 HN182
2015 HO182
2015 HP182
2015 HQ182
2015 HR182
2015 HS182
2015 HT182
2015 HU182
2015 HV182
2015 HW182
2015 HX182
2015 HY182
2015 HZ182
2015 HA183
2015 HC183
2015 HD183
2015 HE183
2015 JE11
2015 JF11
2015 KN157
2015 KO157
2015 KP157
2015 KQ157
2015 KR157
2015 KS157
2015 KT157
2015 KU157
2015 KV157
2015 KW157
2015 KX157
2015 KY157
2015 KZ157
2015 KA158
2015 KB158
2015 KC158
2015 KD158
2015 KE158
2015 KF158
2015 KG158
2015 KH158
наблюдатель
Аватара пользователя
Silvester
Наблюдатель
 
Сообщения: 8752
Зарегистрирован: 03 окт 2007 17:35
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 9 раз.

Новые околоземные объекты (Near Earth Objects) ..

Непрочитанное сообщение Silvester » 24 июн 2015 09:56

3 новых околоземных объекта (Near-Earth Object / NEO's), MPEC 2015-M52

2015 KG160 Earth MOID = 0.2145 AU
Epoch 2015 June 27.0 TT = JDT 2457200.5 MPC
M 83.42727 (2000.0) P Q
n 0.32930201 Peri. 268.02694 -0.24954608 -0.96698928
a 2.0768564 Node 196.69966 +0.94442021 -0.23126399
e 0.4753353 Incl. 10.33664 +0.21400285 -0.10699858
P 2.99 H 18.2 G 0.15 U 8

Residuals in seconds of arc
150525 F51 0.1+ 0.1+ 150526 691 0.2+ 0.8- 150526 F51 0.0 0.0
150525 F51 0.2- 0.0 150526 691 0.1+ 0.3- 150526 F51 0.0 0.2+
150525 F51 0.2+ 0.1- 150526 F51 0.0 0.2+

2015 KH160
Epoch 2015 June 27.0 TT = JDT 2457200.5 MPC
M 17.64834 (2000.0) P Q
n 0.22875075 Peri. 247.14338 -0.60981726 -0.78070425
a 2.6478560 Node 241.14896 +0.77222254 -0.54656656
e 0.8662468 Incl. 8.96368 +0.17831223 -0.30292881
P 4.31 H 26.4 G 0.15 U 6

Residuals in seconds of arc
150526 G96 0.0 0.1- 150526 G96 0.2+ 0.2+ 150526 G96 0.0 0.0
150526 G96 0.7+ 0.3+ 150526 G96 0.2- 0.2- 150526 G96 0.2- 0.1-
150526 G96 0.2- 0.0 150526 G96 0.3- 0.1- 150527 G96 0.4- 0.0
150526 G96 0.5- 0.1- 150526 G96 0.2- 0.2- 150527 G96 0.1- 0.1+
150526 G96 0.3+ 0.2+ 150526 G96 0.5+ 0.0 150527 G96 0.1+ 0.0
150526 G96 0.0 0.0 150526 G96 0.3+ 0.1- 150527 G96 0.6+ 0.0

2015 KJ160
Epoch 2015 June 27.0 TT = JDT 2457200.5 MPC
M 79.69739 (2000.0) P Q
n 0.59001174 Peri. 53.29578 -0.28238532 -0.87236685
a 1.4078691 Node 57.95219 +0.65901228 -0.47869093
e 0.6273483 Incl. 28.08543 +0.69710927 +0.09915176
P 1.67 H 21.3 G 0.15 U 8

Residuals in seconds of arc
150526 F51 0.0 0.2- 150526 F51 0.1- 0.0 150527 568 0.0 0.0
150526 F51 0.1+ 0.2+ 150527 568 0.1+ 0.0 150527 568 0.1- 0.0
наблюдатель
Аватара пользователя
Silvester
Наблюдатель
 
Сообщения: 8752
Зарегистрирован: 03 окт 2007 17:35
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 9 раз.

Новые околоземные объекты (Near Earth Objects) ..

Непрочитанное сообщение Gremlin » 24 июл 2015 15:42

9 новых околоземных объектов (Near-Earth Object / NEO's), MPEC 2015-O26

2015 MS130 PHA, Earth MOID = 0.0434 AU
Epoch 2015 June 27.0 TT = JDT 2457200.5 MPC
M 296.92496 (2000.0) P Q
n 0.50431369 Peri. 57.73996 +0.72662662 -0.68687062
a 1.5631556 Node 345.62407 +0.60840519 +0.65340203
e 0.3589194 Incl. 3.44435 +0.31915024 +0.31823661
P 1.95 H 20.0 G 0.15 U 9
From 7 observations 2015 June 17-18, mean residual 0".09.

2015 MT130 Earth MOID = 0.1111 AU
Epoch 2015 June 27.0 TT = JDT 2457200.5 MPC
M 38.46685 (2000.0) P Q
n 0.24079999 Peri. 11.72231 -0.79969339 -0.54399645
a 2.5587729 Node 132.25968 +0.51938977 -0.83908351
e 0.6634096 Incl. 20.07851 +0.30120550 +0.00259300
P 4.09 H 19.4 G 0.15 U 5
From 8 observations 2015 June 18-19, mean residual 0".17.

2015 MW130 Earth MOID = 0.1032 AU
Epoch 2015 June 27.0 TT = JDT 2457200.5 MPC
M 334.07800 (2000.0) P Q
n 0.26944018 Peri. 341.79850 +0.99967733 -0.01729829
a 2.3740752 Node 19.22130 +0.02378184 +0.89467156
e 0.5349568 Incl. 3.23903 -0.00892545 +0.44638948
P 3.66 H 20.6 G 0.15 U 6
From 7 observations 2015 June 19-21, mean residual 0".14.

2015 MZ130 Earth MOID = 0.0340 AU
Epoch 2015 June 27.0 TT = JDT 2457200.5 MPC
M 321.66260 (2000.0) P Q
n 0.74404032 Peri. 228.39170 +0.80634748 +0.55744381
a 1.2061604 Node 96.81366 -0.46597854 +0.80456698
e 0.1669560 Incl. 11.48095 -0.36423584 +0.20476420
P 1.32 H 25.2 G 0.15 U 8
From 7 observations 2015 June 20-21, mean residual 0".16.

2015 MA131 Earth MOID = 0.2867 AU
Epoch 2015 June 27.0 TT = JDT 2457200.5 MPC
M 10.52351 (2000.0) P Q
n 0.27134968 Peri. 15.35759 -0.46262998 +0.87129649
a 2.3629245 Node 227.40074 -0.83503290 -0.49029704
e 0.4527255 Incl. 12.85369 -0.29781464 +0.02124237
P 3.63 H 21.7 G 0.15 U 9
From 11 observations 2015 June 20-21, mean residual 0".38.

2015 MB131 PHA, Earth MOID = 0.0364 AU
Epoch 2015 June 27.0 TT = JDT 2457200.5 MPC
M 94.74875 (2000.0) P Q
n 0.28975686 Peri. 16.52775 +0.19803023 -0.73011958
a 2.2617620 Node 66.57476 +0.79920799 -0.26601693
e 0.5546826 Incl. 45.45823 +0.56749504 +0.62941273
P 3.40 H 16.5 G 0.15 U 9
From 6 observations 2015 June 22-23, mean residual 0".12.

2015 MC131 Earth MOID = 0.0088 AU
Epoch 2015 June 27.0 TT = JDT 2457200.5 MPC
M 330.12009 (2000.0) P Q
n 0.53590011 Peri. 253.38569 +0.94323251 +0.33161978
a 1.5011133 Node 87.24423 -0.29724830 +0.86765299
e 0.3784821 Incl. 1.05895 -0.14817519 +0.37041410
P 1.84 H 24.8 G 0.15 U 9
From 6 observations 2015 June 22-23, mean residual 0".09.

2015 MD131 Earth MOID = 0.1412 AU
Epoch 2015 June 27.0 TT = JDT 2457200.5 MPC
M 339.27943 (2000.0) P Q
n 0.37357393 Peri. 5.61264 +0.99318834 -0.11649207
a 1.9093476 Node 1.08697 +0.10098159 +0.84959773
e 0.4016703 Incl. 7.73856 +0.05813473 +0.51440577
P 2.64 H 19.5 G 0.15 U 9
From 8 observations 2015 June 22-24, mean residual 0".08.

2015 ME131 Earth MOID = 0.0695 AU
Epoch 2015 June 27.0 TT = JDT 2457200.5 MPC
M 185.06230 (2000.0) P Q
n 1.37277535 Peri. 169.60963 -0.50309368 -0.80823919
a 0.8018068 Node 309.83753 +0.76157946 -0.24723328
e 0.1827877 Incl. 23.48629 +0.40852597 -0.53443907
P 0.72 H 19.5 G 0.15 U 9
From 6 observations 2015 June 23-25, mean residual 0".10.
Gremlin
Статус: Старожил
Статус: Старожил
 
Сообщения: 10155
Зарегистрирован: 06 июл 2015 09:52
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 33 раз.


Вернуться в Альманах

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9

cron