Коррекция орбиты некоторых комет от 12 марта 2016 года ..

Актуальная информация для наблюдения комет

Модераторы: Ulmo, Булдаков Сергей, Gremlin

Коррекция орбиты некоторых комет от 12 марта 2016 года ..

Сообщение Silvester » 13 мар 2016 14:17

Коррекция орбиты некоторых комет от 12 марта 2016 года ..

C/2015 X2 (Catalina), MPEC 2016-E133

Orbital elements:
C/2015 X2 (Catalina)
Epoch 2015 Dec. 4.0 TT = JDT 2457360.5
T 2015 Dec. 20.75181 TT MPCW
q 1.9044713 (2000.0) P Q
n 0.01591797 Peri. 42.03506 -0.34096093 -0.09094105
a 15.6510770 Node 101.09001 +0.37914277 -0.92407432
e 0.8783169 Incl. 72.45365 +0.86023044 +0.37123628
P 61.92
From 37 observations 2015 Dec. 2-2016 Feb. 7, mean residual 0".5.

C/2015 X2 (Catalina)
Epoch 2077 Oct. 19.0 TT = JDT 2479960.5
T 2077 Oct. 9.44547 TT MPCW
q 1.9094998 (2000.0) P Q
n 0.01596309 Peri. 42.31454 -0.34420098 -0.09166954
a 15.6215750 Node 101.11687 +0.37435680 -0.92609056
e 0.8777652 Incl. 72.22803 +0.86103582 +0.36599587
P 61.74
From 37 observations 2015 Dec. 2-2016 Feb. 7, mean residual 0".5.

C/2015 X2 (Catalina)
Epoch 2016 Jan. 13.0 TT = JDT 2457400.5
T 2015 Dec. 20.75411 TT MPCW
q 1.9044718 (2000.0) P Q
n 0.01591865 Peri. 42.03636 -0.34096272 -0.09094190
a 15.6506343 Node 101.08967 +0.37912350 -0.92408264
e 0.8783134 Incl. 72.45329 +0.86023822 +0.37121537
P 61.92
From 37 observations 2015 Dec. 2-2016 Feb. 7, mean residual 0".5.

Ephemeris:
C/2015 X2 (Catalina)
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase m1 m2
2016 02 11 18 26 14.1 +66 48 29 1.7693 1.9990 88.2 29.6 20.2
2016 02 26 19 05 53.4 +66 18 00 1.9062 2.0578 84.2 28.6 20.5
2016 03 05 19 19 06.4 +66 20 22 1.9736 2.0940 82.8 28.0 20.7
2016 03 11 19 25 54.5 +66 30 51 2.0206 2.1232 82.0 27.6 20.8
2016 03 12 19 26 47.6 +66 33 16 2.0281 2.1282 81.8 27.5 20.8
2016 03 13 19 27 36.4 +66 35 52 2.0355 2.1333 81.8 27.5 20.8
2016 03 19 19 31 01.4 +66 54 55 2.0780 2.1646 81.3 27.0 20.9
2016 03 27 19 31 39.5 +67 27 51 2.1292 2.2086 81.2 26.5 21.1
2016 04 11 19 20 07.7 +68 39 54 2.2091 2.2975 82.1 25.6 21.3


C/2015 X4 (Elenin), MPEC 2016-E134

Orbital elements:
C/2015 X4 (Elenin)
Epoch 2015 Oct. 25.0 TT = JDT 2457320.5
T 2015 Nov. 3.41526 TT MPCW
q 3.3946076 (2000.0) P Q
n 0.01275731 Peri. 176.31759 +0.18334774 -0.85312353
a 18.1396957 Node 262.63577 +0.88888001 +0.35607549
e 0.8128630 Incl. 29.50453 +0.41985228 -0.38130105
P 77.26
From 508 observations 2015 Dec. 3-2016 Mar. 5, mean residual 0".4.

C/2015 X4 (Elenin)
Epoch 2092 Jan. 14.0 TT = JDT 2485160.5
T 2092 Jan. 20.08485 TT MPCW
q 3.3948623 (2000.0) P Q
n 0.01277928 Peri. 176.25418 +0.18767876 -0.85240049
a 18.1189024 Node 262.43851 +0.88790144 +0.35969831
e 0.8126342 Incl. 29.49374 +0.42000918 -0.37951355
P 77.13
From 508 observations 2015 Dec. 3-2016 Mar. 5, mean residual 0".4.

C/2015 X4 (Elenin)
Epoch 2016 Jan. 13.0 TT = JDT 2457400.5
T 2015 Nov. 3.44030 TT MPCW
q 3.3946237 (2000.0) P Q
n 0.01276205 Peri. 176.32299 +0.18326655 -0.85313764
a 18.1352072 Node 262.63580 +0.88891352 +0.35599320
e 0.8128158 Incl. 29.50491 +0.41981678 -0.38134631
P 77.23
From 508 observations 2015 Dec. 3-2016 Mar. 5, mean residual 0".4.

Ephemeris:
C/2015 X4 (Elenin)
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase m1 m2
2016 02 11 05 34 02.3 +13 11 57 2.8767 3.4959 121.6 13.9 17.7
2016 02 26 05 37 54.2 +12 16 55 3.1005 3.5278 107.6 15.5 17.9
2016 03 05 05 41 33.9 +11 53 34 3.2281 3.5465 100.6 16.0 18.0
2016 03 11 05 44 58.1 +11 38 02 3.3260 3.5612 95.5 16.1 18.1
2016 03 12 05 45 35.2 +11 35 34 3.3425 3.5637 94.7 16.1 18.1
2016 03 13 05 46 13.2 +11 33 09 3.3590 3.5663 93.8 16.1 18.2
2016 03 19 05 50 18.3 +11 19 08 3.4582 3.5818 89.0 16.1 18.2
2016 03 27 05 56 26.9 +11 01 27 3.5908 3.6035 82.7 15.9 18.3
2016 04 11 06 09 47.7 +10 28 46 3.8361 3.6468 71.6 15.1 18.5


C/2015 X5 (PanSTARRS), MPEC 2016-E135

Orbital elements:
C/2015 X5 (PANSTARRS)
Epoch 2018 Jan. 2.0 TT = JDT 2458120.5
T 2017 Dec. 31.20667 TT MPCW
q 6.8014040 (2000.0) P Q
z -0.0003777 Peri. 27.76148 -0.25133943 +0.67026464
+/-0.0000459 Node 122.31764 +0.66172013 -0.40749783
e 1.0025687 Incl. 124.28418 +0.70636744 +0.62023450
From 39 observations 2015 Dec. 6-2016 Mar. 5, mean residual 0".3.

C/2015 X5 (PANSTARRS)
Epoch 2016 Jan. 13.0 TT = JDT 2457400.5
T 2017 Dec. 30.93155 TT MPCW
q 6.8034423 (2000.0) P Q
z -0.0001692 Peri. 27.71988 -0.25186607 +0.66988524
+/-0.0000459 Node 122.31384 +0.66194201 -0.40722774
e 1.0011511 Incl. 124.26673 +0.70597186 +0.62082150
From 39 observations 2015 Dec. 6-2016 Mar. 5, mean residual 0".3.

Ephemeris:
C/2015 X5 (PANSTARRS)
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase m1 m2
2016 02 11 08 40 31.6 -01 02 07 7.2098 8.1414 159.5 2.4 20.9
2016 02 26 08 31 45.0 +00 31 54 7.2289 8.0899 148.5 3.7 20.9
2016 03 05 08 27 30.6 +01 23 45 7.2690 8.0626 140.9 4.5 20.9
2016 03 11 08 24 36.5 +02 02 45 7.3115 8.0424 134.8 5.0 20.9
2016 03 12 08 24 09.0 +02 09 13 7.3195 8.0390 133.8 5.1 20.9
2016 03 13 08 23 42.0 +02 15 41 7.3278 8.0356 132.7 5.2 20.9
2016 03 19 08 21 10.2 +02 54 10 7.3825 8.0155 126.6 5.7 20.9
2016 03 27 08 18 16.1 +03 44 18 7.4676 7.9889 118.3 6.3 20.9
2016 04 11 08 14 22.2 +05 12 51 7.6552 7.9395 102.9 7.1 20.9


C/2015 X7 (ATLAS), MPEC 2016-E136

Orbital elements:
C/2015 X7 (ATLAS)
Epoch 2016 July 31.0 TT = JDT 2457600.5
T 2016 July 30.21501 TT MPCW
q 3.6846453 (2000.0) P Q
z -0.0004360 Peri. 348.47974 -0.68035520 -0.49120945
+/-0.0000154 Node 139.88480 +0.72143466 -0.57954094
e 1.0016066 Incl. 57.58005 +0.12903034 +0.65026577
From 129 observations 2015 Dec. 12-2016 Mar. 5, mean residual 0".4.

C/2015 X7 (ATLAS)
Epoch 2016 Jan. 13.0 TT = JDT 2457400.5
T 2016 July 30.17803 TT MPCW
q 3.6847600 (2000.0) P Q
z -0.0003368 Peri. 348.47110 -0.68027193 -0.49129404
+/-0.0000154 Node 139.88368 +0.72153092 -0.57940715
e 1.0012411 Incl. 57.58255 +0.12893112 +0.65032109
From 129 observations 2015 Dec. 12-2016 Mar. 5, mean residual 0".4.

Ephemeris:
C/2015 X7 (ATLAS)
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase m1 m2
2016 02 11 06 36 37.8 -20 31 43 3.3485 3.9844 123.9 11.9 17.6
2016 02 26 06 33 57.4 -16 27 03 3.4068 3.9360 115.5 13.1 17.6
2016 03 05 06 34 10.2 -14 12 07 3.4561 3.9117 110.3 13.8 17.6
2016 03 11 06 35 04.9 -12 31 07 3.5003 3.8943 106.1 14.2 17.6
2016 03 12 06 35 17.8 -12 14 23 3.5082 3.8914 105.4 14.3 17.6
2016 03 13 06 35 31.7 -11 57 42 3.5163 3.8886 104.7 14.3 17.6
2016 03 19 06 37 16.6 -10 18 41 3.5675 3.8719 100.3 14.7 17.6
2016 03 27 06 40 31.6 -08 10 37 3.6425 3.8507 94.5 15.0 17.7
2016 04 11 06 49 11.9 -04 27 01 3.7981 3.8142 83.3 15.1 17.7


C/2016 A1 (PanSTARRS), MPEC 2016-E137

Orbital elements:
C/2016 A1 (PANSTARRS)
Epoch 2017 Nov. 23.0 TT = JDT 2458080.5
T 2017 Nov. 23.48163 TT MPCW
q 5.3281647 (2000.0) P Q
z -0.0002711 Peri. 10.32177 -0.53518099 +0.51118068
+/-0.0000969 Node 128.17836 +0.70118963 -0.17514374
e 1.0014443 Incl. 121.18301 +0.47107792 +0.84143864
From 77 observations 2016 Jan. 1-Mar. 6, mean residual 0".4.

C/2016 A1 (PANSTARRS)
Epoch 2016 Jan. 13.0 TT = JDT 2457400.5
T 2017 Nov. 23.27671 TT MPCW
q 5.3303219 (2000.0) P Q
z -0.0000396 Peri. 10.26835 -0.53556605 +0.51071940
+/-0.0000969 Node 128.17230 +0.70140820 -0.17451943
e 1.0002112 Incl. 121.18469 +0.47031431 +0.84184836
From 77 observations 2016 Jan. 1-Mar. 6, mean residual 0".4.

Ephemeris:
C/2016 A1 (PANSTARRS)
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase m1 m2
2016 02 11 09 39 54.4 -35 51 04 6.4458 7.1179 129.8 6.1 18.6
2016 02 26 09 27 35.8 -34 11 24 6.3260 7.0496 134.0 5.8 18.5
2016 03 05 09 21 22.6 -33 04 50 6.2883 7.0135 134.0 5.8 18.5
2016 03 11 09 17 00.4 -32 09 43 6.2722 6.9866 132.9 6.0 18.4
2016 03 12 09 16 18.5 -32 00 09 6.2705 6.9821 132.6 6.0 18.4
2016 03 13 09 15 37.1 -31 50 29 6.2692 6.9776 132.4 6.0 18.4
2016 03 19 09 11 41.3 -30 50 36 6.2669 6.9508 130.2 6.3 18.4
2016 03 27 09 07 02.7 -29 26 46 6.2792 6.9153 126.2 6.7 18.4
2016 04 11 09 00 22.6 -26 43 15 6.3451 6.8492 116.4 7.5 18.4


P/2016 A3 (PanSTARRS), MPEC 2016-E138

Orbital elements:
P/2016 A3 (PANSTARRS)
Epoch 2017 Mar. 28.0 TT = JDT 2457840.5
T 2017 Apr. 13.51864 TT MPCW
q 4.7889017 (2000.0) P Q
n 0.04591050 Peri. 338.47142 -0.97086282 -0.23877681
a 7.7243398 Node 187.79781 +0.23584009 -0.93706011
e 0.3800245 Incl. 8.59365 +0.04248340 -0.25476260
P 21.47
From 39 observations 2016 Jan. 4-Mar. 10, mean residual 0".4.

P/2016 A3 (PANSTARRS)
Epoch 2039 June 21.0 TT = JDT 2465960.5
T 2039 June 21.87901 TT MPCW
q 4.7693406 (2000.0) P Q
n 0.04737789 Peri. 351.21412 -0.98609732 -0.16615445
a 7.5640124 Node 179.21155 +0.16047135 -0.95561802
e 0.3694695 Incl. 9.13596 +0.04313955 -0.24328357
P 20.80
From 39 observations 2016 Jan. 4-Mar. 10, mean residual 0".4.

P/2016 A3 (PANSTARRS)
Epoch 2016 Jan. 13.0 TT = JDT 2457400.5
T 2017 Apr. 13.61339 TT MPCW
q 4.7894082 (2000.0) P Q
n 0.04615378 Peri. 338.44860 -0.97081875 -0.23895345
a 7.6971719 Node 187.81031 +0.23601674 -0.93700801
e 0.3777704 Incl. 8.59223 +0.04250942 -0.25478860
P 21.35
From 39 observations 2016 Jan. 4-Mar. 10, mean residual 0".4.

Ephemeris:
P/2016 A3 (PANSTARRS)
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase m1 m2
2016 02 11 07 50 18.4 +11 19 40 4.2939 5.2003 154.2 4.7 20.3
2016 02 26 07 45 25.1 +11 55 03 4.3893 5.1740 138.7 7.3 20.4
2016 03 05 07 43 48.5 +12 13 24 4.4614 5.1602 130.4 8.4 20.4
2016 03 11 07 43 07.5 +12 26 27 4.5236 5.1500 124.4 9.2 20.4
2016 03 12 07 43 03.4 +12 28 33 4.5346 5.1483 123.4 9.3 20.4
2016 03 13 07 43 00.1 +12 30 37 4.5457 5.1466 122.4 9.4 20.4
2016 03 19 07 42 56.9 +12 42 30 4.6153 5.1366 116.4 10.0 20.4
2016 03 27 07 43 37.1 +12 56 39 4.7148 5.1234 108.7 10.6 20.5
2016 04 11 07 47 06.2 +13 16 58 4.9148 5.0992 94.9 11.3 20.5


C/2016 A5 (PanSTARRS), MPEC 2016-E139

Orbital elements:
C/2016 A5 (PANSTARRS)
Epoch 2015 June 27.0 TT = JDT 2457200.5
T 2015 June 28.26200 TT MPCW
q 2.9467568 (2000.0) P Q
z +0.0011580 Peri. 321.60243 -0.23814566 -0.86183455
+/-0.0000110 Node 136.21467 +0.97107901 -0.20317424
e 0.9965876 Incl. 40.32734 -0.01709411 +0.46471651
From 26 observations 2015 Dec. 17-2016 Feb. 15, mean residual 0".3.

C/2016 A5 (PANSTARRS)
Epoch 2016 Jan. 13.0 TT = JDT 2457400.5
T 2015 June 28.33669 TT MPCW
q 2.9468107 (2000.0) P Q
z +0.0008050 Peri. 321.61419 -0.23828726 -0.86184195
+/-0.0000110 Node 136.21528 +0.97104747 -0.20339768
e 0.9976277 Incl. 40.31815 -0.01691147 +0.46460504
From 26 observations 2015 Dec. 17-2016 Feb. 15, mean residual 0".3.

Ephemeris:
C/2016 A5 (PANSTARRS)
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase m1 m2
2016 02 11 10 29 28.4 +23 40 59 2.7362 3.6955 164.2 4.2 21.4
2016 02 26 10 21 55.0 +26 36 39 2.8273 3.7822 162.3 4.6 21.5
2016 03 05 10 18 00.3 +27 55 07 2.9041 3.8295 155.6 6.1 21.6
2016 03 11 10 15 21.5 +28 45 40 2.9737 3.8655 149.9 7.4 21.7
2016 03 12 10 14 57.1 +28 53 22 2.9862 3.8715 148.9 7.6 21.8
2016 03 13 10 14 33.2 +29 00 52 2.9990 3.8775 147.9 7.8 21.8
2016 03 19 10 12 25.2 +29 41 29 3.0811 3.9140 142.0 9.0 21.9
2016 03 27 10 10 19.4 +30 24 19 3.2031 3.9631 134.1 10.4 22.0
2016 04 11 10 09 00.8 +31 12 32 3.4641 4.0569 119.8 12.4 22.3


C/2016 C1 (PanSTARRS), MPEC 2016-E140

Orbital elements:
C/2016 C1 (PANSTARRS)
Epoch 2016 Feb. 22.0 TT = JDT 2457440.5
T 2016 Mar. 9.11188 TT MPCW
q 8.4706156 (2000.0) P Q
z -0.0007657 Peri. 329.85272 -0.87254284 -0.48792598
+/-0.0000578 Node 181.68285 +0.39834965 -0.73953275
e 1.0064863 Incl. 56.32219 -0.28281893 +0.46370201
From 58 observations 2016 Feb. 12-Mar. 10, mean residual 0".5.

C/2016 C1 (PANSTARRS)
Epoch 2016 Jan. 13.0 TT = JDT 2457400.5
T 2016 Mar. 8.90237 TT MPCW
q 8.4706470 (2000.0) P Q
z -0.0007610 Peri. 329.84058 -0.87244157 -0.48810673
+/-0.0000578 Node 181.68329 +0.39850288 -0.73945661
e 1.0064461 Incl. 56.32161 -0.28291548 +0.46363320
From 58 observations 2016 Feb. 12-Mar. 10, mean residual 0".5.

Ephemeris:
C/2016 C1 (PANSTARRS)
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase m1 m2
2016 02 11 10 21 38.4 -20 59 18 7.6643 8.4721 142.9 4.0 19.2
2016 02 26 10 17 24.5 -20 00 50 7.5943 8.4709 150.6 3.3 19.2
2016 03 05 10 15 10.6 -19 22 55 7.5825 8.4706 151.9 3.2 19.2
2016 03 11 10 13 35.4 -18 51 56 7.5858 8.4706 151.3 3.2 19.2
2016 03 12 10 13 20.2 -18 46 35 7.5873 8.4706 151.1 3.3 19.2
2016 03 13 10 13 05.2 -18 41 11 7.5891 8.4706 150.8 3.3 19.2
2016 03 19 10 11 40.1 -18 07 56 7.6060 8.4708 148.5 3.5 19.2
2016 03 27 10 10 02.3 -17 21 44 7.6440 8.4713 144.0 4.0 19.2
2016 04 11 10 07 59.1 -15 52 34 7.7594 8.4728 132.8 5.0 19.2


C/2016 C2 (NEOWISE), MPEC 2016-E141

Orbital elements:
C/2016 C2 (NEOWISE)
Epoch 2016 Apr. 2.0 TT = JDT 2457480.5
T 2016 Apr. 19.60620 TT MPCW
q 1.5596183 (2000.0) P Q
z +0.0159743 Peri. 214.40922 -0.56774781 +0.78263820
+/-0.0000920 Node 24.40142 -0.54512195 -0.12511296
e 0.9750861 Incl. 38.15482 -0.61685046 -0.60977388
From 108 observations 2016 Feb. 8-Mar. 10, mean residual 0".3.

C/2016 C2 (NEOWISE)
Epoch 2016 Jan. 13.0 TT = JDT 2457400.5
T 2016 Apr. 19.60115 TT MPCW
q 1.5596319 (2000.0) P Q
z +0.0159107 Peri. 214.40630 -0.56778022 +0.78261626
+/-0.0000920 Node 24.40173 -0.54512970 -0.12515342
e 0.9751851 Incl. 38.15344 -0.61681378 -0.60979375
From 108 observations 2016 Feb. 8-Mar. 10, mean residual 0".3.

Ephemeris:
C/2016 C2 (NEOWISE)
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase m1 m2
2016 02 11 15 18 07.0 -10 48 14 1.4939 1.8109 91.4 33.0 19.5
2016 02 26 15 44 28.6 -18 41 46 1.2671 1.7190 98.5 34.7 18.9
2016 03 05 15 59 11.1 -23 45 05 1.1607 1.6770 102.1 35.3 18.6
2016 03 11 16 10 39.1 -27 59 13 1.0893 1.6492 104.6 35.7 18.4
2016 03 12 16 12 36.4 -28 43 52 1.0781 1.6449 105.0 35.7 18.3
2016 03 13 16 14 34.6 -29 29 10 1.0672 1.6407 105.4 35.7 18.3
2016 03 19 16 26 45.3 -34 14 29 1.0071 1.6174 107.7 35.9 18.1
2016 03 27 16 44 13.5 -41 07 47 0.9419 1.5922 110.3 36.0 17.9
2016 04 11 17 23 16.3 -55 00 19 0.8701 1.5640 113.1 36.1 17.6
наблюдатель
Аватара пользователя
Silvester
Наблюдатель
 
Сообщения: 8752
Зарегистрирован: 03 окт 2007 17:35
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 12 раз.

Вернуться в Хвостатые гостьи (всё о кометах) ..

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16