Объект P10wmdF (P10wmdF object) = C/2016 P4 (PanSTARRS) ..

Актуальная информация для наблюдения комет

Модераторы: Ulmo, Булдаков Сергей, Gremlin

Объект P10wmdF (P10wmdF object) = C/2016 P4 (PanSTARRS) ..

Сообщение Silvester » 08 авг 2016 13:43

Объект P10wmdF (P10wmdF object) = C/2016 P4 (PanSTARRS) _ CK16P040 ..

Объект P10wmdF (P10wmdF object) _ 08.376 UTC UTC 08 2016 _ 1.gif

Объект P10wmdF (P10wmdF object) _ 08.435 UTC UTC 08 2016 _ 1.gif

P10wmdF 78 2016 08 07.4 20 59.6 -23 44 21.8 Updated Aug. 8.43 UT 10 0.77 17.6 0.287
P10wmdF 78 2016 08 07.4 20 59.5 -23 44 21.8 Updated Aug. 8.43 UT 10 0.77 17.6 0.317
P10wmdF 78 2016 08 07.4 20 59.4 -23 44 21.8 Updated Aug. 8.43 UT 10 0.77 17.6 0.627
--
P10wmdF 80 2016 08 07.4 20 59.4 -23 44 21.9 Updated Aug. 8.81 UT 12 1.05 17.7 0.369
--
P10wmdF 58 2016 08 07.4 20 59.4 -23 44 22.0 Updated Aug. 8.82 UT 15 8.02 14.4 0.373
-
P10wmdF 58 2016 08 07.4 20 59.2 -23 43 22.0 Updated Aug. 8.82 UT 15 8.02 14.4 0.766
P10wmdF 58 2016 08 07.4 20 59.1 -23 43 22.0 Updated Aug. 8.82 UT 15 8.02 14.4 0.923
P10wmdF 83 2016 08 07.4 20 59.1 -23 43 22.0 Updated Aug. 8.82 UT 15 8.02 14.4 1.038
-
P10wmdF 83 2016 08 07.4 20 58.9 -23 42 22.0 Updated Aug. 8.82 UT 15 8.02 14.4 1.293
-
P10wmdF 83 2016 08 07.4 20 58.7 -23 41 22.0 Updated Aug. 8.82 UT 15 8.02 14.4 1.789
--
P10wmdF 50 2016 08 07.4 20 58.7 -23 41 22.0 Updated Aug. 10.27 UT 18 9.82 14.4 0.022
P10wmdF 60 2016 08 07.4 20 58.6 -23 41 22.0 Updated Aug. 10.27 UT 18 9.82 14.4 0.158
--
P10wmdF 58 2016 08 07.4 20 58.1 -23 39 22.0 Updated Aug. 10.71 UT 20 10.22 14.4 0.942
P10wmdF 83 2016 08 07.4 20 58.0 -23 39 22.0 Updated Aug. 10.71 UT 20 10.22 14.4 0.999
P10wmdF 83 2016 08 07.4 20 57.9 -23 38 22.0 Updated Aug. 10.71 UT 20 10.22 14.4 1.207
--
P10wmdF 10 2016 08 07.4 20 57.7 -23 37 22.1 Updated Aug. 12.16 UT 22 11.67 14.5 0.219
P10wmdF 10 2016 08 07.4 20 57.6 -23 37 22.1 Updated Aug. 12.16 UT 22 11.67 14.5 0.410
P10wmdF 10 2016 08 07.4 20 57.5 -23 37 22.1 Updated Aug. 12.16 UT 22 11.67 14.5 0.659
-
P10wmdF 35 2016 08 07.4 20 57.3 -23 36 22.1 Updated Aug. 12.16 UT 22 11.67 14.5 1.179
P10wmdF 35 2016 08 07.4 20 57.3 -23 35 22.1 Updated Aug. 12.16 UT 22 11.67 14.5 1.200
-
P10wmdF 35 2016 08 07.4 20 57.1 -23 35 22.1 Updated Aug. 12.16 UT 22 11.67 14.5 1.557
P10wmdF 35 2016 08 07.4 20 57.0 -23 34 22.1 Updated Aug. 12.16 UT 22 11.67 14.5 1.773
-
P10wmdF 35 2016 08 07.4 20 56.8 -23 34 22.1 Updated Aug. 12.16 UT 22 11.67 14.5 2.190
P10wmdF 35 2016 08 07.4 20 56.8 -23 33 22.1 Updated Aug. 12.16 UT 22 11.67 14.5 2.221
P10wmdF 35 2016 08 07.4 20 56.7 -23 33 22.1 Updated Aug. 12.16 UT 22 11.67 14.5 2.484
-
P10wmdF 35 2016 08 07.4 20 56.5 -23 32 22.1 Updated Aug. 12.16 UT 22 11.67 14.5 2.803
P10wmdF 35 2016 08 07.4 20 56.4 -23 32 22.1 Updated Aug. 12.16 UT 22 11.67 14.5 3.116
-
P10wmdF 35 2016 08 07.4 20 55.8 -23 29 22.1 Updated Aug. 12.16 UT 22 11.67 14.5 4.430
-
P10wmdF 35 2016 08 07.4 20 55.5 -23 27 22.1 Updated Aug. 12.16 UT 22 11.67 14.5 5.176
P10wmdF 35 2016 08 07.4 20 55.4 -23 27 22.1 Updated Aug. 12.16 UT 22 11.67 14.5 5.343
-
P10wmdF 35 2016 08 07.4 20 55.2 -23 26 22.1 Updated Aug. 12.16 UT 22 11.67 14.5 5.707
-
P10wmdF 35 2016 08 07.4 20 54.5 -23 23 22.2 Updated Aug. 12.16 UT 22 11.67 14.5 7.240
-
P10wmdF 35 2016 08 07.4 20 54.3 -23 22 22.2 Updated Aug. 12.16 UT 22 11.67 14.5 7.765
-
P10wmdF 35 2016 08 07.4 20 53.9 -23 20 22.2 Updated Aug. 12.16 UT 22 11.67 14.5 8.681
-
P10wmdF 35 2016 08 07.4 20 53.1 -23 16 22.2 Updated Aug. 12.16 UT 22 11.67 14.5 10.581
-
P10wmdF 35 2016 08 07.4 20 52.8 -23 14 22.2 Updated Aug. 12.16 UT 22 11.67 14.5 11.163
P10wmdF 35 2016 08 07.4 20 52.7 -23 13 22.2 Updated Aug. 12.16 UT 22 11.67 14.5 11.596
--
P10wmdF 10 2016 08 07.4 20 52.4 -23 12 22.2 Updated Aug. 24.28 UT 25 23.79 14.5 0.119
P10wmdF 10 2016 08 07.4 20 52.3 -23 12 22.2 Updated Aug. 24.28 UT 25 23.79 14.5 0.264
P10wmdF 10 2016 08 07.4 20 52.3 -23 11 22.2 Updated Aug. 24.28 UT 25 23.79 14.5 0.320
P10wmdF 10 2016 08 07.4 20 52.2 -23 11 22.2 Updated Aug. 24.28 UT 25 23.79 14.5 0.612
-
P10wmdF 35 2016 08 07.4 20 52.0 -23 10 22.2 Updated Aug. 24.28 UT 25 23.79 14.5 1.011
-
P10wmdF 35 2016 08 07.4 20 51.8 -23 08 22.2 Updated Aug. 24.28 UT 25 23.79 14.5 1.609
-
P10wmdF 35 2016 08 07.4 20 51.5 -23 07 22.2 Updated Aug. 24.28 UT 25 23.79 14.5 2.232
P10wmdF 35 2016 08 07.4 20 51.4 -23 06 22.2 Updated Aug. 24.28 UT 25 23.79 14.5 2.623
-
P10wmdF 35 2016 08 07.4 20 51.2 -23 05 22.2 Updated Aug. 24.28 UT 25 23.79 14.5 3.013
P10wmdF 35 2016 08 07.4 20 51.1 -23 04 22.2 Updated Aug. 24.28 UT 25 23.79 14.5 3.241
P10wmdF 35 2016 08 07.4 20 51.0 -23 03 22.2 Updated Aug. 24.28 UT 25 23.79 14.5 3.667
-
P10wmdF 35 2016 08 07.4 20 50.8 -23 02 22.2 Updated Aug. 24.28 UT 25 23.79 14.5 4.170
P10wmdF 35 2016 08 07.4 20 50.7 -23 02 22.2 Updated Aug. 24.28 UT 25 23.79 14.5 4.186
P10wmdF 35 2016 08 07.4 20 50.6 -23 01 22.2 Updated Aug. 24.28 UT 25 23.79 14.5 4.469
--
P10wmdF 10 2016 08 07.4 20 50.4 -23 00 22.2 Updated Aug. 29.27 UT 28 28.83 14.5 0.082
P10wmdF 10 2016 08 07.4 20 50.3 -22 59 22.2 Updated Aug. 29.27 UT 28 28.83 14.5 0.208
P10wmdF 10 2016 08 07.4 20 50.2 -22 59 22.2 Updated Aug. 29.27 UT 28 28.83 14.5 0.479
P10wmdF 10 2016 08 07.4 20 50.1 -22 58 22.2 Updated Aug. 29.27 UT 28 28.83 14.5 0.917
P10wmdF 35 2016 08 07.4 20 50.1 -22 58 22.2 Updated Aug. 29.27 UT 28 28.83 14.5 0.958
P10wmdF 0 2016 08 07.4 20 50.1 -22 58 22.2 Updated Aug. 29.27 UT 28 29.79 14.5 0.013
--
P10wmdF 0 2016 08 07.4 20 50.0 -22 58 22.2 Updated Aug. 30.23 UT 31 29.79 14.5 0.024
P10wmdF 10 2016 08 07.4 20 50.0 -22 57 22.2 Updated Aug. 30.23 UT 31 29.79 14.5 0.041
P10wmdF 10 2016 08 07.4 20 49.9 -22 57 22.2 Updated Aug. 30.23 UT 31 29.79 14.5 0.295
P10wmdF 10 2016 08 07.4 20 49.8 -22 56 22.3 Updated Aug. 30.23 UT 31 29.79 14.5 0.588
P10wmdF 35 2016 08 07.4 20 49.7 -22 55 22.3 Updated Aug. 30.23 UT 31 29.79 14.5 0.987
P10wmdF 35 2016 08 07.4 20 49.6 -22 55 22.3 Updated Aug. 30.23 UT 31 29.79 14.5 1.097
-
P10wmdF 35 2016 08 07.4 20 49.3 -22 53 22.3 Updated Aug. 30.23 UT 31 29.79 14.5 1.960
P10wmdF 35 2016 08 07.4 20 49.2 -22 52 22.3 Updated Aug. 30.23 UT 31 29.79 14.5 2.216
P10wmdF 35 2016 08 07.4 20 49.1 -22 51 22.3 Updated Aug. 30.23 UT 31 29.79 14.5 2.583
P10wmdF 35 2016 08 07.4 20 49.0 -22 50 22.3 Updated Aug. 30.23 UT 31 29.79 14.5 2.958
P10wmdF 35 2016 08 07.4 20 48.9 -22 49 22.3 Updated Aug. 30.23 UT 31 29.79 14.5 3.125
P10wmdF 35 2016 08 07.4 20 48.8 -22 48 22.3 Updated Aug. 30.23 UT 31 29.79 14.5 3.584
-
P10wmdF 35 2016 08 07.4 20 48.6 -22 47 22.3 Updated Aug. 30.23 UT 31 29.79 14.5 3.999
-
P10wmdF 35 2016 08 07.4 20 48.3 -22 44 22.3 Updated Aug. 30.23 UT 31 29.79 14.5 5.001
P10wmdF 35 2016 08 07.4 20 48.2 -22 44 22.3 Updated Aug. 30.23 UT 31 29.79 14.5 5.098
P10wmdF 35 2016 08 07.4 20 48.1 -22 43 22.3 Updated Aug. 30.23 UT 31 29.79 14.5 5.481
-
P10wmdF 35 2016 08 07.4 20 47.9 -22 42 22.3 Updated Aug. 30.23 UT 31 29.79 14.5 6.026
P10wmdF 35 2016 08 07.4 20 47.9 -22 41 22.3 Updated Aug. 30.23 UT 31 29.79 14.5 6.148
-
P10wmdF 35 2016 08 07.4 20 47.6 -22 39 22.3 Updated Aug. 30.23 UT 31 29.79 14.5 7.009
P10wmdF 35 2016 08 07.4 20 47.5 -22 38 22.3 Updated Aug. 30.23 UT 31 29.79 14.5 7.300
-
P10wmdF 35 2016 08 07.4 20 47.3 -22 36 22.3 Updated Aug. 30.23 UT 31 29.79 14.5 8.003
-
P10wmdF 35 2016 08 07.4 20 47.0 -22 33 22.3 Updated Aug. 30.23 UT 31 29.79 14.5 9.067
--
P10wmdF 35 2016 08 07.4 20 46.9 -22 32 22.4 Updated Sept. 8.42 UT 34 37.84 14.5 1.256
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
наблюдатель
Аватара пользователя
Silvester
Наблюдатель
 
Сообщения: 8752
Зарегистрирован: 03 окт 2007 17:35
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 12 раз.

Вернуться в Хвостатые гостьи (всё о кометах) ..

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19