Объект XRB8A12 (XRB8A12 object) = P/2016 R4 (Gibbs) ..

Актуальная информация для наблюдения комет

Модераторы: Ulmo, Булдаков Сергей, Gremlin

Объект XRB8A12 (XRB8A12 object) = P/2016 R4 (Gibbs) ..

Сообщение Silvester » 11 сен 2016 20:54

Объект XRB8A12 (XRB8A12 object) = P/2016 R4 (Gibbs) _ PK16R040 ..
PK16R04 = XRB8A12 (Sept. 29.80 UT)

Объект XRB8A12 (XRB8A12 object) _ 11.515 UTC 09 2016 _ 1.gif

Объект XRB8A12 (XRB8A12 object) _ 11.719 UTC 09 2016 _ 1.gif

XRB8A12 60 2016 09 10.4 00 01.3 -02 15 19.1 Updated Sept. 11.69 UT 20 1.12 15.8 0.203
XRB8A12 60 2016 09 10.4 00 01.3 -02 16 19.1 Updated Sept. 11.69 UT 20 1.12 15.8 0.291
--
XRB8A12 60 2016 09 10.4 00 01.2 -02 18 19.1 Updated Sept. 12.09 UT 27 1.62 15.7 0.129
XRB8A12 60 2016 09 10.4 00 01.1 -02 18 19.1 Updated Sept. 12.09 UT 27 1.62 15.7 0.163
XRB8A12 60 2016 09 10.4 00 01.1 -02 19 19.1 Updated Sept. 12.09 UT 27 1.62 15.7 0.177
--
XRB8A12 48 2016 09 10.4 00 01.1 -02 19 19.1 Updated Sept. 12.28 UT 31 1.84 15.4 0.020
--
XRB8A12 50 2016 09 10.4 00 01.1 -02 19 19.1 Updated Sept. 12.31 UT 34 1.88 15.4 0.022
XRB8A12 50 2016 09 10.4 00 01.1 -02 20 19.1 Updated Sept. 12.31 UT 34 1.88 15.4 0.037
XRB8A12 60 2016 09 10.4 00 01.1 -02 20 19.1 Updated Sept. 12.31 UT 34 1.88 15.4 0.052
--
XRB8A12 58 2016 09 10.4 00 01.1 -02 20 19.1 Updated Sept. 12.38 UT 36 1.88 15.4 0.091
XRB8A12 58 2016 09 10.4 00 01.0 -02 20 19.1 Updated Sept. 12.38 UT 36 1.88 15.4 0.138
--
XRB8A12 60 2016 09 10.4 00 01.0 -02 22 19.0 Updated Sept. 12.60 UT 46 1.97 15.4 0.224
XRB8A12 60 2016 09 10.4 00 00.9 -02 22 19.0 Updated Sept. 12.60 UT 46 1.97 15.4 0.265
--
XRB8A12 58 2016 09 10.4 00 00.9 -02 23 19.1 Updated Sept. 12.71 UT 48 1.97 15.4 0.390
--
XRB8A12 58 2016 09 10.4 00 00.7 -02 26 19.1 Updated Sept. 13.07 UT 53 2.62 15.3 0.155
XRB8A12 58 2016 09 10.4 00 00.7 -02 27 19.0 Updated Sept. 13.07 UT 53 2.62 15.3 0.254
--
XRB8A12 60 2016 09 10.4 00 00.6 -02 29 19.1 Updated Sept. 13.49 UT 55 2.62 15.3 0.484
XRB8A12 60 2016 09 10.4 00 00.5 -02 29 19.1 Updated Sept. 13.49 UT 55 2.62 15.3 0.526
XRB8A12 60 2016 09 10.4 00 00.5 -02 30 19.1 Updated Sept. 13.49 UT 55 2.62 15.3 0.605
XRB8A12 60 2016 09 10.4 00 00.5 -02 31 19.1 Updated Sept. 13.49 UT 55 2.62 15.3 0.731
XRB8A12 60 2016 09 10.4 00 00.4 -02 31 19.1 Updated Sept. 13.49 UT 55 2.62 15.3 0.758
--
XRB8A12 35 2016 09 10.4 00 00.3 -02 34 19.6 Updated Sept. 14.12 UT 67 56.49 15.7 1.142
XRB8A12 35 2016 09 10.4 00 00.2 -02 35 19.6 Updated Sept. 14.12 UT 67 56.49 15.7 1.255
XRB8A12 35 2016 09 10.4 00 00.2 -02 36 19.6 Updated Sept. 14.12 UT 67 56.49 15.7 1.413
--
XRB8A12 10 2016 09 10.4 00 00.0 -02 38 19.5 Updated Sept. 14.61 UT 69 57.60 15.7 0.572
-
XRB8A12 35 2016 09 10.4 23 59.8 -02 41 19.5 Updated Sept. 14.61 UT 69 57.60 15.7 1.031
XRB8A12 35 2016 09 10.4 23 59.8 -02 42 19.5 Updated Sept. 14.61 UT 69 57.60 15.7 1.052
XRB8A12 35 2016 09 10.4 23 59.8 -02 43 19.5 Updated Sept. 14.61 UT 69 57.60 15.7 1.197
XRB8A12 35 2016 09 10.4 23 59.7 -02 43 19.5 Updated Sept. 14.61 UT 69 57.60 15.7 1.281
-
XRB8A12 35 2016 09 10.4 23 59.6 -02 46 19.5 Updated Sept. 14.61 UT 69 57.60 15.7 1.635
XRB8A12 35 2016 09 10.4 23 59.5 -02 46 19.5 Updated Sept. 14.61 UT 69 57.60 15.7 1.656
-
XRB8A12 35 2016 09 10.4 23 59.4 -02 49 19.5 Updated Sept. 14.61 UT 69 57.60 15.7 2.031
XRB8A12 35 2016 09 10.4 23 59.4 -02 50 19.5 Updated Sept. 14.61 UT 69 57.60 15.7 2.073
XRB8A12 35 2016 09 10.4 23 59.3 -02 50 19.5 Updated Sept. 14.61 UT 69 57.60 15.7 2.157
-
XRB8A12 35 2016 09 10.4 23 59.2 -02 52 19.5 Updated Sept. 14.61 UT 69 57.60 15.7 2.344
-
XRB8A12 35 2016 09 10.4 23 59.1 -02 55 19.5 Updated Sept. 14.61 UT 69 57.60 15.7 2.718
XRB8A12 35 2016 09 10.4 23 59.0 -02 55 19.5 Updated Sept. 14.61 UT 69 57.60 15.7 2.760
-
XRB8A12 35 2016 09 10.4 23 58.9 -02 57 19.5 Updated Sept. 14.61 UT 69 57.60 15.7 3.094
XRB8A12 35 2016 09 10.4 23 58.9 -02 58 19.5 Updated Sept. 14.61 UT 69 57.60 15.7 3.115
XRB8A12 35 2016 09 10.4 23 58.8 -02 58 19.5 Updated Sept. 14.61 UT 69 57.60 15.7 3.198
XRB8A12 35 2016 09 10.4 23 58.8 -02 59 19.5 Updated Sept. 14.61 UT 69 57.60 15.7 3.260
XRB8A12 35 2016 09 10.4 23 58.8 -03 00 19.5 Updated Sept. 14.61 UT 69 57.60 15.7 3.366
-
XRB8A12 35 2016 09 10.4 23 58.6 -03 02 19.5 Updated Sept. 14.61 UT 69 57.60 15.7 3.677
XRB8A12 35 2016 09 10.4 23 58.6 -03 03 19.5 Updated Sept. 14.61 UT 69 57.60 15.7 3.760
-
XRB8A12 35 2016 09 10.4 23 58.4 -03 05 19.5 Updated Sept. 14.61 UT 69 57.60 15.7 4.117
XRB8A12 35 2016 09 10.4 23 58.4 -03 06 19.5 Updated Sept. 14.61 UT 69 57.60 15.7 4.157
-
XRB8A12 35 2016 09 10.4 23 58.2 -03 09 19.5 Updated Sept. 14.61 UT 69 57.60 15.7 4.615
-
XRB8A12 35 2016 09 10.4 23 58.0 -03 12 19.4 Updated Sept. 14.61 UT 69 57.60 15.7 5.032
XRB8A12 35 2016 09 10.4 23 58.0 -03 13 19.4 Updated Sept. 14.61 UT 69 57.60 15.7 5.095
--
XRB8A12 10 2016 09 10.4 23 57.4 -03 23 19.4 Updated Sept. 20.47 UT 82 63.78 15.7 0.225
XRB8A12 10 2016 09 10.4 23 57.3 -03 23 19.4 Updated Sept. 20.47 UT 82 63.78 15.7 0.265
-
XRB8A12 10 2016 09 10.4 23 57.2 -03 25 19.4 Updated Sept. 20.47 UT 82 63.78 15.7 0.557
XRB8A12 10 2016 09 10.4 23 57.2 -03 26 19.4 Updated Sept. 20.47 UT 82 63.78 15.7 0.578
--
XRB8A12 10 2016 09 10.4 23 57.0 -03 29 19.4 Updated Sept. 21.41 UT 86 64.82 15.7 0.040
--
XRB8A12 10 2016 09 10.4 23 57.0 -03 29 19.3 Updated Sept. 21.43 UT 89 64.82 15.6 0.055
XRB8A12 10 2016 09 10.4 23 57.0 -03 30 19.3 Updated Sept. 21.43 UT 89 64.82 15.6 0.060
XRB8A12 10 2016 09 10.4 23 56.9 -03 30 19.3 Updated Sept. 21.43 UT 89 64.82 15.6 0.080
-
XRB8A12 10 2016 09 10.4 23 56.8 -03 33 19.3 Updated Sept. 21.43 UT 89 64.82 15.6 0.477
XRB8A12 10 2016 09 10.4 23 56.7 -03 33 19.3 Updated Sept. 21.43 UT 89 64.82 15.6 0.514
-
XRB8A12 35 2016 09 10.4 23 56.6 -03 36 19.4 Updated Sept. 21.43 UT 89 64.82 15.6 0.938
XRB8A12 35 2016 09 10.4 23 56.5 -03 36 19.4 Updated Sept. 21.43 UT 89 64.82 15.6 0.948
--
XRB8A12 0 2016 09 10.4 23 56.4 -03 38 19.5 Updated Sept. 22.49 UT 96 65.92 15.7 0.071
XRB8A12 10 2016 09 10.4 23 56.4 -03 38 19.5 Updated Sept. 22.49 UT 96 65.92 15.7 0.103
XRB8A12 10 2016 09 10.4 23 56.4 -03 39 19.5 Updated Sept. 22.49 UT 96 65.92 15.7 0.151
XRB8A12 10 2016 09 10.4 23 56.3 -03 40 19.5 Updated Sept. 22.49 UT 96 65.92 15.7 0.325
-
XRB8A12 10 2016 09 10.4 23 56.1 -03 43 19.5 Updated Sept. 22.49 UT 96 65.92 15.7 0.760
XRB8A12 10 2016 09 10.4 23 56.1 -03 44 19.5 Updated Sept. 22.49 UT 96 65.92 15.7 0.927
XRB8A12 10 2016 09 10.4 23 56.0 -03 45 19.5 Updated Sept. 22.49 UT 96 65.92 15.7 0.947
XRB8A12 35 2016 09 10.4 23 56.0 -03 45 19.5 Updated Sept. 22.49 UT 96 65.92 15.7 0.998
--
XRB8A12 10 2016 09 10.4 23 55.9 -03 47 19.4 Updated Sept. 23.54 UT 99 66.75 15.6 0.418
--
XRB8A12 10 2016 09 10.4 23 55.7 -03 50 19.4 Updated Sept. 24.12 UT 101 66.75 15.6 0.894
XRB8A12 10 2016 09 10.4 23 55.7 -03 51 19.4 Updated Sept. 24.12 UT 101 66.75 15.6 0.923
--
XRB8A12 10 2016 09 10.4 23 55.6 -03 51 19.4 Updated Sept. 24.27 UT 104 67.42 15.6 0.305
XRB8A12 10 2016 09 10.4 23 55.6 -03 51 19.4 Updated Sept. 24.27 UT 104 67.42 15.6 0.311
-
XRB8A12 10 2016 09 10.4 23 55.4 -03 54 19.4 Updated Sept. 24.27 UT 104 67.42 15.6 0.764
--
XRB8A12 10 2016 09 10.4 23 55.2 -03 58 19.4 Updated Sept. 25.00 UT 119 68.44 15.6 0.167
--
XRB8A12 10 2016 09 10.4 23 55.0 -04 02 19.5 Updated Sept. 25.75 UT 122 68.67 15.6 0.576
--
XRB8A12 10 2016 09 10.4 23 54.8 -04 05 19.5 Updated Sept. 25.90 UT 124 69.32 15.6 0.308
XRB8A12 10 2016 09 10.4 23 54.7 -04 05 19.5 Updated Sept. 25.90 UT 124 69.32 15.6 0.36
-
XRB8A12 10 2016 09 10.4 23 54.7 -04 07 19.5 Updated Sept. 25.90 UT 124 69.32 15.6 0.511
--
XRB8A12 10 2016 09 10.4 23 54.5 -04 09 19.5 Updated Sept. 26.64 UT 127 70.02 15.6 0.200
XRB8A12 10 2016 09 10.4 23 54.5 -04 10 19.5 Updated Sept. 26.64 UT 127 70.02 15.6 0.223
-
XRB8A12 10 2016 09 10.4 23 54.3 -04 13 19.5 Updated Sept. 26.64 UT 127 70.02 15.6 0.657
-
XRB8A12 10 2016 09 10.4 23 54.2 -04 15 19.5 Updated Sept. 26.64 UT 127 70.02 15.6 0.934
-
XRB8A12 35 2016 09 10.4 23 54.1 -04 17 19.5 Updated Sept. 26.64 UT 127 70.02 15.6 1.183
XRB8A12 35 2016 09 10.4 23 54.0 -04 17 19.5 Updated Sept. 26.64 UT 127 70.02 15.6 1.240
--
XRB8A12 0 2016 09 10.4 23 54.0 -04 18 19.5 Updated Sept. 27.92 UT 130 71.34 15.6 0.043
-
XRB8A12 10 2016 09 10.4 23 53.8 -04 20 19.5 Updated Sept. 27.92 UT 130 71.34 15.6 0.401
XRB8A12 10 2016 09 10.4 23 53.8 -04 21 19.5 Updated Sept. 27.92 UT 130 71.34 15.6 0.447
-
XRB8A12 10 2016 09 10.4 23 53.7 -04 22 19.5 Updated Sept. 27.92 UT 130 71.34 15.6 0.590
--
XRB8A12 10 2016 09 10.4 23 53.7 -04 23 19.5 Updated Sept. 28.57 UT 132 71.89 15.6 0.163
-
XRB8A12 10 2016 09 10.4 23 53.6 -04 25 19.5 Updated Sept. 28.57 UT 132 71.89 15.6 0.464
--
XRB8A12 10 2016 09 10.4 23 53.4 -04 27 19.5 Updated Sept. 28.96 UT 136 72.37 15.6 0.265
XRB8A12 10 2016 09 10.4 23 53.4 -04 28 19.6 Updated Sept. 28.96 UT 136 72.37 15.6 0.391
-
XRB8A12 10 2016 09 10.4 23 53.3 -04 29 19.6 Updated Sept. 28.96 UT 136 72.37 15.6 0.620
-
XRB8A12 10 2016 09 10.4 23 53.2 -04 31 19.6 Updated Sept. 28.96 UT 136 72.37 15.6 0.828
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
наблюдатель
Аватара пользователя
Silvester
Наблюдатель
 
Сообщения: 8752
Зарегистрирован: 03 окт 2007 17:35
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 12 раз.

Вернуться в Хвостатые гостьи (всё о кометах) ..

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 15