Коррекция орбиты некоторых комет от 21 октября 2023 года ..

Актуальная информация для наблюдения комет

Модераторы: Ulmo, Булдаков Сергей, Gremlin

Коррекция орбиты некоторых комет от 21 октября 2023 года ..

Сообщение Gremlin » 22 окт 2023 10:10

Коррекция орбиты некоторых комет от 21 октября 2023 года, MPEC 2023-U159

Orbital elements:
C/2014 UN271 (Bernardinelli-Bernstein)
Epoch 2023 Sept. 13.0 TT = JDT 2460200.5
T 2031 Jan. 19.73602 TT Rudenko
q 10.9520114 (2000.0) P Q
z -0.0002072 Peri. 326.17295 -0.80928286 -0.56191750
+/-0.0000005 Node 189.90260 +0.04174204 -0.34572134
e 1.0022691 Incl. 95.43178 -0.58593417 +0.75148218
From 453 observations 2014 Aug. 14-2023 Oct. 18, mean residual 0".5.

C/2017 K2 (PANSTARRS)
Epoch 2023 Sept. 13.0 TT = JDT 2460200.5
T 2022 Dec. 19.68356 TT Rudenko
q 1.7970643 (2000.0) P Q
z -0.0003755 Peri. 236.20652 +0.01816884 +0.04922228
+/-0.0000001 Node 88.23498 -0.18078723 +0.98248591
e 1.0006748 Incl. 87.56438 -0.98335440 -0.17971811
From 11447 observations 2013 May 12-2022 Dec. 30, mean residual 0".6.

C/2018 A6 (Gibbs)
Epoch 2023 Sept. 13.0 TT = JDT 2460200.5
T 2019 July 10.98388 TT Rudenko
q 3.0185730 (2000.0) P Q
n 0.01691880 Peri. 264.33304 -0.16769705 +0.93000182
a 15.0275990 Node 340.39292 +0.22387369 -0.28717447
e 0.7991314 Incl. 77.07759 -0.96008243 -0.22940673
P 58.3
From 883 observations 2017 Apr. 3-2023 Oct. 19, mean residual 0".6.

C/2019 B3 (PANSTARRS)
Epoch 2023 Sept. 13.0 TT = JDT 2460200.5
T 2021 Jan. 20.22158 TT Rudenko
q 6.8261558 (2000.0) P Q
z +0.0000851 Peri. 263.97134 -0.11583371 +0.99295051
+/-0.0000009 Node 358.42984 +0.00246127 -0.02501987
e 0.9994191 Incl. 66.54253 -0.99326557 -0.11585896
From 293 observations 2019 Jan. 24-2023 Oct. 18, mean residual 0".5.

C/2019 E3 (ATLAS)
Epoch 2023 Sept. 13.0 TT = JDT 2460200.5
T 2023 Nov. 15.17220 TT Rudenko
q 10.3129896 (2000.0) P Q
z +0.0000941 Peri. 280.69455 +0.15942400 +0.96243231
+/-0.0000003 Node 347.23905 +0.26396247 -0.25608950
e 0.9990291 Incl. 84.29777 -0.95126642 +0.09023423
From 539 observations 2015 Jan. 22-2023 Oct. 18, mean residual 0".5.

C/2019 F1 (ATLAS-Africano)
Epoch 2023 Sept. 13.0 TT = JDT 2460200.5
T 2021 June 22.69702 TT Rudenko
q 3.6053109 (2000.0) P Q
z -0.0006508 Peri. 251.33325 +0.09601784 +0.85661832
+/-0.0000004 Node 38.66381 -0.27434677 +0.51233924
e 1.0023463 Incl. 54.23540 -0.95682518 -0.06093901
From 1953 observations 2019 Feb. 8-2023 Oct. 15, mean residual 0".7.

C/2019 T4 (ATLAS)
Epoch 2023 Sept. 13.0 TT = JDT 2460200.5
T 2022 June 8.85345 TT Rudenko
q 4.2414572 (2000.0) P Q
z +0.0010801 Peri. 351.15485 -0.95996937 +0.05526355
+/-0.0000002 Node 199.93914 -0.18127037 -0.86994563
e 0.9954188 Incl. 53.63197 -0.21354126 +0.49004137
From 4320 observations 2019 Feb. 5-2023 Oct. 15, mean residual 0".4.

C/2020 U4 (PANSTARRS)
Epoch 2023 Sept. 13.0 TT = JDT 2460200.5
T 2022 Apr. 9.31457 TT Rudenko
q 5.3585041 (2000.0) P Q
z -0.0000809 Peri. 70.04469 +0.61798988 +0.76191299
+/-0.0000006 Node 120.34829 +0.61082420 -0.62055159
e 1.0004337 Incl. 167.01893 +0.49495688 -0.18548401
From 1023 observations 2019 Nov. 9-2023 Oct. 17, mean residual 0".6.

C/2020 V2 (ZTF)
Epoch 2023 Sept. 13.0 TT = JDT 2460200.5
T 2023 May 8.50478 TT Rudenko
q 2.2276728 (2000.0) P Q
z -0.0005181 Peri. 162.40339 +0.69759217 +0.59424473
+/-0.0000002 Node 212.37100 +0.53389544 -0.05852996
e 1.0011542 Incl. 131.61173 +0.47782928 -0.80215176
From 4801 observations 2020 Apr. 18-2023 Oct. 20, mean residual 0".6.

C/2020 Y2 (ATLAS)
Epoch 2023 Sept. 13.0 TT = JDT 2460200.5
T 2022 June 18.48890 TT Rudenko
q 3.1388421 (2000.0) P Q
z +0.0002713 Peri. 266.31992 -0.14460226 +0.88733753
+/-0.0000002 Node 26.51864 +0.52327114 +0.44414772
e 0.9991483 Incl. 101.28198 -0.83980801 +0.12395532
From 1408 observations 2020 Mar. 25-2023 Oct. 20, mean residual 0".5.

C/2021 Q4 (Fuls)
Epoch 2023 Sept. 13.0 TT = JDT 2460200.5
T 2023 June 10.90344 TT Rudenko
q 7.5647614 (2000.0) P Q
z -0.0004150 Peri. 147.02971 +0.84758247 +0.52779515
+/-0.0000030 Node 183.33150 -0.31888603 +0.58957263
e 1.0031392 Incl. 71.47592 +0.42416466 -0.61142162
From 392 observations 2020 May 19-2023 Oct. 20, mean residual 0".6.

C/2021 Q6 (PANSTARRS)
Epoch 2023 Sept. 13.0 TT = JDT 2460200.5
T 2024 Mar. 24.47620 TT Rudenko
q 8.7080812 (2000.0) P Q
z -0.0000113 Peri. 140.99000 +0.96883796 -0.10168776
+/-0.0000029 Node 133.53631 -0.21682847 -0.78898930
e 1.0000983 Incl. 161.84690 +0.11974312 -0.60593356
From 294 observations 2021 Jan. 3-2023 Oct. 17, mean residual 0".4.

C/2021 S4 (Tsuchinshan)
Epoch 2023 Sept. 13.0 TT = JDT 2460200.5
T 2024 Jan. 2.19337 TT Rudenko
q 6.6894191 (2000.0) P Q
z +0.0060706 Peri. 72.85686 +0.20617209 -0.97809338
+/-0.0000027 Node 5.49217 +0.74411508 +0.13763832
e 0.9593911 Incl. 17.47915 +0.63544143 +0.15616987
From 479 observations 2021 Sept. 8-2023 Oct. 17, mean residual 0".4.

C/2021 X1 (Maury-Attard)
Epoch 2023 Sept. 13.0 TT = JDT 2460200.5
T 2023 May 27.20930 TT Rudenko
q 3.2333962 (2000.0) P Q
z -0.0002988 Peri. 334.57364 +0.82719327 +0.54940732
+/-0.0000002 Node 10.59295 +0.55893374 -0.78288695
e 1.0009660 Incl. 140.10301 -0.05783055 +0.29195824
From 1919 observations 2021 Dec. 2-2023 Oct. 20, mean residual 0".5.

C/2022 A2 (PANSTARRS)
Epoch 2023 Sept. 13.0 TT = JDT 2460200.5
T 2023 Feb. 18.27658 TT Rudenko
q 1.7353903 (2000.0) P Q
z -0.0002734 Peri. 88.37348 +0.01747156 +0.99012429
+/-0.0000003 Node 171.58319 -0.09160781 -0.13695024
e 1.0004744 Incl. 108.13865 +0.99564188 -0.02997537
From 2491 observations 2022 Jan. 9-2023 Oct. 20, mean residual 0".7.

C/2022 A3 (Lemmon-ATLAS)
Epoch 2023 Sept. 13.0 TT = JDT 2460200.5
T 2023 Sept. 28.85145 TT Rudenko
q 3.7034748 (2000.0) P Q
z +0.0011330 Peri. 234.84747 -0.48777876 +0.66422803
+/-0.0000007 Node 325.48003 +0.60657666 -0.20876577
e 0.9958041 Incl. 88.34304 -0.62780303 -0.71778686
From 865 observations 2021 Apr. 30-2023 Oct. 18, mean residual 0".4.

C/2022 E2 (ATLAS)
Epoch 2023 Sept. 13.0 TT = JDT 2460200.5
T 2024 Sept. 14.02241 TT Rudenko
q 3.6667540 (2000.0) P Q
z -0.0002241 Peri. 41.69647 -0.03468324 +0.83127286
+/-0.0000009 Node 125.36948 +0.63751482 -0.40910325
e 1.0008217 Incl. 137.12905 +0.76965702 +0.37632427
From 1055 observations 2022 Feb. 23-2023 Oct. 15, mean residual 0".4.

C/2022 E3 (ZTF)
Epoch 2023 Sept. 13.0 TT = JDT 2460200.5
T 2023 Jan. 12.77470 TT Rudenko
q 1.1122654 (2000.0) P Q
z -0.0001926 Peri. 145.81379 -0.60064723 -0.07342776
+/-0.0000003 Node 302.55594 +0.33749751 +0.87941869
e 1.0002142 Incl. 109.16855 +0.72478847 -0.47035213
From 8135 observations 2021 July 10-2023 Oct. 18, mean residual 0".6.

C/2022 JK5 (PANSTARRS)
Epoch 2023 Sept. 13.0 TT = JDT 2460200.5
T 2023 Apr. 28.85462 TT Rudenko
q 2.6870337 (2000.0) P Q
z +0.0231260 Peri. 247.17148 +0.56526822 +0.78615348
+/-0.0000035 Node 59.65108 -0.60998433 +0.60227200
e 0.9378597 Incl. 16.83086 -0.55532960 +0.13867638
From 572 observations 2022 May 9-2023 Oct. 19, mean residual 0".3.

C/2022 QE78 (ATLAS)
Epoch 2023 Sept. 13.0 TT = JDT 2460200.5
T 2025 Sept. 10.17323 TT Rudenko
q 5.4817781 (2000.0) P Q
z -0.0006156 Peri. 0.34699 -0.50339146 -0.69307025
+/-0.0000034 Node 119.94609 +0.79131669 -0.60961084
e 1.0033748 Incl. 36.54802 +0.34700854 +0.38474440
From 572 observations 2022 Aug. 27-2023 Oct. 20, mean residual 0".4.

C/2022 R3 (Leonard)
Epoch 2023 Sept. 13.0 TT = JDT 2460200.5
T 2023 Mar. 5.35349 TT Rudenko
q 5.1290451 (2000.0) P Q
z -0.0001720 Peri. 72.87173 +0.19145406 -0.97660879
+/-0.0000054 Node 8.23874 +0.41283644 -0.01034720
e 1.0008822 Incl. 43.08285 +0.89045574 +0.21477477
From 156 observations 2022 Sept. 15-2023 Oct. 19, mean residual 0".6.

C/2022 R6 (PANSTARRS)
Epoch 2023 Sept. 13.0 TT = JDT 2460200.5
T 2025 Aug. 25.55957 TT Rudenko
q 6.5675093 (2000.0) P Q
z -0.0006149 Peri. 319.85752 -0.49571586 -0.76579143
+/-0.0000026 Node 150.76752 +0.83859603 -0.29937294
e 1.0040385 Incl. 57.02181 -0.22588156 +0.56915668
From 179 observations 2022 Sept. 14-2023 Oct. 20, mean residual 0".4.

C/2022 S4 (Lemmon)
Epoch 2023 Sept. 13.0 TT = JDT 2460200.5
T 2024 July 18.41497 TT Rudenko
q 2.7632698 (2000.0) P Q
z +0.0003086 Peri. 268.47269 +0.14583555 -0.76047245
+/-0.0000037 Node 220.17396 +0.26946503 -0.58490294
e 0.9991472 Incl. 101.21919 -0.95190367 -0.28208191
From 355 observations 2022 Aug. 26-2023 Oct. 20, mean residual 0".4.

C/2022 U1 (Leonard)
Epoch 2023 Sept. 13.0 TT = JDT 2460200.5
T 2024 Mar. 25.68528 TT Rudenko
q 4.2023803 (2000.0) P Q
z +0.0000774 Peri. 78.55109 +0.63704778 -0.17746112
+/-0.0000034 Node 72.51956 -0.29973628 -0.95358248
e 0.9996749 Incl. 128.14627 +0.71016075 -0.24328584
From 287 observations 2022 Sept. 23-2023 Oct. 19, mean residual 0".5.

C/2022 U3 (Bok)
Epoch 2023 Sept. 13.0 TT = JDT 2460200.5
T 2024 July 27.85077 TT Rudenko
q 4.8275744 (2000.0) P Q
z -0.0006985 Peri. 189.01371 -0.17845159 -0.81372731
+/-0.0000039 Node 272.79488 +0.93375320 +0.03722116
e 1.0033720 Incl. 33.63045 +0.31025793 -0.58005384
From 197 observations 2021 June 23-2023 Oct. 17, mean residual 0".5.

C/2023 E1 (ATLAS)
Epoch 2023 Sept. 13.0 TT = JDT 2460200.5
T 2023 July 1.10941 TT Rudenko
q 1.0266368 (2000.0) P Q
n 0.01158475 Peri. 105.89823 +0.06333682 +0.98427290
a 19.3439379 Node 164.57384 -0.97143020 +0.02293381
e 0.9469272 Incl. 38.31403 +0.22871777 -0.17515966
P 85.1
From 2959 observations 2022 Dec. 25-2023 Oct. 20, mean residual 0".6.

C/2023 H2 (Lemmon)
Epoch 2023 Sept. 13.0 TT = JDT 2460200.5
T 2023 Oct. 29.18778 TT Rudenko
q 0.8944033 (2000.0) P Q
z +0.0040659 Peri. 150.64863 +0.57677000 +0.60274435
+/-0.0000015 Node 217.04394 +0.44789106 +0.33115609
e 0.9963635 Incl. 113.75338 +0.68317638 -0.72597169
From 256 observations 2023 Mar. 26-Oct. 18, mean residual 0".7.

P/2023 M2 (PANSTARRS)
Epoch 2023 Sept. 13.0 TT = JDT 2460200.5
T 2023 July 25.04182 TT Rudenko
q 3.5083280 (2000.0) P Q
n 0.07511550 Peri. 242.97073 +0.77947386 +0.52921064
a 5.5630931 Node 83.27069 -0.38462627 +0.82666227
e 0.3693566 Incl. 19.72595 -0.49445236 +0.19122133
P 13.1
From 65 observations 2023 July 25-Oct. 16, mean residual 0".2.

P/2023 M4 (ATLAS)
Epoch 2023 Sept. 13.0 TT = JDT 2460200.5
T 2022 Apr. 15.08876 TT Rudenko
q 3.9296004 (2000.0) P Q
n 0.07740155 Peri. 320.69033 -0.22019877 +0.96823590
a 5.4530099 Node 296.29631 -0.85836527 -0.25002013
e 0.2793704 Incl. 7.59264 -0.46338059 +0.00303043
P 12.7
From 1007 observations 2021 Mar. 23-2023 Oct. 18, mean residual 0".4.

C/2023 Q1 (PANSTARRS)
Epoch 2023 Sept. 13.0 TT = JDT 2460200.5
T 2024 Dec. 1.48925 TT Rudenko
q 2.5748346 (2000.0) P Q
z -0.0014620 Peri. 84.45636 -0.00365536 -0.99721732
+/-0.0000011 Node 7.16084 +0.50122323 -0.06625869
e 1.0037643 Incl. 36.67857 +0.86531030 +0.03416717
From 58 observations 2023 July 25-Oct. 15, mean residual 0".1.

C/2023 R1 (PANSTARRS)
Epoch 2023 Sept. 13.0 TT = JDT 2460200.5
T 2026 Apr. 14.33151 TT Rudenko
q 3.5703144 (2000.0) P Q
z -0.0000883 Peri. 144.30844 +0.07077570 -0.88876214
+/-0.0000954 Node 62.54569 -0.99189612 -0.01468294
e 1.0003154 Incl. 149.31302 -0.10551250 -0.45813347
From 118 observations 2023 July 29-Oct. 13, mean residual 0".4.

C/2023 R2 (PANSTARRS)
Epoch 2023 Sept. 13.0 TT = JDT 2460200.5
T 2024 Aug. 12.02284 TT Rudenko
q 0.9065163 (2000.0) P Q
z -0.0011862 Peri. 337.08790 -0.96226513 -0.25990514
+/-0.0004069 Node 189.05731 +0.24925285 -0.96070383
e 1.0010753 Incl. 30.79383 -0.10917340 +0.09745493
From 165 observations 2023 Sept. 10-Oct. 20, mean residual 0".4.

P/2023 S1
Epoch 2023 Sept. 13.0 TT = JDT 2460200.5
T 2025 Feb. 22.79281 TT Rudenko
q 2.6156176 (2000.0) P Q
n 0.13007446 Peri. 179.66492 -0.73711901 -0.66726319
a 3.8578147 Node 317.81741 +0.61962966 -0.60429668
e 0.3219950 Incl. 9.15535 +0.26965654 -0.43541401
P 7.58
From 125 observations 2023 Sept. 15-Oct. 20, mean residual 0".5.

C/2023 S2 (ATLAS)
Epoch 2023 Sept. 13.0 TT = JDT 2460200.5
T 2023 Oct. 15.37332 TT Rudenko
q 1.0677974 (2000.0) P Q
z +0.0065662 Peri. 78.10028 +0.57692072 +0.77078191
+/-0.0011489 Node 230.56095 -0.81657365 +0.55205882
e 0.9929886 Incl. 20.48626 +0.01923447 +0.31800363
From 297 observations 2023 Sept. 28-Oct. 17, mean residual 0".6.

P/2023 T1 (PANSTARRS)
Epoch 2023 Sept. 13.0 TT = JDT 2460200.5
T 2024 May 22.87899 TT Rudenko
q 2.8167104 (2000.0) P Q
n 0.11292365 Peri. 202.85700 -0.04048896 -0.99335072
a 4.2391565 Node 249.60195 +0.93357938 +0.00082837
e 0.3355493 Incl. 6.60264 +0.35607609 -0.11512450
P 8.73
From 53 observations 2023 July 16-Oct. 18, mean residual 0".2.
Gremlin
Статус: Старожил
Статус: Старожил
 
Сообщения: 42180
Зарегистрирован: 06 июл 2015 09:52
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 73 раз.

Вернуться в Хвостатые гостьи (всё о кометах) ..

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12