Коррекция орбиты некоторых комет от 30 марта 2026 года (2)

Актуальная информация для наблюдения комет

Модераторы: Ulmo, Булдаков Сергей, Gremlin

Коррекция орбиты некоторых комет от 30 марта 2026 года (2)

Сообщение Gremlin » 31 мар 2026 08:08

Коррекция орбиты некоторых комет от 30 марта 2026 года, MPEC 2026-F270

Orbital elements:
C/2022 N2 (PANSTARRS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 July 31.88465 TT Pike
q 3.8255578 (2000.0) P Q
z -0.0008943 Peri. 75.41375 +0.81475606 -0.57648184
+/-0.0000006 Node 319.73714 +0.48818463 +0.73974971
e 1.0034212 Incl. 5.50296 +0.31280719 +0.34704329
From 3783 observations 2022 June 2-2026 Mar. 29, mean residual 0".7.

C/2022 QE78 (ATLAS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 Sept. 12.16351 TT Pike
q 5.4759049 (2000.0) P Q
z +0.0000145 Peri. 0.64436 -0.50609628 -0.68995689
+/-0.0000005 Node 119.88793 +0.78861301 -0.61314848
e 0.9999208 Incl. 36.64867 +0.34922210 +0.38471863
From 3569 observations 2022 Aug. 27-2026 Mar. 29, mean residual 0".5.

C/2022 R6 (PANSTARRS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 Aug. 26.58794 TT Pike
q 6.5655987 (2000.0) P Q
z -0.0007781 Peri. 319.94918 -0.49712060 -0.76498079
+/-0.0000006 Node 150.78246 +0.83799363 -0.30089294
e 1.0051084 Incl. 57.02249 -0.22502840 +0.56944520
From 2120 observations 2022 Sept. 14-2026 Mar. 27, mean residual 0".4.

C/2023 F3 (ATLAS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 Feb. 2.61967 TT Pike
q 5.1908882 (2000.0) P Q
z -0.0005798 Peri. 265.53644 -0.75299686 -0.39306472
+/-0.0000007 Node 109.46740 -0.09796627 +0.86001492
e 1.0030099 Incl. 145.96316 -0.65069067 +0.32538356
From 1164 observations 2023 Mar. 28-2026 Mar. 29, mean residual 0".5.

C/2023 H5 (Lemmon)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 June 30.35155 TT Pike
q 4.3126586 (2000.0) P Q
z -0.0001078 Peri. 60.11083 -0.42515338 +0.83583549
+/-0.0000005 Node 159.47608 -0.07953320 -0.41672990
e 1.0004649 Incl. 97.85460 +0.90162025 +0.35737266
From 2610 observations 2022 Dec. 1-2026 Mar. 29, mean residual 0".5.

C/2023 R1 (PANSTARRS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2026 Apr. 13.42069 TT Pike
q 3.5700140 (2000.0) P Q
z -0.0006689 Peri. 144.26577 +0.07179270 -0.88866012
+/-0.0000005 Node 62.56615 -0.99185720 -0.01571870
e 1.0023881 Incl. 149.31631 -0.10519076 -0.45829697
From 2961 observations 2023 July 29-2026 Mar. 30, mean residual 0".5.

C/2023 V1 (Lemmon)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 July 13.05716 TT Pike
q 5.0925914 (2000.0) P Q
z -0.0000872 Peri. 103.31792 -0.16987575 -0.95218328
+/-0.0000012 Node 15.04822 -0.61290795 -0.09970299
e 1.0004442 Incl. 102.01165 +0.77167744 -0.28880150
From 409 observations 2022 Sept. 23-2026 Mar. 26, mean residual 0".6.

C/2023 X2 (Lemmon)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 Dec. 28.36683 TT Pike
q 5.0885551 (2000.0) P Q
z -0.0000058 Peri. 64.78864 -0.01542763 -0.45151538
+/-0.0000012 Node 66.30088 +0.08238086 -0.88977662
e 1.0000293 Incl. 76.98046 +0.99648150 +0.06656898
From 538 observations 2023 Aug. 18-2026 Mar. 29, mean residual 0".6.

C/2024 A1 (ATLAS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 June 13.24263 TT Pike
q 3.8746449 (2000.0) P Q
z -0.0003315 Peri. 353.23206 -0.38280855 +0.02781188
+/-0.0000006 Node 112.13953 +0.88744615 -0.26667343
e 1.0012845 Incl. 94.50355 +0.25670400 +0.96338558
From 1820 observations 2024 Jan. 3-2026 Mar. 29, mean residual 0".5.

C/2024 F2 (PANSTARRS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2024 July 28.94783 TT Pike
q 3.9673625 (2000.0) P Q
n 0.03142272 Peri. 112.88331 -0.29463868 +0.94277925
a 9.9458106 Node 138.93889 -0.94051250 -0.25717722
e 0.6011021 Incl. 13.74414 -0.16918713 -0.21219607
P 31.4
From 210 observations 2024 Mar. 21-2025 Aug. 24, mean residual 0".4.

C/2024 G2 (ATLAS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 June 13.57493 TT Pike
q 5.3482921 (2000.0) P Q
z +0.0014050 Peri. 328.74379 -0.88650189 -0.44505160
+/-0.0000015 Node 171.39880 +0.04182387 +0.19554499
e 0.9924858 Incl. 122.12118 -0.46083094 +0.87389429
From 594 observations 2024 Apr. 8-2026 Mar. 30, mean residual 0".6.

C/2024 G6 (ATLAS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2026 Feb. 20.62680 TT Pike
q 6.4300025 (2000.0) P Q
z -0.0002935 Peri. 23.42755 -0.48994215 -0.30982011
+/-0.0000011 Node 250.95128 -0.87174394 +0.16942511
e 1.0018871 Incl. 120.45281 -0.00438084 +0.93557823
From 692 observations 2024 Apr. 10-2026 Mar. 30, mean residual 0".6.

C/2024 G7 (ATLAS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 Feb. 10.02244 TT Pike
q 6.0274955 (2000.0) P Q
z -0.0002969 Peri. 289.65353 -0.19957616 -0.96749787
+/-0.0000050 Node 191.96934 -0.34368712 -0.07930199
e 1.0017898 Incl. 131.51141 -0.91763202 +0.24012303
From 85 observations 2024 Apr. 3-2026 Mar. 27, mean residual 0".5.

C/2024 J3 (ATLAS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2026 Nov. 25.38462 TT Pike
q 3.8653833 (2000.0) P Q
z -0.0001191 Peri. 74.08904 +0.30467967 -0.19909220
+/-0.0000010 Node 285.96145 -0.55224296 +0.75982647
e 1.0004602 Incl. 75.64152 +0.77601418 +0.61889097
From 1177 observations 2024 May 6-2026 Mar. 30, mean residual 0".5.

C/2024 J4 (Lemmon)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 Apr. 25.95422 TT Pike
q 5.6950891 (2000.0) P Q
z +0.0001673 Peri. 127.85559 -0.45848619 -0.83892206
+/-0.0000013 Node 19.31055 -0.78064634 +0.22248008
e 0.9990474 Incl. 117.52480 +0.42471366 -0.49670152
From 678 observations 2024 May 11-2026 Mar. 27, mean residual 0".5.

C/2024 L5 (ATLAS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 Mar. 10.41393 TT Pike
q 3.4325744 (2000.0) P Q
z -0.0107771 Peri. 290.52219 -0.86078263 -0.48580907
+/-0.0000009 Node 139.17786 -0.33569427 +0.76607193
e 1.0369934 Incl. 166.57279 -0.38257368 +0.42086025
From 1282 observations 2024 June 14-2026 Mar. 22, mean residual 0".6.

C/2024 N3 (Sarneczky)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 Apr. 11.51279 TT Pike
q 5.0146640 (2000.0) P Q
z -0.0003572 Peri. 86.89257 -0.01499950 -0.12962987
+/-0.0000011 Node 82.60979 -0.34515785 -0.92993841
e 1.0017915 Incl. 88.72857 +0.93842478 -0.34410848
From 639 observations 2023 Oct. 9-2026 Mar. 20, mean residual 0".5.

C/2024 R4 (PANSTARRS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2027 Oct. 26.70000 TT Pike
q 4.4088208 (2000.0) P Q
z -0.0005684 Peri. 109.00054 -0.33732550 -0.90978525
+/-0.0000024 Node 345.93992 -0.38065665 +0.36681097
e 1.0025058 Incl. 95.37126 +0.86099478 -0.19426916
From 973 observations 2024 July 3-2026 Mar. 29, mean residual 0".3.

C/2024 T5 (ATLAS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2027 May 6.22083 TT Pike
q 3.8405521 (2000.0) P Q
z -0.0005845 Peri. 352.45534 -0.10496640 -0.61889512
+/-0.0000013 Node 100.67967 +0.94878200 -0.29686640
e 1.0022450 Incl. 52.38685 +0.29798452 +0.72721329
From 1385 observations 2024 Oct. 2-2026 Mar. 24, mean residual 0".3.

C/2024 X1 (Fazekas)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 Aug. 3.20525 TT Pike
q 3.8166451 (2000.0) P Q
n 0.03407188 Peri. 124.37609 -0.44400378 -0.89588550
a 9.4233496 Node 351.93639 +0.78065382 -0.37811560
e 0.5949800 Incl. 6.46975 +0.43981844 -0.23327616
P 28.9
From 170 observations 2024 Sept. 5-2026 Mar. 22, mean residual 0".4.

C/2024 X2 (ATLAS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 July 7.97892 TT Pike
q 3.6764023 (2000.0) P Q
z +0.0196233 Peri. 315.79769 -0.57897711 -0.17576083
+/-0.0000015 Node 122.52027 +0.70321943 +0.38654428
e 0.9278569 Incl. 109.22581 -0.41263536 +0.90536824
From 497 observations 2024 Dec. 12-2026 Mar. 19, mean residual 0".5.

C/2025 A1 (Lemmon)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2027 Mar. 13.29378 TT Pike
q 5.3416076 (2000.0) P Q
z -0.0004111 Peri. 68.13241 -0.83264526 -0.12247017
+/-0.0000014 Node 101.33069 -0.00789705 -0.97251670
e 1.0021959 Incl. 33.42406 +0.55375040 -0.19802101
From 715 observations 2021 Nov. 11-2026 Mar. 25, mean residual 0".4.

C/2025 A6 (Lemmon)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 Nov. 8.53765 TT Pike
q 0.5299121 (2000.0) P Q
z +0.0080937 Peri. 132.96538 +0.77202680 -0.29454196
+/-0.0000009 Node 108.09805 -0.59885001 -0.63400193
e 0.9957110 Incl. 143.66271 +0.21296309 -0.71504307
From 1736 observations 2024 Nov. 12-2026 Mar. 30, mean residual 1".1.

C/2025 E1 (PANSTARRS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2026 Sept. 23.71636 TT Pike
q 3.9981655 (2000.0) P Q
z +0.0006470 Peri. 274.42058 -0.02035080 +0.96851464
+/-0.0000055 Node 344.59341 +0.03646235 -0.24729076
e 0.9974133 Incl. 69.06143 -0.99912779 -0.02875193
From 132 observations 2025 Jan. 3-2026 Mar. 30, mean residual 0".4.

C/2025 J1 (Borisov)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2026 June 11.81061 TT Pike
q 3.5803074 (2000.0) P Q
z +0.0008034 Peri. 166.62405 -0.08935991 +0.07604617
+/-0.0000018 Node 273.97627 +0.79744205 +0.60285260
e 0.9971237 Incl. 95.44465 +0.59674197 -0.79422020
From 814 observations 2025 Apr. 29-2026 Mar. 28, mean residual 0".5.

C/2025 Q3 (ATLAS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2026 Feb. 25.63630 TT Pike
q 2.1125481 (2000.0) P Q
z +0.0012668 Peri. 218.45335 +0.47134159 -0.37095881
+/-0.0000030 Node 233.14404 +0.82114939 -0.14643614
e 0.9973239 Incl. 90.18713 -0.32179309 -0.91703109
From 1387 observations 2025 Aug. 20-2026 Mar. 22, mean residual 0".4.

C/2025 R2 (SWAN)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 Sept. 12.84669 TT Pike
q 0.5040954 (2000.0) P Q
z +0.0114392 Peri. 308.36211 +0.23760282 +0.97081657
+/-0.0000075 Node 335.32418 -0.86511519 +0.19625236
e 0.9942336 Incl. 4.47297 -0.44172458 +0.13784121
From 2334 observations 2025 Aug. 13-2026 Feb. 26, mean residual 0".8.

C/2025 R3 (PANSTARRS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2026 Apr. 19.89583 TT Pike
q 0.4986127 (2000.0) P Q
z -0.0006846 Peri. 162.22572 -0.63453156 -0.57741599
+/-0.0000018 Node 38.69273 -0.77051657 +0.52471636
e 1.0003414 Incl. 124.73014 -0.06061285 -0.62551060
From 583 observations 2025 Sept. 7-2026 Mar. 30, mean residual 0".6.

C/2025 T1 (ATLAS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 Dec. 2.37654 TT Pike
q 1.1088116 (2000.0) P Q
z +0.0002620 Peri. 114.14202 +0.63541055 +0.56072985
+/-0.0000100 Node 140.49491 -0.18572003 -0.55635573
e 0.9997095 Incl. 123.43336 +0.74950750 -0.61322944
From 754 observations 2025 Oct. 11-2026 Mar. 25, mean residual 0".5.

P/2025 U1 (Hogan)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2026 Mar. 25.56271 TT Pike
q 4.1660184 (2000.0) P Q
n 0.06864939 Peri. 263.95612 -0.68450665 -0.64956806
a 5.9071536 Node 234.97836 +0.71790526 -0.67954747
e 0.2947503 Incl. 23.83429 -0.12673862 -0.34099350
P 14.4
From 80 observations 2025 Oct. 30-2026 Mar. 20, mean residual 0".3.

C/2025 V2 (Rankin)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2027 Mar. 22.99139 TT Pike
q 1.9537381 (2000.0) P Q
z -0.0003708 Peri. 102.68146 -0.35532174 +0.84267264
+/-0.0000055 Node 138.08290 -0.89960692 -0.42582471
e 1.0007244 Incl. 37.26793 +0.25387763 -0.32950893
From 308 observations 2024 Nov. 29-2026 Mar. 26, mean residual 0".5.

C/2025 X1 (PANSTARRS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2026 Dec. 10.76376 TT Pike
q 4.6693123 (2000.0) P Q
n 0.00498894 Peri. 85.61298 -0.80039253 +0.03715962
a 33.9206254 Node 95.63986 -0.24045304 -0.93417079
e 0.8623459 Incl. 36.95832 +0.54913945 -0.35488603
P 198
From 135 observations 2025 Dec. 11-2026 Mar. 19, mean residual 0".5.

C/2025 Y1 (ATLAS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2027 Oct. 14.08824 TT Pike
q 2.6012918 (2000.0) P Q
z +0.0002216 Peri. 124.31142 +0.36234794 +0.93020843
+/-0.0000529 Node 166.55444 -0.91623421 +0.36700191
e 0.9994236 Incl. 14.55852 -0.17093517 +0.00467667
From 1015 observations 2025 Nov. 19-2026 Mar. 30, mean residual 0".3.

P/2025 Y2 (PANSTARRS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 Dec. 6.89904 TT Pike
q 3.0468095 (2000.0) P Q
n 0.12237966 Peri. 344.67085 -0.95233821 -0.30478535
a 4.0178763 Node 177.47763 +0.30119120 -0.94603667
e 0.2416866 Incl. 16.58629 +0.04833006 -0.11009322
P 8.05
From 145 observations 2025 Dec. 27-2026 Mar. 29, mean residual 0".5.

C/2026 A1 (MAPS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2026 Apr. 4.59978 TT Pike
q 0.0057365 (2000.0) P Q
z +0.0064208 Peri. 86.23186 +0.17473884 -0.98149059
+/-0.0000249 Node 7.75572 -0.96084158 -0.18736465
e 0.9999632 Incl. 144.49543 +0.21505766 -0.03963227
From 976 observations 2026 Jan. 13-Mar. 28, mean residual 0".7.

C/2026 A2 (Bok)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2026 Dec. 22.37523 TT Pike
q 1.9377969 (2000.0) P Q
z +0.0013075 Peri. 155.93987 +0.84092949 +0.30984772
+/-0.0000484 Node 206.59525 +0.16957982 +0.62766625
e 0.9974663 Incl. 82.30881 +0.51388741 -0.71416347
From 187 observations 2026 Jan. 15-Mar. 28, mean residual 0".5.

C/2026 B2 (Sun-Gao)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2026 Jan. 10.12680 TT Pike
q 1.2843517 (2000.0) P Q
z +0.0015956 Peri. 47.30636 -0.08889576 +0.70536683
+/-0.0001424 Node 234.63974 -0.95708006 +0.13504744
e 0.9979507 Incl. 59.57793 +0.27585376 +0.69585906
From 179 observations 2026 Jan. 19-Mar. 29, mean residual 0".9.

C/2026 B3 (PANSTARRS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2027 May 5.05511 TT Pike
q 5.8159903 (2000.0) P Q
z +0.0008942 Peri. 205.19778 -0.85991043 +0.45396996
+/-0.0000056 Node 346.25420 +0.43492355 +0.41229117
e 0.9947995 Incl. 100.83568 -0.26719947 -0.78989066
From 354 observations 2025 Jan. 8-2026 Mar. 27, mean residual 0".4.

C/2026 C1 (Tsuchinshan)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2028 Nov. 7.24290 TT Pike
q 1.1526356 (2000.0) P Q
z +0.0002252 Peri. 310.72866 +0.64319674 +0.76317283
+/-0.0003904 Node 3.61528 +0.45086378 -0.31185352
e 0.9997404 Incl. 99.61617 -0.61888594 +0.56596344
From 501 observations 2025 Dec. 22-2026 Mar. 30, mean residual 0".3.

P/2026 C2 (PANSTARRS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2026 July 21.71162 TT Pike
q 2.4361108 (2000.0) P Q
n 0.14710808 Peri. 10.95800 -0.93053110 +0.36545010
a 3.5539532 Node 190.56963 -0.34498043 -0.89640081
e 0.3145349 Incl. 7.39974 -0.12288361 -0.25082228
P 6.70
From 167 observations 2026 Jan. 29-Mar. 28, mean residual 0".6.
Gremlin
Статус: Старожил
Статус: Старожил
 
Сообщения: 35752
Зарегистрирован: 06 июл 2015 09:52
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 61 раз.

Вернуться в Хвостатые гостьи (всё о кометах) ..

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Applebot [Bot], Google [Bot] и гости: 1

cron