Коррекция орбиты некоторых комет от 3 апреля 2026 года, MPEC 2026-G12
Orbital elements:
C/2014 UN271 (Bernardinelli-Bernstein)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2031 Jan. 16.15097 TT Pike
q 10.9606617 (2000.0) P Q
z -0.0003969 Peri. 326.07424 -0.80803212 -0.56332109
+/-0.0000005 Node 189.97823 +0.04123035 -0.34614005
e 1.0043499 Incl. 95.44586 -0.58769392 +0.75023757
From 2130 observations 2010 Nov. 15-2026 Apr. 3, mean residual 0".4.
C/2021 G2 (ATLAS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2024 Sept. 9.13238 TT Pike
q 4.9821176 (2000.0) P Q
z -0.0001862 Peri. 343.26486 -0.84723610 +0.20036679
+/-0.0000003 Node 221.09183 -0.35972619 -0.89787423
e 1.0009275 Incl. 48.46256 -0.39088114 +0.39201404
From 3826 observations 2021 Sept. 29-2026 Apr. 1, mean residual 0".4.
C/2022 E2 (ATLAS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2024 Sept. 14.19992 TT Pike
q 3.6670084 (2000.0) P Q
z -0.0001163 Peri. 41.76248 -0.03406013 +0.83150397
+/-0.0000002 Node 125.39600 +0.63711995 -0.40938220
e 1.0004266 Incl. 137.14109 +0.77001174 +0.37550947
From 5555 observations 2022 Feb. 23-2026 Mar. 19, mean residual 0".5.
C/2022 N2 (PANSTARRS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 July 31.88446 TT Pike
q 3.8255588 (2000.0) P Q
z -0.0008945 Peri. 75.41371 +0.81475638 -0.57648139
+/-0.0000006 Node 319.73714 +0.48818421 +0.73974999
e 1.0034220 Incl. 5.50296 +0.31280700 +0.34704347
From 3792 observations 2022 June 2-2026 Apr. 2, mean residual 0".7.
C/2022 QE78 (ATLAS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 Sept. 12.16350 TT Pike
q 5.4759050 (2000.0) P Q
z +0.0000145 Peri. 0.64436 -0.50609627 -0.68995692
+/-0.0000005 Node 119.88793 +0.78861303 -0.61314845
e 0.9999206 Incl. 36.64867 +0.34922208 +0.38471863
From 3591 observations 2022 Aug. 27-2026 Apr. 2, mean residual 0".5.
C/2022 R6 (PANSTARRS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 Aug. 26.58788 TT Pike
q 6.5655991 (2000.0) P Q
z -0.0007781 Peri. 319.94917 -0.49712055 -0.76498083
+/-0.0000006 Node 150.78246 +0.83799365 -0.30089288
e 1.0051088 Incl. 57.02249 -0.22502845 +0.56944517
From 2137 observations 2022 Sept. 14-2026 Apr. 2, mean residual 0".4.
C/2023 C2 (ATLAS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2024 Nov. 16.74198 TT Pike
q 2.3683759 (2000.0) P Q
z +0.0004961 Peri. 357.43530 +0.48910783 +0.59240733
+/-0.0000005 Node 301.00592 -0.78636712 -0.01804268
e 0.9988251 Incl. 48.32244 -0.37735963 +0.80543654
From 1916 observations 2023 Feb. 1-2026 Mar. 18, mean residual 1".2.
C/2023 F3 (ATLAS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 Feb. 2.61970 TT Pike
q 5.1908879 (2000.0) P Q
z -0.0005798 Peri. 265.53644 -0.75299688 -0.39306466
+/-0.0000007 Node 109.46740 -0.09796621 +0.86001494
e 1.0030095 Incl. 145.96316 -0.65069065 +0.32538359
From 1169 observations 2023 Mar. 28-2026 Apr. 2, mean residual 0".5.
C/2023 H5 (Lemmon)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 June 30.35163 TT Pike
q 4.3126581 (2000.0) P Q
z -0.0001078 Peri. 60.11084 -0.42515320 +0.83583558
+/-0.0000005 Node 159.47608 -0.07953331 -0.41672990
e 1.0004647 Incl. 97.85460 +0.90162032 +0.35737245
From 2613 observations 2022 Dec. 1-2026 Mar. 29, mean residual 0".5.
C/2023 R1 (PANSTARRS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2026 Apr. 13.42086 TT Pike
q 3.5700141 (2000.0) P Q
z -0.0006686 Peri. 144.26578 +0.07179249 -0.88866014
+/-0.0000005 Node 62.56615 -0.99185721 -0.01571846
e 1.0023868 Incl. 149.31631 -0.10519088 -0.45829694
From 2969 observations 2023 July 29-2026 Apr. 1, mean residual 0".5.
C/2024 A1 (ATLAS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 June 13.24266 TT Pike
q 3.8746447 (2000.0) P Q
z -0.0003314 Peri. 353.23206 -0.38280854 +0.02781193
+/-0.0000006 Node 112.13953 +0.88744613 -0.26667351
e 1.0012842 Incl. 94.50355 +0.25670409 +0.96338556
From 1834 observations 2024 Jan. 3-2026 Apr. 2, mean residual 0".5.
C/2024 E1 (Wierzchos)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2026 Jan. 20.76809 TT Pike
q 0.5660936 (2000.0) P Q
z -0.0001009 Peri. 243.62746 +0.35484037 -0.17045493
Node 108.07954 +0.02218083 +0.98449753
e 1.0000571 Incl. 75.23991 -0.93466375 -0.04134890
From 3553 observations 2024 Feb. 15-2026 Mar. 30, mean residual 1".1.
Nongravitational parameters A1 = +7.10, A2 = -1.3831.
C/2024 F2 (PANSTARRS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2024 July 28.94813 TT Pike
q 3.9673630 (2000.0) P Q
n 0.03142273 Peri. 112.88332 -0.29463794 +0.94277949
a 9.9458081 Node 138.93892 -0.94051271 -0.25717652
e 0.6011020 Incl. 13.74414 -0.16918726 -0.21219582
P 31.4
From 224 observations 2024 Mar. 21-2025 Aug. 24, mean residual 0".4.
C/2024 G6 (ATLAS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2026 Feb. 20.62654 TT Pike
q 6.4300038 (2000.0) P Q
z -0.0002936 Peri. 23.42753 -0.48994206 -0.30982035
+/-0.0000011 Node 250.95128 -0.87174399 +0.16942479
e 1.0018879 Incl. 120.45281 -0.00438123 +0.93557821
From 705 observations 2024 Apr. 10-2026 Apr. 1, mean residual 0".6.
C/2024 J3 (ATLAS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2026 Nov. 25.38480 TT Pike
q 3.8653843 (2000.0) P Q
z -0.0001189 Peri. 74.08904 +0.30467966 -0.19909218
+/-0.0000010 Node 285.96145 -0.55224303 +0.75982643
e 1.0004597 Incl. 75.64152 +0.77601414 +0.61889103
From 1188 observations 2024 May 6-2026 Apr. 1, mean residual 0".5.
C/2024 J4 (Lemmon)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 Apr. 25.95386 TT Pike
q 5.6950892 (2000.0) P Q
z +0.0001674 Peri. 127.85555 -0.45848567 -0.83892236
+/-0.0000013 Node 19.31055 -0.78064648 +0.22247963
e 0.9990467 Incl. 117.52480 +0.42471398 -0.49670120
From 684 observations 2024 May 11-2026 Mar. 31, mean residual 0".5.
C/2024 L5 (ATLAS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 Mar. 10.41393 TT Pike
q 3.4325745 (2000.0) P Q
z -0.0107772 Peri. 290.52219 -0.86078263 -0.48580907
+/-0.0000009 Node 139.17786 -0.33569427 +0.76607193
e 1.0369935 Incl. 166.57279 -0.38257368 +0.42086025
From 1284 observations 2024 June 14-2026 Mar. 23, mean residual 0".6.
C/2025 A1 (Lemmon)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2027 Mar. 13.29379 TT Pike
q 5.3416089 (2000.0) P Q
z -0.0004111 Peri. 68.13240 -0.83264527 -0.12247039
+/-0.0000014 Node 101.33069 -0.00789679 -0.97251670
e 1.0021958 Incl. 33.42405 +0.55375039 -0.19802090
From 720 observations 2021 Nov. 11-2026 Apr. 1, mean residual 0".4.
C/2025 A6 (Lemmon)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 Nov. 8.53770 TT Pike
q 0.5299126 (2000.0) P Q
z +0.0081007 Peri. 132.96548 +0.77202743 -0.29454312
+/-0.0000009 Node 108.09810 -0.59884984 -0.63400171
e 0.9957073 Incl. 143.66281 +0.21296132 -0.71504278
From 1760 observations 2024 Nov. 12-2026 Apr. 3, mean residual 1".1.
C/2025 D1 (Groeller)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2028 May 21.00928 TT Pike
q 14.1177885 (2000.0) P Q
z -0.0002203 Peri. 185.91855 -0.68441233 -0.00020597
+/-0.0000026 Node 312.90172 +0.70309577 +0.26447937
e 1.0031101 Incl. 84.45532 +0.19296658 -0.96439132
From 182 observations 2018 June 6-2026 Mar. 7, mean residual 0".5.
C/2025 E1 (PANSTARRS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2026 Sept. 23.71522 TT Pike
q 3.9981671 (2000.0) P Q
z +0.0006435 Peri. 274.42050 -0.02035205 +0.96851462
+/-0.0000052 Node 344.59341 +0.03646254 -0.24729068
e 0.9974272 Incl. 69.06143 -0.99912776 -0.02875318
From 142 observations 2025 Jan. 3-2026 Apr. 3, mean residual 0".5.
C/2025 J1 (Borisov)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2026 June 11.81069 TT Pike
q 3.5803066 (2000.0) P Q
z +0.0008033 Peri. 166.62408 -0.08935983 +0.07604625
+/-0.0000017 Node 273.97627 +0.79744233 +0.60285223
e 0.9971238 Incl. 95.44465 +0.59674162 -0.79422047
From 829 observations 2025 Apr. 29-2026 Apr. 2, mean residual 0".5.
C/2025 Q3 (ATLAS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2026 Feb. 25.63630 TT Pike
q 2.1125481 (2000.0) P Q
z +0.0012667 Peri. 218.45334 +0.47134161 -0.37095878
+/-0.0000030 Node 233.14404 +0.82114939 -0.14643612
e 0.9973240 Incl. 90.18713 -0.32179306 -0.91703110
From 1390 observations 2025 Aug. 20-2026 Mar. 22, mean residual 0".4.
C/2025 R2 (SWAN)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 Sept. 12.84671 TT Pike
q 0.5040953 (2000.0) P Q
z +0.0114379 Peri. 308.36214 +0.23760275 +0.97081658
+/-0.0000075 Node 335.32415 -0.86511522 +0.19625229
e 0.9942342 Incl. 4.47297 -0.44172457 +0.13784121
From 2396 observations 2025 Aug. 13-2026 Feb. 26, mean residual 0".8.
C/2025 R3 (PANSTARRS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2026 Apr. 19.89558 TT Pike
q 0.4986110 (2000.0) P Q
z -0.0006859 Peri. 162.22573 -0.63453251 -0.57741504
+/-0.0000017 Node 38.69268 -0.77051583 +0.52471644
e 1.0003420 Incl. 124.73006 -0.06061234 -0.62551142
From 608 observations 2025 Sept. 7-2026 Apr. 3, mean residual 0".6.
C/2025 T1 (ATLAS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 Dec. 2.37653 TT Pike
q 1.1088116 (2000.0) P Q
z +0.0002627 Peri. 114.14200 +0.63541046 +0.56073000
+/-0.0000100 Node 140.49491 -0.18571986 -0.55635576
e 0.9997087 Incl. 123.43336 +0.74950763 -0.61322927
From 794 observations 2025 Oct. 11-2026 Mar. 25, mean residual 0".5.
C/2025 V2 (Rankin)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2027 Mar. 22.99119 TT Pike
q 1.9537346 (2000.0) P Q
z -0.0003704 Peri. 102.68154 -0.35532064 +0.84267314
+/-0.0000054 Node 138.08290 -0.89960752 -0.42582347
e 1.0007237 Incl. 37.26792 +0.25387704 -0.32950925
From 315 observations 2024 Nov. 29-2026 Apr. 2, mean residual 0".5.
C/2025 Y1 (ATLAS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2027 Oct. 14.08429 TT Pike
q 2.6012752 (2000.0) P Q
z +0.0002179 Peri. 124.31138 +0.36234789 +0.93020846
+/-0.0000521 Node 166.55447 -0.91623430 +0.36700184
e 0.9994331 Incl. 14.55854 -0.17093484 +0.00467660
From 1029 observations 2025 Nov. 19-2026 Mar. 30, mean residual 0".3.
C/2026 A1 (MAPS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2026 Apr. 4.59980 TT Pike
q 0.0057366 (2000.0) P Q
z +0.0064207 Peri. 86.23186 +0.17473971 -0.98149039
+/-0.0000248 Node 7.75577 -0.96084138 -0.18736562
e 0.9999632 Incl. 144.49542 +0.21505785 -0.03963261
From 983 observations 2026 Jan. 13-Mar. 28, mean residual 0".7.
C/2026 A2 (Bok)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2026 Dec. 22.37523 TT Pike
q 1.9377969 (2000.0) P Q
z +0.0013075 Peri. 155.93987 +0.84092949 +0.30984772
+/-0.0000484 Node 206.59525 +0.16957982 +0.62766625
e 0.9974663 Incl. 82.30881 +0.51388741 -0.71416347
From 187 observations 2026 Jan. 15-Mar. 28, mean residual 0".5.
C/2026 A3 (PANSTARRS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2027 Sept. 28.66687 TT Pike
q 4.8242850 (2000.0) P Q
z -0.0000049 Peri. 238.63833 +0.31630562 +0.89750572
+/-0.0001257 Node 306.99618 +0.94720006 -0.28084252
e 1.0000237 Incl. 157.37092 +0.05256237 -0.34001611
From 62 observations 2025 Nov. 29-2026 Mar. 26, mean residual 0".3.
C/2026 B2 (Sun-Gao)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2026 Jan. 10.12747 TT Pike
q 1.2843580 (2000.0) P Q
z +0.0015819 Peri. 47.30695 -0.08888653 +0.70536737
+/-0.0001417 Node 234.63985 -0.95707897 +0.13505850
e 0.9979683 Incl. 59.57788 +0.27586052 +0.69585637
From 181 observations 2026 Jan. 19-Mar. 29, mean residual 0".9.
C/2026 B3 (PANSTARRS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2027 May 5.05511 TT Pike
q 5.8159903 (2000.0) P Q
z +0.0008942 Peri. 205.19778 -0.85991043 +0.45396996
+/-0.0000056 Node 346.25420 +0.43492355 +0.41229117
e 0.9947995 Incl. 100.83568 -0.26719947 -0.78989066
From 354 observations 2025 Jan. 8-2026 Mar. 27, mean residual 0".4.
C/2026 C1 (Tsuchinshan)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2028 Nov. 7.25425 TT Pike
q 1.1526302 (2000.0) P Q
z +0.0002326 Peri. 310.72942 +0.64320702 +0.76316410
+/-0.0003805 Node 3.61532 +0.45085715 -0.31185653
e 0.9997319 Incl. 99.61591 -0.61888008 +0.56597356
From 506 observations 2025 Dec. 22-2026 Mar. 30, mean residual 0".3.
P/2026 C2 (PANSTARRS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2026 July 21.71162 TT Pike
q 2.4361108 (2000.0) P Q
n 0.14710808 Peri. 10.95800 -0.93053110 +0.36545010
a 3.5539532 Node 190.56963 -0.34498043 -0.89640081
e 0.3145349 Incl. 7.39974 -0.12288361 -0.25082228
P 6.70
From 167 observations 2026 Jan. 29-Mar. 28, mean residual 0".6.

