Коррекция орбиты некоторых комет от 21 апреля 2026 года ..

Актуальная информация для наблюдения комет

Модераторы: Ulmo, Булдаков Сергей, Gremlin

Коррекция орбиты некоторых комет от 21 апреля 2026 года ..

Сообщение Gremlin » 22 апр 2026 09:09

Коррекция орбиты некоторых комет от 21 апреля 2026 года, MPEC 2026-H88

Orbital elements:
C/2014 UN271 (Bernardinelli-Bernstein)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2031 Jan. 16.15161 TT Pike
q 10.9606590 (2000.0) P Q
z -0.0003968 Peri. 326.07426 -0.80803236 -0.56332075
+/-0.0000005 Node 189.97823 +0.04123020 -0.34614007
e 1.0043492 Incl. 95.44586 -0.58769361 +0.75023782
From 2187 observations 2010 Nov. 15-2026 Apr. 21, mean residual 0".4.

C/2021 G2 (ATLAS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2024 Sept. 9.13176 TT Pike
q 4.9821210 (2000.0) P Q
z -0.0001870 Peri. 343.26479 -0.84723634 +0.20036577
+/-0.0000003 Node 221.09183 -0.35972511 -0.89787466
e 1.0009317 Incl. 48.46256 -0.39088161 +0.39201358
From 3952 observations 2021 Sept. 29-2026 Apr. 19, mean residual 0".4.

C/2022 N2 (PANSTARRS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 July 31.88387 TT Pike
q 3.8255618 (2000.0) P Q
z -0.0008953 Peri. 75.41361 +0.81475737 -0.57647999
+/-0.0000006 Node 319.73715 +0.48818293 +0.73975082
e 1.0034251 Incl. 5.50296 +0.31280642 +0.34704401
From 3812 observations 2022 June 2-2026 Apr. 17, mean residual 0".7.

C/2022 QE78 (ATLAS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 Sept. 12.16350 TT Pike
q 5.4759050 (2000.0) P Q
z +0.0000146 Peri. 0.64435 -0.50609627 -0.68995695
+/-0.0000005 Node 119.88793 +0.78861305 -0.61314843
e 0.9999203 Incl. 36.64867 +0.34922203 +0.38471861
From 3758 observations 2022 Aug. 27-2026 Apr. 19, mean residual 0".5.

C/2022 R6 (PANSTARRS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 Aug. 26.58814 TT Pike
q 6.5655971 (2000.0) P Q
z -0.0007778 Peri. 319.94919 -0.49712081 -0.76498064
+/-0.0000006 Node 150.78246 +0.83799355 -0.30089318
e 1.0051069 Incl. 57.02249 -0.22502822 +0.56944527
From 2317 observations 2022 Sept. 14-2026 Apr. 19, mean residual 0".4.

C/2023 F3 (ATLAS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 Feb. 2.62001 TT Pike
q 5.1908855 (2000.0) P Q
z -0.0005792 Peri. 265.53646 -0.75299711 -0.39306416
+/-0.0000006 Node 109.46739 -0.09796571 +0.86001505
e 1.0030066 Incl. 145.96316 -0.65069045 +0.32538390
From 1248 observations 2023 Mar. 28-2026 Apr. 19, mean residual 0".5.

C/2023 H5 (Lemmon)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 June 30.35155 TT Pike
q 4.3126586 (2000.0) P Q
z -0.0001079 Peri. 60.11083 -0.42515339 +0.83583548
+/-0.0000005 Node 159.47608 -0.07953323 -0.41672995
e 1.0004651 Incl. 97.85460 +0.90162024 +0.35737264
From 2620 observations 2022 Dec. 1-2026 Apr. 14, mean residual 0".5.

C/2023 R1 (PANSTARRS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2026 Apr. 13.42226 TT Pike
q 3.5700150 (2000.0) P Q
z -0.0006655 Peri. 144.26591 +0.07179090 -0.88866026
+/-0.0000005 Node 62.56617 -0.99185721 -0.01571658
e 1.0023760 Incl. 149.31632 -0.10519193 -0.45829678
From 3096 observations 2023 July 29-2026 Apr. 21, mean residual 0".5.

C/2023 V1 (Lemmon)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 July 13.05694 TT Pike
q 5.0925919 (2000.0) P Q
z -0.0000870 Peri. 103.31790 -0.16987522 -0.95218332
+/-0.0000012 Node 15.04823 -0.61290797 -0.09970348
e 1.0004429 Incl. 102.01165 +0.77167754 -0.28880121
From 415 observations 2022 Sept. 23-2026 Apr. 16, mean residual 0".6.

C/2023 X2 (Lemmon)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 Dec. 28.36675 TT Pike
q 5.0885557 (2000.0) P Q
z -0.0000058 Peri. 64.78863 -0.01542758 -0.45151543
+/-0.0000012 Node 66.30088 +0.08238109 -0.88977658
e 1.0000294 Incl. 76.98046 +0.99648148 +0.06656920
From 542 observations 2023 Aug. 18-2026 Apr. 16, mean residual 0".6.

C/2024 A1 (ATLAS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 June 13.24274 TT Pike
q 3.8746443 (2000.0) P Q
z -0.0003312 Peri. 353.23207 -0.38280848 +0.02781210
+/-0.0000006 Node 112.13953 +0.88744610 -0.26667364
e 1.0012831 Incl. 94.50356 +0.25670428 +0.96338552
From 1920 observations 2024 Jan. 3-2026 Apr. 16, mean residual 0".5.

C/2024 E1 (Wierzchos)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2026 Jan. 20.76942 TT Pike
q 0.5661142 (2000.0) P Q
z -0.0001084 Peri. 243.62605 +0.35484866 -0.17044704
Node 108.07970 +0.02215795 +0.98449794
e 1.0000614 Incl. 75.23970 -0.93466114 -0.04137162
From 6840 observations 2024 Feb. 15-2026 Apr. 16, mean residual 0".5.
Nongravitational parameters A1 = +0.97, A2 = +0.5902.

C/2024 G2 (ATLAS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 June 13.57500 TT Pike
q 5.3482937 (2000.0) P Q
z +0.0014044 Peri. 328.74381 -0.88650196 -0.44505151
+/-0.0000014 Node 171.39881 +0.04182385 +0.19554468
e 0.9924890 Incl. 122.12117 -0.46083081 +0.87389441
From 647 observations 2024 Apr. 8-2026 Apr. 19, mean residual 0".6.

C/2024 G4 (PANSTARRS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2026 Mar. 21.53483 TT Pike
q 4.9006133 (2000.0) P Q
z +0.0003039 Peri. 131.41519 +0.30359604 +0.92005371
+/-0.0000011 Node 152.97561 -0.95224088 +0.28407957
e 0.9985108 Incl. 33.02747 +0.03266126 -0.26981471
From 577 observations 2021 Jan. 12-2026 Apr. 19, mean residual 0".6.

C/2024 G6 (ATLAS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2026 Feb. 20.62912 TT Pike
q 6.4299925 (2000.0) P Q
z -0.0002933 Peri. 23.42777 -0.48994334 -0.30981820
+/-0.0000011 Node 250.95129 -0.87174329 +0.16942850
e 1.0018860 Incl. 120.45281 -0.00437719 +0.93557825
From 811 observations 2024 Apr. 10-2026 Apr. 20, mean residual 0".6.

C/2024 J3 (ATLAS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2026 Nov. 25.38621 TT Pike
q 3.8653737 (2000.0) P Q
z -0.0001170 Peri. 74.08931 +0.30467979 -0.19909332
+/-0.0000009 Node 285.96145 -0.55223908 +0.75982912
e 1.0004524 Incl. 75.64145 +0.77601690 +0.61888735
From 1282 observations 2024 May 6-2026 Apr. 20, mean residual 0".5.

C/2024 J4 (Lemmon)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 Apr. 25.95442 TT Pike
q 5.6950881 (2000.0) P Q
z +0.0001674 Peri. 127.85559 -0.45848654 -0.83892205
+/-0.0000013 Node 19.31052 -0.78064620 +0.22248070
e 0.9990466 Incl. 117.52481 +0.42471356 -0.49670125
From 735 observations 2024 May 11-2026 Apr. 19, mean residual 0".5.

C/2024 R4 (PANSTARRS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2027 Oct. 26.69788 TT Pike
q 4.4088231 (2000.0) P Q
z -0.0005697 Peri. 109.00040 -0.33732331 -0.90978613
+/-0.0000022 Node 345.93993 -0.38065802 +0.36680992
e 1.0025119 Incl. 95.37128 +0.86099504 -0.19426701
From 983 observations 2024 July 3-2026 Apr. 14, mean residual 0".3.

C/2025 A1 (Lemmon)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2027 Mar. 13.29405 TT Pike
q 5.3416072 (2000.0) P Q
z -0.0004109 Peri. 68.13243 -0.83264537 -0.12246995
+/-0.0000013 Node 101.33069 -0.00789731 -0.97251668
e 1.0021948 Incl. 33.42405 +0.55375023 -0.19802123
From 755 observations 2021 Nov. 11-2026 Apr. 19, mean residual 0".4.

C/2025 A6 (Lemmon)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 Nov. 8.53780 TT Pike
q 0.5299133 (2000.0) P Q
z +0.0081136 Peri. 132.96570 +0.77202868 -0.29454566
+/-0.0000007 Node 108.09822 -0.59884959 -0.63400109
e 0.9957005 Incl. 143.66301 +0.21295746 -0.71504229
From 1812 observations 2024 Nov. 12-2026 Apr. 21, mean residual 1".1.

P/2025 D2 (PANSTARRS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2029 Mar. 11.03142 TT Pike
q 7.4180148 (2000.0) P Q
n 0.03835186 Peri. 317.85375 -0.81593185 +0.57093238
a 8.7085345 Node 257.18230 -0.50238957 -0.77810811
e 0.1481902 Incl. 5.35834 -0.28611177 -0.26188545
P 25.7
From 31 observations 2025 Feb. 4-2026 Apr. 17, mean residual 0".4.

C/2025 E1 (PANSTARRS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2026 Sept. 23.71620 TT Pike
q 3.9981616 (2000.0) P Q
z +0.0006456 Peri. 274.42064 -0.02034971 +0.96851467
+/-0.0000042 Node 344.59341 +0.03646206 -0.24729078
e 0.9974190 Incl. 69.06143 -0.99912782 -0.02875080
From 193 observations 2025 Jan. 3-2026 Apr. 21, mean residual 0".4.

C/2025 J1 (Borisov)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2026 June 11.81091 TT Pike
q 3.5803051 (2000.0) P Q
z +0.0008025 Peri. 166.62415 -0.08935996 +0.07604613
+/-0.0000016 Node 273.97629 +0.79744309 +0.60285121
e 0.9971269 Incl. 95.44464 +0.59674058 -0.79422125
From 879 observations 2025 Apr. 29-2026 Apr. 19, mean residual 0".5.

C/2025 L1 (ATLAS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2026 Jan. 12.73477 TT Pike
q 1.6796704 (2000.0) P Q
z -0.0008912 Peri. 341.25021 -0.77330864 -0.46596162
+/-0.0000025 Node 208.10971 -0.39902915 -0.16933065
e 1.0014969 Incl. 114.13662 -0.49271643 +0.86845086
From 128 observations 2024 Oct. 1-2026 Apr. 16, mean residual 0".8.

C/2025 M2 (PANSTARRS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2027 Nov. 23.43105 TT Pike
q 2.7204649 (2000.0) P Q
z -0.0007493 Peri. 96.75798 -0.87084930 -0.48205675
+/-0.0000333 Node 305.53395 -0.48462195 +0.80927154
e 1.0020385 Incl. 173.21520 -0.08223785 +0.33570951
From 169 observations 2025 May 29-2026 Apr. 16, mean residual 0".5.

C/2025 R3 (PANSTARRS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2026 Apr. 19.89482 TT Pike
q 0.4986064 (2000.0) P Q
z -0.0006902 Peri. 162.22569 -0.63453529 -0.57741229
+/-0.0000015 Node 38.69249 -0.77051372 +0.52471599
e 1.0003441 Incl. 124.72978 -0.06060996 -0.62551433
From 757 observations 2025 Sept. 7-2026 Apr. 16, mean residual 0".6.

C/2025 T1 (ATLAS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 Dec. 2.37702 TT Pike
q 1.1088082 (2000.0) P Q
z +0.0002951 Peri. 114.14247 +0.63541660 +0.56072415
+/-0.0000055 Node 140.49491 -0.18572188 -0.55635536
e 0.9996728 Incl. 123.43355 +0.74950192 -0.61323498
From 802 observations 2025 Oct. 11-2026 Apr. 16, mean residual 0".5.

C/2025 V2 (Rankin)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2027 Mar. 22.99160 TT Pike
q 1.9537381 (2000.0) P Q
z -0.0003705 Peri. 102.68148 -0.35532139 +0.84267276
+/-0.0000046 Node 138.08290 -0.89960708 -0.42582437
e 1.0007239 Incl. 37.26794 +0.25387756 -0.32950907
From 433 observations 2024 Nov. 29-2026 Apr. 17, mean residual 0".5.

C/2025 Y1 (ATLAS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2027 Oct. 14.11204 TT Pike
q 2.6014001 (2000.0) P Q
z +0.0002418 Peri. 124.31129 +0.36234522 +0.93020949
+/-0.0000327 Node 166.55439 -0.91623521 +0.36699924
e 0.9993709 Incl. 14.55850 -0.17093562 +0.00467623
From 1226 observations 2025 Nov. 19-2026 Apr. 19, mean residual 0".3.

P/2025 Y2 (PANSTARRS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 Dec. 6.95966 TT Pike
q 3.0468503 (2000.0) P Q
n 0.12238449 Peri. 344.68365 -0.95240651 -0.30457184
a 4.0177705 Node 177.47767 +0.30097932 -0.94610463
e 0.2416565 Incl. 16.58653 +0.04830408 -0.11010003
P 8.05
From 188 observations 2025 Dec. 27-2026 Apr. 18, mean residual 0".4.

C/2026 A2 (Bok)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2026 Dec. 22.36518 TT Pike
q 1.9379009 (2000.0) P Q
z +0.0012612 Peri. 155.93498 +0.84089651 +0.30991665
+/-0.0000225 Node 206.59616 +0.16953991 +0.62768217
e 0.9975560 Incl. 82.30907 +0.51395455 -0.71411957
From 231 observations 2026 Jan. 15-Apr. 21, mean residual 0".4.

C/2026 B2 (Sun-Gao)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2026 Jan. 10.11864 TT Pike
q 1.2842510 (2000.0) P Q
z +0.0019086 Peri. 47.29907 -0.08900903 +0.70534920
+/-0.0000966 Node 234.63894 -0.95709142 +0.13492100
e 0.9975489 Incl. 59.57935 +0.27577781 +0.69590145
From 187 observations 2026 Jan. 19-Apr. 9, mean residual 1".0.

C/2026 B3 (PANSTARRS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2027 May 5.05595 TT Pike
q 5.8159611 (2000.0) P Q
z +0.0008920 Peri. 205.19819 -0.85990712 +0.45397619
+/-0.0000045 Node 346.25420 +0.43492660 +0.41228801
e 0.9948123 Incl. 100.83568 -0.26720515 -0.78988873
From 402 observations 2025 Jan. 8-2026 Apr. 20, mean residual 0".4.

C/2026 C1 (Tsuchinshan)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2028 Nov. 7.11466 TT Pike
q 1.1526955 (2000.0) P Q
z +0.0001442 Peri. 310.72020 +0.64308343 +0.76326876
+/-0.0001617 Node 3.61498 +0.45092708 -0.31180809
e 0.9998337 Incl. 99.61801 -0.61895758 +0.56585910
From 597 observations 2025 Dec. 22-2026 Apr. 20, mean residual 0".4.
Gremlin
Статус: Старожил
Статус: Старожил
 
Сообщения: 35752
Зарегистрирован: 06 июл 2015 09:52
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 61 раз.

Вернуться в Хвостатые гостьи (всё о кометах) ..

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1

cron