Коррекция орбиты некоторых комет от 6 октября 2024 года ..

Актуальная информация для наблюдения комет

Модераторы: Ulmo, Булдаков Сергей, Gremlin

Коррекция орбиты некоторых комет от 6 октября 2024 года ..

Непрочитанное сообщение Gremlin » 06 окт 2024 10:01

Коррекция орбиты некоторых комет от 6 октября 2024 года, MPEC 2024-T138

Orbital elements:
C/2014 UN271 (Bernardinelli-Bernstein)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2031 Jan. 17.05495 TT Rudenko
q 10.9586418 (2000.0) P Q
z -0.0003450 Peri. 326.09683 -0.80841041 -0.56300256
+/-0.0000011 Node 189.93524 +0.04170140 -0.34584480
e 1.0037802 Incl. 95.44026 -0.58714019 +0.75061274
From 718 observations 2010 Nov. 15-2024 Oct. 5, mean residual 0".5.

C/2017 K2 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2022 Dec. 19.28489 TT Rudenko
q 1.7989624 (2000.0) P Q
z +0.0000557 Peri. 236.20639 +0.01718481 +0.04881978
+/-0.0000001 Node 88.22279 -0.18075394 +0.98250204
e 0.9998998 Incl. 87.62412 -0.98337821 -0.17973975
From 11418 observations 2013 May 12-2024 Oct. 4, mean residual 0".9.

C/2019 E3 (ATLAS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2023 Nov. 15.50417 TT Rudenko
q 10.3131349 (2000.0) P Q
z +0.0001867 Peri. 280.71225 +0.15968688 +0.96228308
+/-0.0000002 Node 347.21194 +0.26394078 -0.25661266
e 0.9980750 Incl. 84.30572 -0.95122835 +0.09033944
From 912 observations 2012 Mar. 19-2024 Oct. 5, mean residual 0".5.

C/2019 T4 (ATLAS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2022 June 8.65516 TT Rudenko
q 4.2390842 (2000.0) P Q
z +0.0011375 Peri. 351.11609 -0.96007654 +0.05447823
+/-0.0000001 Node 199.92399 -0.18044268 -0.87012088
e 0.9951781 Incl. 53.62696 -0.21376031 +0.48981810
From 5468 observations 2019 Feb. 5-2024 Oct. 4, mean residual 0".6.

C/2019 U5 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2023 Mar. 29.61488 TT Rudenko
q 3.6238570 (2000.0) P Q
z -0.0001673 Peri. 181.46007 -0.99909124 +0.00718003
+/-0.0000002 Node 2.62609 -0.02341271 +0.73123482
e 1.0006063 Incl. 113.51297 -0.03561666 -0.68208803
From 5034 observations 2019 Oct. 11-2024 Oct. 3, mean residual 1".0.

C/2020 K1 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2023 May 8.97849 TT Rudenko
q 3.0735007 (2000.0) P Q
z +0.0002310 Peri. 213.97758 +0.06630782 -0.03780482
+/-0.0000003 Node 94.36524 -0.53609579 +0.84144969
e 0.9992900 Incl. 89.67203 -0.84154891 -0.53901133
From 3414 observations 2020 Apr. 17-2024 Oct. 4, mean residual 0".6.

C/2020 U4 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2022 Apr. 9.78312 TT Rudenko
q 5.3608996 (2000.0) P Q
z -0.0001674 Peri. 70.14248 +0.61865373 +0.76135475
+/-0.0000006 Node 120.39371 +0.61012310 -0.62107260
e 1.0008975 Incl. 167.00763 +0.49499228 -0.18603162
From 1059 observations 2019 Nov. 28-2024 Sept. 11, mean residual 0".6.

C/2020 V2 (ZTF)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2023 May 8.47311 TT Rudenko
q 2.2283477 (2000.0) P Q
z -0.0003879 Peri. 162.41848 +0.69765735 +0.59411743
+/-0.0000002 Node 212.37849 +0.53396886 -0.05861560
e 1.0008644 Incl. 131.61289 +0.47765205 -0.80223980
From 5489 observations 2020 Apr. 18-2024 Oct. 5, mean residual 0".9.

C/2020 Y2 (ATLAS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2022 June 18.04739 TT Rudenko
q 3.1451680 (2000.0) P Q
z +0.0006754 Peri. 266.41184 -0.14250958 +0.88749346
+/-0.0000003 Node 26.53360 +0.52277432 +0.44344664
e 0.9978758 Incl. 101.18931 -0.84047488 +0.12534128
From 1766 observations 2020 Mar. 25-2024 Oct. 4, mean residual 0".8.

C/2021 Q4 (Fuls)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2023 June 11.55228 TT Rudenko
q 7.5657292 (2000.0) P Q
z -0.0003476 Peri. 147.07881 +0.84801072 +0.52711486
+/-0.0000015 Node 183.32636 -0.31827918 +0.58953788
e 1.0026299 Incl. 71.50024 +0.42376431 -0.61204168
From 510 observations 2020 May 19-2024 Oct. 5, mean residual 0".6.

C/2021 Q6 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2024 Mar. 25.19782 TT Rudenko
q 8.7078221 (2000.0) P Q
z -0.0002734 Peri. 141.05521 +0.96876071 -0.10228221
+/-0.0000019 Node 133.56396 -0.21738474 -0.78867925
e 1.0023804 Incl. 161.83304 +0.11935899 -0.60623707
From 364 observations 2021 Jan. 3-2024 Sept. 29, mean residual 0".4.

C/2021 S3 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2024 Feb. 14.69814 TT Rudenko
q 1.3201276 (2000.0) P Q
z -0.0001302 Peri. 6.84749 -0.77086108 +0.39876481
+/-0.0000002 Node 215.61916 -0.61739490 -0.65970183
e 1.0001719 Incl. 58.53316 -0.15683344 +0.63700873
From 3955 observations 2020 Dec. 6-2024 Oct. 5, mean residual 0".6.

C/2021 S4 (Tsuchinshan)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2024 Jan. 3.41614 TT Rudenko
q 6.6900552 (2000.0) P Q
z +0.0062448 Peri. 72.97920 +0.20444538 -0.97845920
+/-0.0000010 Node 5.46998 +0.74434482 +0.13640014
e 0.9582221 Incl. 17.47821 +0.63573019 +0.15495996
From 846 observations 2021 Sept. 8-2024 Oct. 4, mean residual 0".4.

C/2021 X1 (Maury-Attard)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2023 May 27.18046 TT Rudenko
q 3.2339490 (2000.0) P Q
z -0.0001033 Peri. 334.58336 +0.82724330 +0.54931904
+/-0.0000003 Node 10.59814 +0.55886693 -0.78293061
e 1.0003339 Incl. 140.10172 -0.05776047 +0.29200728
From 2893 observations 2021 Dec. 2-2024 Sept. 30, mean residual 0".5.

C/2022 E2 (ATLAS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2024 Sept. 14.14203 TT Rudenko
q 3.6662684 (2000.0) P Q
z -0.0002850 Peri. 41.73066 -0.03432287 +0.83137981
+/-0.0000003 Node 125.38064 +0.63730894 -0.40928521
e 1.0010450 Incl. 137.13492 +0.76984366 +0.37588991
From 2874 observations 2022 Feb. 23-2024 Oct. 5, mean residual 0".5.

C/2022 JK5 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2023 Apr. 29.22627 TT Rudenko
q 2.6924235 (2000.0) P Q
z +0.0226423 Peri. 247.34531 +0.56761556 +0.78446764
+/-0.0000011 Node 59.64818 -0.60818962 +0.60407964
e 0.9390374 Incl. 16.82978 -0.55490356 +0.14035065
From 883 observations 2022 May 9-2024 Oct. 1, mean residual 0".3.

C/2022 N2 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2025 July 31.69512 TT Rudenko
q 3.8256309 (2000.0) P Q
z -0.0009183 Peri. 75.37938 +0.81506919 -0.57603960
+/-0.0000012 Node 319.74041 +0.48778424 +0.74001248
e 1.0035131 Incl. 5.50286 +0.31261598 +0.34721739
From 1053 observations 2022 June 2-2024 Oct. 5, mean residual 0".4.

C/2022 QE78 (ATLAS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2025 Sept. 10.58528 TT Rudenko
q 5.4778202 (2000.0) P Q
z -0.0007859 Peri. 0.44897 -0.50421822 -0.69220888
+/-0.0000005 Node 119.91923 +0.79044730 -0.61073465
e 1.0043050 Incl. 36.56527 +0.34778881 +0.38451275
From 1304 observations 2022 Aug. 27-2024 Oct. 4, mean residual 0".5.

C/2022 R6 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2025 Aug. 25.76366 TT Rudenko
q 6.5661541 (2000.0) P Q
z -0.0007361 Peri. 319.87857 -0.49617743 -0.76560619
+/-0.0000007 Node 150.78346 +0.83836915 -0.29988817
e 1.0048335 Incl. 57.01989 -0.22571026 +0.56913464
From 665 observations 2022 Sept. 14-2024 Oct. 4, mean residual 0".4.

C/2022 U1 (Leonard)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2024 Mar. 25.97583 TT Rudenko
q 4.2021376 (2000.0) P Q
z +0.0000809 Peri. 78.59997 +0.63693631 -0.17789066
+/-0.0000007 Node 72.52579 -0.30048461 -0.95334385
e 0.9996601 Incl. 128.14946 +0.70994447 -0.24390658
From 1062 observations 2022 Sept. 23-2024 Oct. 4, mean residual 0".6.

C/2022 U3 (Bok)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2024 July 28.58425 TT Rudenko
q 4.8263850 (2000.0) P Q
z -0.0002719 Peri. 189.11535 -0.17969883 -0.81316160
+/-0.0000011 Node 272.78604 +0.93387197 +0.03585900
e 1.0013121 Incl. 33.65965 +0.30917872 -0.58093230
From 675 observations 2021 June 23-2024 Sept. 30, mean residual 0".5.

C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2024 Sept. 27.74085 TT Rudenko
q 0.3914108 (2000.0) P Q
z -0.0002361 Peri. 308.49349 +0.36145444 +0.90082678
+/-0.0000004 Node 21.55947 +0.91852513 -0.29970073
e 1.0000924 Incl. 139.11046 -0.16019447 +0.31415058
From 5033 observations 2022 Apr. 9-2024 Sept. 29, mean residual 0".4.

C/2023 C2 (ATLAS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2024 Nov. 16.81345 TT Rudenko
q 2.3684967 (2000.0) P Q
z +0.0003380 Peri. 357.45761 +0.48931343 +0.59225832
+/-0.0000004 Node 301.00438 -0.78638760 -0.01771918
e 0.9991996 Incl. 48.31947 -0.37705028 +0.80555330
From 585 observations 2023 Feb. 1-2024 Oct. 4, mean residual 0".4.

C/2023 F3 (ATLAS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2025 Feb. 2.66058 TT Rudenko
q 5.1907709 (2000.0) P Q
z -0.0007813 Peri. 265.53195 -0.75301291 -0.39300348
+/-0.0000014 Node 109.45990 -0.09794427 +0.86005441
e 1.0040557 Incl. 145.96328 -0.65067540 +0.32535316
From 329 observations 2023 Mar. 28-2024 Sept. 15, mean residual 0".5.

P/2023 M2 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2023 July 26.31134 TT Rudenko
q 3.5103311 (2000.0) P Q
n 0.07495623 Peri. 243.21341 +0.78151698 +0.52618329
a 5.5709708 Node 83.25135 -0.38135489 +0.82812538
e 0.3698888 Incl. 19.72729 -0.49376072 +0.19323430
P 13.1
From 77 observations 2023 July 25-2024 Sept. 29, mean residual 0".6.

C/2023 Q1 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2024 Dec. 1.14199 TT Rudenko
q 2.5757093 (2000.0) P Q
z -0.0020685 Peri. 84.41054 -0.00254450 -0.99724504
+/-0.0000044 Node 7.13528 +0.50180438 -0.06539801
e 1.0053279 Incl. 36.64339 +0.86497740 +0.03500614
From 342 observations 2023 July 25-2024 Oct. 5, mean residual 0".7.

C/2023 R1 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2026 Apr. 13.62315 TT Rudenko
q 3.5692747 (2000.0) P Q
z -0.0004946 Peri. 144.28853 +0.07124536 -0.88872768
+/-0.0000007 Node 62.55449 -0.99187686 -0.01515853
e 1.0017653 Incl. 149.31618 -0.10537740 -0.45818482
From 796 observations 2023 July 29-2024 Oct. 5, mean residual 0".4.

C/2023 RN3 (ATLAS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2023 Jan. 20.05600 TT Rudenko
q 5.1769768 (2000.0) P Q
n 0.03038441 Peri. 130.52284 +0.91885280 +0.38603165
a 10.1711209 Node 207.06808 -0.39399196 +0.88600748
e 0.4910122 Incl. 10.35416 -0.02190581 +0.25684687
P 32.4
From 599 observations 2023 Aug. 26-2024 Oct. 3, mean residual 0".3.

P/2023 S1
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2025 Feb. 24.05156 TT Rudenko
q 2.6197399 (2000.0) P Q
n 0.13066432 Peri. 180.27034 -0.73799407 -0.66612125
a 3.8461956 Node 317.29395 +0.61942176 -0.60524941
e 0.3188750 Incl. 9.15593 +0.26773390 -0.43583900
P 7.54
From 500 observations 2023 Sept. 15-2024 Oct. 4, mean residual 0".5.

C/2023 TD22 (Lemmon)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2024 Sept. 16.29372 TT Rudenko
q 2.3568066 (2000.0) P Q
z +0.0207711 Peri. 32.53509 +0.89045861 -0.45478296
+/-0.0000003 Node 5.55627 -0.44482262 -0.86246373
e 0.9510465 Incl. 170.48970 -0.09600155 -0.22210081
From 544 observations 2023 Sept. 26-2024 Oct. 4, mean residual 0".4.

C/2023 U1 (Fuls)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2024 Oct. 12.73489 TT Rudenko
q 4.9728849 (2000.0) P Q
z +0.0004400 Peri. 255.62318 +0.09938566 +0.62946632
+/-0.0000015 Node 305.80839 +0.71284821 -0.58539136
e 0.9978119 Incl. 108.14585 -0.69424054 -0.51096880
From 143 observations 2023 Jan. 24-2024 Oct. 5, mean residual 0".6.

C/2023 V1 (Lemmon)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2025 July 13.05164 TT Rudenko
q 5.0925767 (2000.0) P Q
z -0.0000173 Peri. 103.31253 -0.16985037 -0.95225727
+/-0.0000006 Node 15.03249 -0.61287399 -0.09951653
e 1.0000882 Incl. 102.01301 +0.77171000 -0.28862182
From 100 observations 2022 Sept. 23-2024 Oct. 4, mean residual 0".4.

C/2023 V4 (Camarasa-Duszanowicz)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2024 May 30.36767 TT Rudenko
q 1.1217375 (2000.0) P Q
z -0.0008937 Peri. 50.85802 -0.02258961 -0.53610410
+/-0.0000009 Node 66.32587 +0.35720229 -0.79267813
e 1.0010025 Incl. 67.13015 +0.93375384 +0.29026501
From 1123 observations 2023 Nov. 5-2024 Oct. 2, mean residual 0".6.

C/2023 X2 (Lemmon)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2025 Dec. 27.16662 TT Rudenko
q 5.0921675 (2000.0) P Q
z -0.0002652 Peri. 64.64102 -0.01408124 -0.45126161
+/-0.0000062 Node 66.31249 +0.08453015 -0.88971182
e 1.0013503 Incl. 77.00029 +0.99632142 +0.06910737
From 129 observations 2023 Aug. 18-2024 Sept. 27, mean residual 0".3.

C/2024 A1 (ATLAS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2025 June 13.70719 TT Rudenko
q 3.8754937 (2000.0) P Q
z -0.0003697 Peri. 353.30642 -0.38269318 +0.02739090
+/-0.0000006 Node 112.14130 +0.88713212 -0.26819583
e 1.0014326 Incl. 94.44648 +0.25795837 +0.96297494
From 287 observations 2024 Jan. 3-Oct. 5, mean residual 0".4.

C/2024 A2 (ATLAS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2024 Apr. 28.92822 TT Rudenko
q 1.8815390 (2000.0) P Q
n 0.00530697 Peri. 295.58213 -0.34098639 +0.39059928
a 32.5515641 Node 78.16650 +0.78377226 +0.62036294
e 0.9421982 Incl. 119.11484 -0.51906582 +0.68013383
P 186
From 289 observations 2024 Jan. 15-Oct. 2, mean residual 0".3.

C/2024 B1 (Lemmon)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2024 Oct. 7.70282 TT Rudenko
q 1.6336490 (2000.0) P Q
z -0.0004896 Peri. 66.21024 -0.21835708 -0.30127156
+/-0.0000046 Node 79.18772 +0.07109439 -0.95353615
e 1.0007998 Incl. 70.90480 +0.97327580 +0.00206138
From 82 observations 2023 Oct. 13-2024 Sept. 23, mean residual 0".6.

C/2024 E1 (Wierzchos)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2026 Jan. 20.75943 TT Rudenko
q 0.5655161 (2000.0) P Q
z -0.0000439 Peri. 243.65034 +0.35492072 -0.17080265
+/-0.0000088 Node 108.09464 +0.02267029 +0.98445256
e 1.0000248 Incl. 75.23602 -0.93462150 -0.04098298
From 290 observations 2024 Feb. 15-Sept. 23, mean residual 0".4.

C/2024 G3 (ATLAS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2025 Jan. 13.42907 TT Rudenko
q 0.0935278 (2000.0) P Q
z -0.0001002 Peri. 108.12477 -0.04069706 +0.81535352
+/-0.0000753 Node 220.33824 +0.14761055 +0.57657402
e 1.0000094 Incl. 116.84676 +0.98820791 -0.05254554
From 261 observations 2024 Apr. 5-Sept. 15, mean residual 0".4.

C/2024 J2 (Wierzchos)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2025 Mar. 19.75990 TT Rudenko
q 1.8108339 (2000.0) P Q
z +0.0067223 Peri. 143.15512 +0.80781574 +0.56876279
+/-0.0000014 Node 189.06031 -0.21966455 +0.53409230
e 0.9878271 Incl. 79.29618 +0.54697461 -0.62550324
From 122 observations 2024 Mar. 18-Sept. 20, mean residual 0".6.

C/2024 J3 (ATLAS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2026 Nov. 25.28299 TT Rudenko
q 3.8646373 (2000.0) P Q
z -0.0002349 Peri. 74.09361 +0.30483980 -0.19909346
+/-0.0000330 Node 285.96301 -0.55211191 +0.75988347
e 1.0009080 Incl. 75.63060 +0.77604454 +0.61882057
From 191 observations 2024 May 6-Oct. 2, mean residual 0".5.

C/2024 J4 (Lemmon)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2025 Apr. 26.12853 TT Rudenko
q 5.6949952 (2000.0) P Q
z +0.0002003 Peri. 127.86605 -0.45873105 -0.83886866
+/-0.0000040 Node 19.29665 -0.78058552 +0.22287310
e 0.9988590 Incl. 117.53498 +0.42456102 -0.49661551
From 188 observations 2024 May 11-Sept. 22, mean residual 0".4.

C/2024 L5 (ATLAS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2025 Mar. 10.47203 TT Rudenko
q 3.4319184 (2000.0) P Q
z -0.0108850 Peri. 290.52595 -0.86089027 -0.48561047
+/-0.0000181 Node 139.16853 -0.33551816 +0.76616763
e 1.0373565 Incl. 166.57311 -0.38248597 +0.42091524
From 250 observations 2024 June 14-Sept. 25, mean residual 0".5.

C/2024 M1 (ATLAS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2024 Nov. 20.03263 TT Rudenko
q 1.7033701 (2000.0) P Q
n 0.00603010 Peri. 345.60264 +0.29852844 -0.20461577
a 29.8941495 Node 76.21517 +0.94276004 -0.08886595
e 0.9430200 Incl. 73.71016 +0.14860780 +0.97480010
P 163
From 270 observations 2022 May 10-2024 Oct. 5, mean residual 0".2.

C/2024 N3 (Sarneczky)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2025 Apr. 11.33725 TT Rudenko
q 5.0146775 (2000.0) P Q
z -0.0001714 Peri. 86.87157 -0.01493963 -0.12965153
+/-0.0000105 Node 82.60882 -0.34481811 -0.93006295
e 1.0008597 Incl. 88.72923 +0.93855063 -0.34376355
From 147 observations 2023 Oct. 9-2024 Oct. 4, mean residual 0".5.

C/2024 N4 (Sarneczky)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2025 Jan. 9.94784 TT Rudenko
q 5.3976317 (2000.0) P Q
z -0.0008745 Peri. 116.67301 -0.22037988 -0.93864274
+/-0.0000636 Node 339.66606 +0.36824680 +0.17179338
e 1.0047203 Incl. 49.77054 +0.90323142 -0.29905994
From 113 observations 2024 July 14-Oct. 2, mean residual 0".4.

P/2024 O2 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2024 Apr. 20.19552 TT Rudenko
q 3.6975201 (2000.0) P Q
n 0.04909004 Peri. 310.78382 +0.72711001 +0.68411637
a 7.3870966 Node 6.80647 -0.38654739 +0.47707545
e 0.4994623 Incl. 28.97325 -0.56735541 +0.55170989
P 20.1
From 53 observations 2024 June 30-Sept. 30, mean residual 0".2.

P/2024 Q1 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2024 June 14.53474 TT Rudenko
q 1.6363613 (2000.0) P Q
n 0.14940692 Peri. 284.41128 +0.60799104 +0.79320031
a 3.5174039 Node 23.13834 -0.69059375 +0.54969897
e 0.5347815 Incl. 5.01544 -0.39169779 +0.26203876
P 6.60
From 89 observations 2024 July 30-Sept. 28, mean residual 0".5.

C/2024 Q3 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2025 Mar. 5.23865 TT Rudenko
q 2.0914640 (2000.0) P Q
z -0.0006547 Peri. 70.13253 +0.12439799 -0.93585350
+/-0.0000609 Node 337.28378 -0.85420208 +0.06805529
e 1.0013692 Incl. 121.37477 +0.50484052 +0.34575526
From 65 observations 2024 July 29-Sept. 30, mean residual 0".3.

P/2024 R1 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2024 June 15.67058 TT Rudenko
q 1.7497629 (2000.0) P Q
n 0.15376122 Peri. 230.58196 +0.69510775 +0.68453776
a 3.4506813 Node 84.98288 -0.57305725 +0.71206022
e 0.4929225 Incl. 12.73637 -0.43408594 +0.15613551
P 6.41
From 38 observations 2024 June 3-Sept. 30, mean residual 0".1.

P/2024 R2 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2024 Oct. 1.69432 TT Rudenko
q 2.3022966 (2000.0) P Q
n 0.17727447 Peri. 203.90034 +0.80248139 -0.59377462
a 3.1383780 Node 193.03413 +0.58080335 +0.79990527
e 0.2664056 Incl. 15.10788 +0.13671535 +0.08708184
P 5.56
From 38 observations 2024 Aug. 9-Sept. 7, mean residual 0".5.

P/2024 R3 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2024 May 10.60904 TT Rudenko
q 2.3632876 (2000.0) P Q
n 0.17382804 Peri. 310.50608 +0.94616833 +0.29153494
a 3.1797245 Node 33.25604 -0.15949479 +0.79797054
e 0.2567634 Incl. 14.85775 -0.28165033 +0.52749445
P 5.67
From 51 observations 2024 Sept. 8-17, mean residual 0".9.

C/2024 R4 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2027 Oct. 26.47638 TT Rudenko
q 4.4108430 (2000.0) P Q
z -0.0006614 Peri. 108.96179 -0.33660886 -0.90999660
+/-0.0000565 Node 345.92846 -0.38048315 +0.36659675
e 1.0029172 Incl. 95.34558 +0.86135187 -0.19368279
From 46 observations 2024 July 3-Oct. 3, mean residual 0".2.

C/2024 S1 (ATLAS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2024 Oct. 28.48649 TT Rudenko
q 0.0082001 (2000.0) P Q
z +0.0227614 Peri. 69.99401 +0.18416463 -0.97489137
+/-0.0628276 Node 348.25675 -0.95931361 -0.15055178
e 0.9998134 Incl. 142.04379 +0.21401120 +0.16407616
From 181 observations 2024 Sept. 27-Oct. 5, mean residual 0".8.
Gremlin
Статус: Старожил
Статус: Старожил
 
Сообщения: 17814
Зарегистрирован: 06 июл 2015 09:52
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 54 раз.

Вернуться в Хвостатые гостьи (всё о кометах) ..

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2