Коррекция орбиты некоторых комет от 11 октября 2024 года, MPEC 2024-T253
Orbital elements:
C/2014 UN271 (Bernardinelli-Bernstein)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2031 Jan. 17.05506 TT Rudenko
q 10.9586424 (2000.0) P Q
z -0.0003450 Peri. 326.09683 -0.80841039 -0.56300258
+/-0.0000011 Node 189.93524 +0.04170142 -0.34584480
e 1.0037802 Incl. 95.44026 -0.58714021 +0.75061273
From 721 observations 2010 Nov. 15-2024 Oct. 7, mean residual 0".5.
C/2017 K2 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2022 Dec. 19.28483 TT Rudenko
q 1.7989623 (2000.0) P Q
z +0.0000556 Peri. 236.20638 +0.01718482 +0.04881978
+/-0.0000001 Node 88.22279 -0.18075411 +0.98250200
e 0.9999000 Incl. 87.62412 -0.98337817 -0.17973992
From 11454 observations 2013 May 12-2024 Oct. 10, mean residual 0".9.
C/2019 O3 (Palomar)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2021 Mar. 9.20761 TT Rudenko
q 8.8212776 (2000.0) P Q
z -0.0004153 Peri. 60.12224 +0.25510533 -0.43813140
+/-0.0000002 Node 300.46291 -0.73748243 +0.48836080
e 1.0036632 Incl. 89.80433 +0.62533266 +0.75468179
From 2307 observations 2019 May 14-2024 Oct. 5, mean residual 0".5.
C/2019 T4 (ATLAS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2022 June 8.65517 TT Rudenko
q 4.2390842 (2000.0) P Q
z +0.0011375 Peri. 351.11609 -0.96007654 +0.05447824
+/-0.0000001 Node 199.92399 -0.18044269 -0.87012087
e 0.9951781 Incl. 53.62697 -0.21376031 +0.48981812
From 5485 observations 2019 Feb. 5-2024 Oct. 10, mean residual 0".6.
C/2019 U5 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2023 Mar. 29.61486 TT Rudenko
q 3.6238571 (2000.0) P Q
z -0.0001673 Peri. 181.46007 -0.99909124 +0.00717998
+/-0.0000002 Node 2.62609 -0.02341275 +0.73123482
e 1.0006064 Incl. 113.51297 -0.03561663 -0.68208803
From 5038 observations 2019 Oct. 11-2024 Oct. 10, mean residual 1".0.
C/2020 K1 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2023 May 8.97860 TT Rudenko
q 3.0735002 (2000.0) P Q
z +0.0002312 Peri. 213.97761 +0.06630779 -0.03780486
+/-0.0000003 Node 94.36524 -0.53609548 +0.84144989
e 0.9992893 Incl. 89.67203 -0.84154911 -0.53901102
From 3420 observations 2020 Apr. 17-2024 Oct. 10, mean residual 0".6.
C/2020 V2 (ZTF)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2023 May 8.47313 TT Rudenko
q 2.2283476 (2000.0) P Q
z -0.0003878 Peri. 162.41849 +0.69765741 +0.59411736
+/-0.0000002 Node 212.37849 +0.53396885 -0.05861566
e 1.0008642 Incl. 131.61289 +0.47765197 -0.80223985
From 5496 observations 2020 Apr. 18-2024 Oct. 9, mean residual 0".9.
C/2020 Y2 (ATLAS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2022 June 18.04739 TT Rudenko
q 3.1451680 (2000.0) P Q
z +0.0006753 Peri. 266.41184 -0.14250959 +0.88749347
+/-0.0000003 Node 26.53360 +0.52277434 +0.44344662
e 0.9978759 Incl. 101.18932 -0.84047487 +0.12534126
From 1774 observations 2020 Mar. 25-2024 Oct. 7, mean residual 0".8.
C/2021 Q4 (Fuls)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2023 June 11.55231 TT Rudenko
q 7.5657291 (2000.0) P Q
z -0.0003476 Peri. 147.07881 +0.84801074 +0.52711483
+/-0.0000015 Node 183.32636 -0.31827915 +0.58953789
e 1.0026299 Incl. 71.50024 +0.42376428 -0.61204170
From 518 observations 2020 May 19-2024 Oct. 9, mean residual 0".6.
C/2021 Q6 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2024 Mar. 25.19937 TT Rudenko
q 8.7078146 (2000.0) P Q
z -0.0002730 Peri. 141.05529 +0.96876055 -0.10228370
+/-0.0000019 Node 133.56396 -0.21738594 -0.78867894
e 1.0023772 Incl. 161.83304 +0.11935807 -0.60623723
From 367 observations 2021 Jan. 3-2024 Oct. 7, mean residual 0".4.
C/2021 S3 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2024 Feb. 14.69814 TT Rudenko
q 1.3201277 (2000.0) P Q
z -0.0001302 Peri. 6.84750 -0.77086117 +0.39876485
+/-0.0000002 Node 215.61915 -0.61739482 -0.65970189
e 1.0001719 Incl. 58.53315 -0.15683332 +0.63700865
From 3986 observations 2020 Dec. 6-2024 Oct. 10, mean residual 0".6.
C/2021 S4 (Tsuchinshan)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2024 Jan. 3.41647 TT Rudenko
q 6.6900537 (2000.0) P Q
z +0.0062449 Peri. 72.97923 +0.20444491 -0.97845930
+/-0.0000009 Node 5.46997 +0.74434490 +0.13639981
e 0.9582214 Incl. 17.47821 +0.63573025 +0.15495963
From 850 observations 2021 Sept. 8-2024 Oct. 8, mean residual 0".4.
C/2022 E2 (ATLAS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2024 Sept. 14.14217 TT Rudenko
q 3.6662683 (2000.0) P Q
z -0.0002847 Peri. 41.73067 -0.03432269 +0.83137982
+/-0.0000003 Node 125.38064 +0.63730884 -0.40928535
e 1.0010438 Incl. 137.13492 +0.76984375 +0.37588974
From 2900 observations 2022 Feb. 23-2024 Oct. 10, mean residual 0".5.
C/2022 N2 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2025 July 31.69479 TT Rudenko
q 3.8256351 (2000.0) P Q
z -0.0009188 Peri. 75.37930 +0.81507008 -0.57603833
+/-0.0000012 Node 319.74041 +0.48778308 +0.74001323
e 1.0035150 Incl. 5.50286 +0.31261547 +0.34721789
From 1110 observations 2022 June 2-2024 Oct. 10, mean residual 0".4.
C/2022 QE78 (ATLAS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2025 Sept. 10.58071 TT Rudenko
q 5.4778374 (2000.0) P Q
z -0.0007890 Peri. 0.44850 -0.50421359 -0.69221289
+/-0.0000010 Node 119.91929 +0.79045172 -0.61072894
e 1.0043223 Incl. 36.56523 +0.34778548 +0.38451460
From 1323 observations 2022 Aug. 27-2024 Oct. 9, mean residual 0".4.
C/2022 R6 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2025 Aug. 25.76379 TT Rudenko
q 6.5661538 (2000.0) P Q
z -0.0007360 Peri. 319.87857 -0.49617755 -0.76560619
+/-0.0000007 Node 150.78347 +0.83836907 -0.29988829
e 1.0048326 Incl. 57.01989 -0.22571030 +0.56913459
From 675 observations 2022 Sept. 14-2024 Oct. 11, mean residual 0".4.
C/2022 U1 (Leonard)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2024 Mar. 25.97588 TT Rudenko
q 4.2021372 (2000.0) P Q
z +0.0000810 Peri. 78.59998 +0.63693629 -0.17789076
+/-0.0000007 Node 72.52579 -0.30048475 -0.95334380
e 0.9996598 Incl. 128.14946 +0.70994442 -0.24390669
From 1071 observations 2022 Sept. 23-2024 Oct. 9, mean residual 0".5.
C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2024 Sept. 27.74085 TT Rudenko
q 0.3914108 (2000.0) P Q
z -0.0002361 Peri. 308.49349 +0.36145445 +0.90082677
+/-0.0000004 Node 21.55947 +0.91852513 -0.29970073
e 1.0000924 Incl. 139.11046 -0.16019447 +0.31415059
From 5045 observations 2022 Apr. 9-2024 Sept. 29, mean residual 0".4.
C/2023 C2 (ATLAS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2024 Nov. 16.81346 TT Rudenko
q 2.3684974 (2000.0) P Q
z +0.0003379 Peri. 357.45759 +0.48931327 +0.59225845
+/-0.0000004 Node 301.00438 -0.78638758 -0.01771941
e 0.9991996 Incl. 48.31947 -0.37705052 +0.80555319
From 588 observations 2023 Feb. 1-2024 Oct. 11, mean residual 0".4.
P/2023 M4 (ATLAS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2022 Apr. 14.39343 TT Rudenko
q 3.9291347 (2000.0) P Q
n 0.07747800 Peri. 320.61856 -0.22149224 +0.96794106
a 5.4494220 Node 296.29158 -0.85803678 -0.25116586
e 0.2789814 Incl. 7.59221 -0.46337250 +0.00241300
P 12.7
From 1096 observations 2021 Mar. 23-2024 Oct. 5, mean residual 0".4.
C/2023 Q1 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2024 Dec. 1.14236 TT Rudenko
q 2.5757051 (2000.0) P Q
z -0.0020675 Peri. 84.41069 -0.00254695 -0.99724503
+/-0.0000011 Node 7.13528 +0.50180401 -0.06539929
e 1.0053253 Incl. 36.64340 +0.86497760 +0.03500402
From 364 observations 2023 July 25-2024 Oct. 9, mean residual 0".7.
C/2023 R1 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2026 Apr. 13.62403 TT Rudenko
q 3.5692806 (2000.0) P Q
z -0.0004943 Peri. 144.28842 +0.07124564 -0.88872760
+/-0.0000006 Node 62.55441 -0.99187695 -0.01515927
e 1.0017642 Incl. 149.31615 -0.10537631 -0.45818496
From 861 observations 2023 July 29-2024 Oct. 11, mean residual 0".4.
C/2023 RN3 (ATLAS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2023 Jan. 20.07218 TT Rudenko
q 5.1770065 (2000.0) P Q
n 0.03038470 Peri. 130.52461 +0.91886497 +0.38600269
a 10.1710579 Node 207.06812 -0.39396403 +0.88601984
e 0.4910061 Incl. 10.35414 -0.02189779 +0.25684776
P 32.4
From 602 observations 2023 Aug. 26-2024 Oct. 6, mean residual 0".3.
P/2023 S1
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2025 Feb. 24.05166 TT Rudenko
q 2.6197417 (2000.0) P Q
n 0.13066449 Peri. 180.27036 -0.73799370 -0.66612164
a 3.8461923 Node 317.29389 +0.61942215 -0.60524911
e 0.3188740 Incl. 9.15593 +0.26773400 -0.43583882
P 7.54
From 520 observations 2023 Sept. 15-2024 Oct. 10, mean residual 0".5.
C/2023 TD22 (Lemmon)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2024 Sept. 16.29371 TT Rudenko
q 2.3568067 (2000.0) P Q
z +0.0207711 Peri. 32.53508 +0.89045866 -0.45478286
+/-0.0000003 Node 5.55627 -0.44482253 -0.86246377
e 0.9510465 Incl. 170.48970 -0.09600155 -0.22210086
From 562 observations 2023 Sept. 26-2024 Oct. 8, mean residual 0".4.
C/2023 V1 (Lemmon)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2025 July 13.05088 TT Rudenko
q 5.0925865 (2000.0) P Q
z -0.0000176 Peri. 103.31237 -0.16984786 -0.95225781
+/-0.0000005 Node 15.03247 -0.61287333 -0.09951803
e 1.0000896 Incl. 102.01299 +0.77171108 -0.28861953
From 111 observations 2022 Sept. 23-2024 Oct. 10, mean residual 0".4.
P/2023 V2 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2024 Feb. 3.85983 TT Rudenko
q 3.1041129 (2000.0) P Q
n 0.05071093 Peri. 330.54123 +0.39923639 -0.90077185
a 7.2288353 Node 95.47307 +0.87120876 +0.31462029
e 0.5705929 Incl. 9.88799 +0.28566694 +0.29937292
P 19.4
From 82 observations 2023 Oct. 6-2024 Oct. 8, mean residual 0".2.
C/2023 V4 (Camarasa-Duszanowicz)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2024 May 30.36766 TT Rudenko
q 1.1217376 (2000.0) P Q
z -0.0008939 Peri. 50.85801 -0.02258961 -0.53610408
+/-0.0000009 Node 66.32588 +0.35720246 -0.79267809
e 1.0010027 Incl. 67.13015 +0.93375378 +0.29026515
From 1129 observations 2023 Nov. 5-2024 Oct. 5, mean residual 0".6.
C/2024 A1 (ATLAS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2025 June 13.70684 TT Rudenko
q 3.8754973 (2000.0) P Q
z -0.0003700 Peri. 353.30633 -0.38269305 +0.02739039
+/-0.0000006 Node 112.14128 +0.88713259 -0.26819450
e 1.0014338 Incl. 94.44648 +0.25795697 +0.96297532
From 295 observations 2024 Jan. 3-Oct. 10, mean residual 0".4.
C/2024 A2 (ATLAS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2024 Apr. 28.92821 TT Rudenko
q 1.8815391 (2000.0) P Q
n 0.00530702 Peri. 295.58213 -0.34098648 +0.39059920
a 32.5513618 Node 78.16651 +0.78377216 +0.62036306
e 0.9421978 Incl. 119.11484 -0.51906590 +0.68013377
P 186
From 301 observations 2024 Jan. 15-Oct. 10, mean residual 0".3.
C/2024 B1 (Lemmon)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2024 Oct. 7.70230 TT Rudenko
q 1.6336641 (2000.0) P Q
z -0.0004910 Peri. 66.20963 -0.21835792 -0.30127318
+/-0.0000045 Node 79.18786 +0.07110508 -0.95353562
e 1.0008021 Incl. 70.90459 +0.97327483 +0.00207120
From 87 observations 2023 Oct. 13-2024 Oct. 5, mean residual 0".7.
C/2024 E1 (Wierzchos)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2026 Jan. 20.75940 TT Rudenko
q 0.5655153 (2000.0) P Q
z -0.0000441 Peri. 243.65037 +0.35492020 -0.17080204
+/-0.0000084 Node 108.09458 +0.02267052 +0.98445269
e 1.0000249 Incl. 75.23603 -0.93462169 -0.04098240
From 293 observations 2024 Feb. 15-Oct. 9, mean residual 0".4.
C/2024 J2 (Wierzchos)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2025 Mar. 19.77155 TT Rudenko
q 1.8109024 (2000.0) P Q
z +0.0067518 Peri. 143.15485 +0.80781233 +0.56876580
+/-0.0000012 Node 189.06070 -0.21965887 +0.53409050
e 0.9877732 Incl. 79.29656 +0.54698193 -0.62550204
From 126 observations 2024 Mar. 18-Oct. 9, mean residual 0".6.
C/2024 M1 (ATLAS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2024 Nov. 20.03250 TT Rudenko
q 1.7033716 (2000.0) P Q
n 0.00602986 Peri. 345.60255 +0.29852868 -0.20461527
a 29.8949576 Node 76.21518 +0.94276021 -0.08886449
e 0.9430214 Incl. 73.71017 +0.14860626 +0.97480034
P 163
From 289 observations 2022 May 10-2024 Oct. 11, mean residual 0".2.
C/2024 N3 (Sarneczky)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2025 Apr. 11.33687 TT Rudenko
q 5.0146806 (2000.0) P Q
z -0.0001710 Peri. 86.87149 -0.01493958 -0.12965172
+/-0.0000104 Node 82.60881 -0.34481680 -0.93006341
e 1.0008577 Incl. 88.72922 +0.93855111 -0.34376224
From 149 observations 2023 Oct. 9-2024 Oct. 7, mean residual 0".5.
C/2024 N4 (Sarneczky)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2025 Jan. 9.88157 TT Rudenko
q 5.3977380 (2000.0) P Q
z -0.0008749 Peri. 116.66563 -0.22025645 -0.93867091
+/-0.0000525 Node 339.66584 +0.36822493 +0.17184430
e 1.0047226 Incl. 49.77058 +0.90327044 -0.29894223
From 117 observations 2024 July 14-Oct. 8, mean residual 0".4.
P/2024 O2 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2024 Apr. 20.19735 TT Rudenko
q 3.6975217 (2000.0) P Q
n 0.04909010 Peri. 310.78415 +0.72711377 +0.68411238
a 7.3870913 Node 6.80645 -0.38654473 +0.47707743
e 0.4994618 Incl. 28.97326 -0.56735240 +0.55171313
P 20.1
From 57 observations 2024 June 30-Oct. 7, mean residual 0".2.
P/2024 Q1 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2024 June 14.53398 TT Rudenko
q 1.6363654 (2000.0) P Q
n 0.14939512 Peri. 284.41098 +0.60798639 +0.79320386
a 3.5175891 Node 23.13830 -0.69059649 +0.54969480
e 0.5348049 Incl. 5.01550 -0.39170019 +0.26203676
P 6.60
From 97 observations 2024 July 30-Oct. 9, mean residual 0".5.
P/2024 R1 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2024 June 15.67043 TT Rudenko
q 1.7497600 (2000.0) P Q
n 0.15376201 Peri. 230.58209 +0.69510570 +0.68453997
a 3.4506694 Node 84.98258 -0.57305907 +0.71205815
e 0.4929216 Incl. 12.73635 -0.43408682 +0.15613525
P 6.41
From 45 observations 2024 June 3-Oct. 9, mean residual 0".2.
P/2024 R3 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2024 May 8.24451 TT Rudenko
q 2.3492277 (2000.0) P Q
n 0.17267629 Peri. 309.37978 +0.94053738 +0.30958667
a 3.1938480 Node 33.27690 -0.17558702 +0.79540203
e 0.2644522 Incl. 14.76175 -0.29078967 +0.52104865
P 5.71
From 55 observations 2024 Sept. 8-Oct. 6, mean residual 0".6.
C/2024 R4 (PANSTARRS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2027 Oct. 26.47277 TT Rudenko
q 4.4108235 (2000.0) P Q
z -0.0006622 Peri. 108.96188 -0.33661019 -0.90999605
+/-0.0000509 Node 345.92845 -0.38048187 +0.36659733
e 1.0029209 Incl. 95.34554 +0.86135192 -0.19368426
From 50 observations 2024 July 3-Oct. 9, mean residual 0".2.
C/2024 S1 (ATLAS)
Epoch 2024 Oct. 17.0 TT = JDT 2460600.5
T 2024 Oct. 28.48583 TT Rudenko
q 0.0079691 (2000.0) P Q
z +0.0107294 Peri. 69.19554 +0.18335515 -0.97349819
+/-0.0140766 Node 347.19970 -0.95981771 -0.14723658
e 0.9999145 Incl. 141.90781 +0.21244024 +0.17499333
From 216 observations 2024 Sept. 27-Oct. 11, mean residual 0".8.