Коррекция орбиты некоторых комет от 27 апреля 2026 года, MPEC 2026-H170
Orbital elements:
C/2014 UN271 (Bernardinelli-Bernstein)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2031 Jan. 16.15348 TT Pike
q 10.9606538 (2000.0) P Q
z -0.0003966 Peri. 326.07432 -0.80803291 -0.56331995
+/-0.0000005 Node 189.97823 +0.04122983 -0.34614012
e 1.0043473 Incl. 95.44586 -0.58769288 +0.75023839
From 2198 observations 2010 Nov. 15-2026 Apr. 25, mean residual 0".4.
C/2017 K2 (PANSTARRS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2022 Dec. 18.21084 TT Pike
q 1.8001091 (2000.0) P Q
z +0.0007481 Peri. 236.15755 +0.01692409 +0.04871300
+/-0.0000001 Node 88.22157 -0.18158231 +0.98235291
e 0.9986533 Incl. 87.63844 -0.98323010 -0.18058183
From 13381 observations 2013 May 12-2026 Apr. 21, mean residual 0".9.
C/2019 O2 (PANSTARRS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2023 Apr. 5.95346 TT Pike
q 9.6803652 (2000.0) P Q
z +0.0170006 Peri. 129.56658 -0.39099890 -0.54045907
+/-0.0000006 Node 48.26487 -0.76927241 -0.25249670
e 0.8354284 Incl. 93.29135 +0.50531161 -0.80258919
From 573 observations 2011 Nov. 28-2026 Apr. 26, mean residual 0".3.
C/2021 G2 (ATLAS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2024 Sept. 9.13164 TT Pike
q 4.9821216 (2000.0) P Q
z -0.0001872 Peri. 343.26477 -0.84723638 +0.20036558
+/-0.0000003 Node 221.09183 -0.35972490 -0.89787475
e 1.0009325 Incl. 48.46256 -0.39088171 +0.39201347
From 4004 observations 2021 Sept. 29-2026 Apr. 26, mean residual 0".4.
C/2022 N2 (PANSTARRS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 July 31.88387 TT Pike
q 3.8255618 (2000.0) P Q
z -0.0008953 Peri. 75.41361 +0.81475737 -0.57647999
+/-0.0000006 Node 319.73715 +0.48818293 +0.73975082
e 1.0034251 Incl. 5.50296 +0.31280642 +0.34704401
From 3812 observations 2022 June 2-2026 Apr. 21, mean residual 0".7.
C/2022 QE78 (ATLAS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 Sept. 12.16346 TT Pike
q 5.4759053 (2000.0) P Q
z +0.0000146 Peri. 0.64434 -0.50609621 -0.68995702
+/-0.0000005 Node 119.88793 +0.78861311 -0.61314835
e 0.9999202 Incl. 36.64867 +0.34922198 +0.38471862
From 3792 observations 2022 Aug. 27-2026 Apr. 26, mean residual 0".5.
C/2022 R6 (PANSTARRS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 Aug. 26.58818 TT Pike
q 6.5655969 (2000.0) P Q
z -0.0007778 Peri. 319.94920 -0.49712086 -0.76498061
+/-0.0000006 Node 150.78246 +0.83799354 -0.30089322
e 1.0051068 Incl. 57.02249 -0.22502818 +0.56944529
From 2362 observations 2022 Sept. 14-2026 Apr. 26, mean residual 0".4.
C/2023 F3 (ATLAS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 Feb. 2.62005 TT Pike
q 5.1908852 (2000.0) P Q
z -0.0005791 Peri. 265.53647 -0.75299714 -0.39306409
+/-0.0000006 Node 109.46739 -0.09796564 +0.86001507
e 1.0030062 Incl. 145.96316 -0.65069043 +0.32538393
From 1276 observations 2023 Mar. 28-2026 Apr. 26, mean residual 0".5.
C/2023 H3 (PANSTARRS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2024 Feb. 18.10396 TT Pike
q 5.2308069 (2000.0) P Q
n 0.01961849 Peri. 193.24438 -0.36943079 +0.92857600
a 13.6152507 Node 55.08603 -0.84857227 -0.32149091
e 0.6158127 Incl. 2.48836 -0.37874264 -0.18544596
P 50.2
From 82 observations 2023 Mar. 16-2025 July 22, mean residual 0".3.
C/2023 R1 (PANSTARRS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2026 Apr. 13.42251 TT Pike
q 3.5700146 (2000.0) P Q
z -0.0006650 Peri. 144.26595 +0.07179054 -0.88866027
+/-0.0000005 Node 62.56619 -0.99185720 -0.01571610
e 1.0023741 Incl. 149.31632 -0.10519226 -0.45829677
From 3128 observations 2023 July 29-2026 Apr. 26, mean residual 0".5.
C/2023 TD22 (Lemmon)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2024 Sept. 16.30710 TT Pike
q 2.3563186 (2000.0) P Q
z +0.0206701 Peri. 32.54053 +0.89053728 -0.45462727
+/-0.0000013 Node 5.57193 -0.44468252 -0.86253746
e 0.9512946 Incl. 170.48915 -0.09592082 -0.22213325
From 613 observations 2023 Sept. 26-2025 July 15, mean residual 0".4.
C/2023 V1 (Lemmon)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 July 13.05657 TT Pike
q 5.0925937 (2000.0) P Q
z -0.0000870 Peri. 103.31785 -0.16987440 -0.95218345
+/-0.0000012 Node 15.04824 -0.61290789 -0.09970406
e 1.0004429 Incl. 102.01165 +0.77167779 -0.28880059
From 424 observations 2022 Sept. 23-2026 Apr. 26, mean residual 0".6.
C/2023 X2 (Lemmon)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 Dec. 28.36674 TT Pike
q 5.0885558 (2000.0) P Q
z -0.0000058 Peri. 64.78863 -0.01542757 -0.45151543
+/-0.0000012 Node 66.30088 +0.08238112 -0.88977657
e 1.0000295 Incl. 76.98046 +0.99648148 +0.06656923
From 545 observations 2023 Aug. 18-2026 Apr. 22, mean residual 0".6.
C/2024 A1 (ATLAS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 June 13.24272 TT Pike
q 3.8746444 (2000.0) P Q
z -0.0003312 Peri. 353.23207 -0.38280849 +0.02781208
+/-0.0000006 Node 112.13953 +0.88744611 -0.26667360
e 1.0012832 Incl. 94.50356 +0.25670424 +0.96338553
From 1925 observations 2024 Jan. 3-2026 Apr. 21, mean residual 0".5.
C/2024 G2 (ATLAS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 June 13.57493 TT Pike
q 5.3482940 (2000.0) P Q
z +0.0014043 Peri. 328.74380 -0.88650190 -0.44505162
+/-0.0000014 Node 171.39881 +0.04182382 +0.19554468
e 0.9924893 Incl. 122.12117 -0.46083092 +0.87389435
From 653 observations 2024 Apr. 8-2026 Apr. 22, mean residual 0".6.
C/2024 G4 (PANSTARRS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2026 Mar. 21.53229 TT Pike
q 4.9006467 (2000.0) P Q
z +0.0003023 Peri. 131.41466 +0.30358737 +0.92005650
+/-0.0000011 Node 152.97559 -0.95224355 +0.28407052
e 0.9985188 Incl. 33.02749 +0.03266395 -0.26981472
From 587 observations 2021 Jan. 12-2026 Apr. 24, mean residual 0".6.
C/2024 G6 (ATLAS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2026 Feb. 20.62970 TT Pike
q 6.4299900 (2000.0) P Q
z -0.0002932 Peri. 23.42783 -0.48994363 -0.30981774
+/-0.0000011 Node 250.95129 -0.87174313 +0.16942933
e 1.0018855 Incl. 120.45281 -0.00437630 +0.93557825
From 856 observations 2024 Apr. 10-2026 Apr. 27, mean residual 0".6.
C/2024 J3 (ATLAS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2026 Nov. 25.38663 TT Pike
q 3.8653713 (2000.0) P Q
z -0.0001165 Peri. 74.08938 +0.30467987 -0.19909358
+/-0.0000008 Node 285.96145 -0.55223806 +0.75982981
e 1.0004503 Incl. 75.64143 +0.77601759 +0.61888642
From 1322 observations 2024 May 6-2026 Apr. 26, mean residual 0".5.
C/2024 J4 (Lemmon)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 Apr. 25.95524 TT Pike
q 5.6950855 (2000.0) P Q
z +0.0001677 Peri. 127.85567 -0.45848777 -0.83892143
+/-0.0000012 Node 19.31051 -0.78064587 +0.22248193
e 0.9990450 Incl. 117.52482 +0.42471283 -0.49670175
From 757 observations 2024 May 11-2026 Apr. 27, mean residual 0".5.
C/2024 N3 (Sarneczky)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 Apr. 11.51294 TT Pike
q 5.0146643 (2000.0) P Q
z -0.0003574 Peri. 86.89259 -0.01499956 -0.12962994
+/-0.0000011 Node 82.60978 -0.34515812 -0.92993830
e 1.0017924 Incl. 88.72857 +0.93842468 -0.34410876
From 646 observations 2023 Oct. 9-2026 Apr. 23, mean residual 0".5.
C/2024 R4 (PANSTARRS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2027 Oct. 26.69522 TT Pike
q 4.4088221 (2000.0) P Q
z -0.0005714 Peri. 109.00027 -0.33732134 -0.90978692
+/-0.0000020 Node 345.93995 -0.38065917 +0.36680900
e 1.0025191 Incl. 95.37130 +0.86099530 -0.19426509
From 999 observations 2024 July 3-2026 Apr. 26, mean residual 0".3.
C/2024 X1 (Fazekas)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 Aug. 3.20595 TT Pike
q 3.8166472 (2000.0) P Q
n 0.03407136 Peri. 124.37617 -0.44400538 -0.89588470
a 9.4234452 Node 351.93641 +0.78065312 -0.37811700
e 0.5949839 Incl. 6.46976 +0.43981807 -0.23327694
P 28.9
From 173 observations 2024 Sept. 5-2026 Apr. 18, mean residual 0".4.
C/2025 A1 (Lemmon)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2027 Mar. 13.29281 TT Pike
q 5.3416187 (2000.0) P Q
z -0.0004117 Peri. 68.13224 -0.83264504 -0.12247271
+/-0.0000013 Node 101.33069 -0.00789411 -0.97251669
e 1.0021992 Incl. 33.42404 +0.55375078 -0.19801948
From 767 observations 2021 Nov. 11-2026 Apr. 22, mean residual 0".4.
C/2025 A3 (Tsuchinshan)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2026 Mar. 15.26623 TT Pike
q 5.7921720 (2000.0) P Q
n 0.03026437 Peri. 222.32871 -0.99034220 +0.08980655
a 10.1979988 Node 322.43178 -0.02233360 -0.85524127
e 0.4320286 Incl. 9.97643 -0.13683400 -0.51038921
P 32.6
From 101 observations 2024 Dec. 25-2026 Apr. 22, mean residual 0".4.
C/2025 A6 (Lemmon)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 Nov. 8.53784 TT Pike
q 0.5299135 (2000.0) P Q
z +0.0081172 Peri. 132.96579 +0.77202919 -0.29454651
+/-0.0000007 Node 108.09827 -0.59884943 -0.63400087
e 0.9956986 Incl. 143.66308 +0.21295606 -0.71504214
From 1828 observations 2024 Nov. 12-2026 Apr. 26, mean residual 1".1.
C/2025 E1 (PANSTARRS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2026 Sept. 23.71630 TT Pike
q 3.9981593 (2000.0) P Q
z +0.0006452 Peri. 274.42069 -0.02034891 +0.96851469
+/-0.0000039 Node 344.59341 +0.03646189 -0.24729078
e 0.9974204 Incl. 69.06143 -0.99912785 -0.02874998
From 209 observations 2025 Jan. 3-2026 Apr. 25, mean residual 0".4.
C/2025 J1 (Borisov)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2026 June 11.81095 TT Pike
q 3.5803046 (2000.0) P Q
z +0.0008024 Peri. 166.62416 -0.08935995 +0.07604613
+/-0.0000016 Node 273.97629 +0.79744324 +0.60285101
e 0.9971272 Incl. 95.44464 +0.59674038 -0.79422141
From 881 observations 2025 Apr. 29-2026 Apr. 19, mean residual 0".5.
C/2025 L2 (MAPS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 Dec. 20.66194 TT Pike
q 2.8336606 (2000.0) P Q
z +0.0020108 Peri. 232.64209 +0.46245971 -0.53633669
+/-0.0000018 Node 134.98566 -0.04742348 +0.78019207
e 0.9943022 Incl. 86.58379 -0.88537113 -0.32193678
From 373 observations 2025 June 2-2026 Apr. 25, mean residual 0".5.
C/2025 M2 (PANSTARRS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2027 Nov. 23.43408 TT Pike
q 2.7204976 (2000.0) P Q
z -0.0007492 Peri. 96.75749 -0.87084567 -0.48206335
+/-0.0000327 Node 305.53389 -0.48462796 +0.80926780
e 1.0020382 Incl. 173.21522 -0.08224080 +0.33570904
From 200 observations 2025 May 29-2026 Apr. 27, mean residual 0".5.
C/2025 R1 (ATLAS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 Nov. 23.33616 TT Pike
q 1.9752014 (2000.0) P Q
z +0.0060399 Peri. 77.55059 +0.39725591 -0.41819205
+/-0.0000251 Node 60.39627 -0.34453451 -0.89298749
e 0.9880700 Incl. 110.02725 +0.85057845 -0.16639940
From 346 observations 2025 Sept. 3-2026 Apr. 27, mean residual 0".5.
C/2025 T1 (ATLAS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 Dec. 2.37704 TT Pike
q 1.1088080 (2000.0) P Q
z +0.0002960 Peri. 114.14248 +0.63541683 +0.56072380
+/-0.0000047 Node 140.49490 -0.18572203 -0.55635548
e 0.9996718 Incl. 123.43356 +0.74950169 -0.61323519
From 806 observations 2025 Oct. 11-2026 Apr. 22, mean residual 0".5.
C/2025 V2 (Rankin)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2027 Mar. 22.99140 TT Pike
q 1.9537380 (2000.0) P Q
z -0.0003708 Peri. 102.68146 -0.35532168 +0.84267263
+/-0.0000044 Node 138.08290 -0.89960692 -0.42582469
e 1.0007245 Incl. 37.26794 +0.25387770 -0.32950898
From 457 observations 2024 Nov. 29-2026 Apr. 26, mean residual 0".5.
C/2025 Y1 (ATLAS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2027 Oct. 14.10792 TT Pike
q 2.6013833 (2000.0) P Q
z +0.0002375 Peri. 124.31114 +0.36234483 +0.93020966
+/-0.0000272 Node 166.55452 -0.91623560 +0.36699882
e 0.9993821 Incl. 14.55857 -0.17093436 +0.00467593
From 1296 observations 2025 Nov. 19-2026 Apr. 26, mean residual 0".3.
P/2025 Y2 (PANSTARRS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2025 Dec. 6.97822 TT Pike
q 3.0468682 (2000.0) P Q
n 0.12238501 Peri. 344.68759 -0.95242763 -0.30450579
a 4.0177592 Node 177.47770 +0.30091381 -0.94612571
e 0.2416499 Incl. 16.58664 +0.04829579 -0.11010157
P 8.05
From 204 observations 2025 Dec. 27-2026 Apr. 26, mean residual 0".4.
C/2026 A2 (Bok)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2026 Dec. 22.36733 TT Pike
q 1.9378890 (2000.0) P Q
z +0.0012704 Peri. 155.93572 +0.84090198 +0.30990632
+/-0.0000181 Node 206.59596 +0.16954502 +0.62767974
e 0.9975381 Incl. 82.30900 +0.51394392 -0.71412619
From 254 observations 2026 Jan. 15-Apr. 26, mean residual 0".4.
C/2026 B3 (PANSTARRS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2027 May 5.05579 TT Pike
q 5.8159540 (2000.0) P Q
z +0.0008910 Peri. 205.19829 -0.85990639 +0.45397757
+/-0.0000044 Node 346.25420 +0.43492726 +0.41228729
e 0.9948180 Incl. 100.83568 -0.26720643 -0.78988831
From 408 observations 2025 Jan. 8-2026 Apr. 23, mean residual 0".4.
C/2026 C1 (Tsuchinshan)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2028 Nov. 7.01669 TT Pike
q 1.1527534 (2000.0) P Q
z +0.0000722 Peri. 310.71274 +0.64298228 +0.76335511
+/-0.0001358 Node 3.61422 +0.45101321 -0.31180469
e 0.9999168 Incl. 99.62284 -0.61899990 +0.56574448
From 624 observations 2025 Dec. 22-2026 Apr. 24, mean residual 0".4.
A/2026 E1
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2026 May 13.52483 TT Pike
q 2.9021977 (2000.0) P Q
z +0.0025708 Peri. 344.83234 -0.94321199 -0.30245009
+/-0.0001530 Node 188.31461 -0.10330143 -0.12602148
e 0.9925392 Incl. 108.18399 -0.31572133 +0.94479761
H 12.
From 140 observations 2026 Mar. 10-Apr. 25, mean residual 0".3.
C/2026 H1 (PANSTARRS)
Epoch 2025 Nov. 21.0 TT = JDT 2461000.5
T 2026 June 13.43100 TT Pike
q 6.0839606 (2000.0) P Q
z -0.0001655 Peri. 349.64493 -0.98519677 -0.17024973
+/-0.0002233 Node 178.72551 +0.01331820 +0.04064329
e 1.0010069 Incl. 115.59902 -0.17090921 +0.98456242
From 37 observations 2026 Jan. 27-Apr. 22, mean residual 0".4.

