Коррекция орбиты некоторых комет от 22 октября 2026 года ..

Актуальная информация для наблюдения комет

Модераторы: Ulmo, Булдаков Сергей, Gremlin

Коррекция орбиты некоторых комет от 22 октября 2026 года ..

Сообщение Gremlin » 22 окт 2026 23:23

Коррекция орбиты некоторых комет от 22 октября 2026 года, MPEC 2026-U70

Orbital elements:
P/2018 VN2 (Leonard)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2026 Aug. 15.69249 TT MPCORBFIT
q 2.1195470 (2000.0) P Q
n 0.12048636 Peri. 138.93394 +0.97167158 -0.06594421
a 4.0598575 Node 226.42735 +0.02477886 +0.98341656
e 0.4779258 Incl. 18.25510 +0.23503267 +0.16894744
P 8.18
From 299 observations 2017 June 23-2026 Oct. 21, mean residual 0".7.

C/2021 G2 (ATLAS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2024 Sept. 9.19518 TT MPCORBFIT
q 4.9820443 (2000.0) P Q
z -0.0002433 Peri. 343.27183 -0.84729232 +0.20043708
+/-0.0000002 Node 221.08428 -0.35972443 -0.89788317
e 1.0012124 Incl. 48.45585 -0.39076088 +0.39195764
From 5252 observations 2021 Sept. 29-2026 Oct. 21, mean residual 0".5.

C/2022 E2 (ATLAS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2024 Sept. 14.33909 TT MPCORBFIT
q 3.6679313 (2000.0) P Q
z -0.0002091 Peri. 41.78921 -0.03368762 +0.83152014
+/-0.0000001 Node 125.39682 +0.63692543 -0.40967179
e 1.0007669 Incl. 137.14069 +0.77018903 +0.37515767
From 5951 observations 2022 Feb. 23-2026 Oct. 18, mean residual 0".6.

C/2022 QE78 (ATLAS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2025 Sept. 12.16420 TT MPCORBFIT
q 5.4763826 (2000.0) P Q
z +0.0006994 Peri. 0.65883 -0.50633087 -0.68971097
+/-0.0000004 Node 119.89200 +0.78842497 -0.61340061
e 0.9961697 Incl. 36.65852 +0.34930661 +0.38475768
From 4149 observations 2022 Aug. 27-2026 Oct. 19, mean residual 0".5.

C/2022 R6 (PANSTARRS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2025 Aug. 27.26176 TT MPCORBFIT
q 6.5665427 (2000.0) P Q
z -0.0007510 Peri. 320.01133 -0.49792690 -0.76436767
+/-0.0000005 Node 150.77483 +0.83765289 -0.30161944
e 1.0049316 Incl. 57.03711 -0.22451381 +0.56988400
From 2478 observations 2022 Sept. 14-2026 Oct. 20, mean residual 0".4.

C/2023 H1 (PANSTARRS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2024 Nov. 28.47385 TT MPCORBFIT
q 4.4465411 (2000.0) P Q
z +0.0013408 Peri. 333.72298 -0.03417037 +0.93890539
+/-0.0000008 Node 292.64529 -0.83912536 -0.21308744
e 0.9940382 Incl. 21.78243 -0.54286371 +0.27027839
From 785 observations 2023 Apr. 17-2026 Sept. 28, mean residual 0".4.

C/2023 H5 (Lemmon)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2025 June 30.45473 TT MPCORBFIT
q 4.3129845 (2000.0) P Q
z -0.0001495 Peri. 60.12566 -0.42491161 +0.83592759
+/-0.0000004 Node 159.47147 -0.07960334 -0.41676732
e 1.0006447 Incl. 97.85506 +0.90172802 +0.35711352
From 2762 observations 2022 Dec. 1-2026 Oct. 18, mean residual 0".5.

C/2023 X4 (Hogan)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2024 May 25.36045 TT MPCORBFIT
q 3.6601410 (2000.0) P Q
n 0.03147733 Peri. 100.65145 -0.62537112 -0.77431356
a 9.9343037 Node 28.76965 +0.61410204 -0.56481314
e 0.6315654 Incl. 11.58979 +0.48144537 -0.28535000
P 31.3
From 105 observations 2023 Sept. 20-2025 May 1, mean residual 0".3.

C/2024 D1 (Lemmon)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2027 Dec. 3.68556 TT MPCORBFIT
q 6.6909388 (2000.0) P Q
z +0.0000346 Peri. 125.80816 +0.58838700 +0.80856704
+/-0.0000036 Node 179.65198 +0.26087495 -0.19507717
e 0.9997683 Incl. 132.44791 +0.76533980 -0.55512543
From 88 observations 2023 Dec. 27-2026 Oct. 17, mean residual 0".7.

C/2024 G4 (PANSTARRS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2026 Mar. 21.42778 TT MPCORBFIT
q 4.9006736 (2000.0) P Q
z +0.0002656 Peri. 131.40533 +0.30337171 +0.92011300
+/-0.0000009 Node 152.97077 -0.95231024 +0.28384179
e 0.9986986 Incl. 33.02952 +0.03272333 -0.26986274
From 813 observations 2021 Jan. 12-2026 Oct. 15, mean residual 0".6.

C/2024 G6 (ATLAS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2026 Feb. 20.53997 TT MPCORBFIT
q 6.4299807 (2000.0) P Q
z -0.0002221 Peri. 23.41885 -0.48990464 -0.30979686
+/-0.0000008 Node 250.94840 -0.87176442 +0.16926685
e 1.0014278 Incl. 120.44736 -0.00449982 +0.93561458
From 1615 observations 2024 Apr. 10-2026 Oct. 11, mean residual 0".6.

C/2024 J3 (ATLAS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2026 Nov. 25.41615 TT MPCORBFIT
q 3.8655296 (2000.0) P Q
z -0.0000275 Peri. 74.08902 +0.30470124 -0.19907088
+/-0.0000005 Node 285.96059 -0.55223848 +0.75983156
e 1.0001064 Incl. 75.63995 +0.77600890 +0.61889158
From 3659 observations 2024 May 6-2026 Oct. 20, mean residual 0".5.

C/2024 J4 (Lemmon)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2025 Apr. 25.91075 TT MPCORBFIT
q 5.6950941 (2000.0) P Q
z +0.0002154 Peri. 127.85527 -0.45847983 -0.83890045
+/-0.0000008 Node 19.31404 -0.78061033 +0.22238013
e 0.9987731 Incl. 117.51699 +0.42478671 -0.49678276
From 878 observations 2024 May 11-2026 Aug. 2, mean residual 0".6.

C/2024 R4 (PANSTARRS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2027 Oct. 26.79083 TT MPCORBFIT
q 4.4084167 (2000.0) P Q
z -0.0005181 Peri. 109.01268 -0.33754733 -0.90973192
+/-0.0000008 Node 345.94620 -0.38071767 +0.36683618
e 1.0022842 Incl. 95.37874 +0.86088086 -0.19447124
From 2270 observations 2024 July 3-2026 Oct. 20, mean residual 0".4.

C/2024 T5 (ATLAS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2027 May 6.29376 TT MPCORBFIT
q 3.8396141 (2000.0) P Q
z -0.0005703 Peri. 352.47898 -0.10518623 -0.61884202
+/-0.0000008 Node 100.67755 +0.94866322 -0.29723794
e 1.0021898 Incl. 52.38753 +0.29828502 +0.72710671
From 1842 observations 2024 Oct. 2-2026 Oct. 20, mean residual 0".4.

A/2024 U2
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2026 Jan. 15.67388 TT MPCORBFIT
q 8.1790276 (2000.0) P Q
z -0.0004198 Peri. 29.85041 +0.69473756 +0.08937799
+/-0.0000030 Node 56.07698 +0.36000909 -0.90222274
e 1.0034333 Incl. 120.67385 +0.62268225 +0.42190723
H 11.2
From 157 observations 2024 Oct. 26-2026 Oct. 17, mean residual 0".3.

C/2025 A6 (Lemmon)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2025 Nov. 8.53551 TT MPCORBFIT
q 0.5298375 (2000.0) P Q
z +0.0082136 Peri. 132.95904 +0.77206710 -0.29445898
+/-0.0000006 Node 108.09826 -0.59877206 -0.63407401
e 0.9956481 Incl. 143.66355 +0.21303618 -0.71501332
From 1975 observations 2024 Nov. 12-2026 Aug. 3, mean residual 1".1.

C/2025 B2 (Borisov)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2026 Sept. 11.95130 TT MPCORBFIT
q 8.2387705 (2000.0) P Q
z -0.0002923 Peri. 78.87150 +0.04703494 -0.08186550
+/-0.0000016 Node 84.87066 -0.21619486 -0.97384715
e 1.0024082 Incl. 91.74617 +0.97521664 -0.21194286
From 620 observations 2025 Jan. 8-2026 Oct. 20, mean residual 0".5.

C/2025 J1 (Borisov)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2026 June 11.75251 TT MPCORBFIT
q 3.5803043 (2000.0) P Q
z +0.0005369 Peri. 166.61783 -0.08941854 +0.07583550
+/-0.0000011 Node 273.98176 +0.79736985 +0.60294121
e 0.9980778 Incl. 95.43408 +0.59682966 -0.79417307
From 990 observations 2025 Apr. 29-2026 Oct. 19, mean residual 0".6.

C/2025 M2 (PANSTARRS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2027 Nov. 23.53563 TT MPCORBFIT
q 2.7210487 (2000.0) P Q
z -0.0006737 Peri. 96.75507 -0.87082371 -0.48210354
+/-0.0000037 Node 305.53412 -0.48466433 +0.80924548
e 1.0018331 Incl. 173.21539 -0.08225903 +0.33570513
From 642 observations 2025 May 29-2026 Oct. 18, mean residual 0".4.

C/2026 A2 (Bok)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2026 Dec. 22.35578 TT MPCORBFIT
q 1.9378106 (2000.0) P Q
z +0.0012341 Peri. 155.93704 +0.84096275 +0.30989975
+/-0.0000008 Node 206.58903 +0.16944880 +0.62768006
e 0.9976086 Incl. 82.30581 +0.51387621 -0.71412876
From 1740 observations 2026 Jan. 15-Oct. 20, mean residual 0".4.

C/2026 AZ17 (Bok)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2026 Nov. 23.22470 TT MPCORBFIT
q 2.4726279 (2000.0) P Q
z +0.0154116 Peri. 146.91359 +0.50507214 +0.81081602
+/-0.0000014 Node 149.97428 -0.86278716 +0.48321213
e 0.9618927 Incl. 36.23363 -0.02237099 -0.33027779
From 848 observations 2026 Jan. 13-Oct. 18, mean residual 0".6.

C/2026 O1 (PANSTARRS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2027 July 18.40473 TT MPCORBFIT
q 1.4993704 (2000.0) P Q
z -0.0005579 Peri. 304.42386 -0.58691060 -0.80927719
+/-0.0000474 Node 177.92112 -0.31380723 +0.25540804
e 1.0008365 Incl. 137.24779 -0.74636517 +0.52899638
From 245 observations 2026 July 19-Oct. 18, mean residual 0".4.

C/2026 P2 (PANSTARRS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2027 Nov. 21.68526 TT MPCORBFIT
q 2.4803380 (2000.0) P Q
z +0.0000589 Peri. 78.87792 -0.00020763 -0.93503731
+/-0.0000041 Node 23.44596 +0.09745133 -0.35288065
e 0.9998540 Incl. 63.01019 +0.99524027 +0.03435808
From 411 observations 2025 Aug. 25-2026 Oct. 17, mean residual 0".4.

P/2026 R2 (Leonard)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2026 Oct. 25.23807 TT MPCORBFIT
q 0.7895132 (2000.0) P Q
n 0.04530842 Peri. 205.52850 +0.90348231 -0.42842422
a 7.7926194 Node 179.23115 +0.23816079 +0.52724322
e 0.8986845 Incl. 78.09953 -0.35636940 -0.73380330
P 21.8
From 915 observations 2026 Sept. 14-Oct. 16, mean residual 0".5.

P/2026 T1 (ATLAS)
Epoch 2026 June 9.0 TT = JDT 2461200.5
T 2026 Aug. 8.26856 TT MPCORBFIT
q 3.5179660 (2000.0) P Q
n 0.08204078 Peri. 69.97506 +0.40973861 +0.88817434
a 5.2454512 Node 226.03872 -0.90699583 +0.37234042
e 0.3293302 Incl. 16.79536 -0.09732846 +0.26927488
P 12.0
From 567 observations 2026 Oct. 12-22, mean residual 0".3.
Gremlin
Статус: Старожил
Статус: Старожил
 
Сообщения: 42122
Зарегистрирован: 06 июл 2015 09:52
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 73 раз.

Вернуться в Хвостатые гостьи (всё о кометах) ..

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18