Объект WR0159E (WR0159E object) = 2015 RK245 _ K15RO5K ..

Актуальная информация для наблюдения комет

Модераторы: Ulmo, Булдаков Сергей, Gremlin

Объект WR0159E (WR0159E object) = 2015 RK245 _ K15RO5K ..

Сообщение Silvester » 16 сен 2015 08:03

Объект WR0159E (WR0159E object) = 2015 RK245 _ K15RO5K, MPEC 2015-T32 ..

WR0159E 83 2015 09 13.4 01 28.9 -01 54 19.2 Updated Sept. 15.33 UT 45 1.75 14.4 1.355

Объект WR0159E (WR0159E object) _ 16.190 UTC 09 2015 _ 1.jpg

WR0159E 10 2015 09 13.4 01 28.2 -01 52 19.2 Added Sept. 16.15 UT 51 3.32 14.4 0.139
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 27.9 -01 50 19.2 Added Sept. 16.15 UT 51 3.32 14.4 0.305
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 27.8 -01 50 19.2 Added Sept. 16.15 UT 51 3.32 14.4 0.334
------------------------------------------------------------------------------------------------------
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 27.7 -01 50 19.2 Updated Sept. 16.46 UT 62 3.67 14.4 0.056
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 27.7 -01 50 19.2 Updated Sept. 16.46 UT 62 3.67 14.4 0.067
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 27.6 -01 49 19.2 Updated Sept. 16.46 UT 62 3.67 14.4 0.075
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 27.6 -01 49 19.2 Updated Sept. 16.46 UT 62 3.67 14.4 0.090
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 27.5 -01 49 19.2 Updated Sept. 16.46 UT 62 3.67 14.4 0.144
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 27.4 -01 49 19.2 Updated Sept. 16.46 UT 62 3.67 14.4 0.204
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 27.2 -01 48 19.2 Updated Sept. 16.46 UT 62 3.67 14.4 0.286
------------------------------------------------------------------------------------------------------
WR0159E 0 2015 09 13.4 01 27.1 -01 48 19.2 Updated Sept. 16.77 UT 65 3.96 14.4 0.061
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 27.1 -01 47 19.2 Updated Sept. 16.77 UT 65 3.96 14.4 0.078
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 27.0 -01 47 19.2 Updated Sept. 16.77 UT 65 3.96 14.4 0.103
------------------------------------------------------------------------------------------------------
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 26.3 -01 44 19.3 Updated Sept. 17.17 UT 76 4.26 14.5 0.194
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 26.2 -01 44 19.3 Updated Sept. 17.17 UT 76 4.26 14.5 0.207
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 26.0 -01 43 19.3 Updated Sept. 17.17 UT 76 4.26 14.5 0.319
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 25.9 -01 43 19.3 Updated Sept. 17.17 UT 76 4.26 14.5 0.377
------------------------------------------------------------------------------------------------------
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 25.8 -01 43 19.3 Updated Sept. 17.41 UT 78 4.44 14.5 0.244
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 25.8 -01 43 19.3 Updated Sept. 17.41 UT 78 4.44 14.5 0.253
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 25.8 -01 42 19.3 Updated Sept. 17.41 UT 78 4.44 14.5 0.279
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 25.7 -01 42 19.3 Updated Sept. 17.41 UT 78 4.44 14.5 0.291
------------------------------------------------------------------------------------------------------
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 25.7 -01 42 19.3 Updated Sept. 17.49 UT 81 4.61 14.5 0.133
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 25.6 -01 42 19.3 Updated Sept. 17.49 UT 81 4.61 14.5 0.184
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 25.5 -01 42 19.3 Updated Sept. 17.49 UT 81 4.61 14.5 0.228
------------------------------------------------------------------------------------------------------
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 25.2 -01 40 19.2 Updated Sept. 17.64 UT 84 4.63 14.4 0.364
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 25.1 -01 40 19.2 Updated Sept. 17.64 UT 84 4.63 14.4 0.406
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 25.0 -01 40 19.2 Updated Sept. 17.64 UT 84 4.63 14.4 0.459
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 24.9 -01 39 19.2 Updated Sept. 17.64 UT 84 4.63 14.4 0.510
------------------------------------------------------------------------------------------------------
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 24.1 -01 36 19.2 Updated Sept. 18.17 UT 90 5.38 14.5 0.181
------------------------------------------------------------------------------------------------------
WR0159E 0 2015 09 13.4 01 24.0 -01 36 19.3 Updated Sept. 18.35 UT 93 5.57 14.5 0.051
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 24.0 -01 36 19.3 Updated Sept. 18.35 UT 93 5.57 14.5 0.073
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 23.9 -01 36 19.3 Updated Sept. 18.35 UT 93 5.57 14.5 0.096
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 23.9 -01 35 19.3 Updated Sept. 18.35 UT 93 5.57 14.5 0.118
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 23.8 -01 35 19.3 Updated Sept. 18.35 UT 93 5.57 14.5 0.129
------------------------------------------------------------------------------------------------------
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 23.8 -01 35 19.3 Updated Sept. 18.45 UT 96 5.57 14.5 0.134
------------------------------------------------------------------------------------------------------
WR0159E 0 2015 09 13.4 01 23.8 -01 35 19.2 Updated Sept. 18.47 UT 99 5.69 14.4 0.037
WR0159E 0 2015 09 13.4 01 23.8 -01 35 19.2 Updated Sept. 18.47 UT 99 5.69 14.4 0.043
WR0159E 0 2015 09 13.4 01 23.7 -01 35 19.2 Updated Sept. 18.47 UT 99 5.69 14.4 0.062
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 23.7 -01 35 19.2 Updated Sept. 18.47 UT 99 5.69 14.4 0.075
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 23.7 -01 35 19.2 Updated Sept. 18.47 UT 99 5.69 14.4 0.077
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 23.3 -01 33 19.2 Updated Sept. 18.47 UT 99 5.69 14.4 0.302
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 23.2 -01 33 19.2 Updated Sept. 18.47 UT 99 5.69 14.4 0.323
------------------------------------------------------------------------------------------------------
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 23.1 -01 33 19.2 Updated Sept. 18.78 UT 99 5.69 14.5 0.365
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 23.1 -01 32 19.2 Updated Sept. 18.78 UT 99 5.69 14.5 0.407
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 23.0 -01 32 19.2 Updated Sept. 18.78 UT 99 5.69 14.5 0.409
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 22.9 -01 32 19.2 Updated Sept. 18.78 UT 99 5.69 14.5 0.469
------------------------------------------------------------------------------------------------------
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 22.3 -01 30 19.2 Updated Sept. 19.06 UT 104 6.29 14.5 0.185
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 22.3 -01 29 19.2 Updated Sept. 19.06 UT 104 6.29 14.5 0.206
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 22.2 -01 29 19.2 Updated Sept. 19.06 UT 104 6.29 14.5 0.227
WR0159E 0 2015 09 13.4 01 22.2 -01 29 19.2 Updated Sept. 19.06 UT 104 6.51 14.5 0.034
------------------------------------------------------------------------------------------------------
WR0159E 0 2015 09 13.4 01 22.2 -01 29 19.2 Updated Sept. 19.29 UT 107 6.51 14.5 0.034
WR0159E 0 2015 09 13.4 01 22.2 -01 29 19.2 Updated Sept. 19.29 UT 107 6.51 14.5 0.036
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 21.5 -01 27 19.2 Updated Sept. 19.29 UT 107 6.51 14.5 0.381
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 21.4 -01 26 19.2 Updated Sept. 19.29 UT 107 6.51 14.5 0.394
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 21.4 -01 26 19.2 Updated Sept. 19.29 UT 107 6.51 14.5 0.395
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 21.3 -01 26 19.2 Updated Sept. 19.29 UT 107 6.51 14.5 0.444
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 21.2 -01 26 19.2 Updated Sept. 19.29 UT 107 6.51 14.5 0.504
------------------------------------------------------------------------------------------------------
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 20.1 -01 21 19.2 Updated Sept. 20.13 UT 113 7.28 14.5 0.298
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 20.0 -01 21 19.2 Updated Sept. 20.13 UT 113 7.28 14.5 0.314
------------------------------------------------------------------------------------------------------
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 19.5 -01 19 19.2 Updated Sept. 20.45 UT 117 7.69 14.5 0.177
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 19.4 -01 19 19.2 Updated Sept. 20.45 UT 117 7.69 14.5 0.200
------------------------------------------------------------------------------------------------------
WR0159E 0 2015 09 13.4 01 19.4 -01 19 19.2 Updated Sept. 20.66 UT 119 7.89 14.5 0.016
WR0159E 0 2015 09 13.4 01 19.3 -01 19 19.2 Updated Sept. 20.66 UT 119 7.89 14.5 0.062
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 19.3 -01 18 19.2 Updated Sept. 20.66 UT 119 7.89 14.5 0.083
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 19.2 -01 18 19.2 Updated Sept. 20.66 UT 119 7.89 14.5 0.104
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 19.1 -01 18 19.2 Updated Sept. 20.66 UT 119 7.89 14.5 0.146
------------------------------------------------------------------------------------------------------
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 18.3 -01 15 19.2 Updated Sept. 21.13 UT 121 8.35 14.5 0.081
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 18.2 -01 15 19.2 Updated Sept. 21.13 UT 121 8.35 14.5 0.126
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 18.0 -01 14 19.2 Updated Sept. 21.13 UT 121 8.35 14.5 0.227
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 18.0 -01 14 19.2 Updated Sept. 21.13 UT 121 8.35 14.5 0.247
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 17.9 -01 14 19.2 Updated Sept. 21.13 UT 121 8.35 14.5 0.269
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 17.9 -01 13 19.2 Updated Sept. 21.13 UT 121 8.35 14.5 0.289
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 17.8 -01 13 19.2 Updated Sept. 21.13 UT 121 8.35 14.5 0.313
------------------------------------------------------------------------------------------------------
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 17.8 -01 13 19.2 Updated Sept. 21.43 UT 124 8.57 14.5 0.106
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 17.7 -01 13 19.2 Updated Sept. 21.43 UT 124 8.57 14.5 0.159
------------------------------------------------------------------------------------------------------
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 17.1 -01 10 19.0 Updated Sept. 21.76 UT 139 8.81 14.4 0.228
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 17.0 -01 10 19.0 Updated Sept. 21.76 UT 139 8.81 14.4 0.249
------------------------------------------------------------------------------------------------------
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 17.0 -01 10 19.1 Updated Sept. 21.82 UT 144 9.01 14.4 0.064
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 16.9 -01 10 19.1 Updated Sept. 21.82 UT 144 9.01 14.4 0.091
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 16.8 -01 10 19.1 Updated Sept. 21.82 UT 144 9.01 14.4 0.132
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 16.8 -01 09 19.0 Updated Sept. 21.82 UT 144 9.01 14.4 0.163
------------------------------------------------------------------------------------------------------
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 16.1 -01 07 19.1 Updated Sept. 22.02 UT 162 9.25 14.5 0.251
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 16.0 -01 07 19.1 Updated Sept. 22.02 UT 162 9.25 14.5 0.292
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 16.0 -01 06 19.1 Updated Sept. 22.02 UT 162 9.25 14.5 0.313
------------------------------------------------------------------------------------------------------
WR0159E 0 2015 09 13.4 01 15.9 -01 06 19.1 Updated Sept. 22.33 UT 167 9.56 14.5 0.018
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 15.8 -01 06 19.1 Updated Sept. 22.33 UT 167 9.56 14.5 0.060
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 15.7 -01 05 19.1 Updated Sept. 22.33 UT 167 9.56 14.5 0.122
------------------------------------------------------------------------------------------------------
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 15.7 -01 05 19.1 Updated Sept. 22.45 UT 167 9.56 14.5 0.144
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 15.6 -01 05 19.1 Updated Sept. 22.45 UT 167 9.56 14.5 0.164
------------------------------------------------------------------------------------------------------
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 15.6 -01 05 19.1 Updated Sept. 22.49 UT 171 9.56 14.5 0.173
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 15.5 -01 05 19.1 Updated Sept. 22.49 UT 171 9.56 14.5 0.206
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 15.0 -01 03 19.1 Updated Sept. 22.49 UT 171 9.56 14.5 0.456
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 14.9 -01 03 19.1 Updated Sept. 22.49 UT 171 9.56 14.5 0.484
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 14.9 -01 02 19.1 Updated Sept. 22.49 UT 171 9.56 14.5 0.521
------------------------------------------------------------------------------------------------------
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 14.1 -01 00 19.0 Updated Sept. 23.10 UT 178 10.28 14.4 0.177
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 14.0 -00 59 19.0 Updated Sept. 23.10 UT 178 10.28 14.4 0.198
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 13.8 -00 59 19.0 Updated Sept. 23.10 UT 178 10.28 14.4 0.291
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 13.8 -00 58 19.0 Updated Sept. 23.10 UT 178 10.28 14.4 0.332
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 13.7 -00 58 19.0 Updated Sept. 23.10 UT 178 10.28 14.4 0.344
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 13.6 -00 58 19.0 Updated Sept. 23.10 UT 178 10.28 14.4 0.385
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 13.5 -00 58 19.0 Updated Sept. 23.10 UT 178 10.28 14.4 0.427
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 13.5 -00 57 19.0 Updated Sept. 23.10 UT 178 10.28 14.4 0.448
------------------------------------------------------------------------------------------------------
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 12.8 -00 55 19.1 Updated Sept. 23.74 UT 185 10.92 14.5 0.137
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 12.7 -00 55 19.1 Updated Sept. 23.74 UT 185 10.92 14.5 0.163
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 12.7 -00 54 19.1 Updated Sept. 23.74 UT 185 10.92 14.5 0.197
------------------------------------------------------------------------------------------------------
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 12.6 -00 54 19.1 Updated Sept. 23.88 UT 191 11.03 14.5 0.109
------------------------------------------------------------------------------------------------------
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 11.8 -00 51 19.1 Updated Sept. 24.01 UT 193 11.03 14.5 0.498
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 11.7 -00 51 19.1 Updated Sept. 24.01 UT 193 11.03 14.5 0.520
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 11.6 -00 51 19.1 Updated Sept. 24.01 UT 193 11.03 14.5 0.574
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 11.5 -00 50 19.1 Updated Sept. 24.01 UT 193 11.03 14.5 0.611
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 11.3 -00 50 19.1 Updated Sept. 24.01 UT 193 11.03 14.5 0.712
------------------------------------------------------------------------------------------------------
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 10.9 -00 48 18.9 Updated Sept. 24.52 UT 197 11.65 14.4 0.291
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 10.8 -00 48 18.9 Updated Sept. 24.52 UT 197 11.65 14.4 0.315
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 10.7 -00 47 18.9 Updated Sept. 24.52 UT 197 11.65 14.4 0.396
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 10.6 -00 47 18.9 Updated Sept. 24.52 UT 197 11.65 14.4 0.437
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 10.5 -00 46 18.9 Updated Sept. 24.52 UT 197 11.65 14.4 0.483
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 10.4 -00 46 18.9 Updated Sept. 24.52 UT 197 11.65 14.4 0.514
------------------------------------------------------------------------------------------------------
WR0159E 0 2015 09 13.4 01 09.5 -00 43 19.0 Updated Sept. 25.30 UT 205 12.54 14.5 0.021
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 09.4 -00 43 19.0 Updated Sept. 25.30 UT 205 12.54 14.5 0.075
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 09.4 -00 42 19.0 Updated Sept. 25.30 UT 205 12.54 14.5 0.101
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 09.3 -00 42 19.0 Updated Sept. 25.30 UT 205 12.54 14.5 0.121
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 09.1 -00 41 19.0 Updated Sept. 25.30 UT 205 12.54 14.5 0.225
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 09.0 -00 41 19.0 Updated Sept. 25.30 UT 205 12.54 14.5 0.249
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 08.9 -00 41 19.0 Updated Sept. 25.30 UT 205 12.54 14.5 0.309
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 08.8 -00 40 19.0 Updated Sept. 25.30 UT 205 12.54 14.5 0.351
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 08.7 -00 40 19.0 Updated Sept. 25.30 UT 205 12.54 14.5 0.393
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 08.6 -00 40 19.0 Updated Sept. 25.30 UT 205 12.54 14.5 0.435
------------------------------------------------------------------------------------------------------
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 08.3 -00 39 18.9 Updated Sept. 25.77 UT 208 12.77 14.4 0.333
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 08.3 -00 38 18.9 Updated Sept. 25.77 UT 208 12.77 14.4 0.377
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 08.2 -00 38 18.9 Updated Sept. 25.77 UT 208 12.77 14.4 0.408
------------------------------------------------------------------------------------------------------
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 07.6 -00 36 19.0 Updated Sept. 26.11 UT 211 13.34 14.5 0.116
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 07.5 -00 36 19.0 Updated Sept. 26.11 UT 211 13.34 14.5 0.136
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 07.4 -00 35 19.0 Updated Sept. 26.11 UT 211 13.34 14.5 0.178
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 06.8 -00 33 19.0 Updated Sept. 26.11 UT 211 13.34 14.5 0.450
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 06.7 -00 33 19.0 Updated Sept. 26.11 UT 211 13.34 14.5 0.511
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 06.6 -00 32 19.0 Updated Sept. 26.11 UT 211 13.34 14.5 0.553
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 06.6 -00 32 19.0 Updated Sept. 26.11 UT 211 13.34 14.5 0.574
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 06.2 -00 31 19.0 Updated Sept. 26.11 UT 211 13.34 14.5 0.741
------------------------------------------------------------------------------------------------------
WR0159E 35 2015 09 13.4 01 05.0 -00 27 18.9 Updated Sept. 26.98 UT 215 13.34 14.5 1.261
WR0159E 35 2015 09 13.4 01 04.9 -00 26 18.9 Updated Sept. 26.98 UT 215 13.34 14.5 1.303
WR0159E 35 2015 09 13.4 01 04.8 -00 26 18.9 Updated Sept. 26.98 UT 215 13.34 14.5 1.365
WR0159E 35 2015 09 13.4 01 04.7 -00 26 18.9 Updated Sept. 26.98 UT 215 13.34 14.5 1.386
------------------------------------------------------------------------------------------------------
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 04.5 -00 25 18.9 Updated Sept. 27.58 UT 218 14.57 14.5 0.271
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 04.3 -00 24 18.9 Updated Sept. 27.58 UT 218 14.57 14.5 0.344
------------------------------------------------------------------------------------------------------
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 02.9 -00 19 18.9 Updated Sept. 28.22 UT 221 15.44 14.5 0.101
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 02.8 -00 19 18.9 Updated Sept. 28.22 UT 221 15.44 14.5 0.142
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 02.7 -00 18 18.9 Updated Sept. 28.22 UT 221 15.44 14.5 0.205
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 02.6 -00 18 18.9 Updated Sept. 28.22 UT 221 15.44 14.5 0.247
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 02.5 -00 18 18.9 Updated Sept. 28.22 UT 221 15.44 14.5 0.288
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 02.4 -00 17 18.9 Updated Sept. 28.22 UT 221 15.44 14.5 0.330
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 02.3 -00 17 18.9 Updated Sept. 28.22 UT 221 15.44 14.5 0.373
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 02.2 -00 17 18.9 Updated Sept. 28.22 UT 221 15.44 14.5 0.399
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 02.2 -00 16 18.9 Updated Sept. 28.22 UT 221 15.44 14.5 0.434
------------------------------------------------------------------------------------------------------
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 01.9 -00 15 18.8 Updated Sept. 28.74 UT 222 15.44 14.4 0.560
WR0159E 10 2015 09 13.4 01 01.8 -00 15 18.8 Updated Sept. 28.74 UT 222 15.44 14.4 0.602
WR0159E 35 2015 09 13.4 01 00.3 -00 10 18.8 Updated Sept. 28.74 UT 222 15.44 14.4 1.268
WR0159E 35 2015 09 13.4 01 00.1 -00 09 18.8 Updated Sept. 28.74 UT 222 15.44 14.4 1.330
WR0159E 35 2015 09 13.4 00 59.4 -00 07 18.8 Updated Sept. 28.74 UT 222 15.44 14.4 1.643
WR0159E 35 2015 09 13.4 00 59.3 -00 06 18.8 Updated Sept. 28.74 UT 222 15.44 14.4 1.705
------------------------------------------------------------------------------------------------------
WR0159E 10 2015 09 13.4 00 56.1 +00 05 18.8 Updated Oct. 1.19 UT 243 18.42 14.5 0.109
------------------------------------------------------------------------------------------------------
WR0159E 0 2015 09 13.4 00 56.0 +00 06 18.8 Updated Oct. 1.31 UT 246 18.54 14.5 0.023
WR0159E 0 2015 09 13.4 00 56.0 +00 06 18.8 Updated Oct. 1.31 UT 246 18.54 14.5 0.029
WR0159E 0 2015 09 13.4 00 55.9 +00 06 18.8 Updated Oct. 1.31 UT 246 18.54 14.5 0.043
WR0159E 10 2015 09 13.4 00 55.9 +00 06 18.8 Updated Oct. 1.31 UT 246 18.54 14.5 0.064
WR0159E 10 2015 09 13.4 00 55.8 +00 06 18.8 Updated Oct. 1.31 UT 246 18.54 14.5 0.106
------------------------------------------------------------------------------------------------------
WR0159E 0 2015 09 13.4 00 55.8 +00 07 18.8 Updated Oct. 1.41 UT 250 18.65 14.5 0.012
WR0159E 0 2015 09 13.4 00 55.7 +00 07 18.8 Updated Oct. 1.41 UT 250 18.65 14.5 0.046
WR0159E 10 2015 09 13.4 00 53.8 +00 14 18.8 Updated Oct. 1.41 UT 250 18.65 14.5 0.876
WR0159E 10 2015 09 13.4 00 53.6 +00 14 18.8 Updated Oct. 1.41 UT 250 18.65 14.5 0.960
WR0159E 35 2015 09 13.4 00 53.5 +00 15 18.8 Updated Oct. 1.41 UT 250 18.65 14.5 1.001
------------------------------------------------------------------------------------------------------
WR0159E 10 2015 09 13.4 00 52.5 +00 18 18.7 Updated Oct. 2.68 UT 257 19.20 14.5 0.860
------------------------------------------------------------------------------------------------------
WR0159E 10 2015 09 13.4 00 52.4 +00 19 18.7 Updated Oct. 2.84 UT 263 19.83 14.5 0.259
WR0159E 10 2015 09 13.4 00 52.3 +00 19 18.7 Updated Oct. 2.84 UT 263 19.83 14.5 0.318
WR0159E 10 2015 09 13.4 00 52.2 +00 19 18.7 Updated Oct. 2.84 UT 263 19.83 14.5 0.354
------------------------------------------------------------------------------------------------------
WR0159E 10 2015 09 13.4 00 51.4 +00 22 18.7 Updated Oct. 3.02 UT 285 20.18 14.5 0.331
WR0159E 10 2015 09 13.4 00 51.3 +00 23 18.7 Updated Oct. 3.02 UT 285 20.18 14.5 0.377
WR0159E 10 2015 09 13.4 00 51.0 +00 24 18.7 Updated Oct. 3.02 UT 285 20.18 14.5 0.499
------------------------------------------------------------------------------------------------------
WR0159E 10 2015 09 13.4 00 50.8 +00 24 18.7 Updated Oct. 3.52 UT 290 20.48 14.5 0.299
------------------------------------------------------------------------------------------------------
WR0159E 0 2015 09 13.4 00 50.6 +00 25 18.7 Updated Oct. 3.59 UT 291 20.81 14.5 0.045
------------------------------------------------------------------------------------------------------
WR0159E 0 2015 09 13.4 00 50.5 +00 25 18.7 Updated Oct. 3.66 UT 295 20.87 14.5 0.041
WR0159E 0 2015 09 13.4 00 50.5 +00 26 18.7 Updated Oct. 3.66 UT 295 20.87 14.5 0.056
WR0159E 10 2015 09 13.4 00 50.4 +00 26 18.7 Updated Oct. 3.66 UT 295 20.87 14.5 0.106
WR0159E 10 2015 09 13.4 00 50.2 +00 27 18.7 Updated Oct. 3.66 UT 295 20.87 14.5 0.161
------------------------------------------------------------------------------------------------------
WR0159E 10 2015 09 13.4 00 49.1 +00 31 18.7 Updated Oct. 3.99 UT 300 21.21 14.5 0.319
WR0159E 10 2015 09 13.4 00 49.0 +00 31 18.7 Updated Oct. 3.99 UT 300 21.21 14.5 0.361
WR0159E 10 2015 09 13.4 00 48.9 +00 31 18.7 Updated Oct. 3.99 UT 300 21.21 14.5 0.382
------------------------------------------------------------------------------------------------------
WR0159E 10 2015 09 13.4 00 47.7 +00 36 18.7 Updated Oct. 4.46 UT 307 21.62 14.5 0.497
WR0159E 10 2015 09 13.4 00 47.6 +00 36 18.7 Updated Oct. 4.46 UT 307 21.62 14.5 0.539
------------------------------------------------------------------------------------------------------
WR0159E 10 2015 09 13.4 00 47.5 +00 37 18.7 Updated Oct. 4.94 UT 311 22.08 14.5 0.117
WR0159E 10 2015 09 13.4 00 47.5 +00 37 18.7 Updated Oct. 4.94 UT 311 22.08 14.5 0.121
WR0159E 10 2015 09 13.4 00 46.5 +00 40 18.7 Updated Oct. 4.94 UT 311 22.08 14.5 0.516
WR0159E 10 2015 09 13.4 00 46.4 +00 41 18.7 Updated Oct. 4.94 UT 311 22.08 14.5 0.586
WR0159E 10 2015 09 13.4 00 46.1 +00 42 18.7 Updated Oct. 4.94 UT 311 22.08 14.5 0.701
WR0159E 35 2015 09 13.4 00 45.3 +00 44 18.7 Updated Oct. 4.94 UT 311 22.08 14.5 1.018
WR0159E 35 2015 09 13.4 00 44.3 +00 48 18.7 Updated Oct. 4.94 UT 311 22.08 14.5 1.476
WR0159E 35 2015 09 13.4 00 43.8 +00 50 18.7 Updated Oct. 4.94 UT 311 22.08 14.5 1.643
------------------------------------------------------------------------------------------------------
WR0159E 10 2015 09 13.4 00 43.3 +00 52 18.7 Updated Oct. 6.60 UT 314 23.82 14.5 0.143
WR0159E 10 2015 09 13.4 00 43.2 +00 52 18.7 Updated Oct. 6.60 UT 314 23.82 14.5 0.184
WR0159E 10 2015 09 13.4 00 43.0 +00 53 18.7 Updated Oct. 6.60 UT 314 23.82 14.5 0.247
------------------------------------------------------------------------------------------------------
WR0159E 0 2015 09 13.4 00 42.0 +00 56 18.7 Updated Oct. 7.23 UT 319 24.47 14.5 0.014
WR0159E 0 2015 09 13.4 00 42.0 +00 57 18.7 Updated Oct. 7.23 UT 319 24.47 14.5 0.034
WR0159E 0 2015 09 13.4 00 41.9 +00 57 18.7 Updated Oct. 7.23 UT 319 24.47 14.5 0.055
WR0159E 10 2015 09 13.4 00 41.5 +00 58 18.7 Updated Oct. 7.23 UT 319 24.47 14.5 0.222
WR0159E 10 2015 09 13.4 00 41.4 +00 59 18.7 Updated Oct. 7.23 UT 319 24.47 14.5 0.264
WR0159E 10 2015 09 13.4 00 41.2 +00 59 18.7 Updated Oct. 7.23 UT 319 24.47 14.5 0.347
WR0159E 10 2015 09 13.4 00 40.5 +01 02 18.7 Updated Oct. 7.23 UT 319 24.47 14.5 0.660
------------------------------------------------------------------------------------------------------
WR0159E 0 2015 09 13.4 00 40.5 +01 02 18.7 Updated Oct. 7.89 UT 322 25.13 14.5 0.010
WR0159E 0 2015 09 13.4 00 40.4 +01 02 18.7 Updated Oct. 7.89 UT 322 25.13 14.5 0.024
------------------------------------------------------------------------------------------------------
WR0159E 0 2015 09 13.4 00 40.3 +01 03 18.7 Updated Oct. 7.94 UT 325 25.18 14.5 0.036
------------------------------------------------------------------------------------------------------
