Объект P10tb74 (P10tb74 object) = 2016 ET84 ..

Актуальная информация для наблюдения комет

Модераторы: Ulmo, Булдаков Сергей, Gremlin

Объект P10tb74 (P10tb74 object) = 2016 ET84 ..

Сообщение Silvester » 04 мар 2016 10:24

Объект P10tb74 (P10tb74 object) = 2016 ET84 ..
2016 ET84 = P10tb74 (Mar. 10.94 UT)

Объект P10tb74 (P10tb74 object) _ 04.302 UTC 03 2016 _ 1.gif

P10tb74 100 2016 03 03.3 12 40.4 +22 23 22.0 Added Mar. 3.83 UT 3 0.04 22.0 0.881
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 40.4 +22 24 22.0 Added Mar. 3.83 UT 3 0.04 22.0 0.898
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 40.5 +22 24 22.0 Added Mar. 3.83 UT 3 0.04 22.0 0.904
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 40.5 +22 25 22.0 Added Mar. 3.83 UT 3 0.04 22.0 0.912
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 40.5 +22 26 22.0 Added Mar. 3.83 UT 3 0.04 22.0 0.926
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 40.5 +22 27 22.0 Added Mar. 3.83 UT 3 0.04 22.0 0.944
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 40.5 +22 28 22.0 Added Mar. 3.83 UT 3 0.04 22.0 0.958
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 40.6 +22 29 22.0 Added Mar. 3.83 UT 3 0.04 22.0 0.981
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 40.6 +22 30 22.0 Added Mar. 3.83 UT 3 0.04 22.0 1.007
-
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 40.6 +22 32 22.0 Added Mar. 3.83 UT 3 0.04 22.0 1.028
-
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 40.8 +22 41 22.0 Added Mar. 3.83 UT 3 0.04 22.0 1.174
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 40.9 +22 41 22.0 Added Mar. 3.83 UT 3 0.04 22.0 1.183
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 40.9 +22 42 22.0 Added Mar. 3.83 UT 3 0.04 22.0 1.194
-
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 41.7 +23 16 22.0 Added Mar. 3.83 UT 3 0.04 22.0 1.757
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 41.7 +23 17 22.0 Added Mar. 3.83 UT 3 0.04 22.0 1.767
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 41.7 +23 18 22.0 Added Mar. 3.83 UT 3 0.04 22.0 1.783
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 41.8 +23 18 22.0 Added Mar. 3.83 UT 3 0.04 22.0 1.786
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 41.8 +23 19 22.0 Added Mar. 3.83 UT 3 0.04 22.0 1.803
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 41.8 +23 20 22.0 Added Mar. 3.83 UT 3 0.04 22.0 1.819
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 41.8 +23 21 22.0 Added Mar. 3.83 UT 3 0.04 22.0 1.835
-
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 41.9 +23 24 22.0 Added Mar. 3.83 UT 3 0.04 22.0 1.892
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 41.9 +23 25 22.0 Added Mar. 3.83 UT 3 0.04 22.0 1.904
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 41.9 +23 26 22.0 Added Mar. 3.83 UT 3 0.04 22.0 1.916
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 42.0 +23 26 22.0 Added Mar. 3.83 UT 3 0.04 22.0 1.924
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 42.0 +23 27 22.0 Added Mar. 3.83 UT 3 0.04 22.0 1.945
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 42.0 +23 29 22.0 Added Mar. 3.83 UT 3 0.04 22.0 1.966
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 42.1 +23 30 22.0 Added Mar. 3.83 UT 3 0.04 22.0 1.986
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 42.1 +23 31 22.0 Added Mar. 3.83 UT 3 0.04 22.0 2.007
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 42.1 +23 33 22.0 Added Mar. 3.83 UT 3 0.04 22.0 2.029
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 42.1 +23 34 22.0 Added Mar. 3.83 UT 3 0.04 22.0 2.049
-
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 42.4 +23 44 22.0 Added Mar. 3.83 UT 3 0.04 22.0 2.209
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 42.4 +23 45 22.0 Added Mar. 3.83 UT 3 0.04 22.0 2.223
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 42.4 +23 46 22.0 Added Mar. 3.83 UT 3 0.04 22.0 2.237
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 42.5 +23 47 22.0 Added Mar. 3.83 UT 3 0.04 22.0 2.255
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 42.5 +23 48 22.0 Added Mar. 3.83 UT 3 0.04 22.0 2.278
-
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 42.5 +23 50 22.0 Added Mar. 3.83 UT 3 0.04 22.0 2.311
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 42.6 +23 51 22.0 Added Mar. 3.83 UT 3 0.04 22.0 2.326
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 42.6 +23 52 22.0 Added Mar. 3.83 UT 3 0.04 22.0 2.339
--
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 43.1 +24 14 21.7 Updated Mar. 5.86 UT 6 2.05 21.8 0.780
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 43.2 +24 15 21.7 Updated Mar. 5.86 UT 6 2.05 21.8 0.795
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 43.2 +24 16 21.7 Updated Mar. 5.86 UT 6 2.05 21.8 0.817
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 43.2 +24 17 21.7 Updated Mar. 5.86 UT 6 2.05 21.8 0.834
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 43.2 +24 18 21.7 Updated Mar. 5.86 UT 6 2.05 21.8 0.850
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 43.2 +24 19 21.7 Updated Mar. 5.86 UT 6 2.05 21.8 0.859
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 43.3 +24 20 21.7 Updated Mar. 5.86 UT 6 2.05 21.8 0.877
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 43.3 +24 21 21.7 Updated Mar. 5.86 UT 6 2.05 21.8 0.892
-
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 43.4 +24 25 21.7 Updated Mar. 5.86 UT 6 2.05 21.8 0.969
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 43.4 +24 26 21.7 Updated Mar. 5.86 UT 6 2.05 21.8 0.984
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 43.4 +24 27 21.7 Updated Mar. 5.86 UT 6 2.05 21.8 1.000
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 43.5 +24 28 21.7 Updated Mar. 5.86 UT 6 2.05 21.8 1.013
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 43.5 +24 29 21.7 Updated Mar. 5.86 UT 6 2.05 21.8 1.026
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 43.5 +24 30 21.7 Updated Mar. 5.86 UT 6 2.05 21.8 1.052
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 43.5 +24 31 21.7 Updated Mar. 5.86 UT 6 2.05 21.8 1.060
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 43.6 +24 32 21.7 Updated Mar. 5.86 UT 6 2.05 21.8 1.092
-
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 43.6 +24 34 21.7 Updated Mar. 5.86 UT 6 2.05 21.8 1.111
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 43.6 +24 35 21.7 Updated Mar. 5.86 UT 6 2.05 21.8 1.132
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 43.7 +24 36 21.7 Updated Mar. 5.86 UT 6 2.05 21.8 1.152
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 43.7 +24 37 21.7 Updated Mar. 5.86 UT 6 2.05 21.8 1.163
-
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 43.8 +24 40 21.7 Updated Mar. 5.86 UT 6 2.05 21.8 1.223
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 43.8 +24 41 21.7 Updated Mar. 5.86 UT 6 2.05 21.8 1.230
--
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 44.1 +24 54 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 0.554
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 44.1 +24 55 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 0.574
-
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 44.2 +24 57 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 0.595
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 44.2 +24 58 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 0.612
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 44.2 +24 59 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 0.631
-
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 44.6 +25 16 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 0.932
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 44.7 +25 17 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 0.950
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 44.7 +25 18 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 0.959
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 44.7 +25 19 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 0.974
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 44.7 +25 20 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 0.992
-
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 45.1 +25 38 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 1.298
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 45.2 +25 38 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 1.311
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 45.2 +25 39 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 1.329
-
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 45.2 +25 41 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 1.350
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 45.2 +25 42 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 1.369
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 45.3 +25 43 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 1.390
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 45.3 +25 44 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 1.409
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 45.3 +25 45 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 1.423
-
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 45.4 +25 47 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 1.452
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 45.4 +25 48 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 1.474
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 45.4 +25 49 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 1.495
-
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 46.0 +26 12 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 1.891
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 46.0 +26 13 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 1.911
-
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 46.0 +26 15 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 1.932
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 46.0 +26 16 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 1.954
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 46.1 +26 17 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 1.974
-
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 46.2 +26 20 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 2.030
-
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 46.2 +26 22 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 2.053
-
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 46.2 +26 24 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 2.098
-
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 46.3 +26 25 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 2.119
-
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 46.3 +26 27 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 2.140
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 46.3 +26 28 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 2.161
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 46.4 +26 29 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 2.182
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 46.4 +26 30 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 2.205
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 46.4 +26 31 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 2.220
-
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 46.7 +26 45 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 2.452
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 46.8 +26 46 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 2.473
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 46.8 +26 47 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 2.494
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 46.8 +26 48 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 2.514
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 46.8 +26 49 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 2.526
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 46.9 +26 50 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 2.535
-
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 47.6 +27 20 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 3.055
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 47.6 +27 21 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 3.076
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 47.6 +27 22 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 3.097
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 47.7 +27 23 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 3.118
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 47.7 +27 24 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 3.139
-
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 47.7 +27 26 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 3.168
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 47.7 +27 27 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 3.184
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 47.8 +27 27 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 3.192
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 47.8 +27 28 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 3.204
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 47.8 +27 29 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 3.226
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 47.8 +27 30 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 3.229
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 47.8 +27 31 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 3.247
-
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 47.9 +27 33 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 3.286
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 47.9 +27 34 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 3.302
-
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 48.1 +27 41 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 3.431
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 48.1 +27 42 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 3.452
-
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 48.1 +27 44 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 3.473
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 48.2 +27 45 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 3.493
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 48.2 +27 46 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 3.514
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 48.2 +27 47 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 3.535
-
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 48.7 +28 09 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 3.916
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 48.8 +28 10 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 3.929
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 48.8 +28 11 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 3.959
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 48.8 +28 12 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 3.962
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 48.8 +28 13 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 3.986
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 48.9 +28 14 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 4.005
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 48.9 +28 15 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 4.013
-
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 49.0 +28 19 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 4.094
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 49.0 +28 20 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 4.112
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 49.0 +28 21 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 4.128
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 49.0 +28 22 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 4.138
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 49.1 +28 23 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 4.159
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 49.1 +28 24 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 4.177
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 49.1 +28 25 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 4.195
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 49.1 +28 26 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 4.217
P10tb74 100 2016 03 03.3 12 49.2 +28 27 21.8 Updated Mar. 6.71 UT 9 2.96 21.8 4.224
--
P10tb74 98 2016 03 03.3 12 49.6 +28 44 21.7 Updated Mar. 10.88 UT 12 7.21 21.7 0.276
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
наблюдатель
Аватара пользователя
Silvester
Наблюдатель
 
Сообщения: 8752
Зарегистрирован: 03 окт 2007 17:35
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 12 раз.

Вернуться в Хвостатые гостьи (всё о кометах) ..

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28