Объект SW40vC (SW40vC object) - не существует ..

Актуальная информация для наблюдения комет

Модераторы: Ulmo, Булдаков Сергей, Gremlin

Объект SW40vC (SW40vC object) - не существует ..

Непрочитанное сообщение Silvester » 06 сен 2016 15:30

Объект SW40vC (SW40vC object) = SW40vC does not exist (Sept. 13.11 UT) ..

}Объект SW40vC (SW40vC object) _ 06.516 UTC 09 2016 _ 1.gif

SW40vC 92 2016 09 06.1 20 21.0 -12 51 19.2 Added Sept. 6.49 UT 3 0.01 18.2 0.339
-
SW40vC 92 2016 09 06.1 20 21.2 -12 56 19.2 Added Sept. 6.49 UT 3 0.01 18.2 0.591
SW40vC 92 2016 09 06.1 20 21.2 -12 57 19.2 Added Sept. 6.49 UT 3 0.01 18.2 0.607
SW40vC 92 2016 09 06.1 20 21.2 -12 58 19.2 Added Sept. 6.49 UT 3 0.01 18.2 0.650
-
SW40vC 100 2016 09 06.1 20 21.4 -13 05 19.2 Added Sept. 6.49 UT 3 0.01 18.2 0.988
SW40vC 100 2016 09 06.1 20 21.4 -13 06 19.2 Added Sept. 6.49 UT 3 0.01 18.2 1.009
SW40vC 100 2016 09 06.1 20 21.4 -13 07 19.2 Added Sept. 6.49 UT 3 0.01 18.2 1.052
-
SW40vC 100 2016 09 06.1 20 21.5 -13 09 19.2 Added Sept. 6.49 UT 3 0.01 18.2 1.176
SW40vC 100 2016 09 06.1 20 21.5 -13 10 19.2 Added Sept. 6.49 UT 3 0.01 18.2 1.218
SW40vC 100 2016 09 06.1 20 21.5 -13 11 19.2 Added Sept. 6.49 UT 3 0.01 18.2 1.239
SW40vC 100 2016 09 06.1 20 21.5 -13 12 19.2 Added Sept. 6.49 UT 3 0.01 18.2 1.281
SW40vC 100 2016 09 06.1 20 21.5 -13 13 19.2 Added Sept. 6.49 UT 3 0.01 18.2 1.327
-
SW40vC 100 2016 09 06.1 20 21.6 -13 15 19.2 Added Sept. 6.49 UT 3 0.01 18.2 1.444
-
SW40vC 100 2016 09 06.1 20 22.0 -13 29 19.2 Added Sept. 6.49 UT 3 0.01 18.2 2.094
SW40vC 100 2016 09 06.1 20 22.0 -13 30 19.2 Added Sept. 6.49 UT 3 0.01 18.2 2.115
SW40vC 100 2016 09 06.1 20 22.0 -13 31 19.2 Added Sept. 6.49 UT 3 0.01 18.2 2.156
SW40vC 100 2016 09 06.1 20 22.0 -13 32 19.2 Added Sept. 6.49 UT 3 0.01 18.2 2.197
--
SW40vC 60 2016 09 06.1 20 22.2 -13 36 20.1 Updated Sept. 8.61 UT 5 2.05 18.8 0.395
SW40vC 60 2016 09 06.1 20 22.2 -13 37 20.1 Updated Sept. 8.61 UT 5 2.05 18.8 0.437
SW40vC 60 2016 09 06.1 20 22.2 -13 38 20.1 Updated Sept. 8.61 UT 5 2.05 18.8 0.472
-
SW40vC 60 2016 09 06.1 20 22.3 -13 40 20.1 Updated Sept. 8.61 UT 5 2.05 18.8 0.578
SW40vC 60 2016 09 06.1 20 22.3 -13 41 20.1 Updated Sept. 8.61 UT 5 2.05 18.8 0.615
--
SW40vC 62 2016 09 06.1 20 22.5 -13 49 20.3 Updated Sept. 8.89 UT 7 2.69 18.9 0.357
SW40vC 62 2016 09 06.1 20 22.6 -13 50 20.3 Updated Sept. 8.89 UT 7 2.69 18.9 0.405
-
SW40vC 62 2016 09 06.1 20 22.6 -13 52 20.3 Updated Sept. 8.89 UT 7 2.69 18.9 0.503
SW40vC 62 2016 09 06.1 20 22.7 -13 53 20.3 Updated Sept. 8.89 UT 7 2.69 18.9 0.546
SW40vC 62 2016 09 06.1 20 22.7 -13 54 20.3 Updated Sept. 8.89 UT 7 2.69 18.9 0.603
SW40vC 62 2016 09 06.1 20 22.7 -13 55 20.3 Updated Sept. 8.89 UT 7 2.69 18.9 0.651
--
SW40vC 62 2016 09 06.1 20 22.8 -13 58 20.3 Updated Sept. 8.89 UT 7 2.69 18.9 0.795
SW40vC 62 2016 09 06.1 20 22.8 -13 59 20.3 Updated Sept. 8.89 UT 7 2.69 18.9 0.834
SW40vC 62 2016 09 06.1 20 22.9 -14 00 20.3 Updated Sept. 8.89 UT 7 2.69 18.9 0.899
SW40vC 62 2016 09 06.1 20 22.9 -14 01 20.3 Updated Sept. 8.89 UT 7 2.69 18.9 0.938
SW40vC 62 2016 09 06.1 20 22.9 -14 02 20.3 Updated Sept. 8.89 UT 7 2.69 18.9 0.982
SW40vC 87 2016 09 06.1 20 22.9 -14 02 20.3 Updated Sept. 8.89 UT 7 2.69 18.9 1.015
SW40vC 87 2016 09 06.1 20 23.0 -14 02 20.3 Updated Sept. 8.89 UT 7 2.69 18.9 1.021
-
SW40vC 87 2016 09 06.1 20 23.2 -14 09 20.3 Updated Sept. 8.89 UT 7 2.69 18.9 1.358
SW40vC 87 2016 09 06.1 20 23.2 -14 10 20.3 Updated Sept. 8.89 UT 7 2.69 18.9 1.406
SW40vC 87 2016 09 06.1 20 23.2 -14 11 20.3 Updated Sept. 8.89 UT 7 2.69 18.9 1.421
-
SW40vC 87 2016 09 06.1 20 23.5 -14 18 20.3 Updated Sept. 8.89 UT 7 2.69 18.9 1.797
SW40vC 87 2016 09 06.1 20 23.5 -14 19 20.3 Updated Sept. 8.89 UT 7 2.69 18.9 1.824
SW40vC 87 2016 09 06.1 20 23.5 -14 20 20.4 Updated Sept. 8.89 UT 7 2.69 18.9 1.880
-
SW40vC 87 2016 09 06.1 20 23.6 -14 23 20.4 Updated Sept. 8.89 UT 7 2.69 18.9 2.046
-
SW40vC 87 2016 09 06.1 20 23.8 -14 29 20.4 Updated Sept. 8.89 UT 7 2.69 18.9 2.335
SW40vC 87 2016 09 06.1 20 23.9 -14 30 20.4 Updated Sept. 8.89 UT 7 2.69 18.9 2.375
SW40vC 87 2016 09 06.1 20 23.9 -14 31 20.4 Updated Sept. 8.89 UT 7 2.69 18.9 2.418
-
SW40vC 87 2016 09 06.1 20 24.0 -14 35 20.4 Updated Sept. 8.89 UT 7 2.69 18.9 2.637
-
SW40vC 87 2016 09 06.1 20 24.2 -14 39 20.4 Updated Sept. 8.89 UT 7 2.69 18.9 2.855
SW40vC 87 2016 09 06.1 20 24.2 -14 40 20.4 Updated Sept. 8.89 UT 7 2.69 18.9 2.876
SW40vC 87 2016 09 06.1 20 24.2 -14 41 20.4 Updated Sept. 8.89 UT 7 2.69 18.9 2.923
-
SW40vC 87 2016 09 06.1 20 24.5 -14 48 20.4 Updated Sept. 8.89 UT 7 2.69 18.9 3.301
SW40vC 87 2016 09 06.1 20 24.5 -14 49 20.4 Updated Sept. 8.89 UT 7 2.69 18.9 3.335
SW40vC 87 2016 09 06.1 20 24.6 -14 49 20.4 Updated Sept. 8.89 UT 7 2.69 18.9 3.348
SW40vC 87 2016 09 06.1 20 24.6 -14 50 20.4 Updated Sept. 8.89 UT 7 2.69 18.9 3.388
SW40vC 87 2016 09 06.1 20 24.6 -14 51 20.4 Updated Sept. 8.89 UT 7 2.69 18.9 3.436
-
SW40vC 87 2016 09 06.1 20 24.7 -14 52 20.4 Updated Sept. 8.89 UT 7 2.69 18.9 3.503
-
SW40vC 87 2016 09 06.1 20 24.9 -14 57 20.4 Updated Sept. 8.89 UT 7 2.69 18.9 3.753
SW40vC 87 2016 09 06.1 20 24.9 -14 58 20.4 Updated Sept. 8.89 UT 7 2.69 18.9 3.795
-
SW40vC 87 2016 09 06.1 20 25.0 -15 00 20.4 Updated Sept. 8.89 UT 7 2.69 18.9 3.920
наблюдатель
Аватара пользователя
Silvester
Наблюдатель
 
Сообщения: 8752
Зарегистрирован: 03 окт 2007 17:35
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 9 раз.

Вернуться в Хвостатые гостьи (всё о кометах) ..

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6

cron