Объект XUA184A (XUA184A object) = 2016 US109 _ K16UA9S ..

Актуальная информация для наблюдения комет

Модераторы: Ulmo, Булдаков Сергей, Gremlin

Объект XUA184A (XUA184A object) = 2016 US109 _ K16UA9S ..

Непрочитанное сообщение Silvester » 23 окт 2016 17:27

Объект XUA184A (XUA184A object) = 2016 US109 _ K16UA9S (Nov. 6.94 UT) MPEC 2016-V46 ..

}Объект XUA184A (XUA184A object) _ 19.471 UTC 10 2016 _ 1.gif

}Объект XUA184A (XUA184A object) _ 19.550 UTC 10 2016 _ 1.gif

}Объект XUA184A (XUA184A object) _ 20.210 UTC 10 2016 _ 1.gif

}Объект XUA184A (XUA184A object) _ 23.521 UTC 10 2016 _ 1.gif

}Объект XUA184A (XUA184A object) _ 23.569 UTC 10 2016 _ 1.gif

XUA184A 58 2016 10 19.4 07 15.7 +21 43 20.2 Updated Oct. 23.56 UT 20 3.69 16.8 0.449
XUA184A 58 2016 10 19.4 07 15.6 +21 43 20.2 Updated Oct. 23.56 UT 20 3.69 16.8 0.456
XUA184A 58 2016 10 19.4 07 15.6 +21 42 20.2 Updated Oct. 23.56 UT 20 3.69 16.8 0.480
XUA184A 58 2016 10 19.4 07 15.6 +21 41 20.2 Updated Oct. 23.56 UT 20 3.69 16.8 0.502
XUA184A 58 2016 10 19.4 07 15.6 +21 40 20.2 Updated Oct. 23.56 UT 20 3.69 16.8 0.528
-
XUA184A 58 2016 10 19.4 07 15.4 +21 32 20.2 Updated Oct. 23.56 UT 20 3.69 16.8 0.725
-
XUA184A 83 2016 10 19.4 07 15.0 +21 16 20.2 Updated Oct. 23.56 UT 20 3.69 16.8 1.080
XUA184A 83 2016 10 19.4 07 14.9 +21 15 20.2 Updated Oct. 23.56 UT 20 3.69 16.8 1.107
-
XUA184A 83 2016 10 19.4 07 14.7 +21 07 20.1 Updated Oct. 23.56 UT 20 3.69 16.8 1.288
-
XUA184A 83 2016 10 19.4 07 14.5 +20 59 20.1 Updated Oct. 23.56 UT 20 3.69 16.8 1.483
-
XUA184A 83 2016 10 19.4 07 14.3 +20 49 20.1 Updated Oct. 23.56 UT 20 3.69 16.8 1.700
-
XUA184A 83 2016 10 19.4 07 13.7 +20 30 20.1 Updated Oct. 23.56 UT 20 3.69 16.8 2.148
XUA184A 83 2016 10 19.4 07 13.7 +20 29 20.1 Updated Oct. 23.56 UT 20 3.69 16.8 2.169
-
XUA184A 83 2016 10 19.4 07 13.4 +20 19 20.1 Updated Oct. 23.56 UT 20 3.69 16.8 2.384
-
XUA184A 83 2016 10 19.4 07 13.3 +20 13 20.1 Updated Oct. 23.56 UT 20 3.69 16.8 2.513
-
XUA184A 83 2016 10 19.4 07 13.0 +20 04 20.1 Updated Oct. 23.56 UT 20 3.69 16.8 2.727
--
XUA184A 85 2016 10 19.4 07 12.5 +19 45 20.1 Updated Oct. 25.91 UT 22 3.97 16.8 2.863
XUA184A 85 2016 10 19.4 07 12.5 +19 44 20.1 Updated Oct. 25.91 UT 22 3.97 16.8 2.879
--
XUA184A 48 2016 10 19.4 07 12.3 +19 36 20.2 Updated Oct. 26.47 UT 24 7.01 16.9 0.012
XUA184A 48 2016 10 19.4 07 12.2 +19 35 20.2 Updated Oct. 26.47 UT 24 7.01 16.9 0.044
--
XUA184A 0 2016 10 19.4 07 12.2 +19 35 20.3 Updated Oct. 26.51 UT 27 7.02 17.0 0.041
XUA184A 0 2016 10 19.4 07 12.2 +19 34 20.3 Updated Oct. 26.51 UT 27 7.02 17.0 0.054
XUA184A 10 2016 10 19.4 07 12.2 +19 33 20.3 Updated Oct. 26.51 UT 27 7.02 17.0 0.065
XUA184A 10 2016 10 19.4 07 12.2 +19 32 20.3 Updated Oct. 26.51 UT 27 7.02 17.0 0.094
--
XUA184A 10 2016 10 19.4 07 11.3 +19 01 20.4 Updated Oct. 26.87 UT 31 7.37 17.1 0.419
XUA184A 10 2016 10 19.4 07 11.3 +19 00 20.4 Updated Oct. 26.87 UT 31 7.37 17.1 0.438
XUA184A 10 2016 10 19.4 07 11.2 +19 00 20.4 Updated Oct. 26.87 UT 31 7.37 17.1 0.449
--
XUA184A 0 2016 10 19.4 07 11.0 +18 52 20.5 Updated Oct. 27.42 UT 35 7.95 17.2 0.040
XUA184A 0 2016 10 19.4 07 11.0 +18 51 20.5 Updated Oct. 27.42 UT 35 7.95 17.2 0.056
XUA184A 10 2016 10 19.4 07 11.0 +18 51 20.5 Updated Oct. 27.42 UT 35 7.95 17.2 0.074
XUA184A 10 2016 10 19.4 07 11.0 +18 50 20.5 Updated Oct. 27.42 UT 35 7.95 17.2 0.083
-
XUA184A 35 2016 10 19.4 07 09.7 +18 07 20.4 Updated Oct. 27.42 UT 35 7.95 17.2 0.999
XUA184A 35 2016 10 19.4 07 09.7 +18 06 20.4 Updated Oct. 27.42 UT 35 7.95 17.2 1.019
-
XUA184A 35 2016 10 19.4 07 09.0 +17 42 20.4 Updated Oct. 27.42 UT 35 7.95 17.2 1.523
--
XUA184A 10 2016 10 19.4 07 08.5 +17 26 20.4 Updated Oct. 29.15 UT 38 9.67 17.2 0.142
--
XUA184A 10 2016 10 19.4 07 08.5 +17 26 20.3 Updated Oct. 29.26 UT 41 9.67 17.1 0.145
XUA184A 10 2016 10 19.4 07 08.5 +17 25 20.3 Updated Oct. 29.26 UT 41 9.67 17.1 0.152
XUA184A 10 2016 10 19.4 07 08.5 +17 24 20.3 Updated Oct. 29.26 UT 41 9.67 17.1 0.177
--
XUA184A 10 2016 10 19.4 07 07.9 +17 06 20.4 Updated Oct. 29.57 UT 44 10.06 17.2 0.182
XUA184A 10 2016 10 19.4 07 07.9 +17 05 20.4 Updated Oct. 29.57 UT 44 10.06 17.2 0.202
XUA184A 10 2016 10 19.4 07 07.8 +17 04 20.4 Updated Oct. 29.57 UT 44 10.06 17.2 0.223
--
XUA184A 0 2016 10 19.4 07 06.9 +16 32 20.3 Updated Oct. 30.36 UT 48 10.89 17.1 0.035
XUA184A 0 2016 10 19.4 07 06.9 +16 31 20.3 Updated Oct. 30.36 UT 48 10.89 17.1 0.044
--
XUA184A 10 2016 10 19.4 07 06.8 +16 28 20.4 Updated Oct. 30.43 UT 54 10.89 17.2 0.107
XUA184A 10 2016 10 19.4 07 06.7 +16 27 20.4 Updated Oct. 30.43 UT 54 10.89 17.2 0.141
XUA184A 10 2016 10 19.4 07 06.7 +16 26 20.4 Updated Oct. 30.43 UT 54 10.89 17.2 0.147
-
XUA184A 10 2016 10 19.4 07 06.0 +16 04 20.4 Updated Oct. 30.43 UT 54 10.89 17.2 0.601
-
XUA184A 10 2016 10 19.4 07 05.6 +15 49 20.4 Updated Oct. 30.43 UT 54 10.89 17.2 0.909
-
XUA184A 35 2016 10 19.4 07 05.4 +15 43 20.4 Updated Oct. 30.43 UT 54 10.89 17.2 1.027
XUA184A 35 2016 10 19.4 07 05.4 +15 42 20.4 Updated Oct. 30.43 UT 54 10.89 17.2 1.030
XUA184A 35 2016 10 19.4 07 05.3 +15 42 20.4 Updated Oct. 30.43 UT 54 10.89 17.2 1.043
-
XUA184A 35 2016 10 19.4 07 04.5 +15 15 20.3 Updated Oct. 30.43 UT 54 10.89 17.2 1.577
-
XUA184A 35 2016 10 19.4 07 04.0 +15 00 20.3 Updated Oct. 30.43 UT 54 10.89 17.2 1.865
--
XUA184A 10 2016 10 19.4 07 03.0 +14 29 20.3 Updated Nov. 1.76 UT 56 13.26 17.2 0.108
XUA184A 10 2016 10 19.4 07 03.0 +14 28 20.3 Updated Nov. 1.76 UT 56 13.26 17.2 0.121
XUA184A 10 2016 10 19.4 07 03.0 +14 27 20.3 Updated Nov. 1.76 UT 56 13.26 17.2 0.142
--
XUA184A 10 2016 10 19.4 07 02.4 +14 09 20.3 Updated Nov. 2.01 UT 59 13.28 17.2 0.470
XUA184A 10 2016 10 19.4 07 02.4 +14 08 20.3 Updated Nov. 2.01 UT 59 13.28 17.2 0.490
-
XUA184A 35 2016 10 19.4 07 01.5 +13 42 20.3 Updated Nov. 2.01 UT 59 13.28 17.2 0.995
XUA184A 35 2016 10 19.4 07 01.5 +13 41 20.3 Updated Nov. 2.01 UT 59 13.28 17.2 1.016
-
XUA184A 35 2016 10 19.4 07 00.6 +13 16 20.3 Updated Nov. 2.01 UT 59 13.28 17.2 1.493
-
XUA184A 35 2016 10 19.4 07 00.4 +13 09 20.3 Updated Nov. 2.01 UT 59 13.28 17.2 1.621
XUA184A 35 2016 10 19.4 07 00.4 +13 08 20.3 Updated Nov. 2.01 UT 59 13.28 17.2 1.638
XUA184A 35 2016 10 19.4 07 00.3 +13 07 20.3 Updated Nov. 2.01 UT 59 13.28 17.2 1.663
--
XUA184A 10 2016 10 19.4 06 59.8 +12 49 20.3 Updated Nov. 3.49 UT 62 14.91 17.2 0.358
XUA184A 10 2016 10 19.4 06 59.7 +12 48 20.3 Updated Nov. 3.49 UT 62 14.91 17.2 0.379
XUA184A 10 2016 10 19.4 06 59.7 +12 47 20.3 Updated Nov. 3.49 UT 62 14.91 17.2 0.399
-
XUA184A 10 2016 10 19.4 06 59.3 +12 35 20.2 Updated Nov. 3.49 UT 62 14.91 17.2 0.629
-
XUA184A 10 2016 10 19.4 06 58.7 +12 18 20.2 Updated Nov. 3.49 UT 62 14.91 17.2 0.943
-
XUA184A 35 2016 10 19.4 06 58.2 +12 04 20.2 Updated Nov. 3.49 UT 62 14.91 17.2 1.192
--
XUA184A 10 2016 10 19.4 06 57.5 +11 44 20.2 Updated Nov. 4.93 UT 65 15.96 17.2 0.527
XUA184A 10 2016 10 19.4 06 57.5 +11 43 20.2 Updated Nov. 4.93 UT 65 15.96 17.2 0.545
-
XUA184A 10 2016 10 19.4 06 56.8 +11 22 20.2 Updated Nov. 4.93 UT 65 15.96 17.2 0.917
XUA184A 10 2016 10 19.4 06 56.8 +11 21 20.2 Updated Nov. 4.93 UT 65 15.96 17.2 0.942
--
XUA184A 0 2016 10 19.4 06 56.4 +11 09 20.2 Updated Nov. 5.48 UT 69 17.03 17.2 0.078
XUA184A 10 2016 10 19.4 06 56.3 +11 08 20.2 Updated Nov. 5.48 UT 69 17.03 17.2 0.094
XUA184A 10 2016 10 19.4 06 56.3 +11 07 20.2 Updated Nov. 5.48 UT 69 17.03 17.2 0.115
XUA184A 10 2016 10 19.4 06 56.3 +11 06 20.2 Updated Nov. 5.48 UT 69 17.03 17.2 0.135
-
XUA184A 10 2016 10 19.4 06 55.7 +10 51 20.2 Updated Nov. 5.48 UT 69 17.03 17.2 0.409
-
XUA184A 10 2016 10 19.4 06 54.9 +10 27 20.2 Updated Nov. 5.48 UT 69 17.03 17.2 0.836
-
XUA184A 35 2016 10 19.4 06 54.6 +10 18 20.2 Updated Nov. 5.48 UT 69 17.03 17.2 0.997
--
XUA184A 10 2016 10 19.4 06 54.0 +10 03 20.2 Updated Nov. 6.65 UT 74 18.05 17.2 0.265
XUA184A 10 2016 10 19.4 06 54.0 +10 02 20.2 Updated Nov. 6.65 UT 74 18.05 17.2 0.278
XUA184A 10 2016 10 19.4 06 54.0 +10 01 20.2 Updated Nov. 6.65 UT 74 18.05 17.2 0.289

2016 US109 _ K16UA9S (Nov. 6.94 UT) TransNeptunian Object _ Р = 216.18 (JPL) ..

}2016 US109 _ K16UA9S = XUA184A object _ TransNeptunian Object _ Р = 216.18 (JPL) _ 07 11 2016 _ 1.gif
наблюдатель
Аватара пользователя
Silvester
Наблюдатель
 
Сообщения: 8752
Зарегистрирован: 03 окт 2007 17:35
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 9 раз.

Вернуться в Хвостатые гостьи (всё о кометах) ..

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16