Объект P10y8ss (P10y8ss object) = 2016 VZ18 _ K16V18Z ..

Актуальная информация для наблюдения комет

Модераторы: Ulmo, Булдаков Сергей, Gremlin

Объект P10y8ss (P10y8ss object) = 2016 VZ18 _ K16V18Z ..

Непрочитанное сообщение Silvester » 10 ноя 2016 22:23

Объект P10y8ss (P10y8ss object) = 2016 VZ18 _ K16V18Z (Apollo, NEO, PHA, П = 2705.07 (JPL) лет) (Dec. 16.80 UT) MPEC 2016-Y02 = C/2016 VZ18 (PanSTARRS) _ CK16V18Z ..

}Объект P10y8ss (P10y8ss object) _ 06.852 UTC 11 2016 _ 1.jpg

}Объект P10y8ss (P10y8ss object) _ 07.251 UTC 11 2016 _ 1.jpg

}Объект P10y8ss (P10y8ss object) _ 10.600 UTC 11 2016 _ 1.jpg

}Объект P10y8ss (P10y8ss object) _ 10.762 UTC 11 2016 _ 1.gif

P10y8ss 98 2016 11 06.4 02 49.9 -22 52 21.4 Updated Nov. 10.12 UT 12 3.65 18.4 0.684
P10y8ss 98 2016 11 06.4 02 49.8 -22 52 21.4 Updated Nov. 10.12 UT 12 3.65 18.4 0.746
P10y8ss 98 2016 11 06.4 02 49.7 -22 53 21.4 Updated Nov. 10.12 UT 12 3.65 18.4 0.817
--
P10y8ss 88 2016 11 06.4 02 49.2 -22 54 21.4 Updated Nov. 11.26 UT 18 4.80 18.5 0.074
P10y8ss 88 2016 11 06.4 02 49.1 -22 55 21.4 Updated Nov. 11.26 UT 18 4.80 18.5 0.101
P10y8ss 88 2016 11 06.4 02 49.0 -22 55 21.4 Updated Nov. 11.26 UT 18 4.80 18.5 0.149
P10y8ss 88 2016 11 06.4 02 48.9 -22 55 21.4 Updated Nov. 11.26 UT 18 4.80 18.5 0.224
-
P10y8ss 100 2016 11 06.4 02 47.7 -22 59 21.4 Updated Nov. 11.26 UT 18 4.80 18.5 1.048
-
P10y8ss 100 2016 11 06.4 02 44.6 -23 06 21.4 Updated Nov. 11.26 UT 18 4.80 18.5 3.087
-
P10y8ss 100 2016 11 06.4 02 43.2 -23 09 21.4 Updated Nov. 11.26 UT 18 4.80 18.5 4.003
-
P10y8ss 100 2016 11 06.4 02 41.6 -23 12 21.3 Updated Nov. 11.26 UT 18 4.80 18.5 5.027
--
P10y8ss 10 2016 11 06.4 02 41.5 -23 12 21.3 Updated Nov. 16.28 UT 21 9.70 18.4 0.200
P10y8ss 10 2016 11 06.4 02 41.4 -23 12 21.3 Updated Nov. 16.28 UT 21 9.70 18.4 0.218
P10y8ss 10 2016 11 06.4 02 41.3 -23 12 21.3 Updated Nov. 16.28 UT 21 9.70 18.4 0.283
-
P10y8ss 35 2016 11 06.4 02 39.8 -23 14 21.3 Updated Nov. 16.28 UT 21 9.70 18.4 1.282
P10y8ss 35 2016 11 06.4 02 39.7 -23 14 21.3 Updated Nov. 16.28 UT 21 9.70 18.4 1.345
P10y8ss 35 2016 11 06.4 02 39.6 -23 14 21.3 Updated Nov. 16.28 UT 21 9.70 18.4 1.365
--
P10y8ss 0 2016 11 06.4 02 38.4 -23 15 21.2 Updated Nov. 18.31 UT 24 11.86 18.4 0.020
P10y8ss 0 2016 11 06.4 02 38.3 -23 15 21.2 Updated Nov. 18.31 UT 24 11.86 18.4 0.031
P10y8ss 10 2016 11 06.4 02 38.2 -23 15 21.2 Updated Nov. 18.31 UT 24 11.86 18.4 0.084
P10y8ss 10 2016 11 06.4 02 38.1 -23 15 21.2 Updated Nov. 18.31 UT 24 11.86 18.4 0.150
-
P10y8ss 10 2016 11 06.4 02 37.5 -23 16 21.2 Updated Nov. 18.31 UT 24 11.86 18.4 0.555
--
P10y8ss 10 2016 11 06.4 02 36.8 -23 16 21.2 Updated Nov. 19.17 UT 27 12.73 18.4 0.136
P10y8ss 10 2016 11 06.4 02 36.7 -23 16 21.2 Updated Nov. 19.17 UT 27 12.73 18.4 0.169
-
P10y8ss 35 2016 11 06.4 02 35.3 -23 16 21.2 Updated Nov. 19.17 UT 27 12.73 18.4 1.089
-
P10y8ss 35 2016 11 06.4 02 33.3 -23 16 21.2 Updated Nov. 19.17 UT 27 12.73 18.4 2.333
--
P10y8ss 35 2016 11 06.4 02 33.2 -23 16 21.2 Updated Nov. 21.52 UT 30 13.87 18.4 1.216
--
P10y8ss 10 2016 11 06.4 02 32.9 -23 16 21.2 Updated Nov. 21.68 UT 33 15.14 18.4 0.144
P10y8ss 10 2016 11 06.4 02 32.8 -23 16 21.2 Updated Nov. 21.68 UT 33 15.14 18.4 0.172
--
P10y8ss 10 2016 11 06.4 02 32.8 -23 16 21.3 Updated Nov. 21.76 UT 36 44.04 18.5 0.186
P10y8ss 10 2016 11 06.4 02 32.7 -23 16 21.3 Updated Nov. 21.76 UT 36 44.04 18.5 0.248
-
P10y8ss 35 2016 11 06.4 02 31.5 -23 15 21.3 Updated Nov. 21.76 UT 36 44.04 18.5 0.993
--
P10y8ss 0 2016 11 06.4 02 30.4 -23 13 21.3 Updated Nov. 23.28 UT 39 45.74 18.5 0.012
P10y8ss 0 2016 11 06.4 02 30.3 -23 13 21.3 Updated Nov. 23.28 UT 39 45.74 18.5 0.037
P10y8ss 10 2016 11 06.4 02 30.3 -23 13 21.3 Updated Nov. 23.28 UT 39 45.74 18.5 0.085
P10y8ss 10 2016 11 06.4 02 30.2 -23 13 21.3 Updated Nov. 23.28 UT 39 45.74 18.5 0.091
-
P10y8ss 10 2016 11 06.4 02 29.7 -23 13 21.3 Updated Nov. 23.28 UT 39 45.74 18.5 0.444
P10y8ss 10 2016 11 06.4 02 29.6 -23 13 21.3 Updated Nov. 23.28 UT 39 45.74 18.5 0.486
--
P10y8ss 0 2016 11 06.4 02 28.8 -23 11 21.3 Updated Nov. 24.26 UT 41 46.70 18.5 0.028
P10y8ss 0 2016 11 06.4 02 28.7 -23 11 21.3 Updated Nov. 24.26 UT 41 46.70 18.5 0.051
P10y8ss 10 2016 11 06.4 02 28.7 -23 11 21.3 Updated Nov. 24.26 UT 41 46.70 18.5 0.103
P10y8ss 10 2016 11 06.4 02 28.6 -23 11 21.3 Updated Nov. 24.26 UT 41 46.70 18.5 0.123
--
P10y8ss 10 2016 11 06.4 02 27.3 -23 09 21.2 Updated Nov. 25.08 UT 43 46.70 18.5 0.959
P10y8ss 35 2016 11 06.4 02 27.2 -23 09 21.2 Updated Nov. 25.08 UT 43 46.70 18.5 0.993
P10y8ss 35 2016 11 06.4 02 27.1 -23 09 21.2 Updated Nov. 25.08 UT 43 46.70 18.5 1.046
--
P10y8ss 10 2016 11 06.4 02 26.3 -23 07 21.2 Updated Nov. 25.74 UT 45 47.38 18.5 0.892
P10y8ss 10 2016 11 06.4 02 26.2 -23 07 21.2 Updated Nov. 25.74 UT 45 47.38 18.5 0.943
-
P10y8ss 35 2016 11 06.4 02 25.6 -23 05 21.2 Updated Nov. 25.74 UT 45 47.38 18.5 1.341
P10y8ss 35 2016 11 06.4 02 25.5 -23 05 21.2 Updated Nov. 25.74 UT 45 47.38 18.5 1.400
-
P10y8ss 35 2016 11 06.4 02 22.9 -22 58 21.2 Updated Nov. 25.74 UT 45 47.38 18.5 3.002
-
P10y8ss 35 2016 11 06.4 02 20.7 -22 51 21.2 Updated Nov. 25.74 UT 45 47.38 18.5 4.371

}Объект P10y8ss (P10y8ss object) _ 29.795 UTC 11 2016 _ 1.gif

P10y8ss 35 2016 11 06.4 02 19.9 -22 48 21.2 Updated Feb. 9.06 UT 45 47.38 18.5 4.937
P10y8ss 35 2016 11 06.4 02 19.8 -22 48 21.2 Updated Feb. 9.06 UT 45 47.38 18.5 4.942
P10y8ss 35 2016 11 06.4 02 19.8 -22 47 21.2 Updated Feb. 9.06 UT 45 47.38 18.5 4.969
P10y8ss 35 2016 11 06.4 02 19.8 -22 47 21.2 Updated Nov. 25.74 UT 45 47.38 18.5 4.975
-
P10y8ss 35 2016 11 06.4 02 19.2 -22 45 21.2 Updated Nov. 25.74 UT 45 47.38 18.5 5.372
P10y8ss 35 2016 11 06.4 02 19.1 -22 45 21.2 Updated Nov. 25.74 UT 45 47.38 18.5 5.434
--
P10y8ss 10 2016 11 06.4 02 18.7 -22 43 21.3 Updated Nov. 30.50 UT 48 52.69 18.6 0.343
--
P10y8ss 0 2016 11 06.4 02 17.7 -22 39 21.3 Updated Dec. 1.18 UT 54 53.63 18.6 0.064
P10y8ss 10 2016 11 06.4 02 17.7 -22 39 21.3 Updated Dec. 1.18 UT 54 53.63 18.6 0.080
P10y8ss 10 2016 11 06.4 02 17.7 -22 38 21.3 Updated Dec. 1.18 UT 54 53.63 18.6 0.084
P10y8ss 10 2016 11 06.4 02 17.6 -22 38 21.3 Updated Dec. 1.18 UT 54 53.63 18.6 0.144
-
P10y8ss 10 2016 11 06.4 02 16.8 -22 34 21.2 Updated Dec. 1.18 UT 54 53.63 18.6 0.662
-
P10y8ss 35 2016 11 06.4 02 16.1 -22 31 21.2 Updated Dec. 1.18 UT 54 53.63 18.6 1.095
-
P10y8ss 35 2016 11 06.4 02 14.3 -22 22 21.2 Updated Dec. 1.18 UT 54 53.63 18.6 2.256
--
P10y8ss 0 2016 11 06.4 02 14.2 -22 21 21.2 Updated Dec. 3.50 UT 57 55.95 18.6 0.020
P10y8ss 0 2016 11 06.4 02 14.1 -22 21 21.2 Updated Dec. 3.50 UT 57 55.95 18.6 0.066
P10y8ss 10 2016 11 06.4 02 14.1 -22 20 21.2 Updated Dec. 3.50 UT 57 55.95 18.6 0.085
P10y8ss 10 2016 11 06.4 02 14.0 -22 20 21.2 Updated Dec. 3.50 UT 57 55.95 18.6 0.139
-
P10y8ss 35 2016 11 06.4 02 12.7 -22 12 21.2 Updated Dec. 3.50 UT 57 55.95 18.6 1.006
P10y8ss 35 2016 11 06.4 02 12.6 -22 12 21.2 Updated Dec. 3.50 UT 57 55.95 18.6 1.078
--
P10y8ss 0 2016 11 06.4 02 11.6 -22 05 21.2 Updated Dec. 5.24 UT 60 57.67 18.6 0.063
P10y8ss 10 2016 11 06.4 02 11.5 -22 05 21.2 Updated Dec. 5.24 UT 60 57.67 18.6 0.079
-
P10y8ss 35 2016 11 06.4 02 10.0 -21 54 21.2 Updated Dec. 5.24 UT 60 57.67 18.6 1.145
P10y8ss 35 2016 11 06.4 02 09.9 -21 54 21.2 Updated Dec. 5.24 UT 60 57.67 18.6 1.193
-
P10y8ss 35 2016 11 06.4 02 08.7 -21 45 21.2 Updated Dec. 5.24 UT 60 57.67 18.6 2.032
-
P10y8ss 35 2016 11 06.4 02 07.2 -21 33 21.2 Updated Dec. 5.24 UT 60 57.67 18.6 3.082
-
P10y8ss 35 2016 11 06.4 02 05.9 -21 21 21.2 Updated Dec. 5.24 UT 60 57.67 18.6 4.024
-
P10y8ss 35 2016 11 06.4 02 04.5 -21 08 21.1 Updated Dec. 5.24 UT 60 57.67 18.6 5.102
-
P10y8ss 35 2016 11 06.4 02 03.1 -20 54 21.1 Updated Dec. 5.24 UT 60 57.67 18.6 6.121
-
P10y8ss 35 2016 11 06.4 02 01.9 -20 41 21.1 Updated Dec. 5.24 UT 60 57.67 18.6 7.074
-
P10y8ss 35 2016 11 06.4 02 00.7 -20 27 21.1 Updated Dec. 5.24 UT 60 57.67 18.6 8.050
-
P10y8ss 35 2016 11 06.4 01 59.4 -20 11 21.1 Updated Dec. 5.24 UT 60 57.67 18.6 9.087
-
P10y8ss 35 2016 11 06.4 01 58.3 -19 56 21.1 Updated Dec. 5.24 UT 60 57.67 18.6 10.000
-
P10y8ss 35 2016 11 06.4 01 57.0 -19 38 21.1 Updated Dec. 5.24 UT 60 57.67 18.6 11.141

2016 VZ18 _ K16V18Z (Apollo, NEO, PHA, П = 2705.07 (JPL) лет) ..

}2016 VZ18 = P10y8ss object _ Apollo, NEO, PHA _ Р = 2705.07 (JPL) _ 17 12 2016 _ 1.gif

}2016 VZ18 = P10y8ss object _ Apollo, NEO, PHA _ Р = 2705.07 (JPL) _ 17 12 2016 _ 2.gif


}Jan. 28.316 UTC..gif
наблюдатель
Аватара пользователя
Silvester
Наблюдатель
 
Сообщения: 8752
Зарегистрирован: 03 окт 2007 17:35
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 9 раз.

Вернуться в Хвостатые гостьи (всё о кометах) ..

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11