Коррекция орбиты некоторых комет от 14 января 2023 года ..

Актуальная информация для наблюдения комет

Модераторы: Ulmo, Булдаков Сергей, Gremlin

Коррекция орбиты некоторых комет от 14 января 2023 года ..

Непрочитанное сообщение Gremlin » 16 янв 2023 11:11

Коррекция орбиты некоторых комет от 14 января 2023 года, MPEC 2023-A50

Orbital elements:
C/2014 OG392 (PANSTARRS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2021 Dec. 9.84907 TT Rudenko
q 9.9708539 (2000.0) P Q
n 0.02297263 Peri. 254.43239 +0.75665750 -0.64783002
a 12.2554415 Node 145.80526 +0.64375096 +0.71461462
e 0.1864141 Incl. 9.03295 +0.11425470 +0.26389810
P 42.9
From 203 observations 2011 July 27-2021 Sept. 5, mean residual 0".3.

C/2014 UN271 (Bernardinelli-Bernstein)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2031 Jan. 21.59859 TT Rudenko
q 10.9476701 (2000.0) P Q
z -0.0001171 Peri. 326.22404 -0.80980448 -0.56119269
+/-0.0000006 Node 189.89736 +0.04151852 -0.34573664
e 1.0012823 Incl. 95.42993 -0.58522895 +0.75201658
From 327 observations 2014 Aug. 14-2023 Jan. 9, mean residual 0".5.

C/2017 K2 (PANSTARRS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2022 Dec. 19.68872 TT Rudenko
q 1.7968935 (2000.0) P Q
z -0.0004373 Peri. 236.20152 +0.01818935 +0.04921872
+/-0.0000001 Node 88.23602 -0.18087330 +0.98247051
e 1.0007857 Incl. 87.56336 -0.98333819 -0.17980327
From 11198 observations 2015 Nov. 23-2022 Sept. 27, mean residual 0".5.

C/2017 U7 (PANSTARRS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2019 Sept. 15.35613 TT Rudenko
q 6.4282291 (2000.0) P Q
z -0.0002716 Peri. 326.43136 +0.52771874 -0.59771092
+/-0.0000008 Node 276.26991 -0.58232911 -0.77185031
e 1.0017456 Incl. 142.61507 -0.61838963 +0.21676892
From 889 observations 2017 Aug. 18-2022 Aug. 3, mean residual 0".5.

C/2018 F4 (PANSTARRS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2019 Dec. 3.07403 TT Rudenko
q 3.4437810 (2000.0) P Q
z +0.0001258 Peri. 263.21873 -0.01412280 +0.89943824
+/-0.0000005 Node 26.51551 +0.16978788 +0.43267613
e 0.9995667 Incl. 78.08384 -0.98537943 +0.06166211
From 522 observations 2018 Mar. 17-2021 Nov. 6, mean residual 1".1.

C/2018 U1 (Lemmon)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2021 Nov. 3.14415 TT Rudenko
q 4.9928492 (2000.0) P Q
z -0.0003052 Peri. 180.47442 -0.25302717 -0.30216576
+/-0.0000004 Node 75.49192 -0.88447036 +0.45719585
e 1.0015236 Incl. 108.31686 -0.39203243 -0.83646148
From 2393 observations 2018 Oct. 27-2022 Sept. 30, mean residual 0".5.

P/2018 VN2 (Leonard)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2026 Aug. 14.83388 TT Rudenko
q 2.1175265 (2000.0) P Q
n 0.12039158 Peri. 138.88320 +0.97168766 -0.06539555
a 4.0619881 Node 226.44607 +0.02419582 +0.98342237
e 0.4786970 Incl. 18.25671 +0.23502690 +0.16912678
P 8.19
From 113 observations 2018 July 2-Dec. 13, mean residual 0".6.

A/2018 W3
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2021 Apr. 13.06589 TT Rudenko
q 4.2904369 (2000.0) P Q
z +0.0014368 Peri. 313.96590 -0.04353834 -0.39488146
+/-0.0000011 Node 251.67282 -0.38096849 -0.84260048
e 0.9938356 Incl. 104.81955 -0.92356235 +0.36618720
H 10.5
From 3657 observations 2018 Feb. 7-2021 June 11, mean residual 0".2.

C/2019 E3 (ATLAS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2023 Nov. 14.85655 TT Rudenko
q 10.3130477 (2000.0) P Q
z +0.0000098 Peri. 280.68190 +0.15923057 +0.96249898
+/-0.0000009 Node 347.24799 +0.26403267 -0.25589157
e 0.9998994 Incl. 84.29720 -0.95127934 +0.09008451
From 344 observations 2015 Jan. 22-2023 Jan. 12, mean residual 0".6.

C/2019 F1 (ATLAS-Africano)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2021 June 23.07296 TT Rudenko
q 3.6003857 (2000.0) P Q
z -0.0009165 Peri. 251.27253 +0.09537372 +0.85669708
+/-0.0000002 Node 38.67354 -0.27512595 +0.51209644
e 1.0032999 Incl. 54.21673 -0.95666586 -0.06186552
From 1918 observations 2019 Feb. 8-2023 Jan. 8, mean residual 0".7.

C/2019 J1 (Lemmon)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2019 Apr. 7.92851 TT Rudenko
q 2.4847888 (2000.0) P Q
z +0.0145839 Peri. 167.75063 -0.05246250 +0.91005393
+/-0.0001824 Node 98.15290 -0.94769805 +0.08442891
e 0.9637620 Incl. 24.54163 -0.31482710 -0.40579996
From 101 observations 2019 May 4-June 14, mean residual 0".5.

C/2019 K7 (Smith)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2020 June 17.59042 TT Rudenko
q 4.4782710 (2000.0) P Q
z -0.0001990 Peri. 27.40015 +0.46118829 -0.44689239
+/-0.0000006 Node 307.95994 -0.88098280 -0.12770157
e 1.0008910 Incl. 103.53436 +0.10571028 +0.88542617
From 2716 observations 2017 Oct. 8-2023 Jan. 12, mean residual 0".5.

C/2019 L1 (PANSTARRS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2019 Aug. 10.77703 TT Rudenko
q 2.8987443 (2000.0) P Q
n 0.03192267 Peri. 50.04947 +0.55493518 +0.81496778
a 9.8416962 Node 254.43001 -0.80630041 +0.47752082
e 0.7054629 Incl. 9.98071 -0.20475986 +0.32833120
P 30.9
From 101 observations 2019 May 30-Oct. 31, mean residual 0".4.

C/2019 L3 (ATLAS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2022 Jan. 9.64963 TT Rudenko
q 3.5544182 (2000.0) P Q
z -0.0005747 Peri. 171.61739 -0.26040817 -0.66641969
+/-0.0000002 Node 290.77988 +0.83684035 +0.20510009
e 1.0020427 Incl. 48.35089 +0.48154523 -0.71681152
From 5818 observations 2019 June 10-2023 Jan. 13, mean residual 0".8.

C/2019 O3 (Palomar)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2021 Mar. 9.54230 TT Rudenko
q 8.8208847 (2000.0) P Q
z -0.0004943 Peri. 60.12633 +0.25452636 -0.43764430
+/-0.0000003 Node 300.41566 -0.73774575 +0.48868413
e 1.0043604 Incl. 89.81926 +0.62525798 +0.75475511
From 1970 observations 2019 May 14-2023 Jan. 9, mean residual 0".5.

C/2019 Q1 (Lemmon)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2020 July 20.63015 TT Rudenko
q 5.0024220 (2000.0) P Q
z -0.0001226 Peri. 56.18603 +0.92186962 -0.27046144
+/-0.0000033 Node 42.46148 -0.30382029 -0.94898426
e 1.0006132 Incl. 155.72883 +0.24051950 -0.16210946
From 203 observations 2018 Nov. 10-2020 Sept. 13, mean residual 0".5.

C/2019 T4 (ATLAS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2022 June 8.98428 TT Rudenko
q 4.2421059 (2000.0) P Q
z +0.0010370 Peri. 351.17661 -0.95994753 +0.05562936
+/-0.0000002 Node 199.93930 -0.18160339 -0.86987571
e 0.9956011 Incl. 53.63208 -0.21335641 +0.49012409
From 1749 observations 2019 Feb. 5-2023 Jan. 9, mean residual 0".4.

C/2019 U5 (PANSTARRS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2023 Mar. 29.84881 TT Rudenko
q 3.6241914 (2000.0) P Q
z -0.0004136 Peri. 181.49713 -0.99907962 +0.00774273
+/-0.0000003 Node 2.63726 -0.02311599 +0.73134213
e 1.0014990 Incl. 113.52062 -0.03613270 -0.68196681
From 3056 observations 2019 Oct. 11-2023 Jan. 11, mean residual 0".4.

P/2019 W1 (PANSTARRS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2019 May 8.89716 TT Rudenko
q 3.3343015 (2000.0) P Q
n 0.10157854 Peri. 18.71522 +0.60186106 -0.76457632
a 4.5491968 Node 35.37672 +0.67241505 +0.32937591
e 0.2670571 Incl. 23.47474 +0.43083787 +0.55401675
P 9.70
From 78 observations 2018 Aug. 8-2019 Dec. 20, mean residual 0".6.

C/2019 Y5 (PANSTARRS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2019 Aug. 18.02473 TT Rudenko
q 4.9189519 (2000.0) P Q
z +0.0013056 Peri. 303.55277 +0.42446311 +0.46121359
+/-0.0000011 Node 51.75921 +0.66759842 +0.42192263
e 0.9935776 Incl. 82.77176 -0.61167264 +0.78055321
From 70 observations 2019 Sept. 11-2021 July 10, mean residual 0".4.

A/2020 A1
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2019 Dec. 2.43971 TT Rudenko
q 1.6667055 (2000.0) P Q
n 0.00756984 Peri. 302.52928 -0.89347619 -0.00907043
a 25.6888574 Node 119.21557 +0.27936881 +0.77159365
e 0.9351195 Incl. 149.03835 -0.35164379 +0.63605107
P 130 H 18.0
From 68 observations 2018 July 6-2020 Feb. 6, mean residual 0".4.

C/2020 A3 (ATLAS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2019 June 29.25337 TT Rudenko
q 5.7615066 (2000.0) P Q
z -0.0001751 Peri. 268.38798 -0.70299954 -0.53208161
+/-0.0000013 Node 120.80346 -0.19614272 +0.78284401
e 1.0010089 Incl. 146.67453 -0.68360784 +0.32255917
From 68 observations 2017 May 16-2021 Feb. 12, mean residual 0".5.

C/2020 F2 (ATLAS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2022 July 15.10585 TT Rudenko
q 8.8168416 (2000.0) P Q
z -0.0006169 Peri. 48.33585 -0.89885486 -0.34829731
+/-0.0000012 Node 250.28580 -0.43633483 +0.76787782
e 1.0054387 Incl. 163.58768 +0.04088845 +0.53763616
From 1226 observations 2019 May 27-2023 Jan. 9, mean residual 0".4.

C/2020 F5 (MASTER)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2021 Mar. 17.76117 TT Rudenko
q 4.3239800 (2000.0) P Q
z +0.0055209 Peri. 310.68139 +0.56626219 +0.81384860
+/-0.0000012 Node 350.50435 -0.28076132 +0.04174256
e 0.9761276 Incl. 52.21174 -0.77493239 +0.57957572
From 1806 observations 2020 Mar. 16-2023 Jan. 7, mean residual 0".6.

C/2020 F7 (Lemmon)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2021 Nov. 13.76618 TT Rudenko
q 5.3320322 (2000.0) P Q
z +0.0016859 Peri. 227.95047 -0.49529304 +0.61263034
+/-0.0000006 Node 321.87376 +0.71099016 -0.12153545
e 0.9910109 Incl. 93.95051 -0.49917712 -0.78096940
From 601 observations 2020 Jan. 4-2023 Jan. 9, mean residual 0".5.

C/2020 J1 (SONEAR)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2021 Apr. 18.64707 TT Rudenko
q 3.3538691 (2000.0) P Q
z -0.0002341 Peri. 341.75140 -0.47247248 -0.76116952
+/-0.0000002 Node 226.60190 -0.71314147 +0.03396286
e 1.0007850 Incl. 142.30471 -0.51787932 +0.64766310
From 1540 observations 2020 May 1-2023 Jan. 2, mean residual 1".1.

C/2020 K1 (PANSTARRS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2023 May 9.07766 TT Rudenko
q 3.0732768 (2000.0) P Q
z -0.0000033 Peri. 213.98423 +0.06618018 -0.03767448
+/-0.0000006 Node 94.35493 -0.53600738 +0.84152066
e 1.0000101 Incl. 89.66942 -0.84161527 -0.53890965
From 2769 observations 2020 Apr. 17-2022 Nov. 27, mean residual 0".4.

C/2020 K7 (PANSTARRS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2019 Oct. 28.31962 TT Rudenko
q 6.3933518 (2000.0) P Q
z +0.0100950 Peri. 358.26079 +0.25206956 +0.82254585
+/-0.0000044 Node 286.07634 -0.88132794 -0.02242777
e 0.9354593 Incl. 32.04132 -0.39965235 +0.56825638
From 101 observations 2018 May 20-2021 Aug. 5, mean residual 0".5.

C/2020 R7 (ATLAS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2022 Sept. 16.25147 TT Rudenko
q 2.9560078 (2000.0) P Q
z -0.0000856 Peri. 347.84126 +0.05932505 -0.41763639
+/-0.0000005 Node 268.28266 -0.82294030 -0.53456232
e 1.0002530 Incl. 114.89471 -0.56502194 +0.73472646
From 444 observations 2019 Dec. 3-2022 Oct. 21, mean residual 0".5.

C/2020 S4 (PANSTARRS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2023 Feb. 9.23181 TT Rudenko
q 3.3697409 (2000.0) P Q
z -0.0003688 Peri. 20.99012 -0.73118513 -0.60715383
+/-0.0000019 Node 117.72178 +0.56508111 -0.79447651
e 1.0012427 Incl. 20.56974 +0.38216703 +0.01308804
From 808 observations 2020 Sept. 16-2022 Nov. 29, mean residual 0".6.

C/2020 V2 (ZTF)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2023 May 8.56925 TT Rudenko
q 2.2278217 (2000.0) P Q
z -0.0004158 Peri. 162.43206 +0.69787663 +0.59389831
+/-0.0000003 Node 212.37222 +0.53387620 -0.05877449
e 1.0009263 Incl. 131.61094 +0.47743524 -0.80239040
From 3561 observations 2020 Apr. 18-2023 Jan. 13, mean residual 0".4.

C/2020 Y2 (ATLAS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2022 June 17.77218 TT Rudenko
q 3.1328831 (2000.0) P Q
z +0.0009353 Peri. 266.12556 -0.14772784 +0.88686995
+/-0.0000003 Node 26.51404 +0.52198483 +0.44586929
e 0.9970699 Incl. 101.29876 -0.84006447 +0.12108788
From 1019 observations 2020 Mar. 25-2023 Jan. 14, mean residual 0".4.

C/2021 A1 (Leonard)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2022 Jan. 3.28248 TT Rudenko
q 0.6156252 (2000.0) P Q
z +0.0000009 Peri. 225.10708 +0.63795586 +0.29162896
+/-0.0000007 Node 255.89727 +0.72769940 -0.53107927
e 0.9999994 Incl. 132.70418 -0.25192441 -0.79555475
From 2285 observations 2020 Apr. 11-2021 Dec. 23, mean residual 0".8.

C/2021 A9 (PANSTARRS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2023 Dec. 1.54641 TT Rudenko
q 7.7601264 (2000.0) P Q
z -0.0003099 Peri. 211.45772 -0.25837192 +0.92887522
+/-0.0000041 Node 314.84160 +0.94572065 +0.29926079
e 1.0024048 Incl. 158.01940 +0.19712026 -0.21825172
From 218 observations 2020 Dec. 12-2023 Jan. 13, mean residual 0".5.

C/2021 E3 (ZTF)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2022 June 11.90769 TT Rudenko
q 1.7773840 (2000.0) P Q
z -0.0005002 Peri. 228.85166 -0.11515883 -0.43256359
+/-0.0000009 Node 104.47445 -0.37415266 +0.85279776
e 1.0008890 Incl. 112.55191 -0.92018924 -0.29261702
From 1207 observations 2021 Mar. 9-2023 Jan. 14, mean residual 0".6.

C/2021 G2 (ATLAS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2024 Sept. 9.69783 TT Rudenko
q 4.9810049 (2000.0) P Q
z +0.0001678 Peri. 343.33391 -0.84691637 +0.20136737
+/-0.0000023 Node 221.09781 -0.36090294 -0.89737439
e 0.9991641 Incl. 48.47349 -0.39048910 +0.39264537
From 556 observations 2020 Nov. 3-2023 Jan. 13, mean residual 0".4.

P/2021 N2 (Fuls)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2021 Nov. 13.78464 TT Rudenko
q 3.7976173 (2000.0) P Q
n 0.05394428 Peri. 177.43108 +0.77452654 -0.61438906
a 6.9370120 Node 221.73681 +0.57624173 +0.78343347
e 0.4525572 Incl. 13.06151 +0.26087182 +0.09358457
P 18.3
From 917 observations 2021 June 27-2023 Jan. 3, mean residual 0".4.

C/2021 P4 (ATLAS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2022 July 30.36020 TT Rudenko
q 1.0803621 (2000.0) P Q
z +0.0031828 Peri. 175.81257 -0.96751320 -0.18559218
+/-0.0000025 Node 348.09258 +0.20099332 -0.15272444
e 0.9965614 Incl. 56.31069 +0.15336199 -0.97068573
From 966 observations 2021 Aug. 10-2023 Jan. 2, mean residual 0".6.

C/2021 QM45 (PANSTARRS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2022 Aug. 13.48031 TT Rudenko
q 2.7733763 (2000.0) P Q
z +0.0027863 Peri. 72.81663 +0.37714265 -0.92543282
+/-0.0000055 Node 354.58961 +0.63135222 +0.28578546
e 0.9922725 Incl. 22.82217 +0.67761183 +0.24879864
From 334 observations 2021 Aug. 4-2022 Dec. 29, mean residual 0".7.

C/2021 S1 (ATLAS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2022 Mar. 1.05472 TT Rudenko
q 6.1193115 (2000.0) P Q
z -0.0003042 Peri. 148.19242 -0.14244530 -0.71546281
+/-0.0000022 Node 299.87775 +0.65874819 +0.44722950
e 1.0018614 Incl. 52.07507 +0.73875582 -0.53674831
From 421 observations 2021 Sept. 27-2023 Jan. 2, mean residual 0".5.

C/2021 S3 (PANSTARRS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2024 Feb. 14.73482 TT Rudenko
q 1.3199122 (2000.0) P Q
z -0.0000294 Peri. 6.87382 -0.77064207 +0.39913699
+/-0.0000052 Node 215.62243 -0.61773819 -0.65939525
e 1.0000388 Incl. 58.53341 -0.15655778 +0.63709306
From 595 observations 2020 Dec. 6-2023 Jan. 13, mean residual 0".4.

C/2021 S4 (Tsuchinshan)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2024 Jan. 1.48791 TT Rudenko
q 6.6906395 (2000.0) P Q
z +0.0060648 Peri. 72.79334 +0.20718149 -0.97787932
+/-0.0000102 Node 5.49678 +0.74396766 +0.13838801
e 0.9594229 Incl. 17.48003 +0.63528572 +0.15684642
From 305 observations 2021 Sept. 8-2022 Nov. 17, mean residual 0".4.

C/2021 T2 (Fuls)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2022 June 7.90598 TT Rudenko
q 1.2477411 (2000.0) P Q
z -0.0002602 Peri. 263.59840 +0.39589976 -0.68873927
+/-0.0000106 Node 223.23199 +0.11350203 -0.61964146
e 1.0003247 Incl. 117.53420 -0.91125225 -0.37640760
From 186 observations 2021 Oct. 2-2022 Feb. 25, mean residual 0".7.

C/2021 T4 (Lemmon)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2023 July 31.51558 TT Rudenko
q 1.4833019 (2000.0) P Q
z -0.0000345 Peri. 329.80183 +0.28278133 -0.90355098
+/-0.0000026 Node 257.87332 -0.80093818 -0.40709440
e 1.0000512 Incl. 160.77589 -0.52776203 +0.13367787
From 1161 observations 2021 Aug. 7-2023 Jan. 11, mean residual 0".5.

P/2021 V2 (Fuls)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2023 Jan. 21.40220 TT Rudenko
q 3.4966123 (2000.0) P Q
n 0.03615360 Peri. 259.82806 -0.65153457 -0.73843527
a 9.0580570 Node 232.28270 +0.75316631 -0.60221827
e 0.6139777 Incl. 12.69412 +0.09079217 -0.30339168
P 27.3
From 203 observations 2021 Aug. 7-2022 Dec. 28, mean residual 0".5.

C/2021 X1 (Maury-Attard)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2023 May 27.47818 TT Rudenko
q 3.2336072 (2000.0) P Q
z -0.0000608 Peri. 334.62886 +0.82777373 +0.54856070
+/-0.0000007 Node 10.58505 +0.55811158 -0.78357335
e 1.0001967 Incl. 140.12128 -0.05746409 +0.29170870
From 1163 observations 2021 Oct. 22-2023 Jan. 14, mean residual 0".4.

A/2021 X2
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2022 July 8.07855 TT Rudenko
q 2.9943072 (2000.0) P Q
z -0.0003546 Peri. 193.28279 +0.76762006 +0.38583692
+/-0.0000015 Node 228.81932 +0.63242450 -0.32654029
e 1.0010618 Incl. 137.16071 +0.10391680 -0.86284489
H 16.0
From 95 observations 2021 Oct. 30-2022 Nov. 23, mean residual 0".5.

C/2021 Y1 (ATLAS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2023 Apr. 30.70241 TT Rudenko
q 2.0324051 (2000.0) P Q
z -0.0004282 Peri. 245.81547 -0.00833389 -0.47100447
+/-0.0000013 Node 244.77015 +0.77294499 -0.56268809
e 1.0008704 Incl. 77.19038 -0.63441831 -0.67936507
From 1419 observations 2021 Nov. 8-2023 Jan. 3, mean residual 0".5.

C/2022 A2 (PANSTARRS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2023 Feb. 18.26713 TT Rudenko
q 1.7352824 (2000.0) P Q
z -0.0001833 Peri. 88.36724 +0.01740465 +0.99011783
+/-0.0000004 Node 171.57947 -0.09144825 -0.13701512
e 1.0003181 Incl. 108.14711 +0.99565772 -0.02989224
From 757 observations 2022 Jan. 9-2023 Jan. 12, mean residual 0".5.

C/2022 A3 (Lemmon-ATLAS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2023 Sept. 28.84024 TT Rudenko
q 3.7034530 (2000.0) P Q
z +0.0010796 Peri. 234.84662 -0.48776520 +0.66427551
+/-0.0000029 Node 325.48319 +0.60660974 -0.20868463
e 0.9960019 Incl. 88.34804 -0.62778160 -0.71776651
From 288 observations 2021 Apr. 30-2023 Jan. 13, mean residual 0".4.

C/2022 E2 (ATLAS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2024 Sept. 13.96981 TT Rudenko
q 3.6671920 (2000.0) P Q
z -0.0002853 Peri. 41.68027 -0.03478913 +0.83129362
+/-0.0000025 Node 125.36414 +0.63768751 -0.40893342
e 1.0010462 Incl. 137.13619 +0.76950916 +0.37646298
From 346 observations 2022 Feb. 23-2023 Jan. 10, mean residual 0".4.

C/2022 E3 (ZTF)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2023 Jan. 12.78377 TT Rudenko
q 1.1122246 (2000.0) P Q
z -0.0002946 Peri. 145.81620 -0.60063764 -0.07340098
+/-0.0000006 Node 302.55517 +0.33754381 +0.87940257
e 1.0003277 Incl. 109.16796 +0.72477486 -0.47038646
From 5062 observations 2021 July 10-2023 Jan. 14, mean residual 0".5.

C/2022 J2 (Bok)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2022 Oct. 27.07442 TT Rudenko
q 1.8276158 (2000.0) P Q
z +0.0108653 Peri. 133.07179 -0.39326972 +0.77794949
+/-0.0000007 Node 252.55912 +0.62085728 +0.61781114
e 0.9801423 Incl. 149.09285 +0.67814097 -0.11447262
From 131 observations 2022 May 9-2023 Jan. 8, mean residual 0".6.

P/2022 L3 (ATLAS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2022 Oct. 29.94933 TT Rudenko
q 2.4198715 (2000.0) P Q
n 0.05943608 Peri. 10.32605 +0.77079063 -0.61038357
a 6.5028330 Node 29.80552 +0.55520738 +0.50306241
e 0.6278743 Incl. 21.54315 +0.31245250 +0.61184974
P 16.6
From 911 observations 2022 June 12-Dec. 13, mean residual 0".6.

C/2022 O1 (ATLAS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2022 Feb. 15.64708 TT Rudenko
q 7.4303707 (2000.0) P Q
z -0.0006029 Peri. 268.89273 +0.23604730 +0.64862709
+/-0.0000005 Node 49.91341 +0.17067764 +0.70536993
e 1.0044795 Incl. 71.04321 -0.95663515 +0.28589536
From 179 observations 2022 July 26-2023 Jan. 11, mean residual 0".5.

P/2022 P2 (ZTF)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2022 July 11.19242 TT Rudenko
q 1.9846601 (2000.0) P Q
n 0.10213523 Peri. 137.76722 +0.34335803 -0.91750172
a 4.5326515 Node 291.25161 +0.79381894 +0.39772942
e 0.5621415 Incl. 12.43811 +0.50195294 -0.00138173
P 9.65
From 101 observations 2022 Aug. 15-Oct. 23, mean residual 0".7.

C/2022 P3 (ZTF)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2022 July 27.35622 TT Rudenko
q 2.5613898 (2000.0) P Q
z +0.0040867 Peri. 0.09802 +0.30431815 -0.48360388
+/-0.0000002 Node 72.23311 +0.87337878 -0.20227243
e 0.9895323 Incl. 59.51740 +0.38026302 +0.85159447
From 308 observations 2022 Aug. 2-2023 Jan. 2, mean residual 0".5.

C/2022 Q2 (ATLAS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2023 Jan. 31.60109 TT Rudenko
q 1.6440772 (2000.0) P Q
n 0.00529098 Peri. 44.06772 +0.63800151 -0.76779880
a 32.6171153 Node 352.94374 -0.76951636 -0.63292510
e 0.9495946 Incl. 151.48531 +0.02826040 +0.09945260
P 186
From 538 observations 2022 Aug. 27-Dec. 21, mean residual 0".5.

C/2022 QE78 (ATLAS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2025 Sept. 10.13861 TT Rudenko
q 5.4822047 (2000.0) P Q
z -0.0005705 Peri. 0.34386 -0.50329182 -0.69311890
+/-0.0000156 Node 119.94199 +0.79138297 -0.60952290
e 1.0031276 Incl. 36.54889 +0.34700191 +0.38479608
From 352 observations 2022 Aug. 27-2023 Jan. 14, mean residual 0".4.

C/2022 R6 (PANSTARRS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2025 Aug. 25.77226 TT Rudenko
q 6.5688554 (2000.0) P Q
z -0.0004830 Peri. 319.85513 -0.49557921 -0.76582401
+/-0.0000467 Node 150.75903 +0.83868035 -0.29923914
e 1.0031728 Incl. 57.02094 -0.22586836 +0.56918320
From 92 observations 2022 Sept. 14-2023 Jan. 9, mean residual 0".4.

C/2022 S5 (PANSTARRS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2022 Nov. 27.45733 TT Rudenko
q 2.1787924 (2000.0) P Q
n 0.01069585 Peri. 232.77586 +0.82669673 -0.40244968
a 20.4013621 Node 214.85929 +0.10004604 -0.58255936
e 0.8932036 Incl. 136.53279 -0.55368160 -0.70615781
P 92.1
From 100 observations 2022 Aug. 12-Nov. 18, mean residual 0".5.

C/2022 U2 (ATLAS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2023 Jan. 14.22045 TT Rudenko
q 1.3280236 (2000.0) P Q
z +0.0105023 Peri. 147.90843 -0.18793993 -0.76580119
+/-0.0000126 Node 304.47683 +0.66684191 +0.36023322
e 0.9860528 Incl. 48.24849 +0.72111057 -0.53271058
