Коррекция орбиты некоторых комет от 21 января 2023 года ..

Актуальная информация для наблюдения комет

Модераторы: Ulmo, Булдаков Сергей, Gremlin

Коррекция орбиты некоторых комет от 21 января 2023 года ..

Непрочитанное сообщение Gremlin » 21 янв 2023 20:20

Коррекция орбиты некоторых комет от 21 января 2023 года, MPEC 2023-B57

Orbital elements:
P/2010 TO20 (LINEAR-Grauer)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2022 Nov. 28.53452 TT Rudenko
q 5.5080130 (2000.0) P Q
n 0.06996960 Peri. 267.57598 +0.65350857 +0.75633819
a 5.8326126 Node 43.27921 -0.67613917 +0.60092443
e 0.0556525 Incl. 2.47875 -0.34023870 +0.25853892
P 14.1
From 81 observations 2009 July 14-2012 Nov. 17, mean residual 0".8.

C/2014 UN271 (Bernardinelli-Bernstein)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2031 Jan. 21.60121 TT Rudenko
q 10.9476642 (2000.0) P Q
z -0.0001170 Peri. 326.22411 -0.80980515 -0.56119173
+/-0.0000006 Node 189.89736 +0.04151818 -0.34573669
e 1.0012803 Incl. 95.42992 -0.58522804 +0.75201727
From 331 observations 2014 Aug. 14-2023 Jan. 18, mean residual 0".5.

C/2016 Q2 (PANSTARRS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2021 May 12.38698 TT Rudenko
q 7.0818576 (2000.0) P Q
z -0.0004241 Peri. 84.55732 -0.12689771 -0.80702860
+/-0.0000006 Node 322.31222 -0.66659434 +0.49993774
e 1.0030033 Incl. 109.38041 +0.73453997 +0.31427232
From 627 observations 2016 Aug. 26-2023 Jan. 15, mean residual 0".7.

C/2017 K2 (PANSTARRS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2022 Dec. 19.68905 TT Rudenko
q 1.7969025 (2000.0) P Q
z -0.0004385 Peri. 236.20128 +0.01818916 +0.04921870
+/-0.0000004 Node 88.23602 -0.18087751 +0.98246974
e 1.0007879 Incl. 87.56336 -0.98333742 -0.17980749
From 11660 observations 2013 May 12-2023 Jan. 14, mean residual 1".7.

C/2019 E3 (ATLAS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2023 Nov. 14.85320 TT Rudenko
q 10.3130610 (2000.0) P Q
z +0.0000095 Peri. 280.68174 +0.15922793 +0.96249934
+/-0.0000004 Node 347.24797 +0.26403324 -0.25589117
e 0.9999017 Incl. 84.29719 -0.95127962 +0.09008182
From 358 observations 2015 Jan. 22-2023 Jan. 20, mean residual 0".5.

C/2019 F1 (ATLAS-Africano)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2021 June 23.07300 TT Rudenko
q 3.6003856 (2000.0) P Q
z -0.0009164 Peri. 251.27253 +0.09537382 +0.85669708
+/-0.0000002 Node 38.67354 -0.27512592 +0.51209646
e 1.0032995 Incl. 54.21673 -0.95666586 -0.06186542
From 1925 observations 2019 Feb. 8-2023 Jan. 17, mean residual 0".7.

C/2019 K7 (Smith)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2020 June 17.59041 TT Rudenko
q 4.4782710 (2000.0) P Q
z -0.0001990 Peri. 27.40015 +0.46118829 -0.44689239
+/-0.0000006 Node 307.95994 -0.88098280 -0.12770157
e 1.0008910 Incl. 103.53436 +0.10571028 +0.88542617
From 2720 observations 2017 Oct. 8-2023 Jan. 15, mean residual 0".5.

P/2019 LD2 (ATLAS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2020 Mar. 9.29342 TT Rudenko
q 4.5620592 (2000.0) P Q
n 0.08254920 Peri. 120.32857 +0.49892393 +0.86664459
a 5.2238915 Node 179.59194 -0.84812864 +0.48860342
e 0.1266933 Incl. 11.62156 -0.17819292 +0.10096460
P 11.9
From 407 observations 2018 May 21-2021 Sept. 29, mean residual 0".6.

C/2019 L3 (ATLAS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2022 Jan. 9.64936 TT Rudenko
q 3.5544188 (2000.0) P Q
z -0.0005752 Peri. 171.61734 -0.26040769 -0.66641985
+/-0.0000001 Node 290.77988 +0.83684018 +0.20510075
e 1.0020447 Incl. 48.35090 +0.48154579 -0.71681118
From 5878 observations 2019 June 10-2023 Jan. 20, mean residual 0".4.

C/2019 T4 (ATLAS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2022 June 8.98409 TT Rudenko
q 4.2421074 (2000.0) P Q
z +0.0010367 Peri. 351.17658 -0.95994756 +0.05562881
+/-0.0000002 Node 199.93930 -0.18160289 -0.86987580
e 0.9956020 Incl. 53.63208 -0.21335667 +0.49012400
From 1761 observations 2019 Feb. 5-2023 Jan. 18, mean residual 0".4.

C/2019 U5 (PANSTARRS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2023 Mar. 29.84912 TT Rudenko
q 3.6241910 (2000.0) P Q
z -0.0004131 Peri. 181.49716 -0.99907961 +0.00774328
+/-0.0000003 Node 2.63726 -0.02311562 +0.73134215
e 1.0014972 Incl. 113.52062 -0.03613311 -0.68196679
From 3072 observations 2019 Oct. 11-2023 Jan. 20, mean residual 0".4.

C/2020 F2 (ATLAS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2022 July 15.10609 TT Rudenko
q 8.8168418 (2000.0) P Q
z -0.0006170 Peri. 48.33586 -0.89885495 -0.34829707
+/-0.0000012 Node 250.28580 -0.43633462 +0.76787794
e 1.0054397 Incl. 163.58768 +0.04088859 +0.53763614
From 1234 observations 2019 May 27-2023 Jan. 21, mean residual 0".4.

C/2020 F5 (MASTER)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2021 Mar. 17.76117 TT Rudenko
q 4.3239800 (2000.0) P Q
z +0.0055209 Peri. 310.68139 +0.56626219 +0.81384860
+/-0.0000012 Node 350.50435 -0.28076132 +0.04174256
e 0.9761276 Incl. 52.21174 -0.77493239 +0.57957572
From 1806 observations 2020 Mar. 16-2023 Jan. 7, mean residual 0".6.

C/2020 F7 (Lemmon)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2021 Nov. 13.76593 TT Rudenko
q 5.3320335 (2000.0) P Q
z +0.0016856 Peri. 227.95044 -0.49529329 +0.61263016
+/-0.0000006 Node 321.87376 +0.71099024 -0.12153509
e 0.9910123 Incl. 93.95051 -0.49917676 -0.78096960
From 609 observations 2020 Jan. 4-2023 Jan. 17, mean residual 0".5.

C/2020 H5 (Robinson)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2020 Dec. 10.96079 TT Rudenko
q 9.3428706 (2000.0) P Q
z +0.0002644 Peri. 326.34964 -0.81168335 -0.33354543
+/-0.0000013 Node 210.62739 -0.03383350 -0.79269283
e 0.9975301 Incl. 70.25413 -0.58311699 +0.51027984
From 211 observations 2015 Dec. 14-2023 Jan. 19, mean residual 0".5.

C/2020 H6 (ATLAS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2021 Sept. 30.78239 TT Rudenko
q 4.7022065 (2000.0) P Q
z +0.0000615 Peri. 20.31349 -0.74650415 +0.37935477
+/-0.0000003 Node 213.71876 -0.65972375 -0.31508578
e 0.9997109 Incl. 79.97768 +0.08658019 +0.86994880
From 1954 observations 2020 Apr. 22-2023 Jan. 17, mean residual 0".5.

A/2020 M4
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2020 Nov. 24.21917 TT Rudenko
q 5.9513761 (2000.0) P Q
z -0.0001706 Peri. 104.64319 -0.42733074 -0.90160467
+/-0.0000003 Node 348.62235 -0.90348480 +0.42314002
e 1.0010152 Incl. 160.12633 -0.03322137 +0.08978611
H 14.5
From 95 observations 2018 Aug. 9-2023 Jan. 19, mean residual 0".2.

C/2020 P3 (ATLAS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2021 Apr. 21.24630 TT Rudenko
q 6.8124537 (2000.0) P Q
z -0.0001768 Peri. 82.27009 -0.02876905 -0.95539462
+/-0.0000008 Node 19.46529 +0.09733541 -0.29532950
e 1.0012047 Incl. 61.88957 +0.99483575 +0.00126677
From 643 observations 2020 Aug. 9-2023 Jan. 15, mean residual 0".5.

C/2020 R7 (ATLAS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2022 Sept. 16.25143 TT Rudenko
q 2.9560088 (2000.0) P Q
z -0.0000856 Peri. 347.84123 +0.05932521 -0.41763635
+/-0.0000016 Node 268.28266 -0.82294008 -0.53456266
e 1.0002530 Incl. 114.89471 -0.56502225 +0.73472624
From 445 observations 2019 Dec. 3-2023 Jan. 16, mean residual 0".5.

C/2020 S4 (PANSTARRS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2023 Feb. 9.23139 TT Rudenko
q 3.3697555 (2000.0) P Q
z -0.0003687 Peri. 20.98992 -0.73118180 -0.60715751
+/-0.0000019 Node 117.72168 +0.56508502 -0.79447367
e 1.0012425 Incl. 20.56977 +0.38216762 +0.01309021
From 910 observations 2020 Sept. 16-2023 Jan. 14, mean residual 0".6.

C/2020 V2 (ZTF)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2023 May 8.56941 TT Rudenko
q 2.2278254 (2000.0) P Q
z -0.0004160 Peri. 162.43197 +0.69787591 +0.59389923
+/-0.0000003 Node 212.37220 +0.53387612 -0.05877372
e 1.0009268 Incl. 131.61094 +0.47743639 -0.80238978
From 3643 observations 2020 Apr. 18-2023 Jan. 20, mean residual 0".4.

P/2020 WJ5 (Lemmon)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2021 July 1.12086 TT Rudenko
q 4.9853854 (2000.0) P Q
n 0.06679366 Peri. 338.19755 -0.91466016 -0.40396366
a 6.0160657 Node 177.81003 +0.40365485 -0.91468737
e 0.1713213 Incl. 22.29395 +0.02143703 -0.01266375
P 14.8
From 203 observations 2020 Nov. 18-2022 Apr. 2, mean residual 0".4.

C/2020 Y2 (ATLAS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2022 June 17.77222 TT Rudenko
q 3.1328829 (2000.0) P Q
z +0.0009354 Peri. 266.12557 -0.14772769 +0.88686998
+/-0.0000003 Node 26.51403 +0.52198484 +0.44586919
e 0.9970694 Incl. 101.29875 -0.84006449 +0.12108797
From 1047 observations 2020 Mar. 25-2023 Jan. 19, mean residual 0".4.

C/2021 A6 (PANSTARRS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2021 May 3.40018 TT Rudenko
q 7.9267418 (2000.0) P Q
z +0.0001065 Peri. 351.64465 -0.94151061 -0.20721482
+/-0.0000013 Node 164.07634 +0.33690331 -0.56162167
e 0.9991558 Incl. 75.60583 -0.00734402 +0.80102629
From 154 observations 2020 Nov. 26-2023 Jan. 19, mean residual 0".4.

C/2021 E3 (ZTF)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2022 June 11.90766 TT Rudenko
q 1.7773859 (2000.0) P Q
z -0.0004994 Peri. 228.85161 -0.11515846 -0.43256376
+/-0.0000008 Node 104.47445 -0.37415342 +0.85279740
e 1.0008877 Incl. 112.55192 -0.92018897 -0.29261782
From 1236 observations 2021 Mar. 9-2023 Jan. 19, mean residual 1".0.

C/2021 G2 (ATLAS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2024 Sept. 9.69754 TT Rudenko
q 4.9810078 (2000.0) P Q
z +0.0001676 Peri. 343.33387 -0.84691661 +0.20136664
+/-0.0000021 Node 221.09780 -0.36090215 -0.89737469
e 0.9991650 Incl. 48.47349 -0.39048931 +0.39264506
From 593 observations 2020 Nov. 3-2023 Jan. 20, mean residual 0".4.

P/2021 N2 (Fuls)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2021 Nov. 13.78464 TT Rudenko
q 3.7976173 (2000.0) P Q
n 0.05394428 Peri. 177.43108 +0.77452654 -0.61438906
a 6.9370120 Node 221.73681 +0.57624173 +0.78343347
e 0.4525572 Incl. 13.06151 +0.26087182 +0.09358457
P 18.3
From 917 observations 2021 June 27-2023 Jan. 3, mean residual 0".4.

C/2021 Q3 (ATLAS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2022 Jan. 26.18805 TT Rudenko
q 5.2047414 (2000.0) P Q
z +0.0132328 Peri. 114.09749 -0.09824569 -0.62915830
+/-0.0000019 Node 307.91133 +0.04973544 +0.77071907
e 0.9311266 Incl. 77.76521 +0.99391859 -0.10075688
From 155 observations 2021 Aug. 19-2023 Jan. 19, mean residual 0".5.

C/2021 QM45 (PANSTARRS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2022 Aug. 13.48012 TT Rudenko
q 2.7733768 (2000.0) P Q
z +0.0027874 Peri. 72.81659 +0.37714340 -0.92543252
+/-0.0000066 Node 354.58961 +0.63135203 +0.28578599
e 0.9922696 Incl. 22.82216 +0.67761160 +0.24879916
From 305 observations 2021 Aug. 4-2022 Nov. 30, mean residual 0".7.

C/2021 S1 (ATLAS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2022 Mar. 1.06180 TT Rudenko
q 6.1193174 (2000.0) P Q
z -0.0003048 Peri. 148.19308 -0.14245334 -0.71546069
+/-0.0000020 Node 299.87772 +0.65875317 +0.44722259
e 1.0018653 Incl. 52.07511 +0.73874983 -0.53675689
From 435 observations 2021 Sept. 27-2023 Jan. 18, mean residual 0".5.

C/2021 S3 (PANSTARRS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2024 Feb. 14.73628 TT Rudenko
q 1.3199152 (2000.0) P Q
z -0.0000279 Peri. 6.87388 -0.77064166 +0.39913780
+/-0.0000048 Node 215.62243 -0.61773887 -0.65939461
e 1.0000368 Incl. 58.53341 -0.15655709 +0.63709321
From 634 observations 2020 Dec. 6-2023 Jan. 21, mean residual 0".4.

C/2021 S4 (Tsuchinshan)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2024 Jan. 1.48791 TT Rudenko
q 6.6906395 (2000.0) P Q
z +0.0060648 Peri. 72.79334 +0.20718149 -0.97787932
+/-0.0000102 Node 5.49678 +0.74396766 +0.13838801
e 0.9594229 Incl. 17.48003 +0.63528572 +0.15684642
From 305 observations 2021 Sept. 8-2022 Nov. 17, mean residual 0".4.

C/2021 T4 (Lemmon)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2023 July 31.51568 TT Rudenko
q 1.4833009 (2000.0) P Q
z -0.0000339 Peri. 329.80190 +0.28278043 -0.90355128
+/-0.0000026 Node 257.87332 -0.80093862 -0.40709357
e 1.0000503 Incl. 160.77589 -0.52776183 +0.13367837
From 1170 observations 2021 Aug. 7-2023 Jan. 16, mean residual 0".5.

P/2021 V2 (Fuls)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2023 Jan. 21.40220 TT Rudenko
q 3.4966123 (2000.0) P Q
n 0.03615360 Peri. 259.82806 -0.65153457 -0.73843527
a 9.0580570 Node 232.28270 +0.75316631 -0.60221827
e 0.6139777 Incl. 12.69412 +0.09079217 -0.30339168
P 27.3
From 203 observations 2021 Aug. 7-2022 Dec. 28, mean residual 0".5.

C/2021 X1 (Maury-Attard)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2023 May 27.47818 TT Rudenko
q 3.2336079 (2000.0) P Q
z -0.0000608 Peri. 334.62884 +0.82777359 +0.54856091
+/-0.0000007 Node 10.58505 +0.55811177 -0.78357321
e 1.0001966 Incl. 140.12128 -0.05746419 +0.29170868
From 1205 observations 2021 Oct. 22-2023 Jan. 21, mean residual 0".4.

C/2021 Y1 (ATLAS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2023 Apr. 30.70241 TT Rudenko
q 2.0324042 (2000.0) P Q
z -0.0004282 Peri. 245.81550 -0.00833409 -0.47100447
+/-0.0000012 Node 244.77015 +0.77294471 -0.56268845
e 1.0008702 Incl. 77.19038 -0.63441864 -0.67936477
From 1515 observations 2021 Nov. 8-2023 Jan. 14, mean residual 0".5.

C/2022 A2 (PANSTARRS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2023 Feb. 18.26713 TT Rudenko
q 1.7352826 (2000.0) P Q
z -0.0001833 Peri. 88.36724 +0.01740452 +0.99011783
+/-0.0000004 Node 171.57947 -0.09144835 -0.13701511
e 1.0003181 Incl. 108.14711 +0.99565771 -0.02989213
From 782 observations 2022 Jan. 9-2023 Jan. 18, mean residual 0".5.

C/2022 A3 (Lemmon-ATLAS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2023 Sept. 28.84058 TT Rudenko
q 3.7034568 (2000.0) P Q
z +0.0010805 Peri. 234.84658 -0.48776585 +0.66427519
+/-0.0000017 Node 325.48320 +0.60660956 -0.20868427
e 0.9959985 Incl. 88.34802 -0.62778127 -0.71776692
From 320 observations 2021 Apr. 30-2023 Jan. 21, mean residual 0".4.

C/2022 E2 (ATLAS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2024 Sept. 13.95477 TT Rudenko
q 3.6671310 (2000.0) P Q
z -0.0002924 Peri. 41.68024 -0.03478732 +0.83129356
+/-0.0000023 Node 125.36401 +0.63768827 -0.40893416
e 1.0010723 Incl. 137.13625 +0.76950862 +0.37646231
From 373 observations 2022 Feb. 23-2023 Jan. 18, mean residual 0".4.

C/2022 E3 (ZTF)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2023 Jan. 12.78446 TT Rudenko
q 1.1122375 (2000.0) P Q
z -0.0002950 Peri. 145.81590 -0.60064334 -0.07340393
+/-0.0000005 Node 302.55550 +0.33753492 +0.87940553
e 1.0003281 Incl. 109.16829 +0.72477428 -0.47038046
From 5145 observations 2021 July 10-2023 Jan. 20, mean residual 0".5.

C/2022 L1 (Catalina)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2022 Sept. 28.24505 TT Rudenko
q 1.5915365 (2000.0) P Q
z +0.0017697 Peri. 59.85264 -0.16155383 -0.67252690
+/-0.0000016 Node 300.02793 -0.90482670 +0.39308137
e 0.9971835 Incl. 123.46865 +0.39394036 +0.62705231
From 413 observations 2022 May 31-2023 Jan. 19, mean residual 0".6.

C/2022 L2 (ATLAS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2024 Mar. 12.33253 TT Rudenko
q 2.6920126 (2000.0) P Q
z -0.0004856 Peri. 199.94902 -0.86475295 -0.11250163
+/-0.0000043 Node 39.24199 -0.28697054 +0.91049192
e 1.0013072 Incl. 129.31358 -0.41212893 -0.39792946
From 841 observations 2022 May 20-2023 Jan. 18, mean residual 0".6.

P/2022 L3 (ATLAS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2022 Oct. 29.94933 TT Rudenko
q 2.4198715 (2000.0) P Q
n 0.05943608 Peri. 10.32605 +0.77079063 -0.61038357
a 6.5028330 Node 29.80552 +0.55520738 +0.50306241
e 0.6278743 Incl. 21.54315 +0.31245250 +0.61184974
P 16.6
From 911 observations 2022 June 12-Dec. 13, mean residual 0".6.

C/2022 O1 (ATLAS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2022 Feb. 15.58327 TT Rudenko
q 7.4302691 (2000.0) P Q
z -0.0006043 Peri. 268.88805 +0.23599680 +0.64864199
+/-0.0000005 Node 49.91375 +0.17062000 +0.70538734
e 1.0044903 Incl. 71.04312 -0.95665789 +0.28581860
From 183 observations 2022 July 26-2023 Jan. 16, mean residual 0".5.

P/2022 O2 (PANSTARRS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2023 Jan. 7.08528 TT Rudenko
q 1.7568290 (2000.0) P Q
n 0.06214495 Peri. 48.63348 +0.93980265 -0.33206481
a 6.3124626 Node 330.49403 +0.24366127 +0.81666143
e 0.7216888 Incl. 9.42436 +0.23958329 +0.47201385
P 15.9
From 85 observations 2022 June 9-2023 Jan. 18, mean residual 0".6.

P/2022 P2 (ZTF)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2022 July 11.19242 TT Rudenko
q 1.9846601 (2000.0) P Q
n 0.10213523 Peri. 137.76722 +0.34335803 -0.91750172
a 4.5326515 Node 291.25161 +0.79381894 +0.39772942
e 0.5621415 Incl. 12.43811 +0.50195294 -0.00138173
P 9.65
From 101 observations 2022 Aug. 15-Oct. 23, mean residual 0".7.

C/2022 P3 (ZTF)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2022 July 27.35568 TT Rudenko
q 2.5613843 (2000.0) P Q
z +0.0040923 Peri. 0.09785 +0.30432037 -0.48360326
+/-0.0000002 Node 72.23306 +0.87337915 -0.20226925
e 0.9895181 Incl. 59.51737 +0.38026040 +0.85159558
From 314 observations 2022 Aug. 2-2023 Jan. 15, mean residual 0".5.

C/2022 QE78 (ATLAS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2025 Sept. 10.33181 TT Rudenko
q 5.4830475 (2000.0) P Q
z -0.0005011 Peri. 0.34212 -0.50326783 -0.69313552
+/-0.0000125 Node 119.94180 +0.79140307 -0.60949670
e 1.0027474 Incl. 36.54890 +0.34699088 +0.38480766
From 376 observations 2022 Aug. 27-2023 Jan. 21, mean residual 0".4.

C/2022 R3 (Leonard)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2023 Mar. 5.06562 TT Rudenko
q 5.1290200 (2000.0) P Q
z -0.0001118 Peri. 72.83800 +0.19203670 -0.97649509
+/-0.0000154 Node 8.23814 +0.41283977 -0.01009507
e 1.0005735 Incl. 43.08291 +0.89032872 +0.21530311
From 137 observations 2022 Sept. 15-2023 Jan. 15, mean residual 0".6.

A/2022 T1
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2024 Feb. 17.60903 TT Rudenko
q 3.4444635 (2000.0) P Q
z +0.0002050 Peri. 324.33359 -0.89464850 +0.31050172
+/-0.0000388 Node 236.92116 -0.26599413 -0.94788133
e 0.9992940 Incl. 22.54279 -0.35895847 -0.07148188
H 12.0
From 68 observations 2022 Oct. 3-2023 Jan. 20, mean residual 0".6.

C/2022 U1 (Leonard)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2024 Mar. 25.50009 TT Rudenko
q 4.2030886 (2000.0) P Q
z +0.0000398 Peri. 78.51125 +0.63696400 -0.17733072
+/-0.0002413 Node 72.50363 -0.29924357 -0.95374715
e 0.9998325 Incl. 128.12996 +0.71044363 -0.24273483
From 101 observations 2022 Sept. 23-Dec. 16, mean residual 0".5.

C/2022 U2 (ATLAS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2023 Jan. 14.22244 TT Rudenko
q 1.3280441 (2000.0) P Q
z +0.0103750 Peri. 147.91038 -0.18795623 -0.76577310
+/-0.0000369 Node 304.47545 +0.66684587 +0.36024732
e 0.9862216 Incl. 48.25055 +0.72110266 -0.53274143
From 526 observations 2022 Oct. 25-2023 Jan. 19, mean residual 0".5.

C/2022 U4 (Bok)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2023 Aug. 3.68812 TT Rudenko
q 2.8983492 (2000.0) P Q
z +0.0002813 Peri. 89.00898 -0.46212276 +0.67321727
+/-0.0000050 Node 132.93039 -0.68630273 -0.68373597
e 0.9991848 Incl. 52.03636 +0.56163255 -0.28157350
From 102 observations 2022 Jan. 7-2023 Jan. 19, mean residual 0".5.

P/2022 V1 (WISE-Lemmon)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2023 Mar. 3.01758 TT Rudenko
q 2.2785335 (2000.0) P Q
n 0.07730185 Peri. 70.82371 -0.33187145 -0.89101886
a 5.4576972 Node 42.89800 +0.59946236 -0.45273826
e 0.5825101 Incl. 27.06837 +0.72835858 -0.03336842
P 12.8
From 203 observations 2022 Oct. 7-Dec. 16, mean residual 0".5.

P/2022 W1 (Rankin)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2022 Sept. 15.75389 TT Rudenko
q 3.3679172 (2000.0) P Q
n 0.05359190 Peri. 17.79239 +0.55560914 -0.81852915
a 6.9673873 Node 38.81706 +0.73173008 +0.39801437
e 0.5166169 Incl. 13.46639 +0.39480321 +0.41423977
P 18.4
From 101 observations 2022 Sept. 24-2023 Jan. 12, mean residual 0".4.

C/2022 W2 (ATLAS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2023 Mar. 8.65765 TT Rudenko
q 3.1227743 (2000.0) P Q
z +0.0030286 Peri. 123.25122 -0.18545851 -0.80044625
+/-0.0000002 Node 320.45113 +0.28623140 +0.51089710
e 0.9905424 Incl. 63.53127 +0.94004081 -0.31348039
From 204 observations 2022 Nov. 5-2023 Jan. 20, mean residual 0".5.

C/2022 W3 (Leonard)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2023 June 22.77000 TT Rudenko
q 1.3977297 (2000.0) P Q
z +0.0035037 Peri. 116.51877 +0.45555786 +0.52439059
+/-0.0000223 Node 132.26968 -0.51967722 -0.49944088
e 0.9951028 Incl. 103.55937 +0.72277425 -0.68961824
From 205 observations 2022 Nov. 13-2023 Jan. 16, mean residual 0".6.

C/2022 Y1 (Hogan)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2022 Nov. 27.22927 TT Rudenko
q 2.9577213 (2000.0) P Q
n 0.02217075 Peri. 174.74055 -0.18963099 -0.93135355
a 12.5491918 Node 285.91470 +0.88863877 -0.02816273
e 0.7643098 Incl. 18.85823 +0.41756583 -0.36302539
P 44.5
From 103 observations 2022 Nov. 5-2023 Jan. 18, mean residual 0".3.
Gremlin
Статус: Старожил
Статус: Старожил
 
Сообщения: 10844
Зарегистрирован: 06 июл 2015 09:52
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 33 раз.

Вернуться в Хвостатые гостьи (всё о кометах) ..

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17