Коррекция орбиты некоторых комет от 29 марта 2023 года ..

Актуальная информация для наблюдения комет

Модераторы: Ulmo, Булдаков Сергей, Gremlin

Коррекция орбиты некоторых комет от 29 марта 2023 года ..

Непрочитанное сообщение Gremlin » 29 мар 2023 07:07

Коррекция орбиты некоторых комет от 29 марта 2023 года, MPEC 2023-F200

Orbital elements:
C/2017 K2 (PANSTARRS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2022 Dec. 19.68887 TT Rudenko
q 1.7968942 (2000.0) P Q
z -0.0004370 Peri. 236.20153 +0.01818936 +0.04921870
+/-0.0000001 Node 88.23602 -0.18087315 +0.98247054
e 1.0007853 Incl. 87.56336 -0.98333822 -0.17980312
From 11448 observations 2013 May 12-2022 Dec. 30, mean residual 0".6.

C/2018 U1 (Lemmon)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2021 Nov. 3.14469 TT Rudenko
q 4.9928456 (2000.0) P Q
z -0.0003047 Peri. 180.47450 -0.25302765 -0.30216556
+/-0.0000004 Node 75.49192 -0.88446976 +0.45719700
e 1.0015215 Incl. 108.31687 -0.39203348 -0.83646092
From 2441 observations 2018 Oct. 27-2023 Mar. 28, mean residual 0".5.

C/2019 E3 (ATLAS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2023 Nov. 14.84668 TT Rudenko
q 10.3130962 (2000.0) P Q
z +0.0000088 Peri. 280.68142 +0.15922239 +0.96250020
+/-0.0000004 Node 347.24796 +0.26403445 -0.25588986
e 0.9999088 Incl. 84.29718 -0.95128021 +0.09007634
From 478 observations 2015 Jan. 22-2023 Mar. 27, mean residual 0".4.

C/2019 K7 (Smith)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2020 June 17.59042 TT Rudenko
q 4.4782710 (2000.0) P Q
z -0.0001990 Peri. 27.40015 +0.46118829 -0.44689240
+/-0.0000002 Node 307.95994 -0.88098280 -0.12770157
e 1.0008911 Incl. 103.53436 +0.10571029 +0.88542617
From 2740 observations 2017 Oct. 8-2023 Mar. 28, mean residual 0".5.

C/2019 L3 (ATLAS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2022 Jan. 9.64920 TT Rudenko
q 3.5544200 (2000.0) P Q
z -0.0005755 Peri. 171.61731 -0.26040725 -0.66641989
+/-0.0000001 Node 290.77988 +0.83684009 +0.20510134
e 1.0020455 Incl. 48.35090 +0.48154619 -0.71681098
From 6078 observations 2019 June 10-2023 Mar. 28, mean residual 0".5.

A/2019 O2
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2023 Apr. 7.30301 TT Rudenko
q 9.6827895 (2000.0) P Q
z +0.0172912 Peri. 129.64312 -0.39157772 -0.54006952
Node 48.26399 -0.76972213 -0.25136288
e 0.8325726 Incl. 93.30639 +0.50417728 -0.80320708
H 9.5
From 317 observations 2011 Nov. 28-2023 Mar. 20.

C/2019 O3 (Palomar)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2021 Mar. 9.54147 TT Rudenko
q 8.8208833 (2000.0) P Q
z -0.0004942 Peri. 60.12628 +0.25452669 -0.43764414
+/-0.0000003 Node 300.41566 -0.73774612 +0.48868356
e 1.0043592 Incl. 89.81926 +0.62525741 +0.75475558
From 1994 observations 2019 May 14-2023 Mar. 28, mean residual 0".5.

C/2019 T4 (ATLAS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2022 June 8.98281 TT Rudenko
q 4.2421168 (2000.0) P Q
z +0.0010348 Peri. 351.17638 -0.95994786 +0.05562499
+/-0.0000002 Node 199.93927 -0.18159942 -0.86987624
e 0.9956103 Incl. 53.63211 -0.21335828 +0.49012364
From 2130 observations 2019 Feb. 5-2023 Mar. 28, mean residual 0".4.

C/2019 U5 (PANSTARRS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2023 Mar. 29.85175 TT Rudenko
q 3.6242012 (2000.0) P Q
z -0.0004087 Peri. 181.49726 -0.99907954 +0.00774435
+/-0.0000002 Node 2.63735 -0.02311588 +0.73134183
e 1.0014813 Incl. 113.52059 -0.03613493 -0.68196711
From 3591 observations 2019 Oct. 11-2023 Mar. 28, mean residual 0".4.

C/2020 F2 (ATLAS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2022 July 15.10683 TT Rudenko
q 8.8168442 (2000.0) P Q
z -0.0006175 Peri. 48.33595 -0.89885531 -0.34829647
+/-0.0000011 Node 250.28585 -0.43633386 +0.76787855
e 1.0054441 Incl. 163.58771 +0.04088881 +0.53763565
From 1426 observations 2019 May 27-2023 Mar. 27, mean residual 0".4.

C/2020 H5 (Robinson)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2020 Dec. 10.96220 TT Rudenko
q 9.3428618 (2000.0) P Q
z +0.0002650 Peri. 326.34971 -0.81168376 -0.33354436
+/-0.0000012 Node 210.62740 -0.03383446 -0.79269290
e 0.9975238 Incl. 70.25413 -0.58311638 +0.51028044
From 217 observations 2015 Dec. 14-2023 Mar. 25, mean residual 0".5.

C/2020 K1 (PANSTARRS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2023 May 9.07907 TT Rudenko
q 3.0732990 (2000.0) P Q
z -0.0000024 Peri. 213.98394 +0.06617926 -0.03767418
+/-0.0000005 Node 94.35488 -0.53601171 +0.84151795
e 1.0000073 Incl. 89.66946 -0.84161259 -0.53891390
From 2829 observations 2020 Apr. 17-2023 Mar. 26, mean residual 0".4.

C/2020 M5 (ATLAS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2021 Aug. 19.86066 TT Rudenko
q 3.0031596 (2000.0) P Q
z -0.0001358 Peri. 126.31089 -0.59276531 -0.79357353
+/-0.0000004 Node 352.09177 -0.28643034 +0.36714075
e 1.0004077 Incl. 93.22158 +0.75271970 -0.48523058
From 1636 observations 2019 Aug. 10-2023 Feb. 27, mean residual 0".8.

C/2020 R7 (ATLAS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2022 Sept. 16.25325 TT Rudenko
q 2.9560072 (2000.0) P Q
z -0.0000769 Peri. 347.84162 +0.05932435 -0.41763531
+/-0.0000014 Node 268.28279 -0.82294357 -0.53455811
e 1.0002274 Incl. 114.89464 -0.56501726 +0.73473014
From 545 observations 2019 Dec. 3-2023 Mar. 28, mean residual 0".7.

C/2020 S4 (PANSTARRS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2023 Feb. 9.23774 TT Rudenko
q 3.3697305 (2000.0) P Q
z -0.0003517 Peri. 20.99099 -0.73119295 -0.60714430
+/-0.0000012 Node 117.72166 +0.56507049 -0.79448389
e 1.0011851 Incl. 20.56974 +0.38216779 +0.01308265
From 1409 observations 2020 Sept. 16-2023 Mar. 28, mean residual 0".7.

C/2020 V2 (ZTF)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2023 May 8.56972 TT Rudenko
q 2.2278416 (2000.0) P Q
z -0.0004175 Peri. 162.43154 +0.69787244 +0.59390371
+/-0.0000002 Node 212.37213 +0.53387554 -0.05876990
e 1.0009301 Incl. 131.61090 +0.47744211 -0.80238674
From 4292 observations 2020 Apr. 18-2023 Mar. 27, mean residual 0".5.

P/2020 V4 (Rankin)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2021 July 18.12478 TT Rudenko
q 5.1483703 (2000.0) P Q
n 0.03438582 Peri. 257.02398 -0.17042013 -0.98048129
a 9.3659067 Node 203.48317 +0.97226329 -0.15114237
e 0.4503073 Incl. 14.24420 +0.16019071 -0.12574743
P 28.7
From 597 observations 2019 Sept. 22-2023 Mar. 21, mean residual 0".5.

P/2020 WJ5 (Lemmon)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2021 July 1.07818 TT Rudenko
q 4.9853716 (2000.0) P Q
n 0.06679472 Peri. 338.19353 -0.91463168 -0.40402815
a 6.0160016 Node 177.81001 +0.40371934 -0.91465891
e 0.1713148 Incl. 22.29394 +0.02143809 -0.01266238
P 14.8
From 366 observations 2020 Nov. 18-2023 Mar. 27, mean residual 0".4.

C/2021 A9 (PANSTARRS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2023 Dec. 1.53712 TT Rudenko
q 7.7601873 (2000.0) P Q
z -0.0003114 Peri. 211.45696 -0.25838462 +0.92887163
+/-0.0000027 Node 314.84162 +0.94571664 +0.29927366
e 1.0024165 Incl. 158.01938 +0.19712287 -0.21824934
From 284 observations 2020 Dec. 12-2023 Mar. 26, mean residual 0".6.

C/2021 C5 (PANSTARRS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2023 Feb. 11.07779 TT Rudenko
q 3.2419405 (2000.0) P Q
z +0.0004048 Peri. 270.92233 -0.36145293 +0.81167343
+/-0.0000027 Node 323.68275 -0.16797242 -0.54075032
e 0.9986875 Incl. 50.78146 -0.91713524 -0.22085140
From 426 observations 2020 Dec. 22-2023 Mar. 25, mean residual 0".5.

C/2021 E3 (ZTF)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2022 June 11.90723 TT Rudenko
q 1.7773864 (2000.0) P Q
z -0.0005044 Peri. 228.85143 -0.11515729 -0.43256321
+/-0.0000001 Node 104.47441 -0.37415581 +0.85279671
e 1.0008965 Incl. 112.55188 -0.92018815 -0.29262063
From 1422 observations 2021 Mar. 9-2023 Mar. 25, mean residual 0".6.

C/2021 G2 (ATLAS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2024 Sept. 9.69552 TT Rudenko
q 4.9810201 (2000.0) P Q
z +0.0001664 Peri. 343.33362 -0.84691746 +0.20136299
+/-0.0000013 Node 221.09780 -0.36089829 -0.89737624
e 0.9991712 Incl. 48.47349 -0.39049102 +0.39264340
From 779 observations 2020 Nov. 3-2023 Mar. 28, mean residual 0".3.

P/2021 N2 (Fuls)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2021 Nov. 13.78615 TT Rudenko
q 3.7976208 (2000.0) P Q
n 0.05394384 Peri. 177.43131 +0.77452395 -0.61439240
a 6.9370495 Node 221.73682 +0.57624502 +0.78343093
e 0.4525597 Incl. 13.06148 +0.26087223 +0.09358395
P 18.3
From 1017 observations 2021 June 27-2023 Mar. 25, mean residual 0".4.

C/2021 Q3 (ATLAS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2022 Jan. 26.19710 TT Rudenko
q 5.2047499 (2000.0) P Q
z +0.0132311 Peri. 114.09851 -0.09825735 -0.62915668
Node 307.91135 +0.04974908 +0.77071804
e 0.9311353 Incl. 77.76523 +0.99391676 -0.10077482
From 182 observations 2021 Aug. 19-2023 Mar. 14.

C/2021 QM45 (PANSTARRS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2022 Aug. 13.47960 TT Rudenko
q 2.7733833 (2000.0) P Q
z +0.0027744 Peri. 72.81645 +0.37714564 -0.92543160
Node 354.58961 +0.63135100 +0.28578742
e 0.9923056 Incl. 22.82219 +0.67761130 +0.24880093
From 392 observations 2021 Aug. 4-2023 Mar. 18.

C/2021 S3 (PANSTARRS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2024 Feb. 14.73941 TT Rudenko
q 1.3199286 (2000.0) P Q
z -0.0000261 Peri. 6.87377 -0.77064240 +0.39913625
+/-0.0000032 Node 215.62243 -0.61773762 -0.65939573
e 1.0000344 Incl. 58.53342 -0.15655835 +0.63709303
From 844 observations 2020 Dec. 6-2023 Mar. 28, mean residual 0".4.

P/2021 V2 (Fuls)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2023 Jan. 21.40336 TT Rudenko
q 3.4966074 (2000.0) P Q
n 0.03615271 Peri. 259.82834 -0.65153797 -0.73843225
a 9.0582050 Node 232.28269 +0.75316355 -0.60222177
e 0.6139845 Incl. 12.69413 +0.09079063 -0.30339208
P 27.3
From 387 observations 2021 Aug. 7-2023 Mar. 27, mean residual 0".5.

C/2021 X1 (Maury-Attard)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2023 May 27.47816 TT Rudenko
q 3.2336115 (2000.0) P Q
z -0.0000605 Peri. 334.62875 +0.82777297 +0.54856192
+/-0.0000006 Node 10.58502 +0.55811263 -0.78357257
e 1.0001957 Incl. 140.12128 -0.05746483 +0.29170850
From 1363 observations 2021 Oct. 22-2023 Mar. 19, mean residual 0".4.

C/2021 Y1 (ATLAS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2023 Apr. 30.70296 TT Rudenko
q 2.0324081 (2000.0) P Q
z -0.0004259 Peri. 245.81550 -0.00833393 -0.47100440
+/-0.0000010 Node 244.77015 +0.77294461 -0.56268853
e 1.0008656 Incl. 77.19039 -0.63441877 -0.67936476
From 1790 observations 2021 Nov. 8-2023 Mar. 28, mean residual 0".5.

C/2022 A2 (PANSTARRS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2023 Feb. 18.26663 TT Rudenko
q 1.7352949 (2000.0) P Q
z -0.0001874 Peri. 88.36673 +0.01739534 +0.99011804
+/-0.0000001 Node 171.57949 -0.09144952 -0.13701558
e 1.0003251 Incl. 108.14697 +0.99565777 -0.02988321
From 984 observations 2022 Jan. 9-2023 Mar. 28, mean residual 0".5.

C/2022 A3 (Lemmon-ATLAS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2023 Sept. 28.84073 TT Rudenko
q 3.7034502 (2000.0) P Q
z +0.0010807 Peri. 234.84671 -0.48776429 +0.66427625
+/-0.0000009 Node 325.48319 +0.60660932 -0.20868552
e 0.9959978 Incl. 88.34803 -0.62778271 -0.71776557
From 656 observations 2021 Apr. 30-2023 Mar. 27, mean residual 0".4.

C/2022 E2 (ATLAS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2024 Sept. 13.92995 TT Rudenko
q 3.6670133 (2000.0) P Q
z -0.0003032 Peri. 41.68044 -0.03477985 +0.83129368
+/-0.0000010 Node 125.36378 +0.63768792 -0.40893849
e 1.0011119 Incl. 137.13638 +0.76950925 +0.37645734
From 775 observations 2022 Feb. 23-2023 Mar. 27, mean residual 0".4.

C/2022 E3 (ZTF)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2023 Jan. 12.78522 TT Rudenko
q 1.1122477 (2000.0) P Q
z -0.0002897 Peri. 145.81574 -0.60064654 -0.07340467
+/-0.0000003 Node 302.55566 +0.33753023 +0.87940739
e 1.0003222 Incl. 109.16851 +0.72477381 -0.47037687
From 7449 observations 2021 July 10-2023 Mar. 27, mean residual 0".6.

C/2022 L2 (ATLAS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2024 Mar. 12.32919 TT Rudenko
q 2.6920536 (2000.0) P Q
z -0.0004920 Peri. 199.94798 -0.86474899 -0.11251962
+/-0.0000020 Node 39.24223 -0.28699040 +0.91048600
e 1.0013246 Incl. 129.31352 -0.41212339 -0.39793791
From 900 observations 2022 May 20-2023 Mar. 28, mean residual 0".6.

P/2022 L3 (ATLAS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2022 Oct. 29.95492 TT Rudenko
q 2.4198578 (2000.0) P Q
n 0.05943850 Peri. 10.32791 +0.77077086 -0.61040872
a 6.5026569 Node 29.80551 +0.55522377 +0.50304521
e 0.6278663 Incl. 21.54308 +0.31247216 +0.61183880
P 16.6
From 1063 observations 2022 June 12-2023 Mar. 19, mean residual 0".6.

C/2022 N1 (Attard-Maury)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2022 Sept. 10.05570 TT Rudenko
q 1.4817574 (2000.0) P Q
z +0.0269808 Peri. 41.07622 -0.14045672 -0.96452307
+/-0.0002701 Node 301.86169 -0.96321172 +0.08086978
e 0.9600211 Incl. 164.74060 -0.22911806 +0.25130722
From 221 observations 2022 June 29-Aug. 27, mean residual 0".7.

C/2022 T1 (Lemmon)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2024 Feb. 17.61032 TT Rudenko
q 3.4445146 (2000.0) P Q
z +0.0001905 Peri. 324.33085 -0.89464624 +0.31049490
+/-0.0000271 Node 236.92354 -0.26598242 -0.94788297
e 0.9993440 Incl. 22.54310 -0.35897279 -0.07148979
From 185 observations 2022 Oct. 3-2023 Mar. 27, mean residual 0".5.

C/2022 U2 (ATLAS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2023 Jan. 14.22166 TT Rudenko
q 1.3280273 (2000.0) P Q
z +0.0104327 Peri. 147.91001 -0.18795326 -0.76578497
+/-0.0000010 Node 304.47597 +0.66684832 +0.36023525
e 0.9861451 Incl. 48.24950 +0.72110116 -0.53273253
From 999 observations 2022 Oct. 25-2023 Mar. 27, mean residual 0".5.

C/2022 U4 (Bok)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2023 Aug. 3.68511 TT Rudenko
q 2.8983744 (2000.0) P Q
z +0.0002732 Peri. 89.00813 -0.46213352 +0.67321033
+/-0.0000007 Node 132.93038 -0.68629288 -0.68374621
e 0.9992081 Incl. 52.03628 +0.56163573 -0.28156522
From 251 observations 2022 Jan. 7-2023 Mar. 28, mean residual 0".5.

C/2022 W2 (ATLAS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2023 Mar. 8.67939 TT Rudenko
q 3.1227897 (2000.0) P Q
z +0.0029948 Peri. 123.25732 -0.18552965 -0.80041156
+/-0.0000030 Node 320.44931 +0.28628239 +0.51089569
e 0.9906478 Incl. 63.53201 +0.94001124 -0.31357127
From 225 observations 2022 Nov. 5-2023 Mar. 27, mean residual 0".5.

C/2022 W3 (Leonard)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2023 June 22.77624 TT Rudenko
q 1.3977008 (2000.0) P Q
z +0.0035559 Peri. 116.52157 +0.45557523 +0.52436613
+/-0.0000059 Node 132.26924 -0.51971128 -0.49941599
e 0.9950299 Incl. 103.55877 +0.72273882 -0.68965487
From 298 observations 2022 Nov. 13-2023 Mar. 20, mean residual 0".7.

C/2023 A1 (Leonard)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2023 Mar. 18.72562 TT Rudenko
q 1.8347412 (2000.0) P Q
z +0.0043055 Peri. 159.24893 -0.71777133 -0.21312989
+/-0.0000024 Node 318.30724 +0.41013447 +0.63989976
e 0.9921006 Incl. 94.74394 +0.56266689 -0.73831156
From 315 observations 2022 Dec. 15-2023 Mar. 28, mean residual 0".5.

C/2023 A2 (SWAN)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2023 Jan. 20.38548 TT Rudenko
q 0.9473565 (2000.0) P Q
z +0.0019392 Peri. 142.57438 +0.11161244 -0.01762561
+/-0.0002249 Node 94.46928 -0.96375606 -0.24572081
e 0.9981629 Incl. 94.70797 +0.24231576 -0.96918039
From 65 observations 2023 Feb. 14-Mar. 25, mean residual 0".7.

C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2024 Sept. 27.65477 TT Rudenko
q 0.3911797 (2000.0) P Q
z -0.0004783 Peri. 308.49009 +0.36140762 +0.90086374
+/-0.0001976 Node 21.55694 +0.91855812 -0.29970662
e 1.0001871 Incl. 139.11894 -0.16011093 +0.31403896
From 460 observations 2022 Apr. 9-2023 Mar. 28, mean residual 0".3.

P/2023 B1 (PANSTARRS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2023 Apr. 27.57878 TT Rudenko
q 6.1411188 (2000.0) P Q
n 0.05265605 Peri. 81.27464 -0.90763520 -0.33946962
a 7.0496987 Node 78.58849 +0.21103944 -0.87748574
e 0.1288821 Incl. 14.58864 +0.36285080 -0.33879072
P 18.7
From 375 observations 2023 Jan. 13-Mar. 28, mean residual 0".4.

C/2023 B2 (ATLAS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2023 Mar. 10.49764 TT Rudenko
q 1.7431214 (2000.0) P Q
z +0.0016854 Peri. 317.40063 -0.89554850 -0.18836291
+/-0.0000022 Node 218.12051 +0.12891252 -0.97695704
e 0.9970621 Incl. 40.77060 -0.42588078 +0.10037110
From 118 observations 2022 Nov. 16-2023 Mar. 26, mean residual 0".4.

C/2023 E1 (ATLAS)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2023 July 1.10618 TT Rudenko
q 1.0265928 (2000.0) P Q
n 0.01157392 Peri. 105.89365 +0.06328265 +0.98427866
a 19.3560093 Node 164.57543 -0.97142713 +0.02288029
e 0.9469626 Incl. 38.31486 +0.22874577 -0.17513429
P 85.2
From 225 observations 2022 Dec. 25-2023 Mar. 28, mean residual 0".5.
Gremlin
Статус: Старожил
Статус: Старожил
 
Сообщения: 10181
Зарегистрирован: 06 июл 2015 09:52
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 33 раз.

Вернуться в Хвостатые гостьи (всё о кометах) ..

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6