Астероид (129) Антигона - противостояние 11.10.2016 ..

Актуальная информация для наблюдения астероидов

Модераторы: Ulmo, Булдаков Сергей, Gremlin

Астероид (129) Антигона - противостояние 11.10.2016 ..

Сообщение Silvester » 27 май 2015 12:08

(129) Антигона / (129) Antigone / A878 CA / A907 BA ..

23 июня 2015 года в 19:00 UTC астероид (129) Антигона / (129) Antigone (9.85m.) в противостоянии, расстояние: 2.30 а.е. от Солнца, 1.30 а.е. от Земли ..

(129) Antigone _ 23 06 2015 _ 21 00 UTC + 3 мск _ Москва _ azimuth 171°30' _ Alt 25.68° _ поле 90°.gif
Элементы орбиты астероида (129) Антигона (MPO279513):
(129) Antigone
Epoch 2013 Nov. 4.0 TT = JDT 2456600.5 MPC
M 254.98852 (2000.0) P Q
n 0.20246609 Peri. 110.74773 -0.38459868 +0.91110039
a 2.8723313 Node 135.70627 -0.90606449 -0.34190758
e 0.2110452 Incl. 12.25712 -0.17643981 -0.23020707
P 4.87 H 7.07 G 0.33 U 0
From 1804 observations at 62 oppositions, 1903-2014, mean residual 0".52.
Эфемериды астероида (129) Антигона:
Date ...... UT ...... R.A. (J2000) ... Decl. ......... R.A. (J2000) ..... Decl. .... Delta .... r ... El. ... Ph. .. V
2015 05 27 210000 18:25:35.930 -06:53:52.371 18:25:36.887 -06:53:54.666 1.369 2.279 145.7 14.5 10.2
2015 05 28 210000 18:25:08.257 -06:54:16.076 18:25:09.216 -06:54:18.365 1.364 2.28 146.6 14.2 10.2
2015 05 29 210000 18:24:39.102 -06:54:50.519 18:24:40.062 -06:54:52.803 1.359 2.28 147.5 13.8 10.1
2015 05 30 210000 18:24:08.501 -06:55:35.842 18:24:09.462 -06:55:38.121 1.354 2.281 148.5 13.4 10.1
2015 05 31 210000 18:23:36.490 -06:56:32.177 18:23:37.453 -06:56:34.451 1.35 2.281 149.4 13.1 10.1
2015 06 01 210000 18:23:03.109 -06:57:39.643 18:23:04.073 -06:57:41.912 1.345 2.282 150.3 12.7 10.1
2015 06 02 210000 18:22:28.397 -06:58:58.349 18:22:29.363 -06:59:00.613 1.341 2.283 151.2 12.3 10.1
2015 06 03 210000 18:21:52.396 -07:00:28.393 18:21:53.363 -07:00:30.652 1.337 2.283 152.1 12.0 10.1
2015 06 04 210000 18:21:15.150 -07:02:09.863 18:21:16.118 -07:02:12.117 1.333 2.284 153.0 11.6 10.0
2015 06 05 210000 18:20:36.703 -07:04:02.835 18:20:37.672 -07:04:05.084 1.33 2.285 153.9 11.3 10.0
2015 06 06 210000 18:19:57.102 -07:06:07.376 18:19:58.072 -07:06:09.621 1.326 2.286 154.8 10.9 10.0
2015 06 07 210000 18:19:16.396 -07:08:23.543 18:19:17.367 -07:08:25.783 1.323 2.286 155.7 10.5 10.0
2015 06 08 210000 18:18:34.636 -07:10:51.380 18:18:35.609 -07:10:53.615 1.32 2.287 156.5 10.2 10.0
2015 06 09 210000 18:17:51.877 -07:13:30.920 18:17:52.851 -07:13:33.151 1.317 2.288 157.3 9.8 10.0
2015 06 10 210000 18:17:08.177 -07:16:22.183 18:17:09.152 -07:16:24.409 1.315 2.288 158.2 9.5 10.0
2015 06 11 210000 18:16:23.596 -07:19:25.171 18:16:24.572 -07:19:27.393 1.312 2.289 158.9 9.2 9.9
2015 06 12 210000 18:15:38.198 -07:22:39.873 18:15:39.175 -07:22:42.091 1.31 2.29 159.7 8.9 9.9
2015 06 13 210000 18:14:52.049 -07:26:06.258 18:14:53.027 -07:26:08.472 1.309 2.291 160.4 8.5 9.9
2015 06 14 210000 18:14:05.219 -07:29:44.277 18:14:06.198 -07:29:46.487 1.307 2.292 161.1 8.3 9.9
2015 06 15 210000 18:13:17.778 -07:33:33.861 18:13:18.757 -07:33:36.067 1.306 2.292 161.7 8.0 9.9
2015 06 16 210000 18:12:29.799 -07:37:34.921 18:12:30.780 -07:37:37.125 1.304 2.293 162.3 7.7 9.9
2015 06 17 210000 18:11:41.357 -07:41:47.352 18:11:42.338 -07:41:49.552 1.304 2.294 162.9 7.5 9.9
2015 06 18 210000 18:10:52.525 -07:46:11.029 18:10:53.507 -07:46:13.227 1.303 2.295 163.4 7.3 9.9
2015 06 19 210000 18:10:03.380 -07:50:45.811 18:10:04.362 -07:50:48.006 1.302 2.296 163.8 7.1 9.9
2015 06 20 210000 18:09:13.996 -07:55:31.542 18:09:14.979 -07:55:33.735 1.302 2.297 164.2 6.9 9.9
2015 06 21 210000 18:08:24.447 -08:00:28.050 18:08:25.431 -08:00:30.241 1.302 2.298 164.4 6.8 9.8
2015 06 22 210000 18:07:34.810 -08:05:35.152 18:07:35.794 -08:05:37.340 1.303 2.298 164.6 6.7 9.8
2015 06 23 210000 18:06:45.158 -08:10:52.648 18:06:46.142 -08:10:54.834 1.303 2.299 164.8 6.7 9.8
2015 06 24 210000 18:05:55.564 -08:16:20.329 18:05:56.548 -08:16:22.514 1.304 2.3 164.8 6.7 9.8
2015 06 25 210000 18:05:06.102 -08:21:57.973 18:05:07.087 -08:22:00.158 1.305 2.301 164.7 6.7 9.9
2015 06 26 210000 18:04:16.844 -08:27:45.347 18:04:17.829 -08:27:47.530 1.306 2.302 164.6 6.7 9.9
2015 06 27 210000 18:03:27.860 -08:33:42.206 18:03:28.845 -08:33:44.389 1.308 2.303 164.4 6.8 9.9
2015 06 28 210000 18:02:39.221 -08:39:48.295 18:02:40.206 -08:39:50.478 1.309 2.304 164.1 6.9 9.9
2015 06 29 210000 18:01:50.995 -08:46:03.352 18:01:51.980 -08:46:05.534 1.311 2.305 163.7 7.1 9.9
2015 06 30 210000 18:01:03.247 -08:52:27.104 18:01:04.232 -08:52:29.288 1.314 2.306 163.3 7.3 9.9
2015 07 01 210000 18:00:16.043 -08:58:59.276 18:00:17.028 -08:59:01.460 1.316 2.307 162.8 7.5 9.9
2015 07 02 210000 17:59:29.445 -09:05:39.584 17:59:30.430 -09:05:41.768 1.319 2.308 162.2 7.7 9.9
2015 07 03 210000 17:58:43.517 -09:12:27.741 17:58:44.501 -09:12:29.927 1.322 2.309 161.6 8.0 9.9
2015 07 04 210000 17:57:58.317 -09:19:23.459 17:57:59.302 -09:19:25.646 1.325 2.31 161.0 8.2 9.9
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
наблюдатель
Аватара пользователя
Silvester
Наблюдатель
 
Сообщения: 8752
Зарегистрирован: 03 окт 2007 17:35
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 12 раз.

Астероид (129) Антигона - противостояние 11.10.2016 ..

Сообщение Silvester » 02 окт 2016 13:04

(129) Антигона / (129) Antigone / A878 CA / A907 BA ..

11 октября 2016 года в 11:00 UTC астероид (129) Антигона / (129) Antigone (11.65m.) в противостоянии, расстояние: 3.19 а.е. от Солнца, 2.22 а.е. от Земли ..
наблюдатель
Аватара пользователя
Silvester
Наблюдатель
 
Сообщения: 8752
Зарегистрирован: 03 окт 2007 17:35
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 12 раз.


Вернуться в Малые небесные тела (астероиды и астероидные системы) ..

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5