Астероид 55576 Амик _ 55576 Amycus (2002 GB10) _ (182294) 2001 KU76 (Ø = 76.3 ± 12.5 км, H = 7.46, 7.8), класса Кентавр (Centaur) 17 июня 2014 года в противостоянии, расстояние 17.702 а.е. от Солнца ..
Элементы орбиты астероида 55576 Амик _ 55576 Amycus (2002 GB10) _ (182294) 2001 KU76 (MPO130071):
(55576) Amycus
Epoch 2014 May 23.0 TT = JDT 2456800.5 MPC
M 32.65713 (2000.0) P Q
n 0.00788330 Peri. 238.89205 -0.95261270 +0.25742591
a 25.0032980 Node 315.44491 -0.13338934 -0.83230581
e 0.3935351 Incl. 13.35460 -0.27337946 -0.49091643
P 125 H 7.8 G 0.15 U 1
From 72 observations at 9 oppositions, 1987-2007, mean residual 0".49.
Эфемериды астероида 55576 Амик _ 55576 Amycus (2002 GB10) _ (182294) 2001 KU76 (MPO130071):
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase V
2014 06 05 17 42 36.9 -34 13 50 17.7082 18.6840 163.7 0.9 20.5
2014 06 06 17 42 25.3 -34 13 46 17.7061 18.6854 164.4 0.8 20.5
2014 06 07 17 42 13.6 -34 13 41 17.7043 18.6868 165.1 0.8 20.5
2014 06 08 17 42 01.8 -34 13 35 17.7028 18.6882 165.8 0.8 20.5
2014 06 09 17 41 50.0 -34 13 29 17.7015 18.6896 166.4 0.7 20.5
2014 06 10 17 41 38.2 -34 13 22 17.7006 18.6910 167.0 0.7 20.5
2014 06 11 17 41 26.4 -34 13 14 17.6999 18.6924 167.5 0.7 20.5
2014 06 12 17 41 14.5 -34 13 06 17.6995 18.6938 168.0 0.6 20.5
2014 06 13 17 41 02.6 -34 12 56 17.6995 18.6951 168.4 0.6 20.5
2014 06 14 17 40 50.7 -34 12 47 17.6997 18.6965 168.7 0.6 20.5
2014 06 15 17 40 38.7 -34 12 36 17.7001 18.6979 168.9 0.6 20.5
2014 06 16 17 40 26.8 -34 12 25 17.7009 18.6993 169.1 0.6 20.5
2014 06 17 17 40 14.8 -34 12 13 17.7020 18.7007 169.2 0.6 20.5
2014 06 18 17 40 02.9 -34 12 00 17.7033 18.7021 169.1 0.6 20.5
2014 06 19 17 39 51.0 -34 11 47 17.7050 18.7035 169.0 0.6 20.5
2014 06 20 17 39 39.0 -34 11 33 17.7069 18.7049 168.8 0.6 20.5
2014 06 21 17 39 27.1 -34 11 18 17.7091 18.7063 168.6 0.6 20.5
2014 06 22 17 39 15.2 -34 11 02 17.7117 18.7077 168.2 0.6 20.5
2014 06 23 17 39 03.4 -34 10 46 17.7145 18.7090 167.8 0.7 20.5
2014 06 24 17 38 51.6 -34 10 30 17.7176 18.7104 167.3 0.7 20.5
2014 06 25 17 38 39.8 -34 10 12 17.7209 18.7118 166.8 0.7 20.5
2014 06 26 17 38 28.0 -34 09 54 17.7246 18.7132 166.2 0.7 20.5
2014 06 27 17 38 16.3 -34 09 35 17.7286 18.7146 165.5 0.8 20.5
2014 06 28 17 38 04.7 -34 09 16 17.7328 18.7160 164.9 0.8 20.5
2014 06 29 17 37 53.1 -34 08 56 17.7373 18.7174 164.2 0.8 20.5
2014 06 30 17 37 41.6 -34 08 35 17.7421 18.7188 163.4 0.9 20.5
2014 07 01 17 37 30.2 -34 08 13 17.7472 18.7202 162.7 0.9 20.6
2014 07 02 17 37 18.8 -34 07 51 17.7526 18.7216 161.9 1.0 20.6
2014 07 03 17 37 07.5 -34 07 29 17.7583 18.7230 161.1 1.0 20.6
2014 07 04 17 36 56.3 -34 07 05 17.7642 18.7243 160.3 1.1 20.6
2014 07 05 17 36 45.2 -34 06 42 17.7704 18.7257 159.4 1.1 20.6
