C/2023 H5 (Lemmon) _ CK23H050 _ C94R802 object ..

Модераторы: Ulmo, Булдаков Сергей, Gremlin

C/2023 H5 (Lemmon) _ CK23H050 _ C94R802 object ..

Сообщение Gremlin » 17 июл 2023 05:54

C/2023 H5 (Lemmon) _ CK23H050 _ C94R802 object (June 19.13 UT), MPEC 2023-M44, CBET 5272, CBET 5274

C2023 H5 (Lemmon) _ CK23H050 _ C94R802 object (June 19.13 UT) _ MPEC 2023-M44, CBET 5272, CBET 5274 _ 2025 mag _ 25 11 2025 _1.gif
C2023 H5 (Lemmon) _ CK23H050 _ C94R802 object (June 19.13 UT) _ MPEC 2023-M44, CBET 5272, CBET 5274 _ 2025 mag _ 09 08 2025 _1.gif
C2023 H5 (Lemmon) _ CK23H050 _ C94R802 object (June 19.13 UT) _ MPEC 2023-M44, CBET 5272, CBET 5274 _ 2025 mag _ 23 03 2025 _1.gif
C2023 H5 (Lemmon) _ CK23H050 _ C94R802 object (June 19.13 UT) _ MPEC 2023-M44, CBET 5272, CBET 5274 _ 2024 mag _ 21 12 2024 _1.gif
C2023 H5 (Lemmon) _ CK23H050 _ C94R802 object (June 19.13 UT) _ MPEC 2023-M44, CBET 5272, CBET 5274 _ 2024 mag _ 27 11 2024 _1.gif
C2023 H5 (Lemmon) _ CK23H050 _ C94R802 object (June 19.13 UT) _ MPEC 2023-M44, CBET 5272, CBET 5274 _ 2024 mag _ 27 07 2024 _1.gif
C2023 H5 (Lemmon) _ CK23H050 _ C94R802 object (June 19.13 UT) _ MPEC 2023-M44, CBET 5272, CBET 5274 _ 2024 mag _ 04 01 2024 _1.gif
C2023 H5 (Lemmon) _ CK23H050 _ C94R802 object (June 19.13 UT) _ MPEC 2023-M44, CBET 5272, CBET 5274 _ 2023 mag _ 09 07 2023 _ 1.gif
C2023 H5 (Lemmon) _ CK23H050 _ C94R802 object (June 19.13 UT) _ MPEC 2023-M44, CBET 5272, CBET 5274 _ 17 07 2023 _ 1.png

Orbital elements:
C/2023 H5 (Lemmon)
Epoch 2023 Feb. 25.0 TT = JDT 2460000.5
T 2025 June 30.11305 TT Rudenko
q 4.3122276 (2000.0) P Q
z -0.0001326 Peri. 60.08640 -0.42532089 +0.83577119
+/-0.0000344 Node 159.47727 -0.07885560 -0.41645558
e 1.0005719 Incl. 97.89168 +0.90160076 +0.35784253
From 60 observations 2022 Dec. 1-2023 June 15, mean residual 0".1.

Ephemeris:
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase m1 m2
2023 05 20 09 53 57.2 -09 17 14 7.2425 7.4044 95.3 7.8 20.0
...
2023 06 04 09 55 37.1 -07 51 30 7.3970 7.3178 81.6 7.9 20.0
...
2023 06 12 09 57 12.8 -07 11 58 7.4779 7.2717 74.4 7.7 20.0
...
2023 06 18 09 58 42.3 -06 45 10 7.5362 7.2372 69.2 7.5 20.0
2023 06 19 09 58 58.6 -06 40 57 7.5456 7.2315 68.3 7.5 20.0
2023 06 20 09 59 15.3 -06 36 47 7.5550 7.2257 67.4 7.5 20.0
...
2023 06 26 10 01 03.2 -06 13 15 7.6089 7.1913 62.2 7.2 20.0
...
2023 07 04 10 03 46.2 -05 45 33 7.6742 7.1454 55.4 6.7 20.0
...
2023 07 19 10 09 42.9 -05 04 14 7.7709 7.0595 42.8 5.6 19.9


подробности следуют...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Gremlin
Статус: Старожил
Статус: Старожил
 
Сообщения: 42180
Зарегистрирован: 06 июл 2015 09:52
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 73 раз.

Вернуться в Хвостатые гостьи: открытия - переоткрытия комет ..

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6