C/2024 E1 (Wierzchos) _ CK24E010 _ CA9MP42 object ..

Модераторы: Ulmo, Булдаков Сергей, Gremlin

C/2024 E1 (Wierzchos) _ CK24E010 _ CA9MP42 object ..

Сообщение Gremlin » 07 мар 2024 08:08

C/2024 E1 (Wierzchos) _ CK24E010 _ CA9MP42 object (Mar. 6.97 UT), MPEC 2024-E102, CBET 5364, ⚡ CBET 5669
Ø кометного ядра 15329 м

C2024 E1 (Wierzchos) _ CK24E010 _ CA9MP42 object (Mar. 6.97 UT) _ MPEC 2024-E102, CBET 5364, ⚡ CBET 5669 _ 2026 mag _ 23 05 2026 _ 1.gif
C2024 E1 (Wierzchos) _ CK24E010 _ CA9MP42 object (Mar. 6.97 UT) _ MPEC 2024-E102, CBET 5364, ⚡ CBET 5669 _ 2026 mag _ 28 03 2026 _ 1.gif
C2024 E1 (Wierzchos) _ CK24E010 _ CA9MP42 object (Mar. 6.97 UT) _ MPEC 2024-E102, CBET 5364, ⚡ CBET 5669 _ 2026 mag _ 20 03 2026 _ 1.gif
C2024 E1 (Wierzchos) _ CK24E010 _ CA9MP42 object (Mar. 6.97 UT) _ MPEC 2024-E102, CBET 5364 _ 2026 mag _ 08 03 2026 _ 1.gif
C2024 E1 (Wierzchos) _ CK24E010 _ CA9MP42 object (Mar. 6.97 UT) _ MPEC 2024-E102, CBET 5364 _ 2026 mag _ 18 02 2026 _ 1.gif
C2024 E1 (Wierzchos) _ CK24E010 _ CA9MP42 object (Mar. 6.97 UT) _ MPEC 2024-E102, CBET 5364 _ 2026 mag _ 02 01 2026 _ 1.gif
C2024 E1 (Wierzchos) _ CK24E010 _ CA9MP42 object (Mar. 6.97 UT) _ MPEC 2024-E102, CBET 5364 _ 2025 mag _ 25 11 2025 _ 1.gif
C2024 E1 (Wierzchos) _ CK24E010 _ CA9MP42 object (Mar. 6.97 UT) _ MPEC 2024-E102, CBET 5364 _ 2025 mag _ 27 09 2025 _ 1.gif
C2024 E1 (Wierzchos) _ CK24E010 _ CA9MP42 object (Mar. 6.97 UT) _ MPEC 2024-E102, CBET 5364 _ 2025 mag _ 19 09 2025 _ 1.gif
C2024 E1 (Wierzchos) _ CK24E010 _ CA9MP42 object (Mar. 6.97 UT) _ MPEC 2024-E102, CBET 5364 _ 2025 mag _ 09 08 2025 _ 1.gif
C2024 E1 (Wierzchos) _ CK24E010 _ CA9MP42 object (Mar. 6.97 UT) _ MPEC 2024-E102, CBET 5364 _ 2025 mag _ 13 07 2025 _ 1.gif
C2024 E1 (Wierzchos) _ CK24E010 _ CA9MP42 object (Mar. 6.97 UT) _ MPEC 2024-E102, CBET 5364 _ 2025 mag _ 03 05 2025 _ 1.gif
C2024 E1 (Wierzchos) _ CK24E010 _ CA9MP42 object (Mar. 6.97 UT) _ MPEC 2024-E102, CBET 5364 _ 2025 mag _ 16 04 2025 _ 1.gif
C2024 E1 (Wierzchos) _ CK24E010 _ CA9MP42 object (Mar. 6.97 UT) _ MPEC 2024-E102, CBET 5364 _ 2025 mag _ 23 03 2025 _ 1.gif
C2024 E1 (Wierzchos) _ CK24E010 _ CA9MP42 object (Mar. 6.97 UT) _ MPEC 2024-E102, CBET 5364 _ 2025 mag _ 07 02 2025 _ 1.gif
C2024 E1 (Wierzchos) _ CK24E010 _ CA9MP42 object (Mar. 6.97 UT) _ MPEC 2024-E102, CBET 5364 _ 2024 mag _ 27 11 2024 _ 1.gif
C2024 E1 (Wierzchos) _ CK24E010 _ CA9MP42 object (Mar. 6.97 UT) _ MPEC 2024-E102, CBET 5364 _ 2024 mag _ 04 09 2024 _ 1.gif
C2024 E1 (Wierzchos) _ CK24E010 _ CA9MP42 object (Mar. 6.97 UT) _ MPEC 2024-E102, CBET 5364 _ 2024 mag _ 18 07 2024 _ 1.gif
C2024 E1 (Wierzchos) _ CK24E010 _ CA9MP42 object (Mar. 6.97 UT) _ MPEC 2024-E102, CBET 5364 _ 2024 mag _ 13 05 2024 _ 1.gif
C2024 E1 (Wierzchos) _ CK24E010 _ CA9MP42 object (Mar. 6.97 UT) _ MPEC 2024-E102, CBET 5364 _ 2024 mag _ 11 04 2024 _ 1.gif
C2024 E1 (Wierzchos) _ CK24E010 _ CA9MP42 object (Mar. 6.97 UT) _ MPEC 2024-E102, CBET 5364 _ 2024 mag _ 14 03 2024 _ 1.gif
C2024 E1 (Wierzchos) _ CK24E010 _ CA9MP42 object (Mar. 6.97 UT) _ MPEC 2024-E102, CBET 5364 _ 18 00 UTC + 3 мск _ 07 03 2024 _ 1.gif
C2024 E1 (Wierzchos) _ CK24E010 _ CA9MP42 object (Mar. 6.97 UT) _ MPEC 2024-E102, CBET 5364 _ 07 03 2024 _ 1.png
C2024 E1 (Wierzchos) _ CK24E010 _ CA9MP42 object (Mar. 6.97 UT) _ MPEC 2024-E102, CBET 5364 _ 07 03 2024 _ 2.png
C2024 E1 (Wierzchos) _ CK24E010 _ CA9MP42 object (Mar. 6.97 UT) _ MPEC 2024-E102, CBET 5364 _ 2024 mag _ 07 03 2024 _ 1.png
C2024 E1 (Wierzchos) _ CK24E010 _ CA9MP42 object (Mar. 6.97 UT) _ MPEC 2024-E102, CBET 5364 _ 07 03 2024 _ 3.png

C/2024 E1 (Wierzchos) / CK24E010 (e=1.000, i=75.2°, q=0.562 AU, TP=2026 Jan. 20.45 TT) was picked up at 1042 UT on 3 March by E.J. Christensen via the Mt. Lemmon Survey (MLS), which observed it at March 3.45-48p7. This detection was confirmed by the Zwicky Transient Facility (ZTF) (Feb. 15.49p1, 15.53p1, 29.43p1 & 29.51p1), Steward Obs. Mt. Lemmon Station (March 3.50-53p4), Magdalena Ridge Obs. (MRO) (March 4.46-49p4), LCO Tenerife A (March 5.18p3), and Tim Lister via LCO Tenerife B (March 6.15-17p5).

Orbital elements:
C/2024 E1 (Wierzchos)
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5
T 2026 Jan. 20.44981 TT Rudenko
q 0.5617593 (2000.0) P Q
z -0.0008827 Peri. 243.65092 +0.35692271 -0.17512311
+/-0.0000028 Node 108.38165 +0.02436409 +0.98368118
e 1.0004959 Incl. 75.21860 -0.93381613 -0.04127035
From 27 observations 2024 Feb. 15-Mar. 6, mean residual 0".2.

Ephemeris:
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase m1 m2
2024 02 05 17 08 31.9 +52 32 28 8.2882 8.2835 86.3 6.8 20.8
...
2024 02 20 17 15 21.3 +53 51 40 8.1042 8.1604 89.8 7.0 20.7
...
2024 02 28 17 18 02.5 +54 39 18 8.0081 8.0944 91.5 7.0 20.6
...
2024 03 05 17 19 33.0 +55 16 54 7.9374 8.0448 92.7 7.1 20.6
2024 03 06 17 19 45.4 +55 23 17 7.9258 8.0365 92.9 7.1 20.5
2024 03 07 17 19 56.9 +55 29 43 7.9141 8.0282 93.0 7.1 20.5
...
2024 03 13 17 20 48.4 +56 08 49 7.8454 7.9784 94.1 7.1 20.5
...
2024 03 21 17 21 06.9 +57 01 47 7.7563 7.9117 95.4 7.2 20.4
...
2024 04 05 17 18 52.1 +58 39 50 7.5984 7.7859 97.1 7.3 20.3



подробности следуют...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Gremlin
Статус: Старожил
Статус: Старожил
 
Сообщения: 42165
Зарегистрирован: 06 июл 2015 09:52
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 73 раз.

Вернуться в Хвостатые гостьи: открытия - переоткрытия комет ..

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7