C/2024 G3 (ATLAS) _ CK24G030 _
A115IQO object (Apr. 18.27 UT),
MPEC 2024-H22,
CBET 5384,
CBET 5488Ø кометного ядра 11123 мC2024 G3 (ATLAS) _ CK24G030 _ A115IQO object (Apr. 18.27 UT) _ MPEC 2024-H22, CBET 5384, CBET 5488 _ 2025 mag _ 07 02 2025 _ 1.gif
C2024 G3 (ATLAS) _ CK24G030 _ A115IQO object (Apr. 18.27 UT) _ MPEC 2024-H22, CBET 5384, CBET 5488 _ 2025 mag _ 07 02 2025 _ 2.gif
☄ _ C2024 G3 (ATLAS) _ CK24G030 _ A115IQO object (Apr. 18.27 UT) _ MPEC 2024-H22, CBET 5384, CBET 5488 → STEREO Ahead HI1 (STEREO-A) → 20250118_090131_s4h1A.jpg
⚠️ ☄ _ C2024 G3 (ATLAS) _ CK24G030 _ A115IQO object → LASCO C3 SOHO transit _ 11 — 15 01 2025 _ 20250112_0554_c3_1024 & 20250113_0554_c3_1024 & 20250114_0554_c3_1024 & 20250115_0554_c3_1024 _ 1.jpg
⚠️ ☄ _ C2024 G3 (ATLAS) _ CK24G030 _ A115IQO object → LASCO C3 SOHO transit _ 11 — 15 01 2025 _ 20250111_0830_c3_1024 & 20250112_0130_c3_1024 & 20250113_0130_c3_1024 & 20250114_0130_c3_1024 & 20250115_0130_c3_1024 _ 1.jpg
⚠️ ☄ _ C2024 G3 (ATLAS) _ CK24G030 _ A115IQO object → LASCO C3 SOHO transit _ 11 — 15 01 2025 _ 20250111_1330_c3_1024 & 20250112_1330_c3_1024 & 20250113_1330_c3_1024 & 20250114_1330_c3_1024 _ 1.jpg
C2024 G3 (ATLAS) _ CK24G030 _ A115IQO object (Apr. 18.27 UT) _ MPEC 2024-H22, CBET 5384, CBET 5488 _ 2025 mag _ 26 01 2025 _ 1.gif
C2024 G3 (ATLAS) _ CK24G030 _ A115IQO object (Apr. 18.27 UT) _ MPEC 2024-H22, CBET 5384, CBET 5488 _ 2025 mag _ 26 01 2025 _ 2.gif
C2024 G3 (ATLAS) _ CK24G030 _ A115IQO object (Apr. 18.27 UT) _ MPEC 2024-H22, CBET 5384, CBET 5488 _ 2025 mag _ 18 01 2025 _ 2.gif
C2024 G3 (ATLAS) _ CK24G030 _ A115IQO object (Apr. 18.27 UT) _ MPEC 2024-H22, CBET 5384, CBET 5488 _ 2025 mag _ 18 01 2025 _ 1.gif
C2024 G3 (ATLAS) _ CK24G030 _ A115IQO object (Apr. 18.27 UT) _ MPEC 2024-H22, CBET 5384, CBET 5488 _ 2025 mag _ 13 01 2025 _ 2.gif
C2024 G3 (ATLAS) _ CK24G030 _ A115IQO object (Apr. 18.27 UT) _ MPEC 2024-H22, CBET 5384, CBET 5488 _ 2025 mag _ 13 01 2025 _ 1.gif
C2024 G3 (ATLAS) _ CK24G030 _ A115IQO object (Apr. 18.27 UT) _ MPEC 2024-H22, CBET 5384 _ 2025 mag _ 10 01 2025 _ 2.gif
C2024 G3 (ATLAS) _ CK24G030 _ A115IQO object (Apr. 18.27 UT) _ MPEC 2024-H22, CBET 5384 _ 2025 mag _ 10 01 2025 _ 1.gif
C2024 G3 (ATLAS) _ CK24G030 _ A115IQO object (Apr. 18.27 UT) _ MPEC 2024-H22, CBET 5384 _ 2025 mag _ 02 01 2025 _ 2.gif
C2024 G3 (ATLAS) _ CK24G030 _ A115IQO object (Apr. 18.27 UT) _ MPEC 2024-H22, CBET 5384 _ 2025 mag _ 02 01 2025 _ 1.gif
C2024 G3 (ATLAS) _ CK24G030 _ A115IQO object (Apr. 18.27 UT) _ MPEC 2024-H22, CBET 5384 _ 04 01 2025 _ 1.png
C2024 G3 (ATLAS) _ CK24G030 _ A115IQO object (Apr. 18.27 UT) _ MPEC 2024-H22, CBET 5384 _ 2024 mag _ 28 12 2024 _ 1.gif
C2024 G3 (ATLAS) _ CK24G030 _ A115IQO object (Apr. 18.27 UT) _ MPEC 2024-H22, CBET 5384 _ 2024 mag _ 21 12 2024 _ 1.gif
C2024 G3 (ATLAS) _ CK24G030 _ A115IQO object (Apr. 18.27 UT) _ MPEC 2024-H22, CBET 5384 _ 19 12 2024 _ 1.png
C2024 G3 (ATLAS) _ CK24G030 _ A115IQO object (Apr. 18.27 UT) _ MPEC 2024-H22, CBET 5384 _ 2024 mag _ 30 11 2024 _ 1.gif
C2024 G3 (ATLAS) _ CK24G030 _ A115IQO object (Apr. 18.27 UT) _ MPEC 2024-H22, CBET 5384 _ 2024 mag _ 14 11 2024 _ 1.gif
C2024 G3 (ATLAS) _ CK24G030 _ A115IQO object (Apr. 18.27 UT) _ MPEC 2024-H22, CBET 5384 _ 2024 mag _ 24 10 2024 _ 2.png
C2024 G3 (ATLAS) _ CK24G030 _ A115IQO object (Apr. 18.27 UT) _ MPEC 2024-H22, CBET 5384 _ 2024 mag _ 24 10 2024 _ 1.gif
C2024 G3 (ATLAS) _ CK24G030 _ A115IQO object (Apr. 18.27 UT) _ MPEC 2024-H22, CBET 5384 _ 2024 mag _ 04 09 2024 _ 1.gif
C2024 G3 (ATLAS) _ CK24G030 _ A115IQO object (Apr. 18.27 UT) _ MPEC 2024-H22, CBET 5384 _ 2024 mag _ 18 07 2024 _ 1.gif
C2024 G3 (ATLAS) _ CK24G030 _ A115IQO object (Apr. 18.27 UT) _ MPEC 2024-H22, CBET 5384 _ 18 06 2024 _ 1.png
C2024 G3 (ATLAS) _ CK24G030 _ A115IQO object (Apr. 18.27 UT) _ MPEC 2024-H22, CBET 5384 _ 2024 mag _ 13 05 2024 _ 1.gif
C2024 G3 (ATLAS) _ CK24G030 _ A115IQO object (Apr. 18.27 UT) _ MPEC 2024-H22, CBET 5384 _ 2024 mag _ 19 04 2024 _ 3.png
C2024 G3 (ATLAS) _ CK24G030 _ A115IQO object (Apr. 18.27 UT) _ MPEC 2024-H22, CBET 5384 _ 2024 mag _ 19 04 2024 _ 4.png
C2024 G3 (ATLAS) _ CK24G030 _ A115IQO object (Apr. 18.27 UT) _ MPEC 2024-H22, CBET 5384 _ 2024 mag _ 19 04 2024 _ 1.gif
C2024 G3 (ATLAS) _ CK24G030 _ A115IQO object (Apr. 18.27 UT) _ MPEC 2024-H22, CBET 5384 _ chart _ 19 04 2024 _ 1.gif
C2024 G3 (ATLAS) _ CK24G030 _ A115IQO object (Apr. 18.27 UT) _ MPEC 2024-H22, CBET 5384 _ 2024 mag _ 18 04 2024 _ 1.png
C2024 G3 (ATLAS) _ CK24G030 _ A115IQO object (Apr. 18.27 UT) _ MPEC 2024-H22, CBET 5384 _ 10 00 UTC + 3 мск _ 18 04 2024 _ 1.gif
C2024 G3 (ATLAS) _ CK24G030 _ A115IQO object (Apr. 18.27 UT) _ MPEC 2024-H22, CBET 5384 _ 18 04 2024 _ 1.png
C2024 G3 (ATLAS) _ CK24G030 _ A115IQO object (Apr. 18.27 UT) _ MPEC 2024-H22, CBET 5384 _ 18 04 2024 _ 2.png
C2024 G3 (ATLAS) _ CK24G030 _ A115IQO object (Apr. 18.27 UT) _ MPEC 2024-H22, CBET 5384 _ 19 04 2024 _ 1.png
C/2024 G3 (ATLAS) / CK24G030 (i=116.8°, q=0.094 AU, Q=170119.273 AU, TP=2025 Jan. 13.44 TT) was picked up at 0619 UT on 5 April by ATLAS Chile, which observed it at April 5.26-31p5 and 8.22-26p6. This detection was confirmed by Mt. John Obs. (April 5.53-54p4, 6.69p4 & 7.69-72p5), Schiaparelli Southern Obs. (April 6.12-13p2, 11.01p1, 11.08p1 & 11.13p1), Holmes/CTIO (April 6.20-21p3), Hidetaka Sato via iTelescope Chile (April 6.32p2), Scott Street Obs. (April 6.36-39p3), program code 15 via iTelescope Chile (April 7.14-15p3 & 8.27-29p3), Auger Obs. (April 7.19-22p2), program code 8 via iTelescope Chile (April 8.35-36p3), Perth Obs. (April 8.64-65p3, 9.63-66p3, 10.63-65p3, 11.63-66p3 & 13.62-65p3), MASTER-II Sutherland (April 9.96-97p2), LCO Cerro Tololo Aqawan B#1 (April 10.22-23p3), IAS Remote/Husar (April 11.09-11p3 & 17.13-14p3), iTelescope Obs. Siding Spring (April 11.76-77p4), LCO Sutherland Aqawan A#1 (April 11.98-99p3 & 16.03-04p3), and Marian Urbanik via iTelescope Obs. Siding Spring (April 16.56-57p3).
Orbital elements:
C/2024 G3 (ATLAS)
Epoch 2025 Jan. 5.0 TT = JDT 2460680.5
T 2025 Jan. 13.44359 TT Rudenko
q 0.0935656 (2000.0) P Q
z +0.0000120 Peri. 108.13072 -0.04066614 +0.81516642
+/-0.0000001 Node 220.35582 +0.14750825 +0.57683743
e 0.9999989 Incl. 116.83545 +0.98822446 -0.05255750
From 87 observations 2024 Apr. 5-17, mean residual 0".5.
Ephemeris:
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase m1 m2
2024 03 19 18 15 06.1 -71 55 17 4.7776 4.8438 87.9 11.9 19.2
...
2024 04 03 18 16 35.3 -74 13 04 4.4447 4.6781 97.3 12.2 18.9
...
2024 04 11 18 11 57.0 -75 33 22 4.2719 4.5886 102.1 12.3 18.8
...
2024 04 17 18 04 47.5 -76 35 02 4.1461 4.5209 105.6 12.3 18.6
2024 04 18 18 03 13.4 -76 45 19 4.1255 4.5096 106.2 12.3 18.6
2024 04 19 18 01 32.1 -76 55 34 4.1050 4.4982 106.7 12.3 18.6
...
2024 04 25 17 48 35.9 -77 55 53 3.9847 4.4299 109.9 12.3 18.5
...
2024 05 03 17 22 20.2 -79 08 45 3.8322 4.3379 113.8 12.3 18.3
...
2024 05 18 16 00 48.7 -80 23 16 3.5760 4.1628 119.1 12.3 18.0
подробности следуют...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.