C/2024 J3 (ATLAS) _ CK24J030 _ A116lVm object ..

Модераторы: Ulmo, Булдаков Сергей, Gremlin

C/2024 J3 (ATLAS) _ CK24J030 _ A116lVm object ..

Сообщение Gremlin » 29 май 2024 14:14

C/2024 J3 (ATLAS) _ CK24J030 _ A116lVm object (May 29.19 UT), MPEC 2024-K118 (MPEC 2024-KB8), CBET 5398
Ø кометного ядра 41999 м

C2024 J3 (ATLAS) _ CK24J030 _ A116lVm object (May 29.19 UT) _ MPEC 2024-K118 (MPEC 2024-KB8), CBET 5398 _ 2026 mag _ 17 10 2026 _ 1.gif
C2024 J3 (ATLAS) _ CK24J030 _ A116lVm object (May 29.19 UT) _ MPEC 2024-K118 (MPEC 2024-KB8), CBET 5398 _ 2026 mag _ 04 10 2026 _ 1.gif
C2024 J3 (ATLAS) _ CK24J030 _ A116lVm object (May 29.19 UT) _ MPEC 2024-K118 (MPEC 2024-KB8), CBET 5398 _ 2026 mag _ 10 07 2026 _ 1.gif
C2024 J3 (ATLAS) _ CK24J030 _ A116lVm object (May 29.19 UT) _ MPEC 2024-K118 (MPEC 2024-KB8), CBET 5398 _ 2026 mag _ 14 06 2026 _ 1.gif
C2024 J3 (ATLAS) _ CK24J030 _ A116lVm object (May 29.19 UT) _ MPEC 2024-K118 (MPEC 2024-KB8), CBET 5398 _ 2026 mag _ 23 05 2026 _ 1.gif
C2024 J3 (ATLAS) _ CK24J030 _ A116lVm object (May 29.19 UT) _ MPEC 2024-K118 (MPEC 2024-KB8), CBET 5398 _ 2026 mag _ 28 04 2026 _ 1.gif
C2024 J3 (ATLAS) _ CK24J030 _ A116lVm object (May 29.19 UT) _ MPEC 2024-K118 (MPEC 2024-KB8), CBET 5398 _ 2026 mag _ 23 03 2026 _ 1.gif
C2024 J3 (ATLAS) _ CK24J030 _ A116lVm object (May 29.19 UT) _ MPEC 2024-K118 (MPEC 2024-KB8), CBET 5398 _ 2025 mag _ 25 11 2025 _ 1.gif
C2024 J3 (ATLAS) _ CK24J030 _ A116lVm object (May 29.19 UT) _ MPEC 2024-K118 (MPEC 2024-KB8), CBET 5398 _ 2025 mag _ 09 08 2025 _ 1.gif
C2024 J3 (ATLAS) _ CK24J030 _ A116lVm object (May 29.19 UT) _ MPEC 2024-K118 (MPEC 2024-KB8), CBET 5398 _ 2025 mag _ 13 07 2025 _ 1.gif
C2024 J3 (ATLAS) _ CK24J030 _ A116lVm object (May 29.19 UT) _ MPEC 2024-K118 (MPEC 2024-KB8), CBET 5398 _ 2025 mag _ 23 03 2025 _ 1.gif
C2024 J3 (ATLAS) _ CK24J030 _ A116lVm object (May 29.19 UT) _ MPEC 2024-K118 (MPEC 2024-KB8), CBET 5398 _ 2025 mag _ 07 02 2025 _ 1.gif
C2024 J3 (ATLAS) _ CK24J030 _ A116lVm object (May 29.19 UT) _ MPEC 2024-K118 (MPEC 2024-KB8), CBET 5398 _ 2024 mag _ 04 09 2024 _ 1.gif
C2024 J3 (ATLAS) _ CK24J030 _ A116lVm object (May 29.19 UT) _ MPEC 2024-K118 (MPEC 2024-KB8), CBET 5398 _ 2024 mag _ 04 06 2024 _ 1.gif
C2024 J3 (ATLAS) _ CK24J030 _ A116lVm object (May 29.19 UT) _ MPEC 2024-K118 (MPEC 2024-KB8), CBET 5398 _ 18 00 UTC + 3 мск _ 29 05 2024 _ 1.gif
C2024 J3 (ATLAS) _ CK24J030 _ A116lVm object (May 29.19 UT) _ MPEC 2024-K118 (MPEC 2024-KB8), CBET 5398 _ 29 05 2024 _ 2.png
C2024 J3 (ATLAS) _ CK24J030 _ A116lVm object (May 29.19 UT) _ MPEC 2024-K118 (MPEC 2024-KB8), CBET 5398 _ 29 05 2024 _ 3.png
C2024 J3 (ATLAS) _ CK24J030 _ A116lVm object (May 29.19 UT) _ MPEC 2024-K118 (MPEC 2024-KB8), CBET 5398 _ 30 05 2024 _ 2.png
C2024 J3 (ATLAS) _ CK24J030 _ A116lVm object (May 29.19 UT) _ MPEC 2024-K118 (MPEC 2024-KB8), CBET 5398 _ 29 05 2024 _ 4.png
C2024 J3 (ATLAS) _ CK24J030 _ A116lVm object (May 29.19 UT) _ MPEC 2024-K118 (MPEC 2024-KB8), CBET 5398 _ 30 05 2024 _ 1.png
C2024 J3 (ATLAS) _ CK24J030 _ A116lVm object (May 29.19 UT) _ MPEC 2024-K118 (MPEC 2024-KB8), CBET 5398 _ 2024 mag _ 29 05 2024 _ 1.png

C/2024 J3 (ATLAS) / CK24J030 (i=75.6°, q=3.862 AU, Q=95702.238 AU, TP=2026 Nov. 24.60 TT) was picked up at 0621 UT on 6 May by ATLAS Chile, which observed it at May 6.26-27p4, 10.19-23p4, and 28.34-40p4. This detection was confirmed by LCO Siding Spring Clamshell#1 (May 6.78-79p3, 21.71p3 & 25.64-65p3), Scott Street Obs. (May 7.58-62p3), Auger Obs. (May 9.21p1, 9.34p1, 10.17p1 & 10.22p1), program code 19 via MASTER-II Sutherland (May 10.09p1), MASTER-II Sutherland (May 10.10p1), LCO Sutherland Aqawan A#1 (May 10.17-18p3), IAS Remote/Husar (May 11.07-08p2), ATLAS Sutherland (May 11.98-00p4 & 16.01-04p4), Hidetaka Sato via iTelescope Obs. Siding Spring (May 12.80p2), LCO Siding Spring Clamshell#2 (May 13.81p3 & 15.78-79p3), Lesedi Telescope (May 13.98-99p3 & 15.93-94p3), Perth Obs. (May 15.83-85p2), iTelescope Obs. Siding Spring (May 17.69-70p2), E. Cortes via Slooh.com Chile Obs. (May 18.32-35p2), Schiaparelli Southern Obs. (May 18.97-00p2), SONEAR Wykrota-CEAMIG (May 19.32-34p3), and B. Lutkenhoner via Slooh.com Chile Obs. (May 19.38-39p2).

Orbital elements:
C/2024 J3 (ATLAS)
Epoch 2026 Nov. 16.0 TT = JDT 2461360.5
T 2026 Nov. 24.59579 TT Rudenko
q 3.8615853 (2000.0) P Q
z +0.0000209 Peri. 74.11028 +0.30541809 -0.19918018
+/-0.0000000 Node 285.97328 -0.55161920 +0.76007432
e 0.9999193 Incl. 75.59217 +0.77616754 +0.61855823
From 70 observations 2024 May 6-28, mean residual 0".5.

Ephemeris:
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase m1 m2
2024 04 29 19 30 12.0 -42 52 35 7.9965 8.3927 109.9 6.5 18.8
...
2024 05 14 19 26 35.8 -42 58 09 7.6944 8.3000 123.9 5.8 18.6
...
2024 05 22 19 23 37.4 -43 00 11 7.5476 8.2506 131.3 5.3 18.6
...
2024 05 28 19 20 56.3 -43 00 47 7.4457 8.2135 136.8 4.8 18.5
2024 05 29 19 20 27.3 -43 00 47 7.4295 8.2073 137.7 4.8 18.5
2024 05 30 19 19 57.7 -43 00 45 7.4135 8.2011 138.6 4.7 18.5
...
2024 06 05 19 16 47.9 -42 59 47 7.3224 8.1640 143.9 4.2 18.4
...
2024 06 13 19 12 05.8 -42 56 07 7.2152 8.1145 150.5 3.5 18.4
...
2024 06 28 19 02 11.6 -42 39 54 7.0622 8.0216 159.4 2.6 18.3



подробности следуют...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Gremlin
Статус: Старожил
Статус: Старожил
 
Сообщения: 42151
Зарегистрирован: 06 июл 2015 09:52
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 73 раз.

Вернуться в Хвостатые гостьи: открытия - переоткрытия комет ..

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14