Ø кометного ядра 166016 м
C2025 R2 (SWAN) _ CK25R020 _ SWAN25B object (Sept. 15.74 UT) _ MPEC 2025-R102, CBET 5606, CBET 5618 _ 2026 mag _ 28 07 2026 _ 1.gif
C2025 R2 (SWAN) _ CK25R020 _ SWAN25B object (Sept. 15.74 UT) _ MPEC 2025-R102, CBET 5606, CBET 5618 _ 2026 mag _ 08 02 2026 _ 1.gif
C2025 R2 (SWAN) _ CK25R020 _ SWAN25B object (Sept. 15.74 UT) _ MPEC 2025-R102, CBET 5606, CBET 5618 _ 2026 mag _ 02 01 2026 _ 1.gif
C2025 R2 (SWAN) _ CK25R020 _ SWAN25B object (Sept. 15.74 UT) _ MPEC 2025-R102, CBET 5606, CBET 5618 _ 2025 mag _ 20 12 2025 _ 1.gif
C2025 R2 (SWAN) _ CK25R020 _ SWAN25B object (Sept. 15.74 UT) _ MPEC 2025-R102, CBET 5606, CBET 5618 _ 2025 mag _ 25 11 2025 _ 1.gif
C2025 R2 (SWAN) _ CK25R020 _ SWAN25B object (Sept. 15.74 UT) _ MPEC 2025-R102, CBET 5606, CBET 5618, ⚡ ATel #17469 _ 21 11 2025 _ 1.png
C2025 R2 (SWAN) _ CK25R020 _ SWAN25B object (Sept. 15.74 UT) _ MPEC 2025-R102, CBET 5606, CBET 5618, ⚡ ATel #17469 _ 21 11 2025 _ 2.png
☄ _ C2025 R2 (SWAN) _ CK25R020 _ SWAN25B object (Sept. 15.74 UT) _ MPEC 2025-R102, CBET 5606, CBET 5618 _ ATel #17469 _ 02 11 2025 _ 2.png
☄ _ C2025 R2 (SWAN) _ CK25R020 _ SWAN25B object (Sept. 15.74 UT) _ MPEC 2025-R102, CBET 5606, CBET 5618 _ ATel #17469 _ 02 11 2025 _ 1.png
C2025 R2 (SWAN) _ CK25R020 _ SWAN25B object (Sept. 15.74 UT) _ MPEC 2025-R102, CBET 5606, CBET 5618 _ 2025 mag _ 04 11 2025 _ 1.gif
C2025 R2 (SWAN) _ CK25R020 _ SWAN25B object (Sept. 15.74 UT) _ MPEC 2025-R102, CBET 5606, CBET 5618 _ 2025 mag _ 26 10 2025 _ 1.gif
C2025 R2 (SWAN) _ CK25R020 _ SWAN25B object (Sept. 15.74 UT) _ MPEC 2025-R102, CBET 5606, CBET 5618 _ 2025 mag _ 17 10 2025 _ 1.gif
C2025 R2 (SWAN) _ CK25R020 _ SWAN25B object (Sept. 15.74 UT) _ MPEC 2025-R102, CBET 5606, CBET 5618 _ 2025 mag _ 12 10 2025 _ 1.gif
☄ _ C2025 R2 (SWAN) _ CK25R020 _ SWAN25B object (Sept. 15.74 UT) _ MPEC 2025-R102, CBET 5606, CBET 5618 _ 08 10 2025 _ 1.png
C2025 R2 (SWAN) _ CK25R020 _ SWAN25B object (Sept. 15.74 UT) _ MPEC 2025-R102, CBET 5606 _ 2025 mag _ 27 09 2025 _ 1.gif
C2025 R2 (SWAN) _ CK25R020 _ SWAN25B object (Sept. 15.74 UT) _ MPEC 2025-R102, CBET 5606 _ 2025 mag _ 19 09 2025 _ 1.gif
☄ m1 = 8.1, Dia = 2.7', DC = .., хвост = ∼45', PA = 115° _ C2025 R2 (SWAN) _ CK25R020 _ SWAN25B object (Sept. 15.74 UT), MPEC 2025-R102, CBET 5606 _ 12.99 UT 09 2025 _ Katsumi Yoshimoto (Р87) _ 1.jpg
подробности следуют...

