516P/PanSTARRS (P/2013 G10, P/2018 X4, P/2026 B1) ..
P/2026 B1 (PanSTARRS) _ PK26B010 _
P22kwkz object (Jan. 28.86 UT),
MPEC 2026-B202,
CBET 5659Ø кометного ядра 817 мP2026 B1 (PanSTARRS) _ PK26B010 _ P22kwkz object (Jan. 28.86 UT) _ MPEC 2026-B202, CBET 5659 _ 16 03 2026 _ 1.png
P2026 B1 (PanSTARRS) _ PK26B010 _ P22kwkz object (Jan. 28.86 UT) _ MPEC 2026-B202, CBET 5659 _ 16 03 2026 _ 2.png
P2026 B1 (PanSTARRS) _ PK26B010 _ P22kwkz object (Jan. 28.86 UT) _ MPEC 2026-B202, CBET 5659 _ 2026 mag _ 31 01 2026 _ 1.gif
P2026 B1 (PanSTARRS) _ PK26B010 _ P22kwkz object (Jan. 28.86 UT) _ MPEC 2026-B202, CBET 5659 _ 2019 mag _ 31 01 2026 _ 1.gif
P2026 B1 (PanSTARRS) _ PK26B010 _ P22kwkz object (Jan. 28.86 UT) _ MPEC 2026-B202, CBET 5659 _ 2012 mag _ 31 01 2026 _ 1.gif
P2026 B1 (PanSTARRS) _ PK26B010 _ P22kwkz object (Jan. 28.86 UT) _ MPEC 2026-B202, CBET 5659 _ 2006 mag _ 31 01 2026 _ 1.gif
подробности следуют...