Астероид 2016 RB1 (Ø 9 м) 7 сентября в 42 290.6 км от Земли ..
2016 RB1 _ K16R01B _ XRB42B1 object, MPEC 2016-R57, MPEC 2016-R70, MPEC 2016-R71, MPEC 2016-R72, MPEC 2016-R73
MPEC 2016-R57 .:
2016 RB1 / K16R01B (risk listed, Earth MOID=0.1 LD, H=27.8 ~9m, close passer) обнаружен в 11:09 UT 5 сентября 2016 года в обсерватории Mt. Lemmon Survey (MLS) в Arizona (code G96), наблюдался 5.47-50p7 и 6.30-32p4 сентября 2016 года ..
Обнаружение подтверждено в обсерватории Catalina Sky Survey (CSS) в Arizona (code 703) 6.31-32p4 сентября 2016 года ..
MPEC 2016-R73 .:
2016 RB1 / K16R01B(Earth MOID=0.1 LD, H=28.2 ~8m, close passer) обсерватория LCOGT Tenerife Aqawan A#1 на Canary Islands (code Z21) 6.99p7 сентября 2016 года, SZTE Asteroid Program в Hungary (code 461) 6.99p5 сентября 2016 года, Ceccano Obs. в Italy (code 470) 7.01p4 сентября 2016 года и Schiaparelli Obs. в Italy (code 204) 7.01-02p3 сентября 2016 года ..
Элементы орбиты (orbital elements) астероида 2016 RB1 _ K16R01B _ XRB42B1 object:
2016 RB1 Earth MOID = 0.0002 AU
Epoch 2016 July 31.0 TT = JDT 2457600.5 MPC
M 190.08125 (2000.0) P Q
n 1.28506338 Peri. 324.61293 -0.63824645 -0.76970936
a 0.8378887 Node 165.03247 +0.71800152 -0.60162163
e 0.2989518 Incl. 3.05108 +0.27769640 -0.21353903
P 0.77 H 28.2 G 0.15 U 5
Residuals in seconds of arc
160905 G96 0.1- 0.1- 160906 151 0.2- 0.1- 160906 I93 0.0 0.2+
160905 G96 0.0 0.2- 160906 J95 0.1- 0.0 160906 I93 0.0 0.1-
160905 G96 0.1+ 0.2- 160906 J95 0.0 0.2+ 160906 I93 0.1+ 0.3+
160905 G96 0.2+ 0.2- 160906 J95 0.1+ 0.4+ 160906 I93 0.1- 0.0
160905 G96 0.0 0.0 160906 G34 0.3+ 0.2+ 160906 I93 0.1- 0.1-
160905 G96 0.0 0.0 160906 G34 0.1- 0.6- 160906 I93 0.2+ 0.1-
160905 G96 0.1- 0.2+ 160906 G34 0.1- 0.9+ 160906 204 0.0 0.4+
160906 G96 0.2- 0.1+ 160906 G34 0.3+ 0.1+ 160906 204 0.1- 0.2+
160906 G96 0.0 0.2+ 160906 B49 0.5- 1.1- 160906 I93 0.1+ 0.2-
160906 G96 0.1- 0.2+ 160906 G34 0.2- 0.1- 160906 204 0.0 0.3+
160906 703 0.2- 0.5- 160906 B49 0.3+ 0.8- 160906 Z21 0.2+ 0.2+
160906 G96 0.0 0.2+ 160906 G34 (0.2- 1.6+) 160906 Z21 0.2- 0.2-
160906 703 0.3+ 0.1+ 160906 461 0.2- 0.4+ 160906 Z21 0.2- 0.2-
160906 703 0.2- 0.2+ 160906 B49 (1.9+ 0.3+) 160906 Z21 0.0 0.3-
160906 703 0.3- 0.4- 160906 A17 0.1- 0.3+ 160906 Z21 0.1- 0.2+
160906 Q62 0.8- 0.2- 160906 461 0.2- 0.3+ 160906 Z21 0.1+ 0.4-
160906 Q62 0.6+ 0.3+ 160906 461 0.3- 0.3+ 160906 461 0.1- 0.0
160906 Q62 0.0 0.1+ 160906 461 0.3- 0.4+ 160906 Z21 0.1+ 0.2-
160906 151 0.3- 0.6- 160906 A17 0.1- 0.1+ 160906 461 0.1+ 0.2+
160906 151 0.4- 0.5- 160906 A17 0.0 0.0 160906 461 0.1- 0.1+
160906 151 0.2- 0.2+ 160906 A17 0.1+ 0.0 160906 461 0.1+ 0.3+
160906 151 0.0 0.3- 160906 470 0.7- 0.3- 160906 461 0.2- 0.2-
160906 151 0.1- 0.2- 160906 I93 0.2- 0.1+ 160907 470 0.3+ 0.4-
160906 151 0.1+ 0.5- 160906 470 0.0 0.1+ 160907 470 (1.1- 2.4-)
160906 151 0.3- 0.0 160906 A17 0.1- 0.3+ 160907 470 0.0 1.2-
160906 151 0.2- 0.2+ 160906 470 0.2- 0.2- 160907 470 0.3+ 0.2-
160906 151 0.0 0.1- 160906 I93 0.2- 0.1+ 160907 204 0.0 0.3+
160906 151 0.2- 0.4+ 160906 I93 0.2- 0.3+ 160907 204 0.0 0.1-
160906 J95 0.1- 0.1- 160906 I93 0.2- 0.0 160907 204 0.2+ 0.2+
Эфемериды (ephemeris) астероида 2016 RB1 _ K16R01B _ XRB42B1 object:
2016 RB1 a,e,i = 0.84, 0.30, 3 q = 0.5874
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase V
2016 08 08 00 42 10.4 +16 19 24 0.1232 1.0790 118.9 55.3 25.8
2016 08 23 00 51 24.0 +17 34 39 0.06267 1.0529 130.4 47.0 24.1
2016 08 31 00 54 11.9 +17 43 31 0.03071 1.0322 137.2 41.6 22.3
2016 09 06 00 55 02.6 +15 49 18 0.0069401.0136 143.8 36.0 18.9
2016 09 07 00 55 13.3 +12 17 53 0.0029681.0102 146.6 33.3 17.0
2016 09 08 12 55 12.0 -13 37 16 0.0011931.0065 33.1 146.8 21.5
2016 09 14 12 55 12.8 +00 59 48 0.02497 0.9827 21.8 157.6 30.4
2016 09 22 12 53 10.3 +01 27 29 0.05737 0.9481 14.1 165.1
2016 10 07 12 48 52.2 +01 21 17 0.1253 0.8752 6.9 172.1
Астероид 2016 RB1 _ K16R01B _ XRB42B1 object, Ø 9 м (H = 27.811), класса Атон (Aten), 7 сентября 2016 года в 17:19 UT пролетит на расстоянии 0.00028193733 a.e. (0.11 LD) от Земли, примерно 42 290.6 км ..
Пребывание внутри системы Луна - Земля: с 02:23 UT 7 сентября по 08:15 UT 8 сентября 2016 года ..
MPEC 2016-R57 .:
2016 RB1 / K16R01B (risk listed, Earth MOID=0.1 LD, H=27.8 ~9m, close passer) обнаружен в 11:09 UT 5 сентября 2016 года в обсерватории Mt. Lemmon Survey (MLS) в Arizona (code G96), наблюдался 5.47-50p7 и 6.30-32p4 сентября 2016 года ..
Обнаружение подтверждено в обсерватории Catalina Sky Survey (CSS) в Arizona (code 703) 6.31-32p4 сентября 2016 года ..
MPEC 2016-R73 .:
2016 RB1 / K16R01B(Earth MOID=0.1 LD, H=28.2 ~8m, close passer) обсерватория LCOGT Tenerife Aqawan A#1 на Canary Islands (code Z21) 6.99p7 сентября 2016 года, SZTE Asteroid Program в Hungary (code 461) 6.99p5 сентября 2016 года, Ceccano Obs. в Italy (code 470) 7.01p4 сентября 2016 года и Schiaparelli Obs. в Italy (code 204) 7.01-02p3 сентября 2016 года ..
Элементы орбиты (orbital elements) астероида 2016 RB1 _ K16R01B _ XRB42B1 object:
2016 RB1 Earth MOID = 0.0002 AU
Epoch 2016 July 31.0 TT = JDT 2457600.5 MPC
M 190.08125 (2000.0) P Q
n 1.28506338 Peri. 324.61293 -0.63824645 -0.76970936
a 0.8378887 Node 165.03247 +0.71800152 -0.60162163
e 0.2989518 Incl. 3.05108 +0.27769640 -0.21353903
P 0.77 H 28.2 G 0.15 U 5
Residuals in seconds of arc
160905 G96 0.1- 0.1- 160906 151 0.2- 0.1- 160906 I93 0.0 0.2+
160905 G96 0.0 0.2- 160906 J95 0.1- 0.0 160906 I93 0.0 0.1-
160905 G96 0.1+ 0.2- 160906 J95 0.0 0.2+ 160906 I93 0.1+ 0.3+
160905 G96 0.2+ 0.2- 160906 J95 0.1+ 0.4+ 160906 I93 0.1- 0.0
160905 G96 0.0 0.0 160906 G34 0.3+ 0.2+ 160906 I93 0.1- 0.1-
160905 G96 0.0 0.0 160906 G34 0.1- 0.6- 160906 I93 0.2+ 0.1-
160905 G96 0.1- 0.2+ 160906 G34 0.1- 0.9+ 160906 204 0.0 0.4+
160906 G96 0.2- 0.1+ 160906 G34 0.3+ 0.1+ 160906 204 0.1- 0.2+
160906 G96 0.0 0.2+ 160906 B49 0.5- 1.1- 160906 I93 0.1+ 0.2-
160906 G96 0.1- 0.2+ 160906 G34 0.2- 0.1- 160906 204 0.0 0.3+
160906 703 0.2- 0.5- 160906 B49 0.3+ 0.8- 160906 Z21 0.2+ 0.2+
160906 G96 0.0 0.2+ 160906 G34 (0.2- 1.6+) 160906 Z21 0.2- 0.2-
160906 703 0.3+ 0.1+ 160906 461 0.2- 0.4+ 160906 Z21 0.2- 0.2-
160906 703 0.2- 0.2+ 160906 B49 (1.9+ 0.3+) 160906 Z21 0.0 0.3-
160906 703 0.3- 0.4- 160906 A17 0.1- 0.3+ 160906 Z21 0.1- 0.2+
160906 Q62 0.8- 0.2- 160906 461 0.2- 0.3+ 160906 Z21 0.1+ 0.4-
160906 Q62 0.6+ 0.3+ 160906 461 0.3- 0.3+ 160906 461 0.1- 0.0
160906 Q62 0.0 0.1+ 160906 461 0.3- 0.4+ 160906 Z21 0.1+ 0.2-
160906 151 0.3- 0.6- 160906 A17 0.1- 0.1+ 160906 461 0.1+ 0.2+
160906 151 0.4- 0.5- 160906 A17 0.0 0.0 160906 461 0.1- 0.1+
160906 151 0.2- 0.2+ 160906 A17 0.1+ 0.0 160906 461 0.1+ 0.3+
160906 151 0.0 0.3- 160906 470 0.7- 0.3- 160906 461 0.2- 0.2-
160906 151 0.1- 0.2- 160906 I93 0.2- 0.1+ 160907 470 0.3+ 0.4-
160906 151 0.1+ 0.5- 160906 470 0.0 0.1+ 160907 470 (1.1- 2.4-)
160906 151 0.3- 0.0 160906 A17 0.1- 0.3+ 160907 470 0.0 1.2-
160906 151 0.2- 0.2+ 160906 470 0.2- 0.2- 160907 470 0.3+ 0.2-
160906 151 0.0 0.1- 160906 I93 0.2- 0.1+ 160907 204 0.0 0.3+
160906 151 0.2- 0.4+ 160906 I93 0.2- 0.3+ 160907 204 0.0 0.1-
160906 J95 0.1- 0.1- 160906 I93 0.2- 0.0 160907 204 0.2+ 0.2+
Эфемериды (ephemeris) астероида 2016 RB1 _ K16R01B _ XRB42B1 object:
2016 RB1 a,e,i = 0.84, 0.30, 3 q = 0.5874
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase V
2016 08 08 00 42 10.4 +16 19 24 0.1232 1.0790 118.9 55.3 25.8
2016 08 23 00 51 24.0 +17 34 39 0.06267 1.0529 130.4 47.0 24.1
2016 08 31 00 54 11.9 +17 43 31 0.03071 1.0322 137.2 41.6 22.3
2016 09 06 00 55 02.6 +15 49 18 0.0069401.0136 143.8 36.0 18.9
2016 09 07 00 55 13.3 +12 17 53 0.0029681.0102 146.6 33.3 17.0
2016 09 08 12 55 12.0 -13 37 16 0.0011931.0065 33.1 146.8 21.5
2016 09 14 12 55 12.8 +00 59 48 0.02497 0.9827 21.8 157.6 30.4
2016 09 22 12 53 10.3 +01 27 29 0.05737 0.9481 14.1 165.1
2016 10 07 12 48 52.2 +01 21 17 0.1253 0.8752 6.9 172.1