Наблюдение планет

Описания, вопросы, суждения по всем вопросам связанным с любительскими наблюдениями.

Модераторы: Ulmo, Булдаков Сергей

Непрочитанное сообщение LeonidOS » 05 июн 2006 14:36

Я тоже :cry:
SpaceObs.org
Обсерватория ISON-NM (H15)
Аватара пользователя
LeonidOS
Старейшина
 
Сообщения: 10274
Зарегистрирован: 21 мар 2006 19:09
Откуда: Люберцы
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Непрочитанное сообщение wladimir » 15 июн 2006 20:32

Fox писал(а):
LeonidOS писал(а):
Меркурий был найден в зрительную трубу "Турист-10" низко над северо-западным горизонтом.


Везет, мне так низко не взять :(

Эх а я еще не разу в живую Меркурия не видел! Ладно все еще впереди!:)


Вчера в бинокль обнаружил Меркурий примерно в 23ч30м. Был низко, менее 10 градусов, направление на запад-северо-запад.
Для измерения высоты над горизонтом пользуюсь сжатым кулаком на вытянутой руке - это около 10 градусов. Костяшки - как деления. Вот и вчера оценил высоту Меркурия как 7-8 градусов.
60мм ... 279 мм
Аватара пользователя
wladimir
Гуру астрофото
 
Сообщения: 1593
Зарегистрирован: 23 май 2006 19:00
Откуда: п.Лесной Рязанская обл.
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 29 раз.

Непрочитанное сообщение LeonidOS » 15 июн 2006 22:54

Для наблюдателя в Москве его высота была всего 2,45 градуса.
SpaceObs.org
Обсерватория ISON-NM (H15)
Аватара пользователя
LeonidOS
Старейшина
 
Сообщения: 10274
Зарегистрирован: 21 мар 2006 19:09
Откуда: Люберцы
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Непрочитанное сообщение Ирина-Вега » 15 июн 2006 23:36

Для меня Меркурий - тоже больной вопрос... Никогда его увидеть не удается!!!
Аватара пользователя
Ирина-Вега
Звездный поэт
 
Сообщения: 1292
Зарегистрирован: 16 апр 2006 22:24
Откуда: Рязань
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Непрочитанное сообщение LeonidOS » 16 июн 2006 11:09

Сатурн, Марс и Ясли...

Изображение
SpaceObs.org
Обсерватория ISON-NM (H15)
Аватара пользователя
LeonidOS
Старейшина
 
Сообщения: 10274
Зарегистрирован: 21 мар 2006 19:09
Откуда: Люберцы
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Непрочитанное сообщение Александр » 16 июн 2006 11:43

Фото конечно впечатляет, НО.... опять не прописан источник, кто снимал, когда и чем!!!!


LeonidOS писал(а):Сатурн, Марс и Ясли...
Александр
Всегда на посту
 
Сообщения: 8335
Зарегистрирован: 09 мар 2006 22:06
Откуда: Москва
Благодарил (а): 109 раз.
Поблагодарили: 41 раз.

Непрочитанное сообщение LeonidOS » 16 июн 2006 12:16

фото взято с SpaceWeather
SpaceObs.org
Обсерватория ISON-NM (H15)
Аватара пользователя
LeonidOS
Старейшина
 
Сообщения: 10274
Зарегистрирован: 21 мар 2006 19:09
Откуда: Люберцы
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Непрочитанное сообщение Александр » 16 июн 2006 13:13

Вообщем отсюда:
http://www.spaceweather.com/
я к тому, что удобно нажать на ссылку и СРАЗУ попасть на источник,
чем копировать через буфер обмена в адресную строку браузера :P
Последний раз редактировалось Александр 17 июн 2006 11:50, всего редактировалось 1 раз.
Александр
Всегда на посту
 
Сообщения: 8335
Зарегистрирован: 09 мар 2006 22:06
Откуда: Москва
Благодарил (а): 109 раз.
Поблагодарили: 41 раз.

Непрочитанное сообщение LeonidOS » 17 июн 2006 11:36

Изображение
Марс в Яслях, фото Richard Nolthenius с сайта www.spaceweather.com
SpaceObs.org
Обсерватория ISON-NM (H15)
Аватара пользователя
LeonidOS
Старейшина
 
Сообщения: 10274
Зарегистрирован: 21 мар 2006 19:09
Откуда: Люберцы
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Непрочитанное сообщение Astron » 17 июн 2006 21:01

Вчера наблюдал серебристые облака, поэтому и не вышел на связь.
Фото нормальные и под силу каждому форумчанину с телескопом имеющим гидирующее устройство.
Astron
 

Непрочитанное сообщение LeonidOS » 17 июн 2006 23:06

фото то под силу, только нет их :(
SpaceObs.org
Обсерватория ISON-NM (H15)
Аватара пользователя
LeonidOS
Старейшина
 
Сообщения: 10274
Зарегистрирован: 21 мар 2006 19:09
Откуда: Люберцы
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Непрочитанное сообщение LeonidOS » 01 июл 2006 17:49

Юпитер опускается все ниже, но все равно приведу время транзита БКП, спутников и их теней, во временном интервале 23:30-1:30.

Код: Выделить всё
06 Jul 2006 23:30
09 Jul 2006 01:09
14 Jul 2006 00:17
18 Jul 2006 23:26
21 Jul 2006 01:05
26 Jul 2006 00:14

Код: Выделить всё
Транзиты спутников:
Ио   02 Jul 2006 22:27 - 03 Jul 2006 00:36
Ио*  02 Jul 2006 23:34 - 03 Jul 2006 01:43
Ио   10 Jul 2006 00:17 - 10 Jul 2006 02:27
Ев*  16 Jul 2006 23:16 - 17 Jul 2006 01:50
Ио*  18 Jul 2006 21:52 - 19 Jul 2006 00:01
Ев   23 Jul 2006 23:18 - 24 Jul 2006 01:54
Ио   25 Jul 2006 22:31 - 26 Jul 2006 00:40
Ио*  25 Jul 2006 23:47 - 26 Jul 2006 01:55
Ган   8 Jul 2006 23:50 - 29 Jul 2006 01:55
*-тень
SpaceObs.org
Обсерватория ISON-NM (H15)
Аватара пользователя
LeonidOS
Старейшина
 
Сообщения: 10274
Зарегистрирован: 21 мар 2006 19:09
Откуда: Люберцы
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Непрочитанное сообщение Astron » 01 июл 2006 21:32

Поскольку Юпитер является самой доступной сейчас планетой, и будет виден весь июль, то такие таблицы весьма кстати :)
Astron
 

Непрочитанное сообщение LeonidOS » 10 авг 2006 10:04

Нептун в противостоянии и хорошо виден на ночном небе.
Над горизонтом он будет подниматься до начала сентября. Так что обладатели биноклей, подзорныз труб и телескопов, попробуйте отыскать его на небе.
Изображение
Код: Выделить всё
Neptune
Date         RA            declination     r      delta   mag Elong  Alt    Azim Sun el
----         --            -----------     -      -----   --- ----- ------ ------ -----
10 Aug 2006  21h23m25.77s  -15 31' 30.5"  30.053  29.040  7.8 178.6  15.79 155.07 -16.0 Cap
11 Aug 2006  21h23m19.33s  -15 32' 01.4"  30.053  29.040  7.8 179.6  16.02 156.05 -16.3 Cap
12 Aug 2006  21h23m12.88s  -15 32' 32.3"  30.053  29.040  7.8 179.3  16.24 157.04 -16.6 Cap
13 Aug 2006  21h23m06.43s  -15 33' 03.2"  30.053  29.041  7.8 178.4  16.45 158.04 -16.9 Cap
14 Aug 2006  21h22m59.98s  -15 33' 34.1"  30.053  29.041  7.8 177.4  16.65 159.03 -17.2 Cap
15 Aug 2006  21h22m53.54s  -15 34' 04.9"  30.053  29.042  7.8 176.4  16.84 160.03 -17.5 Cap
16 Aug 2006  21h22m47.11s  -15 34' 35.6"  30.053  29.044  7.8 175.4  17.02 161.03 -17.9 Cap
17 Aug 2006  21h22m40.68s  -15 35' 06.3"  30.053  29.045  7.8 174.4  17.19 162.04 -18.2 Cap
18 Aug 2006  21h22m34.27s  -15 35' 36.9"  30.053  29.047  7.8 173.5  17.36 163.05 -18.5 Cap
19 Aug 2006  21h22m27.88s  -15 36' 07.5"  30.053  29.049  7.8 172.5  17.51 164.05 -18.8 Cap
20 Aug 2006  21h22m21.50s  -15 36' 37.9"  30.053  29.052  7.8 171.5  17.65 165.07 -19.1 Cap
21 Aug 2006  21h22m15.14s  -15 37' 08.2"  30.053  29.055  7.8 170.5  17.79 166.08 -19.5 Cap
22 Aug 2006  21h22m08.80s  -15 37' 38.4"  30.053  29.058  7.8 169.5  17.91 167.10 -19.8 Cap
23 Aug 2006  21h22m02.49s  -15 38' 08.4"  30.053  29.061  7.8 168.5  18.02 168.11 -20.2 Cap
24 Aug 2006  21h21m56.21s  -15 38' 38.3"  30.053  29.065  7.8 167.5  18.13 169.13 -20.5 Cap
25 Aug 2006  21h21m49.96s  -15 39' 08.0"  30.053  29.069  7.8 166.5  18.22 170.15 -20.8 Cap
26 Aug 2006  21h21m43.74s  -15 39' 37.5"  30.053  29.073  7.8 165.5  18.31 171.18 -21.2 Cap
27 Aug 2006  21h21m37.55s  -15 40' 06.9"  30.053  29.078  7.8 164.5  18.38 172.20 -21.5 Cap
28 Aug 2006  21h21m31.41s  -15 40' 36.1"  30.053  29.083  7.8 163.6  18.45 173.22 -21.9 Cap
29 Aug 2006  21h21m25.30s  -15 41' 05.0"  30.053  29.088  7.8 162.6  18.50 174.25 -22.3 Cap
30 Aug 2006  21h21m19.24s  -15 41' 33.8"  30.053  29.093  7.8 161.6  18.54 175.27 -22.6 Cap
31 Aug 2006  21h21m13.22s  -15 42' 02.3"  30.053  29.099  7.8 160.6  18.58 176.30 -23.0 Cap
1 Sep 2006  21h21m07.25s  -15 42' 30.5"  30.053  29.105  7.8 159.6  18.60 177.33 -23.4 Cap
2 Sep 2006  21h21m01.33s  -15 42' 58.5"  30.053  29.111  7.8 158.6  18.62 178.35 -23.7 Cap
3 Sep 2006  21h20m55.46s  -15 43' 26.3"  30.053  29.118  7.8 157.6  18.62 179.38 -24.1 Cap
4 Sep 2006  21h20m49.65s  -15 43' 53.8"  30.053  29.125  7.8 156.6  18.61 180.40 -24.5 Cap
5 Sep 2006  21h20m43.89s  -15 44' 20.9"  30.053  29.132  7.8 155.6  18.60 181.43 -24.9 Cap
6 Sep 2006  21h20m38.19s  -15 44' 47.8"  30.053  29.139  7.8 154.6  18.57 182.45 -25.2 Cap
7 Sep 2006  21h20m32.56s  -15 45' 14.4"  30.053  29.147  7.8 153.6  18.53 183.48 -25.6 Cap
8 Sep 2006  21h20m26.98s  -15 45' 40.7"  30.053  29.154  7.8 152.6  18.49 184.50 -26.0 Cap
9 Sep 2006  21h20m21.47s  -15 46' 06.7"  30.053  29.163  7.8 151.6  18.43 185.52 -26.4 Cap
10 Sep 2006  21h20m16.03s  -15 46' 32.4"  30.053  29.171  7.8 150.6  18.36 186.54 -26.8 Cap
11 Sep 2006  21h20m10.65s  -15 46' 57.7"  30.053  29.180  7.8 149.7  18.29 187.56 -27.2 Cap
12 Sep 2006  21h20m05.35s  -15 47' 22.6"  30.053  29.188  7.8 148.7  18.20 188.58 -27.5 Cap
13 Sep 2006  21h20m00.12s  -15 47' 47.3"  30.053  29.198  7.8 147.7  18.10 189.59 -27.9 Cap
14 Sep 2006  21h19m54.96s  -15 48' 11.5"  30.053  29.207  7.8 146.7  18.00 190.61 -28.3 Cap
15 Sep 2006  21h19m49.88s  -15 48' 35.4"  30.053  29.217  7.8 145.7  17.88 191.62 -28.7 Cap
16 Sep 2006  21h19m44.88s  -15 48' 58.9"  30.053  29.227  7.8 144.7  17.75 192.63 -29.1 Cap
17 Sep 2006  21h19m39.96s  -15 49' 22.0"  30.053  29.237  7.8 143.7  17.62 193.63 -29.5 Cap
18 Sep 2006  21h19m35.12s  -15 49' 44.7"  30.053  29.247  7.8 142.7  17.47 194.64 -29.9 Cap
19 Sep 2006  21h19m30.37s  -15 50' 07.1"  30.053  29.258  7.9 141.7  17.32 195.64 -30.3 Cap
20 Sep 2006  21h19m25.71s  -15 50' 29.0"  30.053  29.269  7.9 140.7  17.16 196.63 -30.7 Cap
21 Sep 2006  21h19m21.14s  -15 50' 50.4"  30.053  29.280  7.9 139.7  16.98 197.63 -31.1 Cap
22 Sep 2006  21h19m16.66s  -15 51' 11.4"  30.053  29.291  7.9 138.7  16.80 198.62 -31.5 Cap
23 Sep 2006  21h19m12.27s  -15 51' 32.0"  30.053  29.303  7.9 137.7  16.61 199.61 -31.9 Cap
24 Sep 2006  21h19m07.98s  -15 51' 52.2"  30.052  29.314  7.9 136.7  16.41 200.60 -32.3 Cap
25 Sep 2006  21h19m03.78s  -15 52' 11.8"  30.052  29.326  7.9 135.7  16.20 201.58 -32.7 Cap
26 Sep 2006  21h18m59.68s  -15 52' 31.1"  30.052  29.338  7.9 134.7  15.98 202.55 -33.1 Cap
27 Sep 2006  21h18m55.69s  -15 52' 49.8"  30.052  29.351  7.9 133.7  15.76 203.53 -33.5 Cap
28 Sep 2006  21h18m51.80s  -15 53' 08.0"  30.052  29.363  7.9 132.7  15.52 204.50 -33.9 Cap
29 Sep 2006  21h18m48.01s  -15 53' 25.8"  30.052  29.376  7.9 131.7  15.28 205.47 -34.3 Cap
30 Sep 2006  21h18m44.32s  -15 53' 43.0"  30.052  29.389  7.9 130.7  15.03 206.43 -34.7 Cap
1 Oct 2006  21h18m40.75s  -15 53' 59.8"  30.052  29.403  7.9 129.7  14.77 207.39 -35.1 Cap
2 Oct 2006  21h18m37.28s  -15 54' 16.1"  30.052  29.416  7.9 128.7  14.50 208.34 -35.5 Cap
3 Oct 2006  21h18m33.92s  -15 54' 31.8"  30.052  29.429  7.9 127.7  14.23 209.29 -35.8 Cap
4 Oct 2006  21h18m30.68s  -15 54' 47.0"  30.052  29.443  7.9 126.7  13.94 210.24 -36.2 Cap
5 Oct 2006  21h18m27.54s  -15 55' 01.7"  30.052  29.457  7.9 125.7  13.65 211.18 -36.6 Cap
6 Oct 2006  21h18m24.52s  -15 55' 15.8"  30.052  29.471  7.9 124.7  13.35 212.12 -37.0 Cap
7 Oct 2006  21h18m21.62s  -15 55' 29.5"  30.052  29.486  7.9 123.7  13.05 213.06 -37.4 Cap
8 Oct 2006  21h18m18.83s  -15 55' 42.6"  30.052  29.500  7.9 122.7  12.73 213.99 -37.8 Cap
9 Oct 2006  21h18m16.15s  -15 55' 55.1"  30.052  29.515  7.9 121.7  12.41 214.91 -38.2 Cap
10 Oct 2006  21h18m13.60s  -15 56' 07.1"  30.052  29.529  7.9 120.7  12.08 215.83 -38.6 Cap
11 Oct 2006  21h18m11.16s  -15 56' 18.6"  30.052  29.544  7.9 119.7  11.75 216.75 -39.0 Cap
12 Oct 2006  21h18m08.85s  -15 56' 29.4"  30.052  29.559  7.9 118.7  11.40 217.66 -39.3 Cap
13 Oct 2006  21h18m06.65s  -15 56' 39.8"  30.052  29.574  7.9 117.7  11.06 218.57 -39.7 Cap
14 Oct 2006  21h18m04.58s  -15 56' 49.5"  30.052  29.590  7.9 116.7  10.70 219.47 -40.1 Cap
15 Oct 2006  21h18m02.63s  -15 56' 58.7"  30.052  29.605  7.9 115.8  10.34 220.37 -40.5 Cap
16 Oct 2006  21h18m00.81s  -15 57' 07.3"  30.052  29.621  7.9 114.8   9.97 221.27 -40.8 Cap
17 Oct 2006  21h17m59.12s  -15 57' 15.4"  30.052  29.637  7.9 113.8   9.60 222.16 -41.2 Cap
18 Oct 2006  21h17m57.55s  -15 57' 22.8"  30.052  29.652  7.9 112.8   9.22 223.05 -41.6 Cap
19 Oct 2006  21h17m56.11s  -15 57' 29.7"  30.052  29.668  7.9 111.8   8.83 223.93 -41.9 Cap
20 Oct 2006  21h17m54.79s  -15 57' 35.9"  30.052  29.685  7.9 110.8   8.44 224.81 -42.3 Cap
21 Oct 2006  21h17m53.61s  -15 57' 41.6"  30.052  29.701  7.9 109.8   8.04 225.68 -42.6 Cap
22 Oct 2006  21h17m52.56s  -15 57' 46.7"  30.052  29.717  7.9 108.8   7.63 226.55 -43.0 Cap
23 Oct 2006  21h17m51.64s  -15 57' 51.1"  30.052  29.733  7.9 107.8   7.23 227.42 -43.3 Cap
24 Oct 2006  21h17m50.85s  -15 57' 55.0"  30.052  29.750  7.9 106.8   6.81 228.28 -43.7 Cap
25 Oct 2006  21h17m50.20s  -15 57' 58.2"  30.052  29.766  7.9 105.8   6.39 229.14 -44.0 Cap
26 Oct 2006  21h17m49.67s  -15 58' 00.8"  30.052  29.783  7.9 104.8   5.97 229.99 -44.4 Cap
27 Oct 2006  21h17m49.28s  -15 58' 02.9"  30.052  29.800  7.9 103.8   5.54 230.84 -44.7 Cap
28 Oct 2006  21h17m49.03s  -15 58' 04.2"  30.052  29.817  7.9 102.8   5.10 231.69 -45.0 Cap
29 Oct 2006  21h17m48.91s  -15 58' 05.0"  30.052  29.833  7.9 101.8   4.67 232.53 -45.4 Cap
30 Oct 2006  21h17m48.92s  -15 58' 05.2"  30.052  29.850  7.9 100.8   4.22 233.37 -45.7 Cap
31 Oct 2006  21h17m49.07s  -15 58' 04.7"  30.052  29.867  7.9  99.8   3.77 234.21 -46.0 Cap
SpaceObs.org
Обсерватория ISON-NM (H15)
Аватара пользователя
LeonidOS
Старейшина
 
Сообщения: 10274
Зарегистрирован: 21 мар 2006 19:09
Откуда: Люберцы
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Непрочитанное сообщение LeonidOS » 10 авг 2006 22:02

А по Юпитеру ползут сразу две тени, от Европы и Ио, эххх, облака...
SpaceObs.org
Обсерватория ISON-NM (H15)
Аватара пользователя
LeonidOS
Старейшина
 
Сообщения: 10274
Зарегистрирован: 21 мар 2006 19:09
Откуда: Люберцы
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Непрочитанное сообщение Fox » 11 окт 2006 11:34

Наконец то у меня дома снова завелся инет, а у меня дитё забалело и все ни как не мог выложить получайте во всех темах по новости!:). Ну чтож вот первые пробные снимки Сатурна первый сделан на видио 640/480 через 20мм окуляр и сложено кадров 20-30 в регистаксе, а второй чисто фото на 10мм руки дрожали из 20 фоток адэкватные только 2 вобщем надо мантировку под фотик. Снято 7_10 7:15 iso 320 1/8 секунды Начало положено далее только техника и практика!:)
Изображение Изображение
Аватара пользователя
Fox
Талантливый Астрожурналист
 
Сообщения: 929
Зарегистрирован: 18 апр 2006 15:31
Откуда: г.Брянск
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Непрочитанное сообщение LeonidOS » 13 окт 2006 09:32

Сегодня карликовая планета 136199 Eris, она же в девичестве 2003 UB313, пройдет точку максимального сближения с Землей. Разделять нас будут 95.883 а.е. (14 343 892 635 465,153 км).
К сожалению, разглядеть ее в глубинах космоса любительскими средствами невозможно, ее блеск всего 18,7m.
SpaceObs.org
Обсерватория ISON-NM (H15)
Аватара пользователя
LeonidOS
Старейшина
 
Сообщения: 10274
Зарегистрирован: 21 мар 2006 19:09
Откуда: Люберцы
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Непрочитанное сообщение LeonidOS » 09 ноя 2006 11:09

Изображение
Таким увидел транзит Меркурия SOHO.
SpaceObs.org
Обсерватория ISON-NM (H15)
Аватара пользователя
LeonidOS
Старейшина
 
Сообщения: 10274
Зарегистрирован: 21 мар 2006 19:09
Откуда: Люберцы
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Непрочитанное сообщение LeonidOS » 09 ноя 2006 17:22

А вот и галерея фотографий, вчерашнего собятия, снятых любителями астрономии со всего мира.
www.spaceweather.com/eclipses/gallery_08nov06.htm
SpaceObs.org
Обсерватория ISON-NM (H15)
Аватара пользователя
LeonidOS
Старейшина
 
Сообщения: 10274
Зарегистрирован: 21 мар 2006 19:09
Откуда: Люберцы
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Непрочитанное сообщение Fox » 10 ноя 2006 09:36

убейте дубли плиз дома чтото инет новый заглючил!
Последний раз редактировалось Fox 10 ноя 2006 09:49, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
Fox
Талантливый Астрожурналист
 
Сообщения: 929
Зарегистрирован: 18 апр 2006 15:31
Откуда: г.Брянск
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Пред.След.

Вернуться в Астрономические наблюдения

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5