Наблюдение кометы Швассмана-Вахмана

Описания, вопросы, суждения по всем вопросам связанным с любительскими наблюдениями.

Модераторы: Ulmo, Булдаков Сергей

Будете ли вы наблюдать комету Швассмана-Вахмана?

Да
17
77%
Нет
0
Голосов нет
Может быть...
5
23%
Не знаю
0
Голосов нет
 
Всего голосов : 22

Непрочитанное сообщение Tasay » 01 апр 2006 16:00

Meteor писал(а):Можно но не всегда, только когда она будет 6-ой величины, 7-ую человеческий глаз уже не видит без бинокля, или телескопа.

А если будет 7-я величина, то скольки кратное увеличение должно быть?
Аватара пользователя
Tasay
Статус: Новичок
Статус: Новичок
 
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 30 мар 2006 14:03
Откуда: г.Кисловодск
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Непрочитанное сообщение OlegA » 01 апр 2006 16:56

Знаете, я периодически обновляю базу по кометам в cartes du ciel, и вот обратил внимание, что за последние 15 дней, прогноз яркости 73/Schwassmann-Wachmann упал на 3 зв. величины :( с максимумом блеска 14 мая (было 16 мая).
А если будет 7-я величина, то скольки кратное увеличение должно быть?

увеличение чтобы ЧТО? ядро разглядеть? хвост увидеть?
тут много важнее светосила вашего инструмента
Аватара пользователя
OlegA
Главный Астроинженер
 
Сообщения: 529
Зарегистрирован: 14 мар 2006 07:11
Откуда: г. Тольятти
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Непрочитанное сообщение Tasay » 01 апр 2006 17:31

У меня цифровик, я думала может зумом приблизить(12х).
Аватара пользователя
Tasay
Статус: Новичок
Статус: Новичок
 
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 30 мар 2006 14:03
Откуда: г.Кисловодск
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Непрочитанное сообщение Солнечник » 01 апр 2006 17:57

Tasay писал(а):У меня цифровик, я думала может зумом приблизить(12х).

Тут скорее не зумом надо брать, а диаметром объектива и выдержкой.
Изображение
Аватара пользователя
Солнечник
Статус: Старожил
Статус: Старожил
 
Сообщения: 934
Зарегистрирован: 12 мар 2006 22:03
Откуда: Казань, но с 12.09.06 Кфар Саба, Израиль.
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Непрочитанное сообщение LeonidOS » 02 апр 2006 20:36

Полностью согласен, цифровик здесь ни причем, главное - апертура, ну а к ней можно и Canon 350D прикрутить ))))
Аватара пользователя
LeonidOS
Старейшина
 
Сообщения: 10274
Зарегистрирован: 21 мар 2006 19:09
Откуда: Люберцы
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Непрочитанное сообщение Солнечник » 03 апр 2006 14:48

По большому счету, даже в городе в подзорную трубу или хороший бинокль можно наблюдать 8 величину. Так что, по трубам, дамы и господа! :lol:
Изображение
Аватара пользователя
Солнечник
Статус: Старожил
Статус: Старожил
 
Сообщения: 934
Зарегистрирован: 12 мар 2006 22:03
Откуда: Казань, но с 12.09.06 Кфар Саба, Израиль.
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Непрочитанное сообщение Meteor » 03 апр 2006 20:49

Если ещё ночи будут ясными.
Meteor
Статус: Новичок
Статус: Новичок
 
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 30 мар 2006 23:15
Откуда: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Непрочитанное сообщение Astron » 05 апр 2006 09:53

Вот усредненные эфемериды кометы Швассмана-Вахмана :wink:


Код: Выделить всё
P/Schwassmann-Wachmann (73P)
Date         RA            declination    r      delta   mag Elong  Speed   PA
----         --            -----------    -      -----   --- ----- ------ -----
1 Apr 2006  14h40m37.82s  +19 34' 51.3"  1.328   0.389 11.8 142.0  71.57  51.1 Boo
3 Apr 2006  14h44m02.67s  +20 11' 05.8"  1.310   0.369 11.6 141.9  74.89  51.5 Boo
5 Apr 2006  14h47m39.92s  +20 48' 44.9"  1.292   0.349 11.4 141.6  78.80  52.0 Boo
7 Apr 2006  14h51m32.37s  +21 27' 53.3"  1.274   0.329 11.2 141.2  83.45  52.8 Boo
9 Apr 2006  14h55m43.39s  +22 08' 37.3"  1.257   0.310 10.9 140.7  89.01  53.8 Boo
11 Apr 2006  15h00m17.15s  +22 51' 05.3"  1.239   0.291 10.7 140.0  95.71  55.1 Boo
13 Apr 2006  15h05m18.78s  +23 35' 27.9"  1.222   0.273 10.5 139.2 103.83  56.5 Boo
15 Apr 2006  15h10m54.71s  +24 21' 57.8"  1.205   0.255 10.2 138.3 113.76  58.0 Ser
17 Apr 2006  15h17m13.11s  +25 10' 50.3"  1.189   0.237 10.0 137.2 126.00  59.8 Ser
19 Apr 2006  15h24m24.46s  +26 02' 22.1"  1.172   0.220  9.7 136.0 141.20  61.7 CrB
21 Apr 2006  15h32m42.45s  +26 56' 50.0"  1.156   0.203  9.5 134.6 160.25  63.7 CrB
23 Apr 2006  15h42m25.22s  +27 54' 27.4"  1.140   0.186  9.2 132.9 184.37  66.0 CrB
25 Apr 2006  15h53m57.12s  +28 55' 17.2"  1.125   0.170  8.9 131.0 215.22  68.4 CrB
27 Apr 2006  16h07m51.15s  +29 58' 57.8"  1.110   0.155  8.6 128.8 255.06  71.1 CrB
29 Apr 2006  16h24m52.06s  +31 04' 15.7"  1.095   0.140  8.3 126.2 306.90  74.2 Her
1 May 2006  16h45m59.54s  +32 08' 12.5"  1.081   0.126  8.0 123.0 374.45  77.8 Her
3 May 2006  17h12m29.49s  +33 04' 26.4"  1.068   0.113  7.7 119.2 461.67  82.0 Her
5 May 2006  17h45m46.84s  +33 40' 35.3"  1.055   0.101  7.4 114.5 570.89  87.1 Her
7 May 2006  18h26m56.82s  +33 35' 26.1"  1.042   0.091  7.1 108.8 698.27  93.2 Lyr
9 May 2006  19h15m41.69s  +32 19' 44.9"  1.030   0.084  6.8 101.8 826.21 100.1 Lyr
11 May 2006  20h09m09.16s  +29 28' 22.6"  1.019   0.080  6.6  94.0 919.22 107.1 Cyg
13 May 2006  21h02m10.82s  +25 03' 09.5"  1.008   0.079  6.5  85.9 938.90 113.2 Vul
15 May 2006  21h49m53.80s  +19 42' 23.7"  0.998   0.082  6.5  78.5 876.13 117.7 Peg
17 May 2006  22h29m55.21s  +14 18' 06.1"  0.988   0.088  6.6  72.5 760.25 120.5 Peg
19 May 2006  23h02m17.21s  +09 26' 50.4"  0.980   0.097  6.8  68.1 631.03 121.8 Peg
21 May 2006  23h28m11.49s  +05 22' 21.9"  0.972   0.108  7.0  65.2 513.80 122.2 Psc
23 May 2006  23h49m02.01s  +02 03' 46.1"  0.965   0.120  7.2  63.4 417.37 122.0 Psc
25 May 2006  00h06m01.29s  -00 35' 37.1"  0.958   0.134  7.4  62.4 341.47 121.3 Psc
27 May 2006  00h20m05.63s  -02 43' 21.5"  0.953   0.148  7.5  62.1 282.68 120.4 Psc
29 May 2006  00h31m56.98s  -04 26' 04.4"  0.948   0.163  7.7  62.1 237.23 119.1 Cet
31 May 2006  00h42m06.30s  -05 49' 03.5"  0.945   0.178  7.9  62.4 201.92 117.6 Cet
2 Jun 2006  00h50m56.43s  -06 56' 24.5"  0.942   0.193  8.0  62.9 174.28 116.0 Cet
4 Jun 2006  00h58m44.35s  -07 51' 15.7"  0.940   0.209  8.2  63.5 152.45 114.2 Cet
6 Jun 2006  01h05m42.78s  -08 36' 01.9"  0.939   0.224  8.3  64.2 135.04 112.3 Cet
8 Jun 2006  01h12m01.37s  -09 12' 35.9"  0.939   0.240  8.5  65.0 121.04 110.3 Cet
10 Jun 2006  01h17m47.47s  -09 42' 26.3"  0.940   0.256  8.6  65.9 109.67 108.2 Cet
12 Jun 2006  01h23m06.73s  -10 06' 44.1"  0.942   0.271  8.8  66.8 100.35 106.2 Cet
14 Jun 2006  01h28m03.49s  -10 26' 27.2"  0.945   0.286  8.9  67.7  92.62 104.3 Cet
16 Jun 2006  01h32m41.08s  -10 42' 23.7"  0.949   0.302  9.1  68.7  86.11 102.4 Cet
18 Jun 2006  01h37m02.02s  -10 55' 13.8"  0.953   0.317  9.2  69.6  80.52 100.8 Cet
20 Jun 2006  01h41m08.20s  -11 05' 31.6"  0.959   0.332  9.3  70.6  75.64  99.3 Cet
22 Jun 2006  01h45m01.04s  -11 13' 45.9"  0.965   0.346  9.5  71.6  71.28  97.9 Cet
24 Jun 2006  01h48m41.61s  -11 20' 21.0"  0.972   0.360  9.6  72.7  67.32  96.8 Cet
26 Jun 2006  01h52m10.72s  -11 25' 37.2"  0.980   0.374  9.7  73.7  63.65  95.9 Cet
28 Jun 2006  01h55m29.00s  -11 29' 51.8"  0.989   0.388  9.9  74.8  60.21  95.1 Cet
30 Jun 2006  01h58m36.92s  -11 33' 19.6"  0.998   0.401 10.0  75.9  56.93  94.6 Cet
2 Jul 2006  02h01m34.85s  -11 36' 13.3"  1.008   0.414 10.1  77.1  53.78  94.2 Cet
4 Jul 2006  02h04m23.03s  -11 38' 44.1"  1.019   0.426 10.3  78.2  50.71  94.0 Cet
6 Jul 2006  02h07m01.64s  -11 41' 01.7"  1.031   0.438 10.4  79.4  47.70  94.1 Cet
8 Jul 2006  02h09m30.75s  -11 43' 14.8"  1.043   0.450 10.5  80.6  44.73  94.3 Cet
10 Jul 2006  02h11m50.40s  -11 45' 31.1"  1.055   0.461 10.7  81.9  41.77  94.8 Cet
12 Jul 2006  02h14m00.55s  -11 47' 57.7"  1.068   0.471 10.8  83.2  38.80  95.6 Cet
14 Jul 2006  02h16m01.09s  -11 50' 41.1"  1.082   0.482 10.9  84.5  35.82  96.7 Cet
16 Jul 2006  02h17m51.83s  -11 53' 47.4"  1.096   0.491 11.1  85.8  32.80  98.2 Cet
18 Jul 2006  02h19m32.50s  -11 57' 21.8"  1.111   0.501 11.2  87.2  29.74 100.3 Cet
20 Jul 2006  02h21m02.79s  -12 01' 28.8"  1.126   0.510 11.3  88.6  26.65 103.1 Cet
22 Jul 2006  02h22m22.40s  -12 06' 11.8"  1.141   0.518 11.4  90.1  23.57 106.8 Cet
24 Jul 2006  02h23m31.01s  -12 11' 33.0"  1.157   0.526 11.6  91.6  20.54 111.8 Cet
26 Jul 2006  02h24m28.32s  -12 17' 34.2"  1.173   0.534 11.7  93.1  17.67 118.6 Cet
28 Jul 2006  02h25m14.08s  -12 24' 16.0"  1.189   0.541 11.8  94.7  15.08 128.1 Cet
30 Jul 2006  02h25m48.02s  -12 31' 38.6"  1.206   0.548 11.9  96.4  13.02 141.3 Cet
1 Aug 2006  02h26m09.93s  -12 39' 41.8"  1.223   0.555 12.0  98.0  11.83 158.3 Cet
3 Aug 2006  02h26m19.60s  -12 48' 24.6"  1.240   0.561 12.1  99.8  11.81 177.4 Cet
5 Aug 2006  02h26m16.85s  -12 57' 45.8"  1.258   0.568 12.3 101.5  13.02 194.9 Cet
7 Aug 2006  02h26m01.52s  -13 07' 43.9"  1.275   0.574 12.4 103.3  15.18 208.6 Cet
9 Aug 2006  02h25m33.46s  -13 18' 16.9"  1.293   0.579 12.5 105.2  17.97 218.7 Cet
11 Aug 2006  02h24m52.53s  -13 29' 22.8"  1.311   0.585 12.6 107.1  21.15 226.0 Cet
13 Aug 2006  02h23m58.59s  -13 40' 59.4"  1.329   0.591 12.7 109.1  24.59 231.5 Cet
15 Aug 2006  02h22m51.48s  -13 53' 03.7"  1.347   0.596 12.8 111.1  28.19 235.8 Cet
17 Aug 2006  02h21m31.11s  -14 05' 32.0"  1.365   0.601 12.9 113.1  31.87 239.3 Cet
19 Aug 2006  02h19m57.43s  -14 18' 19.7"  1.384   0.607 13.0 115.2  35.59 242.2 Cet
21 Aug 2006  02h18m10.50s  -14 31' 21.2"  1.402   0.612 13.1 117.3  39.28 244.6 Cet
23 Aug 2006  02h16m10.49s  -14 44' 30.5"  1.421   0.618 13.2 119.5  42.92 246.8 Cet
25 Aug 2006  02h13m57.67s  -14 57' 40.8"  1.440   0.624 13.3 121.7  46.45 248.7 Cet
27 Aug 2006  02h11m32.41s  -15 10' 44.7"  1.458   0.630 13.5 123.9  49.83 250.5 Cet
29 Aug 2006  02h08m55.21s  -15 23' 34.8"  1.477   0.636 13.6 126.1  53.05 252.2 Cet
31 Aug 2006  02h06m06.67s  -15 36' 03.5"  1.496   0.642 13.7 128.4  56.05 253.7 Cet
2 Sep 2006  02h03m07.51s  -15 48' 03.1"  1.515   0.649 13.8 130.7  58.83 255.2 Cet
4 Sep 2006  01h59m58.53s  -15 59' 26.2"  1.534   0.657 13.9 133.0  61.35 256.7 Cet
6 Sep 2006  01h56m40.62s  -16 10' 05.8"  1.553   0.665 14.0 135.3  63.59 258.1 Cet
8 Sep 2006  01h53m14.73s  -16 19' 55.3"  1.572   0.673 14.1 137.6  65.56 259.4 Cet
10 Sep 2006  01h49m41.86s  -16 28' 48.8"  1.590   0.682 14.2 139.8  67.23 260.8 Cet
12 Sep 2006  01h46m03.03s  -16 36' 40.6"  1.609   0.692 14.3 142.1  68.61 262.1 Cet
14 Sep 2006  01h42m19.36s  -16 43' 25.5"  1.628   0.702 14.4 144.2  69.67 263.5 Cet
16 Sep 2006  01h38m32.01s  -16 48' 58.2"  1.647   0.713 14.5 146.4  70.40 264.8 Cet
18 Sep 2006  01h34m42.22s  -16 53' 14.3"  1.666   0.725 14.6 148.4  70.78 266.2 Cet
20 Sep 2006  01h30m51.25s  -16 56' 10.1"  1.685   0.737 14.7 150.3  70.83 267.6 Cet
22 Sep 2006  01h27m00.39s  -16 57' 42.6"  1.704   0.751 14.8 152.1  70.53 269.1 Cet
24 Sep 2006  01h23m10.91s  -16 57' 50.0"  1.723   0.765 15.0 153.7  69.91 270.5 Cet
26 Sep 2006  01h19m24.05s  -16 56' 31.4"  1.741   0.780 15.1 155.1  68.98 272.1 Cet
28 Sep 2006  01h15m40.97s  -16 53' 46.7"  1.760   0.796 15.2 156.3  67.76 273.6 Cet
30 Sep 2006  01h12m02.78s  -16 49' 37.3"  1.779   0.812 15.3 157.3  66.28 275.3 Cet
2 Oct 2006  01h08m30.47s  -16 44' 04.9"  1.797   0.830 15.4 157.9  64.57 276.9 Cet
4 Oct 2006  01h05m04.92s  -16 37' 12.5"  1.816   0.849 15.5 158.2  62.66 278.7 Cet
6 Oct 2006  01h01m46.89s  -16 29' 03.7"  1.835   0.868 15.6 158.2  60.61 280.5 Cet
8 Oct 2006  00h58m37.00s  -16 19' 42.3"  1.853   0.889 15.8 157.9  58.43 282.4 Cet
10 Oct 2006  00h55m35.77s  -16 09' 12.7"  1.872   0.910 15.9 157.3  56.16 284.3 Cet
12 Oct 2006  00h52m43.61s  -15 57' 39.0"  1.890   0.932 16.0 156.5  53.82 286.4 Cet
14 Oct 2006  00h50m00.89s  -15 45' 05.2"  1.909   0.956 16.1 155.5  51.44 288.6 Cet
16 Oct 2006  00h47m27.89s  -15 31' 35.4"  1.927   0.980 16.2 154.2  49.03 291.0 Cet
18 Oct 2006  00h45m04.84s  -15 17' 13.5"  1.945   1.005 16.3 152.8  46.63 293.5 Cet

Astron
 

Наблюдение комет

Непрочитанное сообщение Astron » 09 апр 2006 08:06

В телескопы средней силы уже можно наблюдать комету P/Schwassmann-Wachmann (73P), которая представляет из себя группу отдельных объектов.
Astron
 

Непрочитанное сообщение Tasay » 13 апр 2006 13:21

Astron"]Вот усредненные эфемериды кометы Швассмана-Вахмана :wink:

Как бы тут еще че понять неопытной, а комету то увидеть хочется!
Изображение
Аватара пользователя
Tasay
Статус: Новичок
Статус: Новичок
 
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 30 мар 2006 14:03
Откуда: г.Кисловодск
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Непрочитанное сообщение Александр » 13 апр 2006 13:25

Так вот же ответ дан на предыдущей странице данной темы:
http://www.astrogalaxy.ru/forum/phpBB2/ ... c&start=10
там все доступно обьяснено что и как :wink:
а саму таблицу смотрите здесь:
http://www.astrogalaxy.ru/forum/phpBB2/ ... sc&start=0

Tasay писал(а):Astron"]Вот усредненные эфемериды кометы Швассмана-Вахмана :wink:

Как бы тут еще че понять неопытной, а комету то увидеть хочется!
Александр Кременчуцкий.
Сайт Галактика.http://moscowaleks.narod.ru
Александр
Всегда на посту
 
Сообщения: 8335
Зарегистрирован: 09 мар 2006 22:06
Откуда: Москва
Благодарил (а): 110 раз.
Поблагодарили: 41 раз.

Непрочитанное сообщение Саня » 18 апр 2006 13:26

Я новичок, подскажите куда мне надо смотреть, чтоб комету увидеть, если учесть, что я живу в Ростове-на-Дону?
Аватара пользователя
Саня
Статус: Новичок
Статус: Новичок
 
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 26 мар 2006 13:27
Откуда: Ростов-на-Дону
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Непрочитанное сообщение LeonidOS » 18 апр 2006 14:14

Изображение
SpaceObs.org
Обсерватория ISON-NM (H15)
Аватара пользователя
LeonidOS
Старейшина
 
Сообщения: 10274
Зарегистрирован: 21 мар 2006 19:09
Откуда: Люберцы
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Непрочитанное сообщение Александр » 18 апр 2006 14:18

Я думаю Сане надо перевести названия созвездий с карты, учитывая что он только начинающий наблюдатель :wink:

[quote="LeonidOS"][/quote]
Александр
Всегда на посту
 
Сообщения: 8335
Зарегистрирован: 09 мар 2006 22:06
Откуда: Москва
Благодарил (а): 110 раз.
Поблагодарили: 41 раз.

Непрочитанное сообщение Astron » 18 апр 2006 14:39

Саня писал(а):Я новичок, подскажите куда мне надо смотреть, чтоб комету увидеть, если учесть, что я живу в Ростове-на-Дону?


Вот на рисунке ниже, восточная часть неба на сегодня в полночь для Ростова-на-Дону.
Положение кометы указано кружком
Но имейте ввиду, что комету Вы сможете разглядеть только в телескоп с диаметром до 100 мм и выше, поскольку у Вас нет опыта в таких наблюдениях.

Изображение
Astron
 

Непрочитанное сообщение fantasy » 18 апр 2006 16:26

Скажите пожалуйста, а в Литве можно будет наблюдать эту комету?
Аватара пользователя
fantasy
Статус: Младший
Статус: Младший
 
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 13 мар 2006 18:05
Откуда: Вильнюс, Литва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Непрочитанное сообщение Astron » 19 апр 2006 09:33

fantasy писал(а):Скажите пожалуйста, а в Литве можно будет наблюдать эту комету?


Да, конечно, она наблюдается на всей территории Северного полушария Земли.
Только видно ее пока в телескоп. Местоположение кометы указано на рисунке выше.
Astron
 

Непрочитанное сообщение fantasy » 19 апр 2006 15:58

Astron писал(а):
fantasy писал(а):Скажите пожалуйста, а в Литве можно будет наблюдать эту комету?


Да, конечно, она наблюдается на всей территории Северного полушария Земли.
Только видно ее пока в телескоп. Местоположение кометы указано на рисунке выше.

Спасибо!
Аватара пользователя
fantasy
Статус: Младший
Статус: Младший
 
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 13 мар 2006 18:05
Откуда: Вильнюс, Литва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Непрочитанное сообщение Tasay » 21 апр 2006 13:45

Я правильно понимаю, что комету невооруженным глазом, хоть и маленькую, можно будет увидеть после 9 мая?! :)
Изображение
Аватара пользователя
Tasay
Статус: Новичок
Статус: Новичок
 
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 30 мар 2006 14:03
Откуда: г.Кисловодск
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Непрочитанное сообщение Александр » 21 апр 2006 13:50

На пределе видимости (причем гарантий нет!) невооруженным глазом в 20-х числах мая, и то за городом где нет засветки :wink:


Tasay писал(а):Я правильно понимаю, что комету невооруженным глазом, хоть и маленькую, можно будет увидеть после 9 мая?! :)
Александр
Всегда на посту
 
Сообщения: 8335
Зарегистрирован: 09 мар 2006 22:06
Откуда: Москва
Благодарил (а): 110 раз.
Поблагодарили: 41 раз.

Пред.След.

Вернуться в Астрономические наблюдения

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4

cron