2014 EP12 _ K14E12P _ VE24D86 object ..

Модераторы: Ulmo, Булдаков Сергей, Gremlin

2014 EP12 _ K14E12P _ VE24D86 object ..

Непрочитанное сообщение Silvester » 11 мар 2014 08:51

2014 EP12 (VE24D86 object), MPEC 2014-E59

Астероид 2014 EP12 (VE24D86 object) Ø 28 м (H = 25.436) класса Аполло (Apollo) 14 марта 2014 года в 01:38 UT ± 1 минута пролетит на расстоянии в 0.007381632 a.e. (2.88 LD) от Земли, примерно 1 107 244.8 км ..


2014 EP12 / K14E12P (Earth MOID=1.0 LD, H=25.5 ~27m, close passer) обсерватория Catalina Sky Survey (CSS) в Arizona 9.29-34p8 марта 2014 года, Sandlot Obs. 9.38p2 и 10.19-20p4 марта 2014 года, Spacewatch 1.8-м телескоп 9.47-48p3 марта 2014 года, St. Pardon de Conques Obs. 9.80-83p4 марта 2014 года, Great Shefford Obs. 9.83-84p3 марта 2014 года, Guidestar Obs. 9.83-85p3 марта 2014 года, KLENOT 9.83-84p11 марта 2014 года, Dax Obs. 9.85-87p6 марта 2014 года, Celado Obs. 9.86p3 марта 2014 года, Farra d'Isonzo Obs. 9.89p2 марта 2014 года, Nonndorf Obs. 9.89-90p3 марта 2014 года, Crni Vrh Obs. 9.90p3 марта 2014 года, Castelmartini Obs. 9.91p3 марта 2014 года, Schiaparelli Obs. 9.92-93p2 марта 2014 года, Saint-Barthelemy Obs. 9.97-98p4 марта 2014 года, Bergisch Gladbach Obs. 10.01-03p3 марта 2014 года, Magdalena Ridge Obs. (MRO) 10.16-19p4 марта 2014 года, Tenagra II Obs. 10.18p3 и 10.46p3 марта 2014 года, Cordell-Lorenz Obs. 10.19-26p7 марта 2014 года, Astronomical Research Obs. Westfield (Illinois) 10.25p3 марта 2014 года и Bisei Spaceguard Center 10.53p4 марта 2014 года ..

Элементы орбиты астероида 2014 EP12 (VE24D86 object):
2014 EP12 Earth MOID = 0.0026 AU
Epoch 2013 Nov. 4.0 TT = JDT 2456600.5 MPC
M 320.02004 (2000.0) P Q
n 0.27101254 Peri. 202.39141 -0.96257871 +0.27070513
a 2.3648837 Node 353.27688 -0.22931676 -0.83857012
e 0.5888419 Incl. 6.22148 -0.14441625 -0.47277784
P 3.64 H 25.5 G 0.15 U 4

Residuals in seconds of arc
140309 703 0.6- 0.5+ 140309 J95 0.2+ 0.1+ 140310 621 0.3- 0.1-
140309 703 0.7+ 0.4- 140309 246 0.1- 0.1- 140310 H01 0.1- 0.0
140309 703 0.6+ 0.5+ 140309 958 0.1+ 0.5- 140310 H01 0.1- 0.2-
140309 703 0.0 0.1- 140309 A17 0.2- 0.4+ 140310 H01 0.2- 0.1+
140309 703 0.4+ 0.3- 140309 958 0.3+ 0.7- 140310 926 0.1+ 0.4+
140309 703 0.3+ 0.1+ 140309 958 0.3+ 0.0 140310 926 0.1+ 0.3+
140309 703 0.2- 0.7+ 140309 K51 0.1- 0.1+ 140310 926 0.3+ 0.1+
140309 703 0.1+ 0.2+ 140309 K51 0.0 0.1+ 140310 H36 0.0 0.3+
140309 H36 0.2- 0.4+ 140309 958 0.6+ 0.7- 140310 H01 0.1- 0.1+
140309 H36 0.6+ 0.4- 140309 K51 0.0 0.6- 140310 850 0.1+ 0.8-
140309 291 0.2- 0.4+ 140309 958 0.1- 0.2- 140310 H36 1.9+ 0.4+
140309 291 0.4+ 1.0+ 140309 958 0.0 0.4- 140310 850 0.4+ 0.5-
140309 291 0.3+ 0.1+ 140309 595 0.1- 0.6+ 140310 H36 1.3+ 1.3+
140309 I93 0.3- 0.1- 140309 C47 0.1+ 0.2+ 140310 H36 1.4+ 0.1+
140309 I93 0.1+ 0.3- 140309 595 0.2- 0.1+ 140310 850 0.6+ 0.4-
140309 I93 0.4- 0.1- 140309 C47 0.2- 0.0 140310 850 0.2+ 0.3-
140309 I93 0.7- 0.2- 140309 106 0.0 0.3- 140310 850 0.3- 0.5-
140309 J95 0.4+ 0.1- 140309 106 0.1- 0.2- 140310 850 0.2+ 0.3+
140309 A17 0.3- 0.1- 140309 C47 0.1- 0.2- 140310 H21 0.1+ 0.1-
140309 246 0.1- 0.4- 140309 106 0.5- 0.0 140310 H21 0.3+ 0.2-
140309 J95 0.0 0.4- 140309 160 0.3- 0.6- 140310 H21 0.1- 0.2+
140309 246 0.1- 0.4- 140309 160 0.7- 0.1+ 140310 850 0.3- 0.2-
140309 246 0.3+ 0.2- 140309 160 0.9- 0.8+ 140310 926 0.2- 0.3-
140309 246 0.2- 0.2- 140309 204 0.1+ 0.3+ 140310 926 0.5- 0.3-
140309 A17 0.1+ 0.1- 140309 204 0.5- 0.4+ 140310 926 0.2- 0.1+
140309 246 0.3+ 0.5- 140309 B04 0.3- 0.3+ 140310 300 0.2+ 0.7+
140309 246 0.2- 0.2- 140309 B04 0.8- 0.3- 140310 300 0.4- 0.2+
140309 246 0.3- 0.3+ 140309 B04 0.6- 0.6- 140310 300 0.7+ 0.8+
140309 246 0.3- 0.2- 140309 B04 0.4- 0.1- 140310 300 0.3+ 0.5+
140309 246 0.0 0.5- 140310 621 0.1- 0.1+
140309 246 0.1+ 0.3+ 140310 621 0.4- 0.2-

Эфемериды астероида 2014 EP12 (VE24D86 object):
2014 EP12 a,e,i = 2.36, 0.59, 6 q = 0.9723
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase V
2014 02 08 09 19 16.5 +37 58 41 0.2071 1.1799 157.1 19.0 23.4
2014 02 23 09 20 54.8 +39 30 11 0.1113 1.0848 147.3 29.5 22.2
2014 03 03 09 30 43.3 +39 04 15 0.06425 1.0432 142.9 35.0 21.1
2014 03 09 10 02 55.5 +35 40 52 0.03006 1.0174 144.7 34.3 19.4
2014 03 10 10 16 25.6 +33 55 48 0.02452 1.0136 146.9 32.4 18.8
2014 03 11 10 36 38.0 +30 58 25 0.01912 1.0100 150.7 28.7 18.2
2014 03 17 18 46 47.6 -46 12 27 0.01836 0.9913 78.4 100.6 20.5
2014 03 25 20 25 18.4 -44 00 28 0.06285 0.9758 68.4 108.1 23.5
2014 04 09 20 52 53.7 -42 11 07 0.1453 0.9778 76.5 95.2 24.7
наблюдатель
Аватара пользователя
Silvester
Наблюдатель
 
Сообщения: 8752
Зарегистрирован: 03 окт 2007 17:35
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 9 раз.

Вернуться в Астероиды класса Аполлон (Apollo) и другие ПОА (PHA) ..

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0