Комета Мачхолца - C/2004 Q2 (Machholz)


Карта сайта

            
Астрономия
древнейшая из наук
 Античная астрономия
 Хронология астрономии
 Современная астрономия
Основы астрономии
 Начала астрономии
 Время и небесная сфера
 Созвездия
 Движение небесных тел
 Астроприборы
 Астрофизика
 Обзоры астрооборудования
 Астрономические наблюдения

Общая астрономия
 Солнечная система
 Звезды
 Наша Галактика
 Внегалактическая астрономия
 Внеземные цивилизации
 Астрономы мира и знаменательные даты

Дополнительно
 Форумы Astrogalaxy.ru
 Астрономия для детей
 Планетарии России
 Это интересно
 Новости астрономии
 О проекте






Знакомьтесь – комета Мачхолца (С\2004 Q2)

Уважаемые любители астрономии! По предварительным прогнозам комета будет видна невооруженным глазом в январе 2005 года. Ниже элементы орбиты и эфемерида.

Путь кометы Мачхолц на несколько месяцев. Начало в созвездии Эридана с 1 сентября, метки через 4 дня Вид неба на изображении справа показан для Москвы в 5 часов утра 1 сентября 2004 года

Как найти новую комету Мачхолца на небосводе? Воспользуйтесь изображением слева. Путь кометы Мачхолц на несколько месяцев. Начало в созвездии Эридана с 1 сентября, метки через 8 дней. Вид неба на изображении справа показан для Москвы в 5 часов утра 1 сентября 2004 года. Для поисков кометы необходим инструмент с диаметром объектива 100 мм и выше. Блеск кометы около 11 зв. величины. Успешных поисков и наблюдений!



C/2004 Q2 (Machholz)
Orbital Elements
The following orbital elements are taken from MPEC 2004-Q58:
C/2004 Q2 (Machholz)
T 2005 Jan. 27.370 TT                                   MPC
q   1.28614              (2000.0)            P               Q
                   Peri.   14.807       -0.299154       -0.728033
                   Node    95.921       +0.800265       -0.543493
e   1.0            Incl.   38.326       +0.519694       +0.417832
From 25 observations 2004 Aug. 27-28.

An explanation of the orbital elements is available.
These orbital elements are also available in forms suitable 
for loading into a number of popular planetarium-type software programs.

------------------------------------------------------------------------
Ephemeris
The following ephemeris is at intervals of five days. A daily ephemeris
covering the same time interval is also available.

Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Phase   m1
m2
2004 08 23    04 10.35   -21 59.7    2.268    2.545    93.9    23.3  11.3
2004 08 28    04 16.91   -22 24.6    2.174    2.492    96.0    23.8  11.2
2004 09 02    04 23.31   -22 52.1    2.082    2.438    98.1    24.2  11.0
2004 09 07    04 29.51   -23 22.3    1.991    2.385   100.2    24.6  10.8
2004 09 12    04 35.48   -23 55.0    1.901    2.331   102.2    25.0  10.6
2004 09 17    04 41.18   -24 29.8    1.813    2.278   104.2    25.3  10.4
2004 09 22    04 46.56   -25 06.3    1.727    2.225   106.1    25.7  10.2
2004 09 27    04 51.58   -25 44.2    1.642    2.172   108.0    26.0   9.9
2004 10 02    04 56.20   -26 22.9    1.559    2.120   109.9    26.4   9.7
2004 10 07    05 00.33   -27 01.7    1.477    2.067   111.7    26.7   9.5
2004 10 12    05 03.93   -27 39.9    1.398    2.016   113.5    27.0   9.3
2004 10 17    05 06.91   -28 16.2    1.320    1.964   115.3    27.3   9.0
2004 10 22    05 09.19   -28 49.4    1.243    1.914   117.0    27.6   8.8
2004 10 27    05 10.71   -29 17.9    1.169    1.864   118.8    27.9   8.5
2004 11 01    05 11.39   -29 39.7    1.096    1.814   120.5    28.1   8.3
2004 11 06    05 11.12   -29 52.6    1.026    1.766   122.3    28.3   8.0
2004 11 11    05 09.83   -29 53.5    0.957    1.719   124.0    28.5   7.8
2004 11 16    05 07.45   -29 38.6    0.890    1.673   125.8    28.6   7.5
2004 11 21    05 03.95   -29 03.4    0.825    1.629   127.6    28.7   7.2
2004 11 26    04 59.32   -28 02.5    0.764    1.586   129.5    28.7   6.9
2004 12 01    04 53.60   -26 29.6    0.704    1.545   131.3    28.6   6.6
2004 12 06    04 46.85   -24 17.1    0.649    1.506   133.2    28.5   6.3
2004 12 11    04 39.24   -21 16.6    0.598    1.469   135.0    28.3   6.1
2004 12 16    04 30.99   -17 19.3    0.551    1.435   136.4    28.2   5.8
2004 12 21    04 22.43   -12 18.3    0.512    1.404   137.4    28.3   5.5
2004 12 26    04 13.88   -06 10.9    0.480    1.376   137.4    28.9   5.3
2004 12 31    04 05.69   +00 58.3    0.457    1.351   136.2    30.3   5.1
2005 01 05    03 58.21   +08 54.8    0.445    1.330   133.5    32.4   5.0
2005 01 10    03 51.79   +17 14.4    0.445    1.313   129.7    35.2   4.9
2005 01 15    03 46.77   +25 29.4    0.455    1.300   125.1    38.3   4.9
2005 01 20    03 43.44   +33 15.7    0.475    1.291   120.3    41.1   5.0
2005 01 25    03 42.06   +40 18.4    0.504    1.287   115.8    43.6   5.1
2005 01 30    03 42.90   +46 31.9    0.540    1.287   111.7    45.3   5.3
2005 02 04    03 46.28   +51 56.8    0.581    1.291   108.2    46.5   5.4
2005 02 09    03 52.59   +56 37.4    0.626    1.300   105.3    47.1   5.6
2005 02 14    04 02.33   +60 38.9    0.674    1.314   102.8    47.1   5.8
2005 02 19    04 16.02   +64 05.5    0.724    1.331   100.9    46.8   6.0
2005 02 24    04 34.27   +67 00.3    0.775    1.352    99.3    46.2   6.3
2005 03 01    04 57.65   +69 24.3    0.828    1.377    98.0    45.4   6.5
2005 03 06    05 26.51   +71 17.2    0.881    1.405    97.0    44.5   6.7
2005 03 11    06 00.63   +72 37.4    0.935    1.437    96.3    43.4   6.9
2005 03 16    06 38.79   +73 23.1    0.990    1.471    95.7    42.3   7.2
2005 03 21    07 18.79   +73 34.1    1.045    1.508    95.2    41.1   7.4
2005 03 26    07 57.97   +73 12.0    1.101    1.547    94.8    40.0   7.6
2005 03 31    08 34.14   +72 20.9    1.158    1.588    94.5    38.8   7.8
2005 04 05    09 06.15   +71 05.9    1.216    1.631    94.3    37.7   8.0
2005 04 10    09 33.80   +69 32.5    1.275    1.675    94.0    36.6   8.3
2005 04 15    09 57.49   +67 45.5    1.336    1.721    93.7    35.6   8.5
2005 04 20    10 17.79   +65 48.6    1.398    1.769    93.3    34.5   8.7
2005 04 25    10 35.32   +63 45.0    1.462    1.817    92.9    33.6   8.9
2005 04 30    10 50.64   +61 36.8    1.528    1.866    92.5    32.6   9.1
2005 05 05    11 04.20   +59 25.9    1.596    1.916    91.9    31.7   9.3
2005 05 10    11 16.37   +57 13.5    1.667    1.967    91.2    30.9   9.5
2005 05 15    11 27.46   +55 00.8    1.739    2.018    90.4    30.1   9.8
2005 05 20    11 37.66   +52 48.7    1.814    2.070    89.5    29.3  10.0
2005 05 25    11 47.16   +50 37.9    1.891    2.122    88.5    28.5  10.2
2005 05 30    11 56.09   +48 29.0    1.971    2.175    87.4    27.8  10.3
2005 06 04    12 04.54   +46 22.3    2.052    2.228    86.2    27.0  10.5
2005 06 09    12 12.62   +44 18.2    2.136    2.281    84.8    26.3  10.7
2005 06 14    12 20.40   +42 17.0    2.222    2.334    83.4    25.6  10.9
2005 06 19    12 27.91   +40 18.9    2.310    2.387    81.8    24.9  11.1
2005 06 24    12 35.20   +38 24.1    2.400    2.441    80.2    24.2  11.3
2005 06 29    12 42.31   +36 32.6    2.491    2.494    78.4    23.5  11.5
2005 07 04    12 49.27   +34 44.6    2.584    2.548    76.6    22.8  11.6
2005 07 09    12 56.10   +33 00.0    2.679    2.602    74.7    22.1  11.8
2005 07 14    13 02.82   +31 18.9    2.774    2.655    72.7    21.4  12.0
2005 07 19    13 09.45   +29 41.3    2.870    2.709    70.6    20.7  12.1
2005 07 24    13 15.99   +28 07.1    2.967    2.762    68.5    20.0  12.3
2005 07 29    13 22.47   +26 36.4    3.065    2.816    66.3    19.3  12.4
2005 08 03    13 28.87   +25 09.0    3.163    2.869    64.1    18.6  12.6
2005 08 08    13 35.23   +23 44.9    3.261    2.922    61.9    17.8  12.7
2005 08 13    13 41.54   +22 24.0    3.358    2.976    59.5    17.1  12.9
2005 08 18    13 47.80   +21 06.5    3.455    3.029    57.2    16.3  13.0
2005 08 23    13 54.03   +19 52.0    3.551    3.082    54.8    15.6  13.1
2005 08 28    14 00.21   +18 40.7    3.647    3.134    52.4    14.8  13.3
2005 09 02    14 06.35   +17 32.4    3.741    3.187    50.0    14.0  13.4
2005 09 07    14 12.47   +16 27.1    3.833    3.240    47.6    13.3  13.5
2005 09 12    14 18.54   +15 24.7    3.924    3.292    45.1    12.5  13.6
2005 09 17    14 24.58   +14 25.3    4.012    3.344    42.7    11.8  13.8
2005 09 22    14 30.59   +13 28.7    4.099    3.396    40.4    11.0  13.9
2005 09 27    14 36.55   +12 34.9    4.182    3.448    38.0    10.3  14.0


Главная страница раздела | Самые - самые кометы

Copyright © 2004 - 2016, Проект 'Астрогалактика' • выпущен 12.07.2004
Top.Mail.Ru