астероидом (2320) Blarney (15.2m).
Расчетное время покрытия: 16 июня 2006 0:52
Продолжительность: ~3 сек.
Падение звездной величины: 4m
Луна: фаза 79%
элонгация: 44°
Солнце: элонгация: 167°
Ширина полосы покрытия: 127 км
Расчетная скорость движения тени астероида: 12,85 км/с
- Код: Выделить всё
Centre Star Star Sun Path Limits Error Limits
E. Longitude Latitude U.T. Alt Az Alt Limit 1 Limit 2 Limit 3 Limit 4
o ' " o ' " h m s o o o o ' " o ' " o ' " o ' "
Longitude Longitude Longitude Longitude
... .. .. 74 0 0 .. .. .. .. .. .. ... .. .. ... .. .. 62 0 55 ... .. ..
77 47 24 73 0 0 20 47 40 0 198 8 75 37 28 79 54 11 61 41 7 ... .. ..
76 35 14 72 0 0 20 47 40 2 196 7 74 30 26 78 36 58 61 7 58 ... .. ..
75 18 10 71 0 0 20 47 41 3 195 6 73 17 43 77 15 38 60 23 4 ... .. ..
73 56 24 70 0 0 20 47 43 4 194 5 71 59 36 75 50 16 59 27 26 ... .. ..
72 30 5 69 0 0 20 47 45 5 193 4 70 36 17 74 20 56 58 21 47 ... .. ..
70 59 11 68 0 0 20 47 48 6 191 3 69 7 48 72 47 36 57 6 26 ... .. ..
69 23 38 67 0 0 20 47 52 7 190 2 67 34 7 71 10 8 55 41 27 ... .. ..
67 43 16 66 0 0 20 47 56 8 188 0 65 55 4 69 28 21 54 6 34 ... .. ..
65 57 46 65 0 0 20 48 2 9 186 -1 64 10 20 67 41 57 52 21 9 ... .. ..
64 6 46 64 0 0 20 48 8 10 185 -2 62 19 30 65 50 35 50 24 6 ... .. ..
62 9 43 63 0 0 20 48 15 11 183 -3 60 21 59 63 53 44 48 13 40 72 57 11
60 5 53 62 0 0 20 48 23 12 181 -4 58 16 57 61 50 45 45 47 6 70 54 47
Latitude Latitude Latitude Latitude
59 0 0 61 29 29 20 48 28 13 180 -5 62 20 14 60 41 53 69 33 50 56 49 18
58 0 0 61 2 31 20 48 32 13 179 -5 61 52 10 60 15 50 68 41 51 56 26 33
57 0 0 60 36 20 20 48 36 14 178 -6 61 24 57 59 50 30 67 55 12 56 4 21
56 0 0 60 10 55 20 48 41 14 177 -6 60 58 35 59 25 53 67 12 31 55 42 43
55 0 0 59 46 15 20 48 45 14 176 -7 60 33 2 59 1 58 66 33 0 55 21 37
54 0 0 59 22 21 20 48 50 15 175 -7 60 8 18 58 38 46 65 56 4 55 1 5
53 0 0 58 59 10 20 48 55 15 174 -8 59 44 21 58 16 15 65 21 24 54 41 6
52 0 0 58 36 44 20 48 59 15 173 -8 59 21 12 57 54 26 64 48 41 54 21 42
51 0 0 58 15 2 20 49 4 16 172 -9 58 58 49 57 33 19 64 17 44 54 2 52
50 0 0 57 54 4 20 49 9 16 171 -9 58 37 13 57 12 54 63 48 24 53 44 36
49 0 0 57 33 49 20 49 14 16 170 -9 58 16 22 56 53 9 63 20 33 53 26 55
48 0 0 57 14 16 20 49 19 16 169 -10 57 56 17 56 34 6 62 54 5 53 9 48
47 0 0 56 55 27 20 49 24 17 168 -10 57 36 56 56 15 44 62 28 55 52 53 17
46 0 0 56 37 20 20 49 30 17 167 -10 57 18 20 55 58 3 62 4 59 52 37 21
45 0 0 56 19 56 20 49 35 17 166 -10 57 0 28 55 41 3 61 42 14 52 22 0
44 0 0 56 3 14 20 49 40 17 165 -11 56 43 20 55 24 44 61 20 37 52 7 14
43 0 0 55 47 14 20 49 45 17 164 -11 56 26 57 55 9 6 61 0 4 51 53 4
42 0 0 55 31 57 20 49 50 17 163 -11 56 11 16 54 54 8 60 40 35 51 39 30
41 0 0 55 17 21 20 49 56 17 162 -11 55 56 20 54 39 51 60 22 7 51 26 31
40 0 0 55 3 27 20 50 1 17 161 -11 55 42 6 54 26 15 60 4 39 51 14 9
39 0 0 54 50 15 20 50 6 17 160 -12 55 28 36 54 13 19 59 48 9 51 2 23
38 0 0 54 37 45 20 50 11 17 159 -12 55 15 48 54 1 4 59 32 37 50 51 12
37 0 0 54 25 56 20 50 17 17 158 -12 55 3 43 53 49 30 59 18 0 50 40 38
36 0 0 54 14 49 20 50 22 17 157 -12 54 52 22 53 38 36 59 4 19 50 30 41
35 0 0 54 4 24 20 50 27 17 156 -12 54 41 42 53 28 23 58 51 32 50 21 19
34 0 0 53 54 40 20 50 32 17 155 -12 54 31 46 53 18 50 58 39 39 50 12 35
33 0 0 53 45 37 20 50 37 17 154 -12 54 22 32 53 9 58 58 28 39 50 4 27
32 0 0 53 37 16 20 50 42 17 153 -12 54 14 0 53 1 46 58 18 32 49 56 55
31 0 0 53 29 36 20 50 47 17 152 -12 54 6 11 52 54 15 58 9 16 49 50 1
30 0 0 53 22 38 20 50 52 17 151 -12 53 59 5 52 47 25 58 0 52 49 43 43
29 0 0 53 16 21 20 50 57 16 150 -12 53 52 40 52 41 15 57 53 20 49 38 3
28 0 0 53 10 46 20 51 2 16 149 -12 53 46 58 52 35 45 57 46 39 49 32 59
27 0 0 53 5 52 20 51 7 16 148 -12 53 41 59 52 30 57 57 40 48 49 28 32
26 0 0 53 1 40 20 51 11 16 147 -12 53 37 42 52 26 49 57 35 48 49 24 43
25 0 0 52 58 9 20 51 16 15 146 -11 53 34 7 52 23 21 57 31 38 49 21 31
24 0 0 52 55 20 20 51 20 15 145 -11 53 31 15 52 20 35 57 28 19 49 18 56
23 0 0 52 53 12 20 51 25 15 145 -11 53 29 5 52 18 29 57 25 49 49 16 58
22 0 0 52 51 46 20 51 29 15 144 -11 53 27 37 52 17 4 57 24 10 49 15 38
21 0 0 52 51 1 20 51 33 14 143 -11 53 26 53 52 16 20 57 23 21 49 14 55
20 0 0 52 50 59 20 51 38 14 142 -10 53 26 50 52 16 16 57 23 23 49 14 50
19 0 0 52 51 37 20 51 42 13 141 -10 53 27 31 52 16 54 57 24 14 49 15 22
18 0 0 52 52 58 20 51 46 13 140 -10 53 28 53 52 18 13 57 25 56 49 16 32
17 0 0 52 55 1 20 51 49 13 139 -10 53 30 59 52 20 13 57 28 29 49 18 20
16 0 0 52 57 46 20 51 53 12 138 -9 53 33 48 52 22 54 57 31 52 49 20 45
15 0 0 53 1 12 20 51 57 12 137 -9 53 37 19 52 26 16 57 36 7 49 23 48
14 0 0 53 5 21 20 52 0 11 137 -8 53 41 34 52 30 19 57 41 12 49 27 28
13 0 0 53 10 12 20 52 3 11 136 -8 53 46 31 52 35 4 57 47 9 49 31 47
12 0 0 53 15 45 20 52 7 10 135 -8 53 52 12 52 40 31 57 53 58 49 36 43
11 0 0 53 22 1 20 52 10 10 134 -7 53 58 36 52 46 38 58 1 40 49 42 17
10 0 0 53 28 59 20 52 13 9 133 -7 54 5 44 52 53 28 58 10 13 49 48 29
9 0 0 53 36 39 20 52 15 9 132 -6 54 13 35 53 0 59 58 19 41 49 55 19
8 0 0 53 45 3 20 52 18 8 131 -6 54 22 10 53 9 12 58 30 2 50 2 47
7 0 0 53 54 9 20 52 20 8 131 -6 54 31 29 53 18 7 58 41 17 .. .. ..
6 0 0 54 3 58 20 52 23 7 130 -5 54 41 32 53 27 43 58 53 28 .. .. ..
5 0 0 54 14 30 20 52 25 7 129 -5 54 52 19 53 38 2 59 6 35 .. .. ..
4 0 0 54 25 46 20 52 27 6 128 -4 55 3 51 53 49 3 59 20 38 .. .. ..
3 0 0 54 37 45 20 52 28 6 127 -4 55 16 7 54 0 46 59 35 40 .. .. ..
2 0 0 54 50 27 20 52 30 5 126 -3 55 29 8 54 13 12 59 51 40 .. .. ..
1 0 0 55 3 53 20 52 31 4 126 -2 55 42 54 54 26 20 60 8 41 .. .. ..
0 0 0 55 18 3 20 52 33 4 125 -2 55 57 25 54 40 11 60 26 44 .. .. ..
- 1 0 0 55 32 56 20 52 34 3 124 -1 56 12 42 54 54 44 60 45 50 .. .. ..
- 2 0 0 55 48 35 20 52 35 3 123 -1 56 28 44 55 10 1 .. .. .. .. .. ..
- 3 0 0 56 4 57 20 52 35 2 122 0 56 45 33 55 26 0 .. .. .. .. .. ..
- 4 0 0 56 22 4 20 52 36 1 121 0 57 3 8 55 42 43 .. .. .. .. .. ..
- 5 0 0 56 39 56 20 52 36 1 121 1 57 21 29 56 0 8 .. .. .. .. .. ..
- 6 0 0 56 58 33 20 52 36 0 120 2 .. .. .. 56 18 17 .. .. .. .. .. ..






