Покрытие звезд астероидами

Описания, вопросы, суждения по всем вопросам связанным с любительскими наблюдениями.

Модераторы: Ulmo, Булдаков Сергей

Покрытие звезд астероидами

Сообщение LeonidOS » 15 июн 2006 11:20

Покрытие звезды 2UCAC 26068765 (11.2m) RA: 18 21 26.7197 DE: -15 48 51.435
астероидом (2320) Blarney (15.2m).

Расчетное время покрытия: 16 июня 2006 0:52
Продолжительность: ~3 сек.
Падение звездной величины: 4m
Луна: фаза 79%
элонгация: 44°
Солнце: элонгация: 167°
Ширина полосы покрытия: 127 км
Расчетная скорость движения тени астероида: 12,85 км/с

Изображение

Изображение

Код: Выделить всё
                  Centre              Star  Star   Sun      Path Limits           Error Limits
  E. Longitude   Latitude      U.T.    Alt    Az   Alt    Limit 1    Limit 2    Limit 3    Limit 4
      o  '  "     o  '  "    h  m  s     o     o     o    o  '  "    o  '  "    o  '  "    o  '  "
                                                        Longitude  Longitude  Longitude  Longitude
    ... .. ..    74  0  0   .. .. ..    ..    ..    ..  ... .. ..  ... .. ..   62  0 55  ... .. ..
     77 47 24    73  0  0   20 47 40     0   198     8   75 37 28   79 54 11   61 41  7  ... .. ..
     76 35 14    72  0  0   20 47 40     2   196     7   74 30 26   78 36 58   61  7 58  ... .. ..
     75 18 10    71  0  0   20 47 41     3   195     6   73 17 43   77 15 38   60 23  4  ... .. ..
     73 56 24    70  0  0   20 47 43     4   194     5   71 59 36   75 50 16   59 27 26  ... .. ..

     72 30  5    69  0  0   20 47 45     5   193     4   70 36 17   74 20 56   58 21 47  ... .. ..
     70 59 11    68  0  0   20 47 48     6   191     3   69  7 48   72 47 36   57  6 26  ... .. ..
     69 23 38    67  0  0   20 47 52     7   190     2   67 34  7   71 10  8   55 41 27  ... .. ..
     67 43 16    66  0  0   20 47 56     8   188     0   65 55  4   69 28 21   54  6 34  ... .. ..
     65 57 46    65  0  0   20 48  2     9   186    -1   64 10 20   67 41 57   52 21  9  ... .. ..

     64  6 46    64  0  0   20 48  8    10   185    -2   62 19 30   65 50 35   50 24  6  ... .. ..
     62  9 43    63  0  0   20 48 15    11   183    -3   60 21 59   63 53 44   48 13 40   72 57 11
     60  5 53    62  0  0   20 48 23    12   181    -4   58 16 57   61 50 45   45 47  6   70 54 47

                                                         Latitude   Latitude   Latitude   Latitude
     59  0  0    61 29 29   20 48 28    13   180    -5   62 20 14   60 41 53   69 33 50   56 49 18
     58  0  0    61  2 31   20 48 32    13   179    -5   61 52 10   60 15 50   68 41 51   56 26 33
     57  0  0    60 36 20   20 48 36    14   178    -6   61 24 57   59 50 30   67 55 12   56  4 21
     56  0  0    60 10 55   20 48 41    14   177    -6   60 58 35   59 25 53   67 12 31   55 42 43
     55  0  0    59 46 15   20 48 45    14   176    -7   60 33  2   59  1 58   66 33  0   55 21 37

     54  0  0    59 22 21   20 48 50    15   175    -7   60  8 18   58 38 46   65 56  4   55  1  5
     53  0  0    58 59 10   20 48 55    15   174    -8   59 44 21   58 16 15   65 21 24   54 41  6
     52  0  0    58 36 44   20 48 59    15   173    -8   59 21 12   57 54 26   64 48 41   54 21 42
     51  0  0    58 15  2   20 49  4    16   172    -9   58 58 49   57 33 19   64 17 44   54  2 52
     50  0  0    57 54  4   20 49  9    16   171    -9   58 37 13   57 12 54   63 48 24   53 44 36

     49  0  0    57 33 49   20 49 14    16   170    -9   58 16 22   56 53  9   63 20 33   53 26 55
     48  0  0    57 14 16   20 49 19    16   169   -10   57 56 17   56 34  6   62 54  5   53  9 48
     47  0  0    56 55 27   20 49 24    17   168   -10   57 36 56   56 15 44   62 28 55   52 53 17
     46  0  0    56 37 20   20 49 30    17   167   -10   57 18 20   55 58  3   62  4 59   52 37 21
     45  0  0    56 19 56   20 49 35    17   166   -10   57  0 28   55 41  3   61 42 14   52 22  0

     44  0  0    56  3 14   20 49 40    17   165   -11   56 43 20   55 24 44   61 20 37   52  7 14
     43  0  0    55 47 14   20 49 45    17   164   -11   56 26 57   55  9  6   61  0  4   51 53  4
     42  0  0    55 31 57   20 49 50    17   163   -11   56 11 16   54 54  8   60 40 35   51 39 30
     41  0  0    55 17 21   20 49 56    17   162   -11   55 56 20   54 39 51   60 22  7   51 26 31
     40  0  0    55  3 27   20 50  1    17   161   -11   55 42  6   54 26 15   60  4 39   51 14  9

     39  0  0    54 50 15   20 50  6    17   160   -12   55 28 36   54 13 19   59 48  9   51  2 23
     38  0  0    54 37 45   20 50 11    17   159   -12   55 15 48   54  1  4   59 32 37   50 51 12
     37  0  0    54 25 56   20 50 17    17   158   -12   55  3 43   53 49 30   59 18  0   50 40 38
     36  0  0    54 14 49   20 50 22    17   157   -12   54 52 22   53 38 36   59  4 19   50 30 41
     35  0  0    54  4 24   20 50 27    17   156   -12   54 41 42   53 28 23   58 51 32   50 21 19

     34  0  0    53 54 40   20 50 32    17   155   -12   54 31 46   53 18 50   58 39 39   50 12 35
     33  0  0    53 45 37   20 50 37    17   154   -12   54 22 32   53  9 58   58 28 39   50  4 27
     32  0  0    53 37 16   20 50 42    17   153   -12   54 14  0   53  1 46   58 18 32   49 56 55
     31  0  0    53 29 36   20 50 47    17   152   -12   54  6 11   52 54 15   58  9 16   49 50  1
     30  0  0    53 22 38   20 50 52    17   151   -12   53 59  5   52 47 25   58  0 52   49 43 43

     29  0  0    53 16 21   20 50 57    16   150   -12   53 52 40   52 41 15   57 53 20   49 38  3
     28  0  0    53 10 46   20 51  2    16   149   -12   53 46 58   52 35 45   57 46 39   49 32 59
     27  0  0    53  5 52   20 51  7    16   148   -12   53 41 59   52 30 57   57 40 48   49 28 32
     26  0  0    53  1 40   20 51 11    16   147   -12   53 37 42   52 26 49   57 35 48   49 24 43
     25  0  0    52 58  9   20 51 16    15   146   -11   53 34  7   52 23 21   57 31 38   49 21 31

     24  0  0    52 55 20   20 51 20    15   145   -11   53 31 15   52 20 35   57 28 19   49 18 56
     23  0  0    52 53 12   20 51 25    15   145   -11   53 29  5   52 18 29   57 25 49   49 16 58
     22  0  0    52 51 46   20 51 29    15   144   -11   53 27 37   52 17  4   57 24 10   49 15 38
     21  0  0    52 51  1   20 51 33    14   143   -11   53 26 53   52 16 20   57 23 21   49 14 55
     20  0  0    52 50 59   20 51 38    14   142   -10   53 26 50   52 16 16   57 23 23   49 14 50

     19  0  0    52 51 37   20 51 42    13   141   -10   53 27 31   52 16 54   57 24 14   49 15 22
     18  0  0    52 52 58   20 51 46    13   140   -10   53 28 53   52 18 13   57 25 56   49 16 32
     17  0  0    52 55  1   20 51 49    13   139   -10   53 30 59   52 20 13   57 28 29   49 18 20
     16  0  0    52 57 46   20 51 53    12   138    -9   53 33 48   52 22 54   57 31 52   49 20 45
     15  0  0    53  1 12   20 51 57    12   137    -9   53 37 19   52 26 16   57 36  7   49 23 48

     14  0  0    53  5 21   20 52  0    11   137    -8   53 41 34   52 30 19   57 41 12   49 27 28
     13  0  0    53 10 12   20 52  3    11   136    -8   53 46 31   52 35  4   57 47  9   49 31 47
     12  0  0    53 15 45   20 52  7    10   135    -8   53 52 12   52 40 31   57 53 58   49 36 43
     11  0  0    53 22  1   20 52 10    10   134    -7   53 58 36   52 46 38   58  1 40   49 42 17
     10  0  0    53 28 59   20 52 13     9   133    -7   54  5 44   52 53 28   58 10 13   49 48 29

      9  0  0    53 36 39   20 52 15     9   132    -6   54 13 35   53  0 59   58 19 41   49 55 19
      8  0  0    53 45  3   20 52 18     8   131    -6   54 22 10   53  9 12   58 30  2   50  2 47
      7  0  0    53 54  9   20 52 20     8   131    -6   54 31 29   53 18  7   58 41 17   .. .. ..
      6  0  0    54  3 58   20 52 23     7   130    -5   54 41 32   53 27 43   58 53 28   .. .. ..
      5  0  0    54 14 30   20 52 25     7   129    -5   54 52 19   53 38  2   59  6 35   .. .. ..

      4  0  0    54 25 46   20 52 27     6   128    -4   55  3 51   53 49  3   59 20 38   .. .. ..
      3  0  0    54 37 45   20 52 28     6   127    -4   55 16  7   54  0 46   59 35 40   .. .. ..
      2  0  0    54 50 27   20 52 30     5   126    -3   55 29  8   54 13 12   59 51 40   .. .. ..
      1  0  0    55  3 53   20 52 31     4   126    -2   55 42 54   54 26 20   60  8 41   .. .. ..
      0  0  0    55 18  3   20 52 33     4   125    -2   55 57 25   54 40 11   60 26 44   .. .. ..

   -  1  0  0    55 32 56   20 52 34     3   124    -1   56 12 42   54 54 44   60 45 50   .. .. ..
   -  2  0  0    55 48 35   20 52 35     3   123    -1   56 28 44   55 10  1   .. .. ..   .. .. ..
   -  3  0  0    56  4 57   20 52 35     2   122     0   56 45 33   55 26  0   .. .. ..   .. .. ..
   -  4  0  0    56 22  4   20 52 36     1   121     0   57  3  8   55 42 43   .. .. ..   .. .. ..
   -  5  0  0    56 39 56   20 52 36     1   121     1   57 21 29   56  0  8   .. .. ..   .. .. ..

   -  6  0  0    56 58 33   20 52 36     0   120     2   .. .. ..   56 18 17   .. .. ..   .. .. ..
SpaceObs.org
Обсерватория ISON-NM (H15)
Аватара пользователя
LeonidOS
Старейшина
 
Сообщения: 10274
Зарегистрирован: 21 мар 2006 19:09
Откуда: Люберцы
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.

Сообщение LeonidOS » 18 июн 2006 14:40

Покрытие звезды UCAC2 40217259 (GSC 2107369), 11.6m, RA: 18 21 26.7197 DE: -15 48 51.435
астероидом (2) Pallas (9.5m).

Расчетное время покрытия: 24 июня 2006 02:28-02:42
Продолжительность: ~34 сек.
Падение звездной величины: 0,2m
Луна: фаза 4%
элонгация: 121°
Солнце: элонгация: 132°
Ширина полосы покрытия: 522 км
Расчетная скорость движения тени астероида: 14,61 км/с

Изображение

Изображение

Код: Выделить всё
                  Centre              Star  Star   Sun      Path Limits           Error Limits
  E. Longitude   Latitude      U.T.    Alt    Az   Alt    Limit 1    Limit 2    Limit 3    Limit 4
      o  '  "     o  '  "    h  m  s     o     o     o    o  '  "    o  '  "    o  '  "    o  '  "
                                                         Latitude   Latitude   Latitude   Latitude
   - 40  0  0    .. .. ..   .. .. ..    ..    ..    ..   15 26 15   .. .. ..   15 48 19   .. .. ..
   - 39  0  0    13 16 45   20 42 47     0    66     4   15 52 59   .. .. ..   16 15  4   .. .. ..
   - 38  0  0    13 43 26   20 42 47     1    66     3   16 19 46   11  9 25   16 41 52   10 48  1
   - 37  0  0    14 10 10   20 42 47     3    66     3   16 46 36   11 36  3   17  8 43   11 14 38
   - 36  0  0    14 36 56   20 42 46     4    66     2   17 13 29   12  2 44   17 35 37   11 41 19

   - 35  0  0    15  3 45   20 42 46     5    67     1   17 40 23   12 29 28   18  2 31   12  8  2
   - 34  0  0    15 30 35   20 42 45     6    67     1   18  7 17   12 56 14   18 29 27   12 34 47
   - 33  0  0    15 57 26   20 42 44     7    67     0   18 34 12   13 23  1   18 56 22   13  1 34
   - 32  0  0    16 24 17   20 42 43     8    68    -1   19  1  6   13 49 49   19 23 16   13 28 21
   - 31  0  0    16 51  7   20 42 42     9    68    -1   19 27 59   14 16 36   19 50 10   13 55  8

   - 30  0  0    17 17 56   20 42 40    10    68    -2   19 54 50   14 43 23   20 17  1   14 21 55
   - 29  0  0    17 44 42   20 42 39    11    68    -3   20 21 38   15 10  8   20 43 49   14 48 40
   - 28  0  0    18 11 26   20 42 37    12    69    -3   20 48 22   15 36 51   21 10 34   15 15 22
   - 27  0  0    18 38  6   20 42 35    13    69    -4   21 15  3   16  3 31   21 37 14   15 42  2
   - 26  0  0    19  4 42   20 42 33    14    69    -5   21 41 39   16 30  7   22  3 50   16  8 39

   - 25  0  0    19 31 13   20 42 31    15    70    -5   22  8  9   16 56 39   22 30 20   16 35 11
   - 24  0  0    19 57 39   20 42 29    16    70    -6   22 34 33   17 23  7   22 56 44   17  1 38
   - 23  0  0    20 23 59   20 42 27    17    71    -7   23  0 51   17 49 28   23 23  2   17 28  0
   - 22  0  0    20 50 12   20 42 24    18    71    -7   23 27  2   18 15 44   23 49 12   17 54 16
   - 21  0  0    21 16 18   20 42 21    19    71    -8   23 53  4   18 41 53   24 15 14   18 20 26

   - 20  0  0    21 42 15   20 42 19    20    72    -8   24 18 58   19  7 54   24 41  8   18 46 28
   - 19  0  0    22  8  5   20 42 16    21    72    -9   24 44 43   19 33 48   25  6 52   19 12 22
   - 18  0  0    22 33 45   20 42 13    22    73   -10   25 10 19   19 59 33   25 32 27   19 38  7
   - 17  0  0    22 59 16   20 42 10    23    73   -10   25 35 44   20 25  9   25 57 51   20  3 44
   - 16  0  0    23 24 36   20 42  7    24    73   -11   26  0 59   20 50 35   26 23  5   20 29 11

   - 15  0  0    23 49 46   20 42  3    25    74   -11   26 26  2   21 15 51   26 48  8   20 54 28
   - 14  0  0    24 14 45   20 42  0    26    74   -12   26 50 54   21 40 57   27 12 58   21 19 34
   - 13  0  0    24 39 32   20 41 56    27    75   -12   27 15 33   22  5 51   27 37 37   21 44 30
   - 12  0  0    25  4  7   20 41 53    28    75   -13   27 40  0   22 30 33   28  2  3   22  9 13
   - 11  0  0    25 28 29   20 41 49    29    76   -13   28  4 14   22 55  4   28 26 15   22 33 45

   - 10  0  0    25 52 38   20 41 45    30    76   -14   28 28 14   23 19 21   28 50 14   22 58  3
   -  9  0  0    26 16 33   20 41 41    31    77   -14   28 52  0   23 43 26   29 13 59   23 22  9
   -  8  0  0    26 40 15   20 41 37    32    77   -15   29 15 32   24  7 17   29 37 29   23 46  1
   -  7  0  0    27  3 42   20 41 33    33    78   -15   29 38 49   24 30 54   30  0 45   24  9 40
   -  6  0  0    27 26 55   20 41 29    34    79   -16   30  1 51   24 54 16   30 23 45   24 33  4

   -  5  0  0    27 49 52   20 41 24    35    79   -16   30 24 38   25 17 24   30 46 30   24 56 13
   -  4  0  0    28 12 34   20 41 20    36    80   -17   30 47  8   25 40 17   31  8 59   25 19  8
   -  3  0  0    28 35  0   20 41 16    37    80   -17   31  9 23   26  2 55   31 31 12   25 41 47
   -  2  0  0    28 57 10   20 41 11    37    81   -17   31 31 21   26 25 16   31 53  8   26  4 10
   -  1  0  0    29 19  4   20 41  6    38    82   -18   31 53  2   26 47 22   32 14 48   26 26 17

      0  0  0    29 40 41   20 41  2    39    82   -18   32 14 26   27  9 10   32 36 10   26 48  7
      1  0  0    30  2  0   20 40 57    40    83   -19   32 35 33   27 30 43   32 57 15   27  9 41
      2  0  0    30 23  3   20 40 52    41    84   -19   32 56 23   27 51 58   33 18  3   27 30 58
      3  0  0    30 43 48   20 40 48    42    84   -19   33 16 54   28 12 56   33 38 33   27 51 58
      4  0  0    31  4 15   20 40 43    43    85   -20   33 37  8   28 33 36   33 58 44   28 12 40

      5  0  0    31 24 25   20 40 38    44    86   -20   33 57  4   28 53 59   34 18 38   28 33  5
      6  0  0    31 44 16   20 40 33    44    87   -20   34 16 41   29 14  4   34 38 13   28 53 11
      7  0  0    32  3 49   20 40 28    45    88   -21   34 36  0   29 33 50   34 57 30   29 12 59
      8  0  0    32 23  3   20 40 23    46    88   -21   34 55  0   29 53 18   35 16 28   29 32 29
      9  0  0    32 41 59   20 40 17    47    89   -21   35 13 41   30 12 27   35 35  7   29 51 41

     10  0  0    33  0 35   20 40 12    48    90   -22   35 32  3   30 31 18   35 53 27   30 10 33
     11  0  0    33 18 53   20 40  7    49    91   -22   35 50  6   30 49 50   36 11 28   30 29  7
     12  0  0    33 36 52   20 40  2    49    92   -22   36  7 50   31  8  3   36 29 10   30 47 22
     13  0  0    33 54 31   20 39 56    50    93   -23   36 25 15   31 25 56   36 46 32   31  5 17
     14  0  0    34 11 51   20 39 51    51    94   -23   36 42 20   31 43 31   37  3 35   31 22 54

     15  0  0    34 28 52   20 39 46    52    95   -23   36 59  6   32  0 46   37 20 19   31 40 10
     16  0  0    34 45 33   20 39 40    53    96   -23   37 15 32   32 17 41   37 36 43   31 57  8
     17  0  0    35  1 54   20 39 35    53    97   -24   37 31 38   32 34 17   37 52 48   32 13 45
     18  0  0    35 17 56   20 39 30    54    98   -24   37 47 25   32 50 33   38  8 32   32 30  3
     19  0  0    35 33 38   20 39 24    55    99   -24   38  2 53   33  6 29   38 23 58   32 46  1

     20  0  0    35 49  0   20 39 19    56   100   -24   38 18  0   33 22  5   38 39  3   33  1 40
     21  0  0    36  4  3   20 39 13    56   101   -24   38 32 48   33 37 21   38 53 49   33 16 58
     22  0  0    36 18 45   20 39  8    57   102   -25   38 47 16   33 52 18   39  8 14   33 31 56
     23  0  0    36 33  8   20 39  2    58   104   -25   39  1 24   34  6 54   39 22 21   33 46 35
     24  0  0    36 47 10   20 38 56    58   105   -25   39 15 12   34 21 11   39 36  7   34  0 53

     25  0  0    37  0 53   20 38 51    59   106   -25   39 28 41   34 35  7   39 49 33   34 14 51
     26  0  0    37 14 16   20 38 45    60   107   -25   39 41 49   34 48 43   40  2 40   34 28 29
     27  0  0    37 27 19   20 38 40    60   109   -25   39 54 38   35  1 59   40 15 27   34 41 47
     28  0  0    37 40  1   20 38 34    61   110   -25   40  7  7   35 14 55   40 27 54   34 54 45
     29  0  0    37 52 24   20 38 28    62   112   -25   40 19 17   35 27 31   40 40  1   35  7 22

     30  0  0    38  4 27   20 38 23    62   113   -26   40 31  6   35 39 47   40 51 49   35 19 40
     31  0  0    38 16 10   20 38 17    63   115   -26   40 42 36   35 51 42   41  3 17   35 31 37
     32  0  0    38 27 33   20 38 12    64   116   -26   40 53 46   36  3 17   41 14 25   35 43 14
     33  0  0    38 38 36   20 38  6    64   118   -26   41  4 37   36 14 32   41 25 14   35 54 31
     34  0  0    38 49 19   20 38  0    65   120   -26   41 15  7   36 25 27   41 35 43   36  5 27

     35  0  0    38 59 42   20 37 55    65   122   -26   41 25 18   36 36  2   41 45 52   36 16  4
     36  0  0    39  9 45   20 37 49    66   123   -26   41 35 10   36 46 17   41 55 42   36 26 20
     37  0  0    39 19 29   20 37 43    66   125   -26   41 44 42   36 56 12   42  5 12   36 36 16
     38  0  0    39 28 53   20 37 38    67   127   -26   41 53 54   37  5 46   42 14 23   36 45 52
     39  0  0    39 37 57   20 37 32    67   129   -26   42  2 47   37 15  1   42 23 14   36 55  8

     40  0  0    39 46 41   20 37 26    68   131   -26   42 11 21   37 23 55   42 31 46   37  4  4
     41  0  0    39 55  5   20 37 21    68   133   -26   42 19 35   37 32 30   42 39 59   37 12 40
     42  0  0    40  3 10   20 37 15    69   136   -26   42 27 30   37 40 44   42 47 52   37 20 56
     43  0  0    40 10 55   20 37  9    69   138   -26   42 35  5   37 48 39   42 55 27   37 28 51
     44  0  0    40 18 21   20 37  4    70   140   -26   42 42 22   37 56 13   43  2 41   37 36 27

     45  0  0    40 25 27   20 36 58    70   143   -26   42 49 19   38  3 28   43  9 37   37 43 43
     46  0  0    40 32 14   20 36 52    70   145   -26   42 55 57   38 10 23   43 16 14   37 50 39
     47  0  0    40 38 41   20 36 47    71   148   -26   43  2 15   38 16 57   43 22 31   37 57 15
     48  0  0    40 44 48   20 36 41    71   151   -26   43  8 15   38 23 13   43 28 30   38  3 31
     49  0  0    40 50 36   20 36 35    71   153   -26   43 13 55   38 29  8   43 34  9   38  9 27

     50  0  0    40 56  5   20 36 30    71   156   -26   43 19 17   38 34 43   43 39 30   38 15  4
     51  0  0    41  1 14   20 36 24    72   159   -26   43 24 19   38 39 59   43 44 31   38 20 20
     52  0  0    41  6  4   20 36 18    72   162   -26   43 29  3   38 44 55   43 49 14   38 25 17
     53  0  0    41 10 35   20 36 13    72   165   -26   43 33 28   38 49 31   43 53 38   38 29 54
     54  0  0    41 14 46   20 36  7    72   168   -25   43 37 33   38 53 48   43 57 43   38 34 12

     55  0  0    41 18 38   20 36  1    72   170   -25   43 41 20   38 57 45   44  1 29   38 38  9
     56  0  0    41 22 11   20 35 56    72   173   -25   43 44 48   39  1 22   44  4 56   38 41 47
     57  0  0    41 25 24   20 35 50    72   176   -25   43 47 57   39  4 40   44  8  5   38 45  6
     58  0  0    41 28 19   20 35 45    72   179   -25   43 50 48   39  7 38   44 10 54   38 48  4
     59  0  0    41 30 54   20 35 39    72   182   -25   43 53 19   39 10 17   44 13 26   38 50 43

     60  0  0    41 33 10   20 35 33    72   185   -25   43 55 32   39 12 36   44 15 38   38 53  3
     61  0  0    41 35  6   20 35 28    72   188   -25   43 57 26   39 14 35   44 17 32   38 55  2
     62  0  0    41 36 44   20 35 22    72   191   -24   43 59  2   39 16 15   44 19  7   38 56 42
     63  0  0    41 38  3   20 35 17    72   194   -24   44  0 19   39 17 35   44 20 23   38 58  3
     64  0  0    41 39  2   20 35 11    71   197   -24   44  1 16   39 18 36   44 21 21   38 59  4

     65  0  0    41 39 42   20 35  6    71   199   -24   44  1 56   39 19 17   44 22  0   38 59 45
     66  0  0    41 40  3   20 35  0    71   202   -24   44  2 16   39 19 39   44 22 21   39  0  7
     67  0  0    41 40  5   20 34 55    71   205   -24   44  2 18   39 19 41   44 22 23   39  0  9
     68  0  0    41 39 48   20 34 49    70   207   -23   44  2  1   39 19 23   44 22  6   38 59 51
     69  0  0    41 39 12   20 34 44    70   210   -23   44  1 26   39 18 46   44 21 30   38 59 14

     70  0  0    41 38 16   20 34 38    70   212   -23   44  0 32   39 17 50   44 20 36   38 58 18
     71  0  0    41 37  2   20 34 33    69   214   -23   43 59 19   39 16 34   44 19 24   38 57  1
     72  0  0    41 35 28   20 34 27    69   217   -23   43 57 47   39 14 58   44 17 52   38 55 25
     73  0  0    41 33 35   20 34 22    68   219   -22   43 55 57   39 13  3   44 16  2   38 53 30
     74  0  0    41 31 23   20 34 16    68   221   -22   43 53 47   39 10 48   44 13 53   38 51 14

     75  0  0    41 28 52   20 34 11    67   223   -22   43 51 19   39  8 13   44 11 26   38 48 39
     76  0  0    41 26  1   20 34  5    67   225   -22   43 48 33   39  5 19   44  8 40   38 45 45
     77  0  0    41 22 52   20 34  0    67   227   -21   43 45 27   39  2  5   44  5 35   38 42 31
     78  0  0    41 19 23   20 33 55    66   229   -21   43 42  3   38 58 32   44  2 11   38 38 56
     79  0  0    41 15 34   20 33 49    66   231   -21   43 38 19   38 54 39   43 58 28   38 35  3

     80  0  0    41 11 26   20 33 44    65   232   -21   43 34 17   38 50 26   43 54 27   38 30 49
     81  0  0    41  6 59   20 33 38    64   234   -20   43 29 56   38 45 53   43 50  6   38 26 16
     82  0  0    41  2 13   20 33 33    64   236   -20   43 25 15   38 41  1   43 45 27   38 21 23
     83  0  0    40 57  7   20 33 28    63   237   -20   43 20 16   38 35 49   43 40 29   38 16  9
     84  0  0    40 51 42   20 33 22    63   239   -19   43 14 58   38 30 17   43 35 11   38 10 37

     85  0  0    40 45 57   20 33 17    62   240   -19   43  9 21   38 24 25   43 29 35   38  4 44
     86  0  0    40 39 53   20 33 12    62   242   -19   43  3 24   38 18 13   43 23 40   37 58 31
     87  0  0    40 33 29   20 33  7    61   243   -18   42 57  8   38 11 41   43 17 25   37 51 58
     88  0  0    40 26 46   20 33  1    60   245   -18   42 50 33   38  4 50   43 10 51   37 45  5
     89  0  0    40 19 42   20 32 56    60   246   -18   42 43 39   37 57 38   43  3 58   37 37 53

     90  0  0    40 12 20   20 32 51    59   247   -17   42 36 26   37 50  6   42 56 46   37 30 20
     91  0  0    40  4 37   20 32 46    58   249   -17   42 28 53   37 42 15   42 49 15   37 22 27
     92  0  0    39 56 35   20 32 41    58   250   -17   42 21  0   37 34  3   42 41 24   37 14 14
     93  0  0    39 48 13   20 32 35    57   251   -16   42 12 49   37 25 31   42 33 13   37  5 40
     94  0  0    39 39 31   20 32 30    56   252   -16   42  4 17   37 16 39   42 24 44   36 56 47

     95  0  0    39 30 29   20 32 25    56   254   -16   41 55 26   37  7 27   42 15 54   36 47 33
     96  0  0    39 21  7   20 32 20    55   255   -15   41 46 16   36 57 54   42  6 46   36 37 59
     97  0  0    39 11 26   20 32 15    54   256   -15   41 36 46   36 48  1   41 57 17   36 28  5
     98  0  0    39  1 24   20 32 10    54   257   -15   41 26 56   36 37 48   41 47 29   36 17 50
     99  0  0    38 51  3   20 32  5    53   258   -14   41 16 47   36 27 15   41 37 21   36  7 15

    100  0  0    38 40 21   20 32  0    52   259   -14   41  6 17   36 16 22   41 26 54   35 56 20
    101  0  0    38 29 19   20 31 55    52   260   -13   40 55 28   36  5  8   41 16  6   35 45  5
    102  0  0    38 17 57   20 31 50    51   261   -13   40 44 19   35 53 33   41  4 59   35 33 29
    103  0  0    38  6 15   20 31 45    50   262   -13   40 32 50   35 41 39   40 53 32   35 21 32
    104  0  0    37 54 13   20 31 40    49   263   -12   40 21  2   35 29 24   40 41 46   35  9 16

    105  0  0    37 41 51   20 31 35    49   264   -12   40  8 53   35 16 48   40 29 39   34 56 39
    106  0  0    37 29  8   20 31 31    48   265   -11   39 56 24   35  3 53   40 17 12   34 43 41
    107  0  0    37 16  6   20 31 26    47   266   -11   39 43 36   34 50 37   40  4 25   34 30 23
    108  0  0    37  2 43   20 31 21    46   267   -10   39 30 27   34 37  0   39 51 19   34 16 45
    109  0  0    36 49  0   20 31 16    46   267   -10   39 16 58   34 23  3   39 37 52   34  2 46

    110  0  0    36 34 57   20 31 12    45   268    -9   39  3  9   34  8 46   39 24  5   33 48 27
    111  0  0    36 20 33   20 31  7    44   269    -9   38 49  1   33 54  9   39  9 59   33 33 47
    112  0  0    36  5 50   20 31  2    43   270    -8   38 34 32   33 39 11   38 55 32   33 18 48
    113  0  0    35 50 46   20 30 58    42   271    -8   38 19 43   33 23 53   38 40 45   33  3 28
    114  0  0    35 35 22   20 30 53    42   272    -7   38  4 34   33  8 15   38 25 38   32 47 48

    115  0  0    35 19 38   20 30 49    41   272    -7   37 49  5   32 52 16   38 10 12   32 31 47
    116  0  0    35  3 34   20 30 45    40   273    -6   37 33 16   32 35 58   37 54 25   32 15 27
    117  0  0    34 47 10   20 30 40    39   274    -6   37 17  7   32 19 20   37 38 18   31 58 47
    118  0  0    34 30 26   20 30 36    38   275    -5   37  0 39   32  2 21   37 21 52   31 41 46
    119  0  0    34 13 23   20 30 32    38   275    -5   36 43 50   31 45  3   37  5  5   31 24 26

    120  0  0    33 55 59   20 30 28    37   276    -4   36 26 42   31 27 25   36 47 59   31  6 46
    121  0  0    33 38 16   20 30 23    36   277    -4   36  9 14   31  9 28   36 30 33   30 48 47
    122  0  0    33 20 14   20 30 19    35   277    -3   35 51 26   30 51 10   36 12 48   30 30 27
    123  0  0    33  1 52   20 30 15    34   278    -3   35 33 19   30 32 34   35 54 43   30 11 49
    124  0  0    32 43 10   20 30 11    33   279    -2   35 14 52   30 13 38   35 36 19   29 52 51

    125  0  0    32 24 10   20 30  8    32   279    -2   34 56  7   29 54 23   35 17 35   29 33 35
    126  0  0    32  4 50   20 30  4    32   280    -1   34 37  2   29 34 50   34 58 32   29 13 59
    127  0  0    31 45 11   20 30  0    31   281     0   34 17 38   29 14 57   34 39 10   28 54  4
    128  0  0    31 25 14   20 29 56    30   281     0   33 57 55   28 54 46   34 19 29   28 33 51
    129  0  0    31  4 58   20 29 53    29   282     1   33 37 53   28 34 17   33 59 30   28 13 20

    130  0  0    30 44 24   20 29 49    28   282     1   33 17 33   28 13 29   33 39 12   27 52 31
    131  0  0    30 23 32   20 29 46    27   283     2   32 56 55   27 52 24   33 18 35   27 31 24
    132  0  0    30  2 22   20 29 43    26   283     3   32 35 58   27 31  1   32 57 41   27  9 59
    133  0  0    29 40 55   20 29 39    25   284     3   32 14 44   27  9 20   32 36 28   26 48 17
    134  0  0    29 19 10   20 29 36    24   285     4   31 53 12   26 47 23   32 14 58   26 26 17

    135  0  0    28 57  8   20 29 33    23   285     4   31 31 23   26 25  8   31 53 11   26  4  1
    136  0  0    28 34 49   20 29 30    22   286     5   31  9 16   26  2 38   31 31  6   25 41 29
