C2014 Q2 (Lovejoy) _ CK14Q020 _ TJL005 object _ 2015 mag _ light curve 07 07 2015 _ 1.png
C2014 Q2 (Lovejoy) _ CK14Q020 _ TJL005 object _ 06 07 2015 _ Michael Hauss _ 1.jpg
C2014 Q2 (Lovejoy) _ CK14Q020 _ TJL005 object _ 06 07 2015 _ Bernhard Häusler (B82) _ 1.jpg
C2014 Q2 (Lovejoy) _ CK14Q020 _ TJL005 object _ 06 07 2015 _ Alfons Diepvens (C23) _ 2.jpg
C2014 Q2 (Lovejoy) _ CK14Q020 _ TJL005 object _ 06 07 2015 _ Alfons Diepvens (C23) _ 3.jpg
C2014 Q2 (Lovejoy) _ CK14Q020 _ TJL005 object _ 06 07 2015 _ Alfons Diepvens (C23) _ 4.jpg

