Объект P10vY9r (P10vY9r object) = C/2016 N6 (PanSTARRS) ..

Актуальная информация для наблюдения комет

Модераторы: Ulmo, Булдаков Сергей, Gremlin

Объект P10vY9r (P10vY9r object) = C/2016 N6 (PanSTARRS) ..

Сообщение Silvester » 15 июл 2016 08:18

Объект P10vY9r (P10vY9r object) = C/2016 N6 (PanSTARRS) _ CK16N060 ..

Объект P10vY9r (P10vY9r object) _ 14.819 UTC 07 2016 _ 1.gif
Объект P10vY9r (P10vY9r object) _ 15.216 UTC 07 2016 _ 1.gif

P10vY9r 100 2016 07 14.4 18 00.7 +37 40 20.9 Added July 14.73 UT 4 0.03 18.9 0.840
P10vY9r 100 2016 07 14.4 18 00.6 +37 40 20.9 Added July 14.73 UT 4 0.03 18.9 0.934
--
P10vY9r 78 2016 07 14.4 18 00.3 +37 40 20.9 Updated July 15.53 UT 7 1.00 11.6 0.219
P10vY9r 78 2016 07 14.4 18 00.2 +37 40 20.9 Updated July 15.53 UT 7 1.00 11.6 0.326
P10vY9r 78 2016 07 14.4 18 00.1 +37 40 20.9 Updated July 15.53 UT 7 1.00 11.6 0.492
-
P10vY9r 78 2016 07 14.4 17 59.8 +37 39 20.9 Updated July 15.53 UT 7 1.00 11.6 0.784
P10vY9r 100 2016 07 14.4 17 59.7 +37 39 20.9 Updated July 15.53 UT 7 1.00 11.6 1.014
P10vY9r 100 2016 07 14.4 17 59.6 +37 39 20.9 Updated July 15.53 UT 7 1.00 11.6 1.035
--
P10vY9r 80 2016 07 14.4 17 59.5 +37 39 20.8 Updated July 16.58 UT 10 1.95 11.7 0.211
-
P10vY9r 80 2016 07 14.4 17 59.3 +37 39 20.8 Updated July 16.58 UT 10 1.95 11.7 0.506
P10vY9r 80 2016 07 14.4 17 59.2 +37 39 20.8 Updated July 16.58 UT 10 1.95 11.7 0.579
-
P10vY9r 80 2016 07 14.4 17 59.0 +37 39 20.8 Updated July 16.58 UT 10 1.95 11.7 0.895
P10vY9r 80 2016 07 14.4 17 58.9 +37 39 20.8 Updated July 16.58 UT 10 1.95 11.7 0.948
P10vY9r 100 2016 07 14.4 17 58.9 +37 39 20.8 Updated July 16.58 UT 10 1.95 11.7 0.981
-
P10vY9r 100 2016 07 14.4 17 58.7 +37 39 20.8 Updated July 16.58 UT 10 1.95 11.7 1.233
P10vY9r 100 2016 07 14.4 17 58.6 +37 39 20.8 Updated July 16.58 UT 10 1.95 11.7 1.326
P10vY9r 100 2016 07 14.4 17 58.5 +37 39 20.8 Updated July 16.58 UT 10 1.95 11.7 1.475
-
P10vY9r 100 2016 07 14.4 17 58.2 +37 39 20.8 Updated July 16.58 UT 10 1.95 11.7 1.874
P10vY9r 100 2016 07 14.4 17 58.2 +37 38 20.8 Updated July 16.58 UT 10 1.95 11.7 1.916
--
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 57.2 +37 38 20.8 Updated July 19.33 UT 22 21.90 11.9 0.144
--
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 57.0 +37 37 20.8 Updated July 19.63 UT 25 21.90 11.9 0.415
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 56.9 +37 37 20.8 Updated July 19.63 UT 25 21.90 11.9 0.498
-
P10vY9r 35 2016 07 14.4 17 56.6 +37 37 20.8 Updated July 19.63 UT 25 21.90 11.9 0.957
P10vY9r 35 2016 07 14.4 17 56.5 +37 37 20.8 Updated July 19.63 UT 25 21.90 11.9 0.998
-
P10vY9r 35 2016 07 14.4 17 56.3 +37 37 20.8 Updated July 19.63 UT 25 21.90 11.9 1.314
P10vY9r 35 2016 07 14.4 17 56.2 +37 37 20.8 Updated July 19.63 UT 25 21.90 11.9 1.395
-
P10vY9r 35 2016 07 14.4 17 56.1 +37 36 20.8 Updated July 19.63 UT 25 21.90 11.9 1.540
--
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 55.8 +37 36 20.8 Updated July 20.96 UT 28 23.49 11.9 0.325
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 55.7 +37 36 20.8 Updated July 20.96 UT 28 23.49 11.9 0.512
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 55.6 +37 36 20.8 Updated July 20.96 UT 28 23.49 11.9 0.554
-
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 55.4 +37 36 20.8 Updated July 20.96 UT 28 23.49 11.9 0.845
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 55.4 +37 35 20.8 Updated July 20.96 UT 28 23.49 11.9 0.887
-
P10vY9r 35 2016 07 14.4 17 55.0 +37 35 20.8 Updated July 20.96 UT 28 23.49 11.9 1.325
--
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 54.9 +37 35 20.8 Updated July 22.32 UT 31 24.89 11.9 0.068
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 54.8 +37 35 20.8 Updated July 22.32 UT 31 24.89 11.9 0.193
-
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 54.6 +37 34 20.8 Updated July 22.32 UT 31 24.89 11.9 0.495
-
P10vY9r 35 2016 07 14.4 17 54.2 +37 34 20.8 Updated July 22.32 UT 31 24.89 11.9 0.985
--
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 54.2 +37 34 20.7 Updated July 23.31 UT 33 25.77 11.8 0.171
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 54.1 +37 34 20.7 Updated July 23.31 UT 33 25.77 11.8 0.191
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 54.0 +37 33 20.7 Updated July 23.31 UT 33 25.77 11.8 0.420
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 53.9 +37 33 20.7 Updated July 23.31 UT 33 25.77 11.8 0.462
--
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 53.5 +37 33 20.7 Updated July 24.15 UT 37 26.62 11.8 0.170
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 53.5 +37 32 20.7 Updated July 24.15 UT 37 26.62 11.8 0.191
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 53.4 +37 32 20.7 Updated July 24.15 UT 37 26.62 11.8 0.255
--
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 53.4 +37 32 20.7 Updated July 24.29 UT 40 26.78 11.8 0.103
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 53.3 +37 32 20.7 Updated July 24.29 UT 40 26.78 11.8 0.211
-
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 53.2 +37 32 20.7 Updated July 24.29 UT 40 26.78 11.8 0.425
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 53.1 +37 32 20.7 Updated July 24.29 UT 40 26.78 11.8 0.487
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 53.0 +37 32 20.7 Updated July 24.29 UT 40 26.78 11.8 0.633
--
P10vY9r 0 2016 07 14.4 17 52.9 +37 31 20.7 Updated July 24.92 UT 42 27.49 11.8 0.025
--
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 52.7 +37 31 20.7 Updated July 25.04 UT 46 27.61 11.8 0.222
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 52.6 +37 31 20.7 Updated July 25.04 UT 46 27.61 11.8 0.327
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 52.5 +37 31 20.7 Updated July 25.04 UT 46 27.61 11.8 0.431
--
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 52.5 +37 31 20.7 Updated July 25.50 UT 48 27.95 11.8 0.145
-
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 52.3 +37 30 20.7 Updated July 25.50 UT 48 27.95 11.8 0.451
-
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 52.0 +37 29 20.7 Updated July 25.50 UT 48 27.95 11.8 0.868
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 51.9 +37 29 20.7 Updated July 25.50 UT 48 27.95 11.8 0.889
P10vY9r 35 2016 07 14.4 17 51.8 +37 29 20.7 Updated July 25.50 UT 48 27.95 11.8 1.014
P10vY9r 35 2016 07 14.4 17 51.7 +37 29 20.7 Updated July 25.50 UT 48 27.95 11.8 1.161
P10vY9r 35 2016 07 14.4 17 51.6 +37 29 20.7 Updated July 25.50 UT 48 27.95 11.8 1.306
--
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 51.5 +37 28 20.7 Updated July 26.75 UT 52 28.86 11.8 0.513
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 51.5 +37 28 20.7 Updated July 26.75 UT 52 28.86 11.8 0.619
-
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 51.2 +37 28 20.7 Updated July 26.75 UT 52 28.86 11.8 0.950
P10vY9r 35 2016 07 14.4 17 51.2 +37 28 20.7 Updated July 26.75 UT 52 28.86 11.8 1.013
P10vY9r 35 2016 07 14.4 17 51.1 +37 28 20.7 Updated July 26.75 UT 52 28.86 11.8 1.034
P10vY9r 35 2016 07 14.4 17 51.1 +37 27 20.7 Updated July 26.75 UT 52 28.86 11.8 1.117
P10vY9r 35 2016 07 14.4 17 51.0 +37 27 20.7 Updated July 26.75 UT 52 28.86 11.8 1.179
P10vY9r 35 2016 07 14.4 17 50.9 +37 27 20.7 Updated July 26.75 UT 52 28.86 11.8 1.299
P10vY9r 35 2016 07 14.4 17 50.8 +37 27 20.7 Updated July 26.75 UT 52 28.86 11.8 1.513
P10vY9r 35 2016 07 14.4 17 50.7 +37 27 20.7 Updated July 26.75 UT 52 28.86 11.8 1.617
-
P10vY9r 35 2016 07 14.4 17 50.5 +37 26 20.7 Updated July 26.75 UT 52 28.86 11.8 1.950
P10vY9r 35 2016 07 14.4 17 50.4 +37 26 20.7 Updated July 26.75 UT 52 28.86 11.8 1.971
P10vY9r 35 2016 07 14.4 17 50.3 +37 26 20.7 Updated July 26.75 UT 52 28.86 11.8 2.117
--
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 50.3 +37 25 20.7 Updated July 28.43 UT 55 30.83 11.8 0.197
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 50.2 +37 25 20.7 Updated July 28.43 UT 55 30.83 11.8 0.276
--
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 50.0 +37 25 20.7 Updated July 28.70 UT 57 30.93 11.8 0.465
-
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 49.7 +37 24 20.7 Updated July 28.70 UT 57 30.93 11.8 0.861
P10vY9r 35 2016 07 14.4 17 49.6 +37 24 20.7 Updated July 28.70 UT 57 30.93 11.8 1.049
--
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 49.6 +37 23 20.7 Updated July 29.44 UT 62 31.82 11.8 0.221
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 49.5 +37 23 20.7 Updated July 29.44 UT 62 31.82 11.8 0.242
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 49.4 +37 23 20.7 Updated July 29.44 UT 62 31.82 11.8 0.450
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 49.3 +37 23 20.7 Updated July 29.44 UT 62 31.82 11.8 0.513
-
P10vY9r 35 2016 07 14.4 17 48.9 +37 22 20.7 Updated July 29.44 UT 62 31.82 11.8 1.086
P10vY9r 35 2016 07 14.4 17 48.8 +37 21 20.7 Updated July 29.44 UT 62 31.82 11.8 1.221
P10vY9r 35 2016 07 14.4 17 48.7 +37 21 20.7 Updated July 29.44 UT 62 31.82 11.8 1.346
P10vY9r 35 2016 07 14.4 17 48.6 +37 21 20.7 Updated July 29.44 UT 62 31.82 11.8 1.575
--
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 48.3 +37 20 20.7 Updated July 31.14 UT 64 32.93 11.8 0.855
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 48.2 +37 20 20.7 Updated July 31.14 UT 64 32.93 11.8 0.928
-
P10vY9r 35 2016 07 14.4 17 48.0 +37 19 20.7 Updated July 31.14 UT 64 32.93 11.8 1.213
P10vY9r 35 2016 07 14.4 17 47.9 +37 19 20.7 Updated July 31.14 UT 64 32.93 11.8 1.350
--
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 47.5 +37 17 20.7 Updated July 31.95 UT 66 34.53 11.8 0.394
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 47.4 +37 17 20.7 Updated July 31.95 UT 66 34.53 11.8 0.477
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 47.3 +37 17 20.7 Updated July 31.95 UT 66 34.53 11.8 0.602
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 47.2 +37 16 20.7 Updated July 31.95 UT 66 34.53 11.8 0.769
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 47.1 +37 16 20.7 Updated July 31.95 UT 66 34.53 11.8 0.894
--
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 46.9 +37 15 20.7 Updated Aug. 2.15 UT 74 35.58 11.8 0.231
P10vY9r 0 2016 07 14.4 17 46.8 +37 15 20.7 Updated Aug. 2.25 UT 76 35.81 11.8 0.028
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 46.8 +37 15 20.7 Updated Aug. 2.25 UT 76 35.81 11.8 0.108
--
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 46.7 +37 14 20.7 Updated Aug. 2.43 UT 81 35.81 11.8 0.213
-
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 46.5 +37 14 20.7 Updated Aug. 2.43 UT 81 35.81 11.8 0.484
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 46.5 +37 13 20.7 Updated Aug. 2.43 UT 81 35.81 11.8 0.588
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 46.4 +37 13 20.7 Updated Aug. 2.43 UT 81 35.81 11.8 0.612
-
P10vY9r 35 2016 07 14.4 17 46.1 +37 12 20.7 Updated Aug. 2.43 UT 81 35.81 11.8 1.136
P10vY9r 35 2016 07 14.4 17 46.0 +37 12 20.7 Updated Aug. 2.43 UT 81 35.81 11.8 1.182
-
P10vY9r 35 2016 07 14.4 17 45.8 +37 11 20.7 Updated Aug. 2.43 UT 81 35.81 11.8 1.505
-
P10vY9r 35 2016 07 14.4 17 45.5 +37 10 20.7 Updated Aug. 2.43 UT 81 35.81 11.8 1.969
P10vY9r 35 2016 07 14.4 17 45.4 +37 10 20.7 Updated Aug. 2.43 UT 81 35.81 11.8 2.093
P10vY9r 35 2016 07 14.4 17 45.4 +37 09 20.7 Updated Aug. 2.43 UT 81 35.81 11.8 2.112
P10vY9r 35 2016 07 14.4 17 45.3 +37 09 20.7 Updated Aug. 2.43 UT 81 35.81 11.8 2.300
P10vY9r 35 2016 07 14.4 17 45.2 +37 09 20.7 Updated Aug. 2.43 UT 81 35.81 11.8 2.466
--
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 45.1 +37 08 20.8 Updated Aug. 4.75 UT 84 37.91 11.9 0.540
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 45.0 +37 08 20.8 Updated Aug. 4.75 UT 84 37.91 11.9 0.562
--
P10vY9r 35 2016 07 14.4 17 44.8 +37 07 20.8 Updated Aug. 4.96 UT 87 37.91 11.9 1.001
P10vY9r 35 2016 07 14.4 17 44.7 +37 07 20.8 Updated Aug. 4.96 UT 87 37.91 11.9 1.009
P10vY9r 35 2016 07 14.4 17 44.6 +37 06 20.8 Updated Aug. 4.96 UT 87 37.91 11.9 1.167
P10vY9r 35 2016 07 14.4 17 44.5 +37 06 20.8 Updated Aug. 4.96 UT 87 37.91 11.9 1.323
P10vY9r 35 2016 07 14.4 17 44.4 +37 05 20.8 Updated Aug. 4.96 UT 87 37.91 11.9 1.524
-
P10vY9r 35 2016 07 14.4 17 44.1 +37 04 20.8 Updated Aug. 4.96 UT 87 37.91 11.9 1.937
--
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 44.1 +37 04 20.7 Updated Aug. 6.29 UT 92 39.61 11.8 0.276
--
P10vY9r 0 2016 07 14.4 17 44.1 +37 04 20.7 Updated Aug. 6.33 UT 95 39.91 11.8 0.014
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 44.0 +37 03 20.7 Updated Aug. 6.33 UT 95 39.91 11.8 0.208
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 43.9 +37 03 20.7 Updated Aug. 6.33 UT 95 39.91 11.8 0.250
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 43.8 +37 03 20.7 Updated Aug. 6.33 UT 95 39.91 11.8 0.392
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 43.7 +37 02 20.7 Updated Aug. 6.33 UT 95 39.91 11.8 0.620
--
P10vY9r 0 2016 07 14.4 17 43.7 +37 02 20.7 Updated Aug. 6.94 UT 98 40.52 11.8 0.014
-
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 43.5 +37 01 20.7 Updated Aug. 6.94 UT 98 40.52 11.8 0.345
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 43.4 +37 01 20.7 Updated Aug. 6.94 UT 98 40.52 11.8 0.417
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 43.3 +37 00 20.7 Updated Aug. 6.94 UT 98 40.52 11.8 0.546
-
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 43.1 +36 59 20.7 Updated Aug. 6.94 UT 98 40.52 11.8 0.888
-
P10vY9r 35 2016 07 14.4 17 42.9 +36 58 20.7 Updated Aug. 6.94 UT 98 40.52 11.8 1.298
P10vY9r 35 2016 07 14.4 17 42.8 +36 58 20.7 Updated Aug. 6.94 UT 98 40.52 11.8 1.341
P10vY9r 35 2016 07 14.4 17 42.7 +36 58 20.7 Updated Aug. 6.94 UT 98 40.52 11.8 1.493
P10vY9r 35 2016 07 14.4 17 42.7 +36 57 20.7 Updated Aug. 6.94 UT 98 40.52 11.8 1.526
P10vY9r 35 2016 07 14.4 17 42.6 +36 57 20.7 Updated Aug. 6.94 UT 98 40.52 11.8 1.621
P10vY9r 35 2016 07 14.4 17 42.5 +36 56 20.7 Updated Aug. 6.94 UT 98 40.52 11.8 1.866
--
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 42.2 +36 55 20.7 Updated Aug. 8.90 UT 101 42.47 11.8 0.340
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 42.1 +36 55 20.7 Updated Aug. 8.90 UT 101 42.47 11.8 0.497
--
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 42.1 +36 54 20.7 Updated Aug. 9.39 UT 103 42.84 11.8 0.240
-
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 41.9 +36 53 20.7 Updated Aug. 9.39 UT 103 42.84 11.8 0.495
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 41.8 +36 53 20.7 Updated Aug. 9.39 UT 103 42.84 11.8 0.677
-
P10vY9r 35 2016 07 14.4 17 41.6 +36 52 20.7 Updated Aug. 9.39 UT 103 42.84 11.8 0.990
P10vY9r 35 2016 07 14.4 17 41.5 +36 51 20.7 Updated Aug. 9.39 UT 103 42.84 11.8 1.156
P10vY9r 35 2016 07 14.4 17 41.4 +36 51 20.7 Updated Aug. 9.39 UT 103 42.84 11.8 1.219
--
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 40.8 +36 47 20.7 Updated Aug. 11.33 UT 106 44.80 11.8 0.385
--
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 40.7 +36 47 20.7 Updated Aug. 11.63 UT 122 44.80 11.8 0.433
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 40.6 +36 46 20.7 Updated Aug. 11.63 UT 122 44.80 11.8 0.650
--
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 40.3 +36 45 20.7 Updated Aug. 11.94 UT 109 45.51 11.8 0.400
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 40.3 +36 44 20.7 Updated Aug. 11.94 UT 109 45.51 11.8 0.503
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 40.2 +36 44 20.7 Updated Aug. 11.94 UT 109 45.51 11.8 0.582
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 40.1 +36 43 20.7 Updated Aug. 11.94 UT 109 45.51 11.8 0.840
--
P10vY9r 35 2016 07 14.4 17 39.8 +36 41 20.7 Updated Aug. 12.98 UT 112 45.82 11.8 1.052
P10vY9r 35 2016 07 14.4 17 39.7 +36 41 20.7 Updated Aug. 12.98 UT 112 45.82 11.8 1.130
-
P10vY9r 35 2016 07 14.4 17 39.5 +36 40 20.7 Updated Aug. 12.98 UT 112 45.82 11.8 1.429
P10vY9r 35 2016 07 14.4 17 39.4 +36 39 20.7 Updated Aug. 12.98 UT 112 45.82 11.8 1.646
-
P10vY9r 35 2016 07 14.4 17 39.2 +36 38 20.7 Updated Aug. 12.98 UT 112 45.82 11.8 2.062
-
P10vY9r 35 2016 07 14.4 17 39.0 +36 37 20.7 Updated Aug. 12.98 UT 112 45.82 11.8 2.356
-
P10vY9r 35 2016 07 14.4 17 38.8 +36 35 20.7 Updated Aug. 12.98 UT 112 45.82 11.8 2.676
--
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 38.7 +36 34 20.7 Updated Aug. 15.04 UT 115 48.57 11.8 0.237
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 38.6 +36 34 20.7 Updated Aug. 15.04 UT 115 48.57 11.8 0.257
--
P10vY9r 35 2016 07 14.4 17 37.9 +36 29 20.7 Updated Aug. 15.04 UT 115 48.57 11.8 1.551
P10vY9r 35 2016 07 14.4 17 37.8 +36 28 20.7 Updated Aug. 15.04 UT 115 48.57 11.8 1.819
-
P10vY9r 35 2016 07 14.4 17 37.5 +36 26 20.7 Updated Aug. 15.04 UT 115 48.57 11.8 2.297
P10vY9r 35 2016 07 14.4 17 37.4 +36 26 20.7 Updated Aug. 15.04 UT 115 48.57 11.8 2.464
-
P10vY9r 35 2016 07 14.4 17 37.2 +36 24 20.7 Updated Aug. 15.04 UT 115 48.57 11.8 2.827
-
P10vY9r 35 2016 07 14.4 17 36.4 +36 18 20.7 Updated Aug. 15.04 UT 115 48.57 11.8 4.360
-
P10vY9r 35 2016 07 14.4 17 36.2 +36 16 20.7 Updated Aug. 15.04 UT 115 48.57 11.8 4.886
--
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 35.8 +36 13 20.7 Updated Aug. 20.48 UT 117 53.85 11.8 0.428
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 35.7 +36 13 20.7 Updated Aug. 20.48 UT 117 53.85 11.8 0.470
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 35.7 +36 12 20.7 Updated Aug. 20.48 UT 117 53.85 11.8 0.515
-
P10vY9r 35 2016 07 14.4 17 35.4 +36 10 20.7 Updated Aug. 20.48 UT 117 53.85 11.8 1.054
P10vY9r 35 2016 07 14.4 17 35.3 +36 09 20.7 Updated Aug. 20.48 UT 117 53.85 11.8 1.262
-
P10vY9r 35 2016 07 14.4 17 35.0 +36 06 20.7 Updated Aug. 20.48 UT 117 53.85 11.8 1.970
--
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 34.8 +36 05 20.7 Updated Aug. 22.63 UT 121 56.13 11.8 0.140
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 34.8 +36 04 20.7 Updated Aug. 22.63 UT 121 56.13 11.8 0.154
-
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 34.6 +36 03 20.7 Updated Aug. 22.63 UT 121 56.13 11.8 0.550
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 34.6 +36 02 20.7 Updated Aug. 22.63 UT 121 56.13 11.8 0.645
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 34.5 +36 02 20.7 Updated Aug. 22.63 UT 121 56.13 11.8 0.722
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 34.4 +36 01 20.7 Updated Aug. 22.63 UT 121 56.13 11.8 0.881
P10vY9r 35 2016 07 14.4 17 34.3 +36 00 20.7 Updated Aug. 22.63 UT 121 56.13 11.8 1.155
P10vY9r 35 2016 07 14.4 17 34.2 +35 59 20.7 Updated Aug. 22.63 UT 121 56.13 11.8 1.491
P10vY9r 35 2016 07 14.4 17 34.1 +35 58 20.7 Updated Aug. 22.63 UT 121 56.13 11.8 1.708
P10vY9r 35 2016 07 14.4 17 34.0 +35 57 20.7 Updated Aug. 22.63 UT 121 56.13 11.8 1.804
P10vY9r 35 2016 07 14.4 17 33.9 +35 56 20.7 Updated Aug. 22.63 UT 121 56.13 11.8 2.006
P10vY9r 35 2016 07 14.4 17 33.8 +35 55 20.7 Updated Aug. 22.63 UT 121 56.13 11.8 2.298
--
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 33.4 +35 51 20.7 Updated Aug. 25.68 UT 125 59.12 11.8 0.307
--
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 33.2 +35 49 20.7 Updated Aug. 25.89 UT 127 59.46 11.8 0.307
--
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 33.1 +35 49 20.7 Updated Aug. 26.28 UT 130 59.46 11.8 0.467
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 33.1 +35 48 20.7 Updated Aug. 26.28 UT 130 59.46 11.8 0.499
-
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 32.9 +35 46 20.7 Updated Aug. 26.28 UT 130 59.46 11.8 0.975
P10vY9r 35 2016 07 14.4 17 32.9 +35 46 20.7 Updated Aug. 26.28 UT 130 59.46 11.8 1.003
--
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 32.8 +35 45 20.7 Updated Aug. 27.13 UT 135 60.43 11.8 0.397
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 32.8 +35 44 20.7 Updated Aug. 27.13 UT 135 60.43 11.8 0.417
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 32.7 +35 44 20.7 Updated Aug. 27.13 UT 135 60.43 11.8 0.419
P10vY9r 10 2016 07 14.4 17 32.6 +35 43 20.7 Updated Aug. 27.13 UT 135 60.43 11.8 0.814
P10vY9r 35 2016 07 14.4 17 32.5 +35 42 20.7 Updated Aug. 27.13 UT 135 60.43 11.8 1.025
--
P10vY9r 35 2016 07 14.4 17 32.5 +35 41 20.7 Updated Aug. 27.92 UT 139 60.43 11.8 1.088
-
P10vY9r 35 2016 07 14.4 17 32.3 +35 40 20.7 Updated Aug. 27.92 UT 139 60.43 11.8 1.482
P10vY9r 35 2016 07 14.4 17 32.3 +35 39 20.7 Updated Aug. 27.92 UT 139 60.43 11.8 1.526
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
наблюдатель
Аватара пользователя
Silvester
Наблюдатель
 
Сообщения: 8752
Зарегистрирован: 03 окт 2007 17:35
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 12 раз.

Вернуться в Хвостатые гостьи (всё о кометах) ..

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6